CatchWindow fishing intelligence
Rolling Roadstead, BC Daily Water Report — November 2, 2026
The best supported daylight fishing window is 8:20 AM–11:00 AM, a 2-hour 40-minute outing rated 2/10 (Poor). Bite potential is 6.3/10 (Good), with the morning solunar major period running 7:06–9:06 AM and the tide rising toward the 8:14 AM high. That is useful timing, but the fishing outing remains closed: southeast winds run about 28–30 knots with gusts to 35 knots, while waves are around 3.2–3.4 m. The afternoon fishing window is 4:00–6:00 PM, also 2/10 (Poor), with 6.1/10 (Good) bite potential. Winds remain 28–30 knots with gusts near 35 knots, and rain begins around 5 PM. The evening solunar major period, 7:06–9:06 PM, falls after daylight and is not a fishing outing recommendation. Boating is 2/10 (Poor), kayaking 2/10 (Poor), and diving 2/10 (Poor) through their supplied daylight periods. Strong wind or gusts and large waves limit boating, paddling, and diving conditions; kayaking is additionally limited by wind. Sailing is 3/10 (Poor), limited by strong wind or gusts and waves that reduce comfort. A captain must still confirm departure conditions; none of these scores are departure approval. For shoreline exploring, the supplied daylight opportunity is 8:20 AM–12:00 PM, rated 2/10 (Poor) because of strong wind or gusts. The lower morning tide may improve exposed-shore timing, but it does not confirm access or harvesting permission. Rain is forecast from late afternoon into the night, with 0.3 mm at 5 PM increasing to 0.8 mm around 8 PM. Conditions remain rough even late: the calmest forecast wave height is still about 3.22 m near 11 PM. Looking ahead, winds ease somewhat on November 6 and 8, but the marine forecast calls for larger seas on both days.
- Report date
- November 2, 2026
- Report status
- Permanent PM Brain report
- Time basis
- Live
- Top activity
- WINDOW CLOSED
Weather and water snapshot
Forecast snapshot assembled Nov 2, 09:37 a.m. GMT-7. Times use America/Vancouver. Saved source values are shown immediately; missing readings remain unavailable. Check source times before planning an outing.
The best supported daylight fishing window is 8:20 AM–11:00 AM, a 2-hour 40-minute outing rated 2/10 (Poor). Bite potential is 6.3/10 (Good), with the morning solunar major period running 7:06–9:06 AM and the tide rising toward the 8:14 AM high. That is useful timing, but the fishing outing remains closed: southeast winds run about 28–30 knots with gusts to 35 knots, while waves are around 3.2–3.4 m. The afternoon fishing window is 4:00–6:00 PM, also 2/10 (Poor), with 6.1/10 (Good) bite potential. Winds remain 28–30 knots with gusts near 35 knots, and rain begins around 5 PM. The evening solunar major period, 7:06–9:06 PM, falls after daylight and is not a fishing outing recommendation. Boating is 2/10 (Poor), kayaking 2/10 (Poor), and diving 2/10 (Poor) through their supplied daylight periods. Strong wind or gusts and large waves limit boating, paddling, and diving conditions; kayaking is additionally limited by wind. Sailing is 3/10 (Poor), limited by strong wind or gusts and waves that reduce comfort. A captain must still confirm departure conditions; none of these scores are departure approval. For shoreline exploring, the supplied daylight opportunity is 8:20 AM–12:00 PM, rated 2/10 (Poor) because of strong wind or gusts. The lower morning tide may improve exposed-shore timing, but it does not confirm access or harvesting permission. Rain is forecast from late afternoon into the night, with 0.3 mm at 5 PM increasing to 0.8 mm around 8 PM. Conditions remain rough even late: the calmest forecast wave height is still about 3.22 m near 11 PM. Looking ahead, winds ease somewhat on November 6 and 8, but the marine forecast calls for larger seas on both days.
| Measure | Value |
|---|---|
| Air temperature | 10.7 °C |
| Feels like | 6.4 °C |
| Wind | 28.8 kn |
| Wind gusts | 35.4 kn |
| Wind from | 134 ° |
| Pressure | 1017.7 hPa |
| Precipitation | 0.0 mm |
| Visibility | 45.9 km |
| Wave height | 3.4 m |
| Wave period | 11.0 s |
| Water temperature | 11.2 °C |
Activity assessments
Forecast-based planning assessments, not navigation or access permission.
| Activity | Score | Assessment | Source-based reasons |
|---|---|---|---|
| diving | 2.0 /10 | Poor | Strong wind or gusts; Large waves limit outing conditions |
| boating | 2.0 /10 | Poor | Strong wind or gusts; Large waves limit outing conditions |
| fishing | 2.0 /10 | Poor | Strong wind or gusts; Large waves limit outing conditions |
| sailing | 3.0 /10 | Poor | Strong wind or gusts; Waves limit outing comfort |
| kayaking | 2.0 /10 | Poor | Strong wind or gusts; Wind limits paddling conditions; Large waves limit outing conditions |
| wildlife | 3.0 /10 | Poor | Strong wind or gusts |
| shoreline | 2.0 /10 | Poor | Strong wind or gusts |
Daylight outing windows
| Period | Activity | Score | Assessment | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning | diving | 2.0 /10 | Poor | Nov 2, 09:00 a.m. GMT-7 | Nov 2, 12:00 p.m. GMT-7 |
| Morning | boating | 2.0 /10 | Poor | Nov 2, 09:00 a.m. GMT-7 | Nov 2, 12:00 p.m. GMT-7 |
| Morning | fishing | 2.0 /10 | Poor | Nov 2, 09:00 a.m. GMT-7 | Nov 2, 11:00 a.m. GMT-7 |
| Morning | sailing | 3.0 /10 | Poor | Nov 2, 09:00 a.m. GMT-7 | Nov 2, 12:00 p.m. GMT-7 |
| Morning | kayaking | 2.0 /10 | Poor | Nov 2, 09:00 a.m. GMT-7 | Nov 2, 12:00 p.m. GMT-7 |
| Morning | wildlife | 3.0 /10 | Poor | Nov 2, 09:00 a.m. GMT-7 | Nov 2, 12:00 p.m. GMT-7 |
| Morning | shoreline | 2.0 /10 | Poor | Nov 2, 09:00 a.m. GMT-7 | Nov 2, 12:00 p.m. GMT-7 |
| Afternoon | diving | 2.0 /10 | Poor | Nov 2, 12:00 p.m. GMT-7 | Nov 2, 06:00 p.m. GMT-7 |
| Afternoon | boating | 2.0 /10 | Poor | Nov 2, 12:00 p.m. GMT-7 | Nov 2, 06:00 p.m. GMT-7 |
| Afternoon | fishing | 2.0 /10 | Poor | Nov 2, 04:00 p.m. GMT-7 | Nov 2, 06:00 p.m. GMT-7 |
| Afternoon | sailing | 3.0 /10 | Poor | Nov 2, 12:00 p.m. GMT-7 | Nov 2, 06:00 p.m. GMT-7 |
| Afternoon | kayaking | 2.0 /10 | Poor | Nov 2, 12:00 p.m. GMT-7 | Nov 2, 06:00 p.m. GMT-7 |
| Afternoon | wildlife | 3.0 /10 | Poor | Nov 2, 12:00 p.m. GMT-7 | Nov 2, 06:00 p.m. GMT-7 |
| Afternoon | shoreline | 2.0 /10 | Poor | Nov 2, 12:00 p.m. GMT-7 | Nov 2, 06:00 p.m. GMT-7 |
Complete hourly weather forecast
| Time | Temperature °C | Wind kn | Gust kn | Wind from ° | Rain mm | Rain probability % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 09:00 (America/Vancouver) | 10.6 | 29.2 | 33.4 | 135 | 0.0 | 17 | 1017.9 |
| 2026-11-02 10:00 (America/Vancouver) | 10.7 | 28.8 | 35.4 | 134 | 0.0 | 21 | 1017.7 |
| 2026-11-02 11:00 (America/Vancouver) | 11.0 | 27.6 | 35.2 | 134 | 0.0 | 27 | 1017.7 |
| 2026-11-02 12:00 (America/Vancouver) | 11.3 | 29.2 | 35.4 | 134 | 0.0 | 35 | 1018.0 |
| 2026-11-02 13:00 (America/Vancouver) | 11.4 | 29.0 | 35.8 | 132 | 0.0 | 44 | 1017.8 |
| 2026-11-02 14:00 (America/Vancouver) | 11.5 | 31.3 | 35.6 | 136 | 0.0 | 53 | 1017.9 |
| 2026-11-02 15:00 (America/Vancouver) | 11.2 | 27.4 | 37.3 | 127 | 0.0 | 60 | 1017.6 |
| 2026-11-02 16:00 (America/Vancouver) | 11.5 | 27.8 | 34.6 | 128 | 0.0 | 67 | 1017.4 |
| 2026-11-02 17:00 (America/Vancouver) | 11.8 | 29.5 | 32.5 | 132 | 0.3 | 73 | 1017.3 |
| 2026-11-02 18:00 (America/Vancouver) | 11.3 | 29.9 | 35.0 | 136 | 0.6 | 80 | 1017.5 |
| 2026-11-02 19:00 (America/Vancouver) | 10.7 | 28.4 | 34.2 | 134 | 0.7 | 87 | 1017.5 |
| 2026-11-02 20:00 (America/Vancouver) | 10.4 | 26.8 | 32.5 | 137 | 0.8 | 92 | 1017.8 |
| 2026-11-02 21:00 (America/Vancouver) | 9.9 | 27.4 | 30.1 | 133 | 0.5 | 96 | 1017.8 |
| 2026-11-02 22:00 (America/Vancouver) | 9.7 | 25.9 | 30.1 | 129 | 0.2 | 98 | 1017.8 |
| 2026-11-02 23:00 (America/Vancouver) | 9.8 | 24.3 | 28.8 | 125 | 0.1 | 98 | 1018.0 |
| 2026-11-03 00:00 (America/Vancouver) | 9.9 | 20.6 | 26.4 | 109 | 0.0 | 96 | 1017.9 |
| 2026-11-03 01:00 (America/Vancouver) | 10.5 | 24.5 | 23.1 | 128 | 0.0 | 92 | 1017.8 |
| 2026-11-03 02:00 (America/Vancouver) | 10.7 | 23.5 | 23.9 | 134 | 0.1 | 88 | 1017.8 |
| 2026-11-03 03:00 (America/Vancouver) | 10.5 | 22.9 | 24.7 | 134 | 0.0 | 84 | 1017.7 |
| 2026-11-03 04:00 (America/Vancouver) | 10.4 | 22.2 | 24.1 | 130 | 0.0 | 79 | 1017.3 |
| 2026-11-03 05:00 (America/Vancouver) | 10.1 | 21.2 | 24.7 | 124 | 0.0 | 75 | 1016.7 |
| 2026-11-03 06:00 (America/Vancouver) | 9.9 | 19.6 | 24.7 | 122 | 0.1 | 72 | 1016.7 |
| 2026-11-03 07:00 (America/Vancouver) | 9.8 | 17.9 | 22.9 | 112 | 0.1 | 70 | 1016.7 |
| 2026-11-03 08:00 (America/Vancouver) | 9.9 | 18.5 | 23.3 | 113 | 0.0 | 67 | 1016.7 |
| 2026-11-03 09:00 (America/Vancouver) | 10.2 | 22.4 | 24.1 | 129 | 0.0 | 61 | 1017.0 |
| 2026-11-03 10:00 (America/Vancouver) | 10.3 | 19.6 | 24.3 | 117 | 0.2 | 54 | 1017.2 |
| 2026-11-03 11:00 (America/Vancouver) | 10.4 | 18.5 | 21.4 | 114 | 0.2 | 47 | 1017.3 |
| 2026-11-03 12:00 (America/Vancouver) | 10.5 | 17.9 | 19.4 | 114 | 0.0 | 40 | 1017.4 |
| 2026-11-03 13:00 (America/Vancouver) | 10.8 | 18.1 | 19.8 | 121 | 0.0 | 32 | 1017.5 |
| 2026-11-03 14:00 (America/Vancouver) | 11.3 | 18.7 | 20.6 | 131 | 0.0 | 27 | 1017.5 |
| 2026-11-03 15:00 (America/Vancouver) | 11.2 | 18.7 | 22.4 | 125 | 0.0 | 25 | 1017.5 |
| 2026-11-03 16:00 (America/Vancouver) | 11.2 | 17.5 | 21.4 | 116 | 0.0 | 25 | 1017.3 |
| 2026-11-03 17:00 (America/Vancouver) | 11.4 | 17.3 | 19.8 | 115 | 0.0 | 24 | 1016.9 |
| 2026-11-03 18:00 (America/Vancouver) | 11.0 | 16.3 | 19.8 | 117 | 0.0 | 19 | 1016.9 |
| 2026-11-03 19:00 (America/Vancouver) | 10.9 | 15.6 | 17.1 | 116 | 0.0 | 12 | 1017.0 |
| 2026-11-03 20:00 (America/Vancouver) | 10.9 | 16.1 | 16.7 | 119 | 0.0 | 8 | 1017.3 |
| 2026-11-03 21:00 (America/Vancouver) | 11.0 | 17.5 | 18.1 | 123 | 0.0 | 8 | 1017.1 |
| 2026-11-03 22:00 (America/Vancouver) | 10.8 | 18.3 | 17.3 | 127 | 0.0 | 11 | 1017.3 |
| 2026-11-03 23:00 (America/Vancouver) | 10.7 | 18.7 | 18.1 | 131 | 0.0 | 12 | 1017.3 |
| 2026-11-04 00:00 (America/Vancouver) | 10.4 | 19.8 | 20.2 | 126 | 0.0 | 10 | 1017.0 |
| 2026-11-04 01:00 (America/Vancouver) | 10.1 | 20.4 | 21.6 | 126 | 0.0 | 7 | 1016.7 |
| 2026-11-04 02:00 (America/Vancouver) | 10.5 | 21.0 | 23.9 | 119 | 0.0 | 4 | 1015.8 |
| 2026-11-04 03:00 (America/Vancouver) | 10.8 | 21.0 | 23.7 | 125 | 0.0 | 2 | 1015.7 |
| 2026-11-04 04:00 (America/Vancouver) | 10.7 | 21.4 | 23.7 | 129 | 0.0 | 2 | 1015.1 |
| 2026-11-04 05:00 (America/Vancouver) | 10.5 | 24.1 | 24.9 | 135 | 0.0 | 2 | 1014.6 |
| 2026-11-04 06:00 (America/Vancouver) | 10.6 | 27.8 | 30.3 | 137 | 0.0 | 4 | 1014.2 |
| 2026-11-04 07:00 (America/Vancouver) | 10.5 | 29.5 | 35.0 | 136 | 0.0 | 8 | 1013.8 |
| 2026-11-04 08:00 (America/Vancouver) | 10.5 | 29.7 | 35.2 | 135 | 0.0 | 12 | 1013.3 |
| 2026-11-04 09:00 (America/Vancouver) | 10.7 | 29.7 | 36.3 | 134 | 0.0 | 16 | 1013.2 |
| 2026-11-04 10:00 (America/Vancouver) | 10.8 | 29.9 | 37.1 | 133 | 0.1 | 22 | 1012.7 |
| 2026-11-04 11:00 (America/Vancouver) | 10.8 | 30.9 | 38.3 | 132 | 0.9 | 31 | 1012.1 |
| 2026-11-04 12:00 (America/Vancouver) | 10.5 | 31.5 | 38.3 | 135 | 1.8 | 48 | 1011.8 |
| 2026-11-04 13:00 (America/Vancouver) | 10.1 | 31.1 | 38.9 | 135 | 2.5 | 68 | 1011.5 |
| 2026-11-04 14:00 (America/Vancouver) | 10.1 | 30.5 | 38.3 | 137 | 3.7 | 84 | 1010.7 |
| 2026-11-04 15:00 (America/Vancouver) | 10.0 | 33.4 | 37.9 | 134 | 3.2 | 92 | 1009.8 |
| 2026-11-04 16:00 (America/Vancouver) | 10.0 | 31.7 | 40.6 | 138 | 2.8 | 96 | 1009.3 |
| 2026-11-04 17:00 (America/Vancouver) | 10.2 | 24.7 | 40.4 | 142 | 3.1 | 98 | 1009.7 |
| 2026-11-04 18:00 (America/Vancouver) | 10.0 | 22.5 | 36.3 | 143 | 3.7 | 100 | 1009.8 |
| 2026-11-04 19:00 (America/Vancouver) | 9.8 | 16.1 | 30.9 | 144 | 1.2 | 100 | 1010.5 |
| 2026-11-04 20:00 (America/Vancouver) | 9.8 | 7.8 | 23.3 | 159 | 0.3 | 100 | 1011.4 |
| 2026-11-04 21:00 (America/Vancouver) | 10.1 | 7.0 | 12.1 | 194 | 0.4 | 100 | 1011.9 |
| 2026-11-04 22:00 (America/Vancouver) | 10.0 | 7.6 | 5.1 | 267 | 0.3 | 99 | 1012.6 |
| 2026-11-04 23:00 (America/Vancouver) | 9.6 | 7.4 | 6.0 | 298 | Unavailable | 96 | 1013.4 |
| 2026-11-05 05:00 (America/Vancouver) | 7.7 | 2.9 | 4.7 | 104 | Unavailable | 53 | 1016.8 |
| 2026-11-05 11:00 (America/Vancouver) | 9.4 | 14.4 | 24.7 | 137 | Unavailable | 61 | 1017.1 |
| 2026-11-05 17:00 (America/Vancouver) | 9.9 | 18.3 | 40.4 | 144 | Unavailable | 98 | 1013.8 |
| 2026-11-05 23:00 (America/Vancouver) | 11.0 | 23.9 | 54.2 | 156 | Unavailable | 98 | 1008.8 |
| 2026-11-06 05:00 (America/Vancouver) | 10.6 | 7.8 | 24.3 | 228 | Unavailable | 94 | 1009.9 |
| 2026-11-06 11:00 (America/Vancouver) | 9.3 | 13.4 | 29.2 | 265 | Unavailable | 96 | 1016.7 |
| 2026-11-06 17:00 (America/Vancouver) | 10.2 | 1.6 | 21.4 | 240 | Unavailable | 84 | 1021.6 |
| 2026-11-06 23:00 (America/Vancouver) | 6.9 | 6.6 | 15.4 | 97 | Unavailable | 18 | 1023.0 |
| 2026-11-07 05:00 (America/Vancouver) | 7.8 | 10.3 | 25.1 | 104 | Unavailable | 27 | 1017.7 |
| 2026-11-07 11:00 (America/Vancouver) | 8.5 | 21.2 | 43.3 | 119 | Unavailable | 53 | 1011.4 |
| 2026-11-07 17:00 (America/Vancouver) | 10.2 | 22.2 | 50.9 | 130 | Unavailable | 90 | 1004.9 |
| 2026-11-07 23:00 (America/Vancouver) | 11.5 | 29.9 | 38.7 | 135 | Unavailable | 94 | 996.3 |
| 2026-11-08 05:00 (America/Vancouver) | 9.8 | 9.7 | 64.0 | 227 | Unavailable | 92 | 1005.0 |
| 2026-11-08 11:00 (America/Vancouver) | 9.6 | 10.5 | 23.9 | 209 | Unavailable | 82 | 1012.1 |
| 2026-11-08 17:00 (America/Vancouver) | 10.4 | 2.3 | 25.7 | 210 | Unavailable | 90 | 1016.7 |
| 2026-11-08 23:00 (America/Vancouver) | 7.4 | 5.8 | 12.6 | 108 | Unavailable | 69 | 1016.0 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Water °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 10:00 (America/Vancouver) | 3.4 | 11.0 | 229 | 2.1 | 10.0 |
| 2026-11-02 11:00 (America/Vancouver) | 3.4 | 10.9 | 227 | 2.2 | 10.0 |
| 2026-11-02 12:00 (America/Vancouver) | 3.4 | 10.8 | 226 | 2.2 | 10.0 |
| 2026-11-02 13:00 (America/Vancouver) | 3.4 | 10.7 | 225 | 2.1 | 10.0 |
| 2026-11-02 14:00 (America/Vancouver) | 3.4 | 10.7 | 224 | 2.1 | 10.0 |
| 2026-11-02 15:00 (America/Vancouver) | 3.4 | 10.7 | 225 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-02 16:00 (America/Vancouver) | 3.4 | 10.8 | 227 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-02 17:00 (America/Vancouver) | 3.3 | 10.9 | 228 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-02 18:00 (America/Vancouver) | 3.3 | 11.1 | 229 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-02 19:00 (America/Vancouver) | 3.3 | 11.2 | 230 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-02 20:00 (America/Vancouver) | 3.3 | 11.2 | 231 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-02 21:00 (America/Vancouver) | 3.2 | 11.3 | 232 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-02 22:00 (America/Vancouver) | 3.2 | 11.3 | 233 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-02 23:00 (America/Vancouver) | 3.2 | 11.3 | 234 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-03 00:00 (America/Vancouver) | 3.2 | 11.3 | 235 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-03 01:00 (America/Vancouver) | 3.2 | 11.3 | 235 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-03 02:00 (America/Vancouver) | 3.1 | 11.3 | 236 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-03 03:00 (America/Vancouver) | 3.1 | 11.3 | 236 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-03 04:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 11.2 | 237 | 2.1 | 10.1 |
| 2026-11-03 05:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 11.2 | 237 | 2.0 | 10.1 |
| 2026-11-03 06:00 (America/Vancouver) | 2.9 | 11.2 | 237 | 2.0 | 10.1 |
| 2026-11-03 07:00 (America/Vancouver) | 2.9 | 11.2 | 236 | 2.0 | 10.1 |
| 2026-11-03 08:00 (America/Vancouver) | 2.8 | 11.2 | 236 | 1.9 | 10.1 |
| 2026-11-03 09:00 (America/Vancouver) | 2.8 | 11.2 | 236 | 1.9 | 10.1 |
| 2026-11-03 10:00 (America/Vancouver) | 2.7 | 11.2 | 236 | 1.9 | 10.1 |
| 2026-11-03 11:00 (America/Vancouver) | 2.7 | 11.1 | 236 | 1.8 | 10.1 |
| 2026-11-03 12:00 (America/Vancouver) | 2.6 | 11.1 | 235 | 1.8 | 10.1 |
| 2026-11-03 13:00 (America/Vancouver) | 2.6 | 10.9 | 235 | 1.8 | 10.1 |
| 2026-11-03 14:00 (America/Vancouver) | 2.5 | 10.9 | 234 | 1.7 | 10.1 |
| 2026-11-03 15:00 (America/Vancouver) | 2.5 | 10.8 | 234 | 1.7 | 10.1 |
| 2026-11-03 16:00 (America/Vancouver) | 2.5 | 10.8 | 233 | 1.7 | 10.1 |
| 2026-11-03 17:00 (America/Vancouver) | 2.4 | 10.7 | 233 | 1.7 | 10.1 |
| 2026-11-03 18:00 (America/Vancouver) | 2.4 | 10.5 | 232 | 1.7 | 10.1 |
| 2026-11-03 19:00 (America/Vancouver) | 2.4 | 10.3 | 230 | 1.6 | 10.1 |
| 2026-11-03 20:00 (America/Vancouver) | 2.3 | 10.2 | 229 | 1.6 | 10.1 |
| 2026-11-03 21:00 (America/Vancouver) | 2.3 | 10.1 | 227 | 1.6 | 10.1 |
| 2026-11-03 22:00 (America/Vancouver) | 2.3 | 9.9 | 226 | 1.5 | 10.1 |
| 2026-11-03 23:00 (America/Vancouver) | 2.3 | 9.8 | 224 | 1.5 | 10.1 |
| 2026-11-04 00:00 (America/Vancouver) | 2.2 | 9.7 | 222 | 1.5 | 10.1 |
| 2026-11-04 01:00 (America/Vancouver) | 2.2 | 9.6 | 221 | 1.5 | 10.1 |
| 2026-11-04 02:00 (America/Vancouver) | 2.1 | 9.5 | 219 | 1.5 | 10.1 |
| 2026-11-04 03:00 (America/Vancouver) | 2.1 | 9.4 | 217 | 1.4 | 10.1 |
| 2026-11-04 04:00 (America/Vancouver) | 2.1 | 9.3 | 215 | 1.4 | 10.1 |
| 2026-11-04 05:00 (America/Vancouver) | 2.1 | 9.2 | 213 | 1.4 | 10.1 |
| 2026-11-04 06:00 (America/Vancouver) | 2.1 | 9.0 | 211 | 1.4 | 10.1 |
| 2026-11-04 07:00 (America/Vancouver) | 2.1 | 8.8 | 208 | 1.3 | 10.1 |
| 2026-11-04 08:00 (America/Vancouver) | 2.2 | 8.6 | 206 | 1.3 | 10.1 |
| 2026-11-04 09:00 (America/Vancouver) | 2.3 | 8.5 | 205 | 1.3 | 10.1 |
| 2026-11-04 10:00 (America/Vancouver) | 2.3 | 8.4 | 204 | 1.4 | 10.1 |
| 2026-11-04 11:00 (America/Vancouver) | 2.4 | 8.3 | 203 | 1.5 | 10.1 |
| 2026-11-04 12:00 (America/Vancouver) | 2.5 | 8.3 | 204 | 1.5 | 10.1 |
| 2026-11-04 13:00 (America/Vancouver) | 2.6 | 8.4 | 206 | 1.5 | 10.1 |
| 2026-11-04 14:00 (America/Vancouver) | 2.7 | 8.5 | 207 | 1.5 | 10.2 |
| 2026-11-04 15:00 (America/Vancouver) | 2.8 | 8.7 | 210 | 1.5 | 10.2 |
| 2026-11-04 16:00 (America/Vancouver) | 2.9 | 8.8 | 214 | 1.6 | 10.2 |
| 2026-11-04 17:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 9.1 | 217 | 1.7 | 10.2 |
| 2026-11-04 18:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 9.3 | 221 | 1.7 | 10.2 |
| 2026-11-04 19:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 9.6 | 224 | 1.8 | 10.2 |
| 2026-11-04 20:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 9.9 | 228 | 1.9 | 10.2 |
| 2026-11-04 21:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 10.2 | 232 | 2.0 | 10.2 |
| 2026-11-04 22:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 10.4 | 235 | 2.2 | 10.2 |
| 2026-11-04 23:00 (America/Vancouver) | 2.9 | 10.6 | 239 | 2.3 | 10.2 |
| 2026-11-05 00:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 10.8 | 242 | 2.3 | 10.2 |
| 2026-11-05 01:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 10.8 | 244 | 2.3 | 10.1 |
| 2026-11-05 02:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 10.9 | 247 | 2.3 | 10.1 |
| 2026-11-05 03:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 11.1 | 248 | 2.4 | 10.1 |
| 2026-11-05 04:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 11.2 | 250 | 2.5 | 10.1 |
| 2026-11-05 05:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 11.3 | 251 | 2.5 | 10.1 |
| 2026-11-05 06:00 (America/Vancouver) | 3.0 | 11.6 | 252 | 2.6 | 10.1 |
| 2026-11-05 07:00 (America/Vancouver) | 3.1 | 11.8 | 254 | 2.6 | 10.1 |
| 2026-11-05 08:00 (America/Vancouver) | 3.1 | 12.0 | 255 | 2.7 | 10.1 |
| 2026-11-05 09:00 (America/Vancouver) | 3.2 | 12.1 | 255 | 2.7 | 10.1 |
| 2026-11-05 10:00 (America/Vancouver) | 3.2 | 12.2 | 256 | 2.8 | 10.1 |
| 2026-11-05 11:00 (America/Vancouver) | 3.3 | 12.3 | 256 | 2.8 | 10.1 |
| 2026-11-05 12:00 (America/Vancouver) | 3.4 | 12.3 | 255 | 2.9 | 10.1 |
| 2026-11-05 13:00 (America/Vancouver) | 3.4 | 12.3 | 255 | 3.1 | 10.1 |
| 2026-11-05 14:00 (America/Vancouver) | 3.4 | 12.3 | 254 | 3.2 | 10.2 |
| 2026-11-05 15:00 (America/Vancouver) | 3.5 | 12.3 | 252 | 3.2 | 10.2 |
| 2026-11-05 16:00 (America/Vancouver) | 3.5 | 12.1 | 251 | 3.1 | 10.2 |
| 2026-11-05 17:00 (America/Vancouver) | 3.5 | 11.9 | 249 | 3.1 | 10.2 |
| 2026-11-05 18:00 (America/Vancouver) | 3.6 | 11.6 | 245 | 3.0 | 10.2 |
| 2026-11-05 19:00 (America/Vancouver) | 3.7 | 11.1 | 240 | 2.9 | 10.2 |
| 2026-11-05 20:00 (America/Vancouver) | 3.8 | 10.8 | 236 | 2.9 | 10.2 |
| 2026-11-05 21:00 (America/Vancouver) | 3.9 | 10.7 | 236 | 2.9 | 10.2 |
| 2026-11-05 22:00 (America/Vancouver) | 4.0 | 10.7 | 235 | 2.9 | 10.2 |
| 2026-11-05 23:00 (America/Vancouver) | 4.2 | 10.8 | 235 | 3.0 | 10.2 |
| 2026-11-06 00:00 (America/Vancouver) | 4.3 | 11.0 | 239 | 3.4 | 10.2 |
| 2026-11-06 01:00 (America/Vancouver) | 4.4 | 11.3 | 242 | 3.8 | 10.2 |
| 2026-11-06 02:00 (America/Vancouver) | 4.5 | 11.7 | 246 | 4.3 | 10.2 |
| 2026-11-06 03:00 (America/Vancouver) | 4.6 | 12.0 | 248 | 4.3 | 10.2 |
| 2026-11-06 04:00 (America/Vancouver) | 4.8 | 12.3 | 250 | 4.4 | 10.2 |
| 2026-11-06 05:00 (America/Vancouver) | 4.9 | 12.7 | 252 | 4.4 | 10.2 |
| 2026-11-06 06:00 (America/Vancouver) | 5.0 | 12.8 | 253 | 4.6 | 10.2 |
| 2026-11-06 07:00 (America/Vancouver) | 5.1 | 12.9 | 255 | 4.8 | 10.2 |
| 2026-11-06 08:00 (America/Vancouver) | 5.2 | 13.1 | 256 | 5.0 | 10.2 |
| 2026-11-06 09:00 (America/Vancouver) | 5.3 | 13.2 | 257 | 5.1 | 10.2 |
| 2026-11-06 10:00 (America/Vancouver) | 5.3 | 13.2 | 259 | 5.2 | 10.2 |
