CatchWindow · Time on the water
Paddle launch near Järvenpää (FI) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Paddle launch near Järvenpää (FI). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 60.4647669, 25.0818728
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Helsinki. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-16T15:31:19Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 05:00 p.m. GMT+2 | 4.8 | 22.3 | 41.8 km/h | 190.0 | 0.4 | 80.9 | 999.2 |
| Nov 16, 06:00 p.m. GMT+2 | 4.5 | 20.9 | 38.9 km/h | 190.0 | 0.4 | 80.1 | 998.9 |
| Nov 16, 07:00 p.m. GMT+2 | 4.4 | 18.4 | 36.0 km/h | 189.0 | 0.3 | 83.2 | 998.6 |
| Nov 16, 08:00 p.m. GMT+2 | 4.4 | 17.3 | 32.0 km/h | 186.0 | 0.2 | 85.4 | 998.3 |
| Nov 16, 09:00 p.m. GMT+2 | 4.3 | 16.2 | 29.9 km/h | 179.0 | 0.5 | 97.0 | 997.7 |
| Nov 16, 10:00 p.m. GMT+2 | 4.2 | 18.0 | 31.3 km/h | 179.0 | 0.7 | 100.0 | 997.3 |
| Nov 16, 11:00 p.m. GMT+2 | 4.2 | 18.4 | 31.7 km/h | 177.0 | 0.9 | 100.0 | 997.0 |
| Nov 17, 12:00 a.m. GMT+2 | 4.0 | 19.8 | 34.2 km/h | 179.0 | 1.3 | 100.0 | 996.7 |
| Nov 17, 01:00 a.m. GMT+2 | 3.7 | 19.1 | 34.2 km/h | 168.0 | 1.3 | 100.0 | 996.1 |
| Nov 17, 02:00 a.m. GMT+2 | 4.0 | 18.4 | 32.8 km/h | 166.0 | 1.2 | 99.8 | 995.4 |
| Nov 17, 03:00 a.m. GMT+2 | 4.1 | 18.4 | 32.4 km/h | 171.0 | 0.7 | 93.9 | 994.9 |
| Nov 17, 04:00 a.m. GMT+2 | 4.3 | 18.7 | 32.4 km/h | 172.0 | 0.5 | 93.5 | 994.3 |
| Nov 17, 05:00 a.m. GMT+2 | 4.3 | 17.6 | 32.0 km/h | 172.0 | 0.3 | 87.0 | 993.7 |
| Nov 17, 06:00 a.m. GMT+2 | 4.4 | 17.6 | 30.6 km/h | 172.0 | 0.3 | 81.1 | 993.4 |
| Nov 17, 07:00 a.m. GMT+2 | 4.7 | 17.6 | 30.6 km/h | 174.0 | 0.2 | 82.7 | 993.2 |
| Nov 17, 08:00 a.m. GMT+2 | 4.9 | 18.0 | 31.3 km/h | 172.0 | 0.3 | 76.3 | 993.0 |
| Nov 17, 09:00 a.m. GMT+2 | 5.0 | 16.9 | 31.3 km/h | 174.0 | 0.3 | 71.6 | 992.8 |
| Nov 17, 10:00 a.m. GMT+2 | 5.2 | 15.5 | 29.5 km/h | 173.0 | 0.2 | 66.2 | 992.5 |
| Nov 17, 11:00 a.m. GMT+2 | 5.3 | 16.6 | 29.2 km/h | 172.0 | 0.0 | 40.9 | 992.4 |
| Nov 17, 12:00 p.m. GMT+2 | 5.3 | 16.6 | 29.5 km/h | 171.0 | 0.0 | 40.4 | 992.3 |
| Nov 17, 01:00 p.m. GMT+2 | 5.4 | 14.8 | 28.8 km/h | 164.0 | 0.0 | 47.8 | 991.9 |
| Nov 17, 02:00 p.m. GMT+2 | 5.4 | 14.4 | 27.0 km/h | 163.0 | 0.2 | 58.1 | 991.7 |
| Nov 17, 03:00 p.m. GMT+2 | 5.4 | 13.7 | 25.6 km/h | 162.0 | 0.2 | 66.2 | 991.4 |
| Nov 17, 04:00 p.m. GMT+2 | 5.4 | 13.3 | 24.8 km/h | 158.0 | 0.3 | 67.7 | 991.2 |
| Nov 17, 05:00 p.m. GMT+2 | 5.5 | 13.7 | 24.1 km/h | 156.0 | 0.2 | 70.5 | 990.8 |
| Nov 17, 06:00 p.m. GMT+2 | 5.5 | 13.0 | 24.1 km/h | 154.0 | 0.3 | 79.2 | 990.5 |
| Nov 17, 07:00 p.m. GMT+2 | 5.4 | 10.8 | 22.0 km/h | 159.0 | 0.4 | 91.5 | 990.2 |
| Nov 17, 08:00 p.m. GMT+2 | 5.4 | 11.5 | 19.8 km/h | 160.0 | 0.5 | 86.3 | 989.8 |
| Nov 17, 09:00 p.m. GMT+2 | 5.4 | 11.5 | 20.5 km/h | 164.0 | 0.3 | 79.5 | 989.4 |
| Nov 17, 10:00 p.m. GMT+2 | 5.3 | 9.4 | 20.2 km/h | 157.0 | 0.3 | 78.5 | 989.0 |
| Nov 17, 11:00 p.m. GMT+2 | 5.3 | 10.1 | 17.3 km/h | 154.0 | 0.3 | 81.1 | 988.7 |
| Nov 18, 12:00 a.m. GMT+2 | 5.3 | 13.3 | 23.0 km/h | 163.0 | 0.3 | 80.5 | 988.5 |
| Nov 18, 01:00 a.m. GMT+2 | 5.3 | 13.7 | 23.8 km/h | 162.0 | 0.3 | 73.9 | 988.3 |
| Nov 18, 02:00 a.m. GMT+2 | 5.4 | 12.2 | 23.8 km/h | 166.0 | 0.3 | 65.1 | 988.1 |
| Nov 18, 03:00 a.m. GMT+2 | 5.3 | 10.4 | 21.2 km/h | 158.0 | 0.2 | 57.8 | 987.5 |
| Nov 18, 04:00 a.m. GMT+2 | 5.4 | 13.7 | 23.4 km/h | 172.0 | 0.0 | 36.9 | 987.2 |
| Nov 18, 05:00 a.m. GMT+2 | 5.4 | 17.3 | 30.6 km/h | 176.0 | 0.1 | 41.8 | 987.0 |
| Nov 18, 06:00 a.m. GMT+2 | 5.5 | 16.9 | 30.2 km/h | 170.0 | 0.3 | 42.3 | 986.8 |
| Nov 18, 07:00 a.m. GMT+2 | 5.6 | 20.2 | 34.6 km/h | 174.0 | 0.3 | 37.5 | 986.7 |
| Nov 18, 08:00 a.m. GMT+2 | 5.6 | 21.6 | 37.8 km/h | 180.0 | 0.0 | 30.2 | 986.8 |
| Nov 18, 09:00 a.m. GMT+2 | 5.6 | 23.4 | 40.7 km/h | 181.0 | 0.0 | 31.9 | 987.1 |
| Nov 18, 10:00 a.m. GMT+2 | 5.8 | 22.7 | 41.0 km/h | 183.0 | 0.0 | 28.8 | 987.4 |
| Nov 18, 11:00 a.m. GMT+2 | 5.7 | 22.3 | 38.9 km/h | 182.0 | 0.0 | 32.3 | 987.7 |
| Nov 18, 12:00 p.m. GMT+2 | 5.6 | 21.6 | 38.9 km/h | 187.0 | 0.0 | 37.5 | 988.1 |
| Nov 18, 01:00 p.m. GMT+2 | 5.5 | 21.2 | 38.2 km/h | 183.0 | 0.0 | 35.0 | 988.5 |
| Nov 18, 02:00 p.m. GMT+2 | 5.2 | 19.8 | 37.4 km/h | 178.0 | 0.0 | 25.0 | 988.8 |
| Nov 18, 03:00 p.m. GMT+2 | 5.0 | 18.4 | 34.2 km/h | 172.0 | 0.0 | 27.9 | 989.0 |
| Nov 18, 04:00 p.m. GMT+2 | 4.5 | 15.5 | 31.7 km/h | 169.0 | 0.0 | 24.3 | 989.1 |
| Nov 18, 05:00 p.m. GMT+2 | 4.5 | 13.0 | 27.0 km/h | 166.0 | 0.0 | 30.0 | 989.1 |
| Nov 18, 06:00 p.m. GMT+2 | 4.4 | 10.1 | 22.7 km/h | 153.0 | 0.0 | 29.4 | 989.1 |
| Nov 18, 07:00 p.m. GMT+2 | 4.1 | 10.1 | 17.6 km/h | 143.0 | 0.0 | 28.7 | 989.2 |
| Nov 18, 08:00 p.m. GMT+2 | 4.1 | 10.1 | 20.9 km/h | 148.0 | 0.0 | 31.0 | 989.3 |
| Nov 18, 09:00 p.m. GMT+2 | 4.1 | 11.2 | 19.8 km/h | 144.0 | 0.1 | 37.4 | 989.2 |
| Nov 18, 10:00 p.m. GMT+2 | 4.0 | 10.1 | 19.8 km/h | 133.0 | 0.4 | 42.9 | 989.0 |
| Nov 18, 11:00 p.m. GMT+2 | 4.0 | 13.7 | 24.8 km/h | 134.0 | 0.3 | 44.2 | 988.7 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-16 | Unavailable |
| 2026-11-17 | Unavailable |
| 2026-11-18 | Unavailable |
