CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

North Commerce Lake Boat Launch - Creedmore conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for North Commerce Lake Boat Launch - Creedmore. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
42.5854824, -83.4874833

Forecast sources and coverage

Times use America/Detroit. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Club Royale @ Cass Lake Dry Dock Marina, 10.1 km from North Commerce Lake Boat Launch - Creedmore. Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-04T11:15:04.843Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Detroit
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 4, 06:00 a.m. EST16.418.027.7 km/h171.70.55.01011.4
Nov 4, 07:00 a.m. EST15.319.824.1 km/h168.21.510.01011.2
Nov 4, 08:00 a.m. EST15.121.253.3 km/h174.61.030.01010.9
Nov 4, 09:00 a.m. EST15.520.958.7 km/h163.90.457.01010.9
Nov 4, 10:00 a.m. EST15.720.534.6 km/h161.00.052.01010.2
Nov 4, 11:00 a.m. EST17.019.141.4 km/h165.20.126.01009.5
Nov 4, 12:00 p.m. EST18.421.645.4 km/h169.20.126.01008.6
Nov 4, 01:00 p.m. EST18.225.948.6 km/h170.60.335.01007.4
Nov 4, 02:00 p.m. EST17.020.250.8 km/h157.10.057.01006.2
Nov 4, 03:00 p.m. EST17.219.855.1 km/h165.80.048.01005.5
Nov 4, 04:00 p.m. EST17.818.450.8 km/h170.60.049.01004.9
Nov 4, 05:00 p.m. EST18.118.752.2 km/h173.10.131.01004.5
Nov 4, 06:00 p.m. EST17.419.456.9 km/h184.60.031.01004.5
Nov 4, 07:00 p.m. EST17.219.854.4 km/h190.30.036.01004.6
Nov 4, 08:00 p.m. EST16.918.443.9 km/h197.40.831.01004.4
Nov 4, 09:00 p.m. EST16.417.636.7 km/h216.40.739.01004.5
Nov 4, 10:00 p.m. EST15.716.232.4 km/h241.00.030.01005.0
Nov 4, 11:00 p.m. EST14.715.845.0 km/h241.10.07.01005.1
Nov 5, 12:00 a.m. EST14.116.242.5 km/h247.40.01.01005.2
Nov 5, 01:00 a.m. EST13.115.838.2 km/h249.70.00.01005.7
Nov 5, 02:00 a.m. EST13.114.838.9 km/h242.40.00.01006.0
Nov 5, 03:00 a.m. EST12.114.841.8 km/h233.60.00.01006.2
Nov 5, 04:00 a.m. EST11.814.438.5 km/h232.40.00.01006.4
Nov 5, 05:00 a.m. EST12.215.139.6 km/h235.70.01.01006.6
Nov 5, 06:00 a.m. EST12.115.839.2 km/h232.00.09.01006.8
Nov 5, 07:00 a.m. EST12.016.938.5 km/h230.10.05.01007.0
Nov 5, 08:00 a.m. EST11.720.540.0 km/h236.50.02.01007.7
Nov 5, 09:00 a.m. EST11.916.636.4 km/h223.50.02.01007.8
Nov 5, 10:00 a.m. EST12.320.241.4 km/h232.40.02.01007.7
Nov 5, 11:00 a.m. EST12.822.341.8 km/h224.60.03.01007.7
Nov 5, 12:00 p.m. EST13.622.740.0 km/h231.60.05.01007.3
Nov 5, 01:00 p.m. EST13.923.440.7 km/h232.10.08.01006.9
Nov 5, 02:00 p.m. EST13.519.839.6 km/h231.40.17.01006.9
Nov 5, 03:00 p.m. EST12.516.937.1 km/h232.50.17.01007.2
Nov 5, 04:00 p.m. EST12.216.639.2 km/h237.70.09.01007.7
Nov 5, 05:00 p.m. EST12.216.641.0 km/h239.00.017.01008.1
Nov 5, 06:00 p.m. EST11.915.537.8 km/h250.20.017.01008.9
Nov 5, 07:00 p.m. EST11.616.239.2 km/h252.90.017.01009.6
Nov 5, 08:00 p.m. EST11.315.539.6 km/h255.30.039.01009.7
Nov 5, 09:00 p.m. EST11.014.040.3 km/h254.10.039.01009.8
Nov 5, 10:00 p.m. EST10.713.737.8 km/h251.90.039.01009.9
Nov 5, 11:00 p.m. EST10.613.735.0 km/h252.30.039.01010.0
Nov 6, 12:00 a.m. EST10.614.031.5 km/h259.70.039.01010.1
Nov 6, 01:00 a.m. EST10.215.826.3 km/h293.30.039.01010.6
Nov 6, 02:00 a.m. EST9.215.523.4 km/h299.20.027.01011.2
Nov 6, 03:00 a.m. EST8.716.622.0 km/h300.70.027.01011.4
Nov 6, 04:00 a.m. EST8.016.621.2 km/h299.40.027.01012.1
Nov 6, 05:00 a.m. EST7.515.520.9 km/h300.80.027.01012.8
Nov 6, 06:00 a.m. EST7.315.520.5 km/h302.70.027.01013.2
Nov 6, 07:00 a.m. EST7.116.222.7 km/h304.50.027.01013.7
Nov 6, 08:00 a.m. EST7.016.222.0 km/h303.10.035.01014.3
Nov 6, 09:00 a.m. EST7.216.220.9 km/h303.50.035.01014.8
Nov 6, 10:00 a.m. EST7.418.019.8 km/h304.90.035.01015.1
Nov 6, 11:00 a.m. EST7.316.619.8 km/h303.80.035.01015.4
Nov 6, 12:00 p.m. EST7.417.320.5 km/h309.60.035.01015.5
Nov 6, 01:00 p.m. EST6.817.621.6 km/h311.80.035.01015.6
Nov 6, 02:00 p.m. EST6.416.922.0 km/h316.90.043.01015.9
Nov 6, 03:00 p.m. EST6.016.922.0 km/h319.70.043.01016.3
Nov 6, 04:00 p.m. EST5.716.922.7 km/h321.70.043.01017.0
Nov 6, 05:00 p.m. EST5.617.622.3 km/h322.80.043.01017.7
Nov 6, 06:00 p.m. EST5.117.322.0 km/h322.10.043.01018.3
Nov 6, 07:00 p.m. EST4.717.621.2 km/h317.0Unavailable43.01018.7
Nov 7, 01:00 a.m. EST7.415.123.4 km/h347.4Unavailable30.01012.9
Nov 7, 07:00 a.m. EST6.118.747.9 km/h324.5Unavailable25.01016.1
Nov 7, 01:00 p.m. EST7.516.940.3 km/h323.9Unavailable4.01016.8
Nov 7, 07:00 p.m. EST6.99.731.7 km/h317.1Unavailable1.01018.1
Nov 8, 01:00 a.m. EST6.86.821.2 km/h289.0Unavailable0.01017.9
Nov 8, 07:00 a.m. EST2.610.827.0 km/h301.8Unavailable0.01019.5
Nov 8, 01:00 p.m. EST9.414.420.2 km/h285.9Unavailable3.01017.9
Nov 8, 07:00 p.m. EST6.715.532.4 km/h278.7Unavailable6.01018.4
Nov 9, 01:00 a.m. EST4.113.337.1 km/h291.2Unavailable2.01018.7
Nov 9, 07:00 a.m. EST4.310.830.6 km/h265.5Unavailable1.01019.1
Nov 9, 01:00 p.m. EST12.616.924.8 km/h245.1Unavailable0.01016.4
Nov 9, 07:00 p.m. EST10.219.837.8 km/h226.6Unavailable0.01012.7
Nov 10, 01:00 a.m. EST9.920.254.0 km/h257.0Unavailable0.01010.5
Nov 10, 07:00 a.m. EST8.817.348.2 km/h268.9Unavailable1.01011.2
Nov 10, 01:00 p.m. EST14.216.9No gust281.6Unavailable1.01012.5
Nov 10, 07:00 p.m. EST10.215.115.5 km/h286.1Unavailable0.01016.2