Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Hot spring at 40.22853, -6.05634 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Hot spring at 40.22853, -6.05634. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
40.2285334, -6.0563354

Forecast sources and coverage

Times use Europe/Madrid. Weather: available; marine forecast: not_applicable. Regional model values are separate from station observations.

Ocean forecasts do not apply to this inland place.

Weather fetched 2026-11-15T01:26:22.188Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in Europe/Madrid
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 15, 12:00 a.m. GMT+112.86.611.9 km/h167.00.028.01020.3
Nov 15, 01:00 a.m. GMT+112.99.617.6 km/h193.00.045.01020.8
Nov 15, 02:00 a.m. GMT+112.98.724.1 km/h189.00.148.01020.9
Nov 15, 03:00 a.m. GMT+112.89.621.6 km/h193.00.043.01021.1
Nov 15, 04:00 a.m. GMT+112.910.018.0 km/h206.00.038.01021.0
Nov 15, 05:00 a.m. GMT+112.79.620.2 km/h200.00.048.01020.9
Nov 15, 06:00 a.m. GMT+112.89.023.0 km/h185.00.270.01020.7
Nov 15, 07:00 a.m. GMT+112.711.320.9 km/h187.00.465.01020.8
Nov 15, 08:00 a.m. GMT+112.614.528.1 km/h194.00.380.01021.0
Nov 15, 09:00 a.m. GMT+112.79.428.4 km/h164.00.178.01021.3
Nov 15, 10:00 a.m. GMT+112.913.524.8 km/h196.00.583.01021.7
Nov 15, 11:00 a.m. GMT+113.213.825.6 km/h186.00.295.01022.0
Nov 15, 12:00 p.m. GMT+113.115.329.2 km/h195.00.183.01021.8
Nov 15, 01:00 p.m. GMT+113.216.129.5 km/h214.00.290.01021.3
Nov 15, 02:00 p.m. GMT+113.714.329.9 km/h221.00.078.01021.0
Nov 15, 03:00 p.m. GMT+113.89.826.3 km/h216.00.480.01021.0
Nov 15, 04:00 p.m. GMT+113.99.123.0 km/h198.00.383.01021.0
Nov 15, 05:00 p.m. GMT+114.17.422.7 km/h194.00.475.01021.1
Nov 15, 06:00 p.m. GMT+113.76.521.2 km/h180.00.380.01021.3
Nov 15, 07:00 p.m. GMT+113.55.719.4 km/h162.00.260.01022.1
Nov 15, 08:00 p.m. GMT+113.44.915.8 km/h163.00.363.01022.5
Nov 15, 09:00 p.m. GMT+113.25.614.0 km/h165.00.238.01023.1
Nov 15, 10:00 p.m. GMT+113.26.815.5 km/h177.00.115.01023.2
Nov 15, 11:00 p.m. GMT+113.17.214.8 km/h174.00.08.01023.3
Nov 16, 12:00 a.m. GMT+112.95.413.0 km/h180.00.015.01023.4
Nov 16, 01:00 a.m. GMT+112.99.116.2 km/h198.00.18.01023.8
Nov 16, 02:00 a.m. GMT+113.15.416.9 km/h138.00.018.01023.2
Nov 16, 03:00 a.m. GMT+113.16.210.8 km/h190.00.015.01023.4
Nov 16, 04:00 a.m. GMT+112.94.710.8 km/h157.00.013.01023.4
Nov 16, 05:00 a.m. GMT+113.48.616.2 km/h180.00.018.01022.6
Nov 16, 06:00 a.m. GMT+113.27.215.8 km/h174.00.013.01022.3
Nov 16, 07:00 a.m. GMT+113.16.312.6 km/h193.00.118.01022.7
Nov 16, 08:00 a.m. GMT+112.84.911.9 km/h138.00.020.01022.9
Nov 16, 09:00 a.m. GMT+113.07.112.2 km/h135.00.118.01023.3
Nov 16, 10:00 a.m. GMT+114.15.512.6 km/h157.00.05.01023.1
Nov 16, 11:00 a.m. GMT+114.610.219.1 km/h197.00.010.01023.2
Nov 16, 12:00 p.m. GMT+115.08.619.1 km/h178.00.00.01022.9
Nov 16, 01:00 p.m. GMT+115.19.718.4 km/h180.00.05.01022.3
Nov 16, 02:00 p.m. GMT+115.712.023.0 km/h196.00.05.01021.6
Nov 16, 03:00 p.m. GMT+116.011.622.7 km/h175.00.08.01020.7
Nov 16, 04:00 p.m. GMT+115.911.222.0 km/h186.00.010.01020.4
Nov 16, 05:00 p.m. GMT+115.79.520.5 km/h171.00.013.01020.3
Nov 16, 06:00 p.m. GMT+115.28.117.3 km/h170.00.018.01020.1
Nov 16, 07:00 p.m. GMT+114.99.818.0 km/h172.00.015.01020.1
Nov 16, 08:00 p.m. GMT+115.011.721.2 km/h162.00.016.01020.1
Nov 16, 09:00 p.m. GMT+114.912.722.3 km/h165.00.017.01020.1
Nov 16, 10:00 p.m. GMT+114.712.122.7 km/h168.00.020.01020.1
Nov 16, 11:00 p.m. GMT+114.613.123.4 km/h164.00.025.01020.0

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in Europe/Madrid
DatePrecipitation mm
2026-11-154.3
2026-11-160.3