CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Water access near Brandenburg (US) conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Brandenburg (US). Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
38.0221244, -86.2046113

Forecast sources and coverage

Times use America/Kentucky/Louisville. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Doe Valley Marina, 8.3 km from Water access near Brandenburg (US). Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-05T23:11:55.058Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Kentucky/Louisville
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 5, 06:00 p.m. EST15.210.118.7 km/h226.90.00.01011.6
Nov 5, 07:00 p.m. EST14.010.111.5 km/h241.30.00.01012.4
Nov 5, 08:00 p.m. EST13.29.7No gust256.10.00.01013.1
Nov 5, 09:00 p.m. EST12.59.0No gust274.50.00.01013.5
Nov 5, 10:00 p.m. EST11.76.58.3 km/h274.50.00.01014.0
Nov 5, 11:00 p.m. EST11.35.812.6 km/h243.40.01.01014.0
Nov 6, 12:00 a.m. EST11.27.916.2 km/h265.80.01.01014.1
Nov 6, 01:00 a.m. EST10.99.4No gust283.40.01.01014.5
Nov 6, 02:00 a.m. EST10.39.49.7 km/h291.50.01.01014.9
Nov 6, 03:00 a.m. EST9.98.310.8 km/h286.70.01.01015.1
Nov 6, 04:00 a.m. EST9.68.69.7 km/h284.90.01.01015.2
Nov 6, 05:00 a.m. EST9.39.011.9 km/h296.70.01.01015.5
Nov 6, 06:00 a.m. EST9.08.613.7 km/h299.20.01.01016.1
Nov 6, 07:00 a.m. EST8.77.614.8 km/h291.10.01.01016.2
Nov 6, 08:00 a.m. EST9.99.019.4 km/h290.90.01.01016.9
Nov 6, 09:00 a.m. EST11.68.322.3 km/h297.40.01.01017.4
Nov 6, 10:00 a.m. EST13.113.322.3 km/h327.60.01.01017.3
Nov 6, 11:00 a.m. EST13.714.425.2 km/h334.20.21.01017.4
Nov 6, 12:00 p.m. EST13.319.132.4 km/h336.60.01.01017.6
Nov 6, 01:00 p.m. EST12.518.429.9 km/h358.30.00.01017.7
Nov 6, 02:00 p.m. EST13.016.228.4 km/h353.20.00.01017.6
Nov 6, 03:00 p.m. EST13.016.629.2 km/h344.60.00.01017.9
Nov 6, 04:00 p.m. EST12.514.831.3 km/h345.30.00.01018.3
Nov 6, 05:00 p.m. EST12.512.628.4 km/h343.00.00.01018.7
Nov 6, 06:00 p.m. EST11.814.025.9 km/h348.30.00.01019.1
Nov 6, 07:00 p.m. EST11.015.822.7 km/h351.10.00.01020.1
Nov 6, 08:00 p.m. EST10.514.418.7 km/h347.70.00.01020.6
Nov 6, 09:00 p.m. EST9.513.318.7 km/h339.20.00.01021.0
Nov 6, 10:00 p.m. EST8.011.519.8 km/h342.00.00.01021.5
Nov 6, 11:00 p.m. EST6.610.113.0 km/h340.20.00.01021.7
Nov 7, 12:00 a.m. EST5.710.814.8 km/h337.50.00.01021.7
Nov 7, 01:00 a.m. EST5.410.115.1 km/h343.10.00.01021.7
Nov 7, 02:00 a.m. EST4.99.415.5 km/h348.70.00.01021.8
Nov 7, 03:00 a.m. EST4.59.416.2 km/h354.60.00.01021.8
Nov 7, 04:00 a.m. EST4.38.317.3 km/h358.00.00.01021.7
Nov 7, 05:00 a.m. EST4.27.614.4 km/h0.40.00.01021.8
Nov 7, 06:00 a.m. EST4.06.815.1 km/h358.50.00.01022.4
Nov 7, 07:00 a.m. EST3.76.115.1 km/h348.10.00.01023.0
Nov 7, 08:00 a.m. EST4.66.817.6 km/h330.40.00.01023.6
Nov 7, 09:00 a.m. EST6.75.423.0 km/h339.00.00.01024.1
Nov 7, 10:00 a.m. EST8.76.120.2 km/h0.20.00.01024.0
Nov 7, 11:00 a.m. EST10.27.615.6 km/h353.40.00.01023.9
Nov 7, 12:00 p.m. EST11.29.013.5 km/h331.80.00.01023.7
Nov 7, 01:00 p.m. EST11.89.413.1 km/h324.20.00.01022.9
Nov 7, 02:00 p.m. EST12.39.012.6 km/h316.80.00.01022.1
Nov 7, 03:00 p.m. EST12.59.014.8 km/h309.80.00.01021.9
Nov 7, 04:00 p.m. EST12.210.414.4 km/h305.90.00.01022.1
Nov 7, 05:00 p.m. EST11.09.012.2 km/h303.50.00.01022.4
Nov 7, 06:00 p.m. EST8.59.0No gust297.10.00.01022.7
Nov 7, 07:00 p.m. EST7.69.0No gust303.30.00.01022.9
Nov 7, 08:00 p.m. EST6.99.0No gust316.00.00.01023.1
Nov 7, 09:00 p.m. EST6.57.9No gust319.60.00.01023.4
Nov 7, 10:00 p.m. EST5.86.1No gust319.60.00.01023.5
Nov 7, 11:00 p.m. EST5.64.35.8 km/h295.60.00.01023.1
Nov 8, 12:00 a.m. EST4.94.36.1 km/h265.30.00.01022.7
Nov 8, 01:00 a.m. EST4.56.1No gust282.00.00.01022.8
Nov 8, 02:00 a.m. EST4.25.8No gust271.10.00.01022.8
Nov 8, 03:00 a.m. EST4.06.5No gust265.50.00.01022.9
Nov 8, 04:00 a.m. EST3.76.5No gust273.80.00.01023.1
Nov 8, 05:00 a.m. EST3.36.1No gust240.90.00.01022.9
Nov 8, 06:00 a.m. EST2.96.8No gust237.00.00.01023.1
Nov 8, 07:00 a.m. EST2.67.9No gust242.1Unavailable0.01023.2
Nov 8, 01:00 p.m. EST13.110.110.4 km/h252.8Unavailable0.01023.0
Nov 8, 07:00 p.m. EST8.59.0No gust258.5Unavailable0.01022.2
Nov 9, 01:00 a.m. EST6.17.27.6 km/h260.6Unavailable0.01022.2
Nov 9, 07:00 a.m. EST4.65.46.5 km/h250.2Unavailable0.01023.8
Nov 9, 01:00 p.m. EST16.56.812.6 km/h240.8Unavailable0.01022.7
Nov 9, 07:00 p.m. EST11.16.57.2 km/h221.1Unavailable0.01021.3
Nov 10, 01:00 a.m. EST8.310.121.2 km/h236.7Unavailable0.01020.4
Nov 10, 07:00 a.m. EST6.511.920.5 km/h231.9Unavailable0.01020.0
Nov 10, 01:00 p.m. EST16.811.220.9 km/h246.3Unavailable0.01018.8
Nov 10, 07:00 p.m. EST11.26.518.7 km/h252.4Unavailable0.01017.8
Nov 11, 01:00 a.m. EST8.69.429.2 km/h232.5Unavailable1.01017.0
Nov 11, 07:00 a.m. EST7.27.610.4 km/h222.1Unavailable1.01017.0
Nov 11, 01:00 p.m. EST17.98.610.8 km/h259.5Unavailable1.01015.6
Nov 11, 07:00 p.m. EST12.77.9No gust226.1Unavailable2.01013.2