Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Roll Dam Put In conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Roll Dam Put In. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
45.9174169, -69.6875827

Forecast sources and coverage

Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-21T00:26:33.742Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/New_York
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 20, 12:00 a.m. EST6.211.516.9 km/h199.00.00.01018.2
Nov 20, 01:00 a.m. EST6.310.515.1 km/h203.00.00.01017.9
Nov 20, 02:00 a.m. EST6.19.412.6 km/h202.00.00.01017.8
Nov 20, 03:00 a.m. EST6.27.910.8 km/h195.00.00.01017.6
Nov 20, 04:00 a.m. EST6.58.611.5 km/h200.00.00.01017.3
Nov 20, 05:00 a.m. EST6.78.613.0 km/h200.00.00.01016.9
Nov 20, 06:00 a.m. EST6.410.317.3 km/h234.00.00.01017.1
Nov 20, 07:00 a.m. EST6.010.016.9 km/h247.00.00.01018.1
Nov 20, 08:00 a.m. EST6.77.215.1 km/h250.00.00.01017.8
Nov 20, 09:00 a.m. EST9.610.329.5 km/h263.00.00.01018.4
Nov 20, 10:00 a.m. EST11.612.637.8 km/h282.00.00.01018.6
Nov 20, 11:00 a.m. EST12.614.132.8 km/h281.00.00.01018.4
Nov 20, 12:00 p.m. EST13.413.030.6 km/h292.00.01.01018.5
Nov 20, 01:00 p.m. EST13.314.831.7 km/h282.00.01.01018.7
Nov 20, 02:00 p.m. EST13.113.733.8 km/h274.00.01.01018.8
Nov 20, 03:00 p.m. EST12.610.929.2 km/h280.00.01.01019.9
Nov 20, 04:00 p.m. EST10.68.029.9 km/h293.00.00.01020.6
Nov 20, 05:00 p.m. EST8.87.931.3 km/h290.00.00.01021.3
Nov 20, 06:00 p.m. EST7.47.617.3 km/h293.00.00.01021.5
Nov 20, 07:00 p.m. EST6.26.713.0 km/h272.00.00.01022.0
Nov 20, 08:00 p.m. EST5.27.510.8 km/h271.00.00.01023.4
Nov 20, 09:00 p.m. EST4.58.010.8 km/h282.00.00.01023.3
Nov 20, 10:00 p.m. EST3.57.612.2 km/h285.00.00.01023.8
Nov 20, 11:00 p.m. EST2.64.28.6 km/h256.00.00.01023.8
Nov 21, 12:00 a.m. EST2.26.611.2 km/h265.00.00.01023.9
Nov 21, 01:00 a.m. EST1.60.55.8 km/h62.00.00.01023.9
Nov 21, 02:00 a.m. EST1.85.1No gust205.00.00.01024.0
Nov 21, 03:00 a.m. EST1.76.67.6 km/h207.00.00.01024.4
Nov 21, 04:00 a.m. EST1.17.69.7 km/h205.00.00.01024.3
Nov 21, 05:00 a.m. EST0.99.112.2 km/h204.00.00.01024.5
Nov 21, 06:00 a.m. EST0.89.013.3 km/h202.00.00.01024.7
Nov 21, 07:00 a.m. EST0.89.114.0 km/h206.00.00.01024.9
Nov 21, 08:00 a.m. EST2.26.215.8 km/h218.00.00.01025.4
Nov 21, 09:00 a.m. EST5.69.418.0 km/h220.00.00.01025.6
Nov 21, 10:00 a.m. EST7.98.321.2 km/h215.00.00.01025.5
Nov 21, 11:00 a.m. EST9.77.820.2 km/h211.00.00.01025.0
Nov 21, 12:00 p.m. EST10.912.527.0 km/h216.00.00.01024.6
Nov 21, 01:00 p.m. EST11.912.127.7 km/h220.00.00.01023.5
Nov 21, 02:00 p.m. EST12.310.521.6 km/h219.00.00.01022.8
Nov 21, 03:00 p.m. EST11.29.024.5 km/h214.00.00.01022.3
Nov 21, 04:00 p.m. EST8.58.318.0 km/h215.00.00.01021.7
Nov 21, 05:00 p.m. EST6.68.318.0 km/h215.00.00.01021.6
Nov 21, 06:00 p.m. EST5.510.323.0 km/h209.00.00.01021.6
Nov 21, 07:00 p.m. EST5.811.224.8 km/h203.00.00.01021.8
Nov 21, 08:00 p.m. EST4.89.121.6 km/h216.00.00.01021.6
Nov 21, 09:00 p.m. EST4.610.223.0 km/h207.00.00.01021.6
Nov 21, 10:00 p.m. EST4.611.123.0 km/h210.00.00.01021.5
Nov 21, 11:00 p.m. EST4.611.723.4 km/h208.00.00.01021.0
Nov 22, 12:00 a.m. EST4.511.923.0 km/h211.00.00.01020.6
Nov 22, 01:00 a.m. EST4.211.121.6 km/h216.00.00.01020.2
Nov 22, 02:00 a.m. EST3.910.320.5 km/h216.00.00.01019.8
Nov 22, 03:00 a.m. EST3.69.820.5 km/h214.00.00.01019.6
Nov 22, 04:00 a.m. EST2.98.920.2 km/h211.00.00.01019.3
Nov 22, 05:00 a.m. EST2.37.519.4 km/h214.00.00.01019.6
Nov 22, 06:00 a.m. EST2.17.018.7 km/h209.00.00.01019.8
Nov 22, 07:00 a.m. EST2.28.218.4 km/h213.00.00.01020.0
Nov 22, 08:00 a.m. EST3.37.218.7 km/h215.00.00.01020.0
Nov 22, 09:00 a.m. EST6.67.515.5 km/h214.00.00.01019.7
Nov 22, 10:00 a.m. EST9.29.421.6 km/h213.00.00.01019.4
Nov 22, 11:00 a.m. EST10.48.516.5 km/h208.00.00.01019.3
Nov 22, 12:00 p.m. EST11.39.018.4 km/h193.00.00.01019.0
Nov 22, 01:00 p.m. EST11.49.318.5 km/h189.00.00.01018.5
Nov 22, 02:00 p.m. EST10.38.324.8 km/h180.00.01.01018.4
Nov 22, 03:00 p.m. EST9.08.624.5 km/h180.00.01.01018.4
Nov 22, 04:00 p.m. EST7.69.027.4 km/h180.00.01.01018.2
Nov 22, 05:00 p.m. EST7.08.629.2 km/h182.00.01.01017.8
Nov 22, 06:00 p.m. EST6.99.029.9 km/h185.00.01.01017.3
Nov 22, 07:00 p.m. EST7.08.732.0 km/h185.00.01.01016.9
Nov 22, 08:00 p.m. EST6.79.434.9 km/h184.00.015.01016.2
Nov 22, 09:00 p.m. EST7.18.732.4 km/h185.00.015.01015.4
Nov 22, 10:00 p.m. EST7.49.832.8 km/h188.00.015.01015.0
Nov 22, 11:00 p.m. EST7.410.234.9 km/h190.00.015.01014.5
Nov 23, 12:00 a.m. EST7.110.723.0 km/h168.00.015.01013.2
Nov 23, 01:00 a.m. EST7.29.430.6 km/h187.00.015.01012.7
Nov 23, 02:00 a.m. EST7.78.135.3 km/h193.00.080.01011.9
Nov 23, 03:00 a.m. EST7.98.026.3 km/h185.00.080.01010.7
Nov 23, 04:00 a.m. EST7.77.632.0 km/h183.00.580.01009.9
Nov 23, 05:00 a.m. EST7.85.628.1 km/h165.00.980.01009.2
Nov 23, 06:00 a.m. EST8.13.28.3 km/h180.00.180.01008.1
Nov 23, 07:00 a.m. EST8.15.56.5 km/h259.00.080.01007.7
Nov 23, 08:00 a.m. EST8.35.111.2 km/h262.00.075.01007.4
Nov 23, 09:00 a.m. EST9.74.834.2 km/h243.00.075.01006.9
Nov 23, 10:00 a.m. EST12.013.737.4 km/h272.00.075.01006.8
Nov 23, 11:00 a.m. EST11.115.937.1 km/h274.00.075.01006.4
Nov 23, 12:00 p.m. EST9.816.736.7 km/h279.00.075.01006.5
Nov 23, 01:00 p.m. EST9.414.035.6 km/h282.00.075.01007.1
Nov 23, 02:00 p.m. EST8.719.943.6 km/h302.00.114.01008.5
Nov 23, 03:00 p.m. EST7.618.743.6 km/h293.00.014.01009.8
Nov 23, 04:00 p.m. EST5.419.943.9 km/h302.00.014.01011.3
Nov 23, 05:00 p.m. EST3.617.742.8 km/h297.00.014.01012.7
Nov 23, 06:00 p.m. EST2.618.243.2 km/h297.00.014.01013.9
Nov 23, 07:00 p.m. EST1.817.242.1 km/h299.00.014.01015.0
Nov 23, 08:00 p.m. EST1.016.541.0 km/h302.00.04.01016.0
Nov 23, 09:00 p.m. EST0.115.139.2 km/h303.00.04.01016.9
Nov 23, 10:00 p.m. EST-0.713.337.4 km/h303.00.04.01017.5
Nov 23, 11:00 p.m. EST-1.112.335.3 km/h302.00.04.01018.1

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/New_York
DatePrecipitation mm
2026-11-200.0
2026-11-210.0
2026-11-220.0
2026-11-231.6