CatchWindow · Time on the water
Paddle launch near Ranum (DK) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Paddle launch near Ranum (DK). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 56.8742923, 9.2227601
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Berlin. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-15T18:29:52Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 08:00 p.m. GMT+1 | 4.6 | 17.3 | 29.5 km/h | 174.0 | 0.0 | 2.6 | 996.3 |
| Nov 15, 09:00 p.m. GMT+1 | 4.9 | 16.9 | 27.7 km/h | 172.0 | 0.0 | 4.9 | 996.1 |
| Nov 15, 10:00 p.m. GMT+1 | 5.2 | 15.8 | 27.7 km/h | 169.0 | 0.0 | 10.7 | 995.7 |
| Nov 15, 11:00 p.m. GMT+1 | 5.0 | 14.8 | 25.9 km/h | 164.0 | 0.0 | 19.9 | 995.1 |
| Nov 16, 12:00 a.m. GMT+1 | 5.0 | 13.7 | 23.8 km/h | 157.0 | 0.0 | 35.1 | 994.7 |
| Nov 16, 01:00 a.m. GMT+1 | 5.3 | 15.5 | 24.5 km/h | 164.0 | 0.4 | 47.6 | 994.1 |
| Nov 16, 02:00 a.m. GMT+1 | 5.3 | 11.5 | 25.2 km/h | 145.0 | 0.6 | 74.2 | 993.6 |
| Nov 16, 03:00 a.m. GMT+1 | 5.2 | 9.4 | 18.7 km/h | 136.0 | 0.8 | 81.8 | 993.0 |
| Nov 16, 04:00 a.m. GMT+1 | 5.1 | 8.3 | 15.1 km/h | 154.0 | 1.5 | 89.0 | 992.5 |
| Nov 16, 05:00 a.m. GMT+1 | 5.0 | 6.8 | 14.4 km/h | 160.0 | 1.2 | 95.5 | 992.2 |
| Nov 16, 06:00 a.m. GMT+1 | 4.8 | 12.2 | 20.5 km/h | 149.0 | 0.5 | 91.6 | 991.9 |
| Nov 16, 07:00 a.m. GMT+1 | 4.7 | 10.1 | 21.6 km/h | 154.0 | 0.4 | 93.5 | 991.7 |
| Nov 16, 08:00 a.m. GMT+1 | 4.9 | 5.8 | 16.6 km/h | 159.0 | 0.2 | 76.5 | 991.7 |
| Nov 16, 09:00 a.m. GMT+1 | 5.2 | 2.9 | 9.0 km/h | 170.0 | 0.1 | 55.2 | 991.7 |
| Nov 16, 10:00 a.m. GMT+1 | 5.6 | 2.9 | 4.7 km/h | 207.0 | 0.0 | 34.8 | 991.6 |
| Nov 16, 11:00 a.m. GMT+1 | 6.2 | 2.5 | 4.7 km/h | 187.0 | 0.0 | 29.5 | 991.5 |
| Nov 16, 12:00 p.m. GMT+1 | 6.6 | 3.6 | 5.8 km/h | 332.0 | 0.0 | 35.0 | 991.5 |
| Nov 16, 01:00 p.m. GMT+1 | 6.8 | 6.1 | 9.4 km/h | 333.0 | 0.6 | 47.7 | 991.6 |
| Nov 16, 02:00 p.m. GMT+1 | 7.0 | 14.8 | 23.4 km/h | 320.0 | 0.7 | 53.0 | 991.7 |
| Nov 16, 03:00 p.m. GMT+1 | 6.9 | 22.7 | 36.0 km/h | 325.0 | 0.6 | 57.6 | 992.1 |
| Nov 16, 04:00 p.m. GMT+1 | 6.7 | 25.6 | 41.0 km/h | 330.0 | 0.3 | 47.0 | 992.6 |
| Nov 16, 05:00 p.m. GMT+1 | 6.4 | 25.9 | 43.2 km/h | 336.0 | 0.2 | 42.0 | 993.3 |
| Nov 16, 06:00 p.m. GMT+1 | 6.0 | 20.5 | 41.4 km/h | 337.0 | 0.0 | 39.2 | 993.7 |
| Nov 16, 07:00 p.m. GMT+1 | 5.8 | 16.2 | 32.8 km/h | 342.0 | 0.0 | 30.0 | 993.9 |
| Nov 16, 08:00 p.m. GMT+1 | 5.4 | 10.8 | 25.6 km/h | 336.0 | 0.0 | 24.8 | 994.0 |
| Nov 16, 09:00 p.m. GMT+1 | 5.0 | 14.4 | 22.3 km/h | 318.0 | 0.0 | 24.6 | 994.0 |
| Nov 16, 10:00 p.m. GMT+1 | 4.9 | 14.8 | 23.4 km/h | 316.0 | 0.0 | 16.4 | 994.1 |
| Nov 16, 11:00 p.m. GMT+1 | 4.8 | 13.7 | 23.4 km/h | 327.0 | 0.0 | 16.7 | 994.2 |
| Nov 17, 12:00 a.m. GMT+1 | 4.9 | 13.3 | 22.0 km/h | 331.0 | 0.0 | 14.3 | 994.3 |
| Nov 17, 01:00 a.m. GMT+1 | 4.9 | 13.0 | 21.2 km/h | 332.0 | 0.0 | 11.0 | 994.5 |
| Nov 17, 02:00 a.m. GMT+1 | 5.0 | 18.7 | 29.9 km/h | 329.0 | 0.0 | 5.7 | 994.5 |
| Nov 17, 03:00 a.m. GMT+1 | 5.0 | 18.7 | 30.2 km/h | 339.0 | 0.0 | 2.9 | 994.4 |
| Nov 17, 04:00 a.m. GMT+1 | 5.1 | 17.6 | 30.2 km/h | 348.0 | 0.0 | 3.1 | 994.1 |
| Nov 17, 05:00 a.m. GMT+1 | 4.8 | 13.0 | 28.1 km/h | 359.0 | 0.0 | 5.1 | 993.9 |
| Nov 17, 06:00 a.m. GMT+1 | 4.3 | 8.3 | 20.9 km/h | 359.0 | 0.0 | 3.9 | 994.0 |
| Nov 17, 07:00 a.m. GMT+1 | 3.7 | 5.8 | 12.6 km/h | 10.0 | 0.0 | 1.8 | 993.8 |
| Nov 17, 08:00 a.m. GMT+1 | 3.6 | 4.3 | 8.3 km/h | 18.0 | 0.0 | 1.5 | 993.4 |
| Nov 17, 09:00 a.m. GMT+1 | 3.4 | 3.6 | 7.6 km/h | 300.0 | 0.0 | 0.1 | 993.2 |
| Nov 17, 10:00 a.m. GMT+1 | 3.6 | 5.4 | 9.0 km/h | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 992.6 |
| Nov 17, 11:00 a.m. GMT+1 | 4.4 | 5.0 | 8.6 km/h | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 992.1 |
| Nov 17, 12:00 p.m. GMT+1 | 5.4 | 9.0 | 15.8 km/h | 61.0 | 0.0 | 0.2 | 991.7 |
| Nov 17, 01:00 p.m. GMT+1 | 5.9 | 12.2 | 21.2 km/h | 61.0 | 0.0 | 0.9 | 990.7 |
| Nov 17, 02:00 p.m. GMT+1 | 5.8 | 12.6 | 22.7 km/h | 65.0 | 0.0 | 1.4 | 990.0 |
| Nov 17, 03:00 p.m. GMT+1 | 5.4 | 9.4 | 20.9 km/h | 68.0 | 0.0 | 1.6 | 989.6 |
| Nov 17, 04:00 p.m. GMT+1 | 4.4 | 6.8 | 14.8 km/h | 66.0 | 0.0 | 2.5 | 989.3 |
| Nov 17, 05:00 p.m. GMT+1 | 3.2 | 7.2 | 11.5 km/h | 66.0 | 0.0 | 2.9 | 988.9 |
| Nov 17, 06:00 p.m. GMT+1 | 2.7 | 8.3 | 13.0 km/h | 50.0 | 0.0 | 3.5 | 988.5 |
| Nov 17, 07:00 p.m. GMT+1 | 2.3 | 10.1 | 16.2 km/h | 39.0 | 0.0 | 4.7 | 988.2 |
| Nov 17, 08:00 p.m. GMT+1 | 2.3 | 13.0 | 20.9 km/h | 39.0 | 0.0 | 9.3 | 987.8 |
| Nov 17, 09:00 p.m. GMT+1 | 2.3 | 13.3 | 23.0 km/h | 43.0 | 0.0 | 7.7 | 987.5 |
| Nov 17, 10:00 p.m. GMT+1 | 2.2 | 13.0 | 21.2 km/h | 40.0 | 0.0 | 8.1 | 987.3 |
| Nov 17, 11:00 p.m. GMT+1 | 2.3 | 14.8 | 27.0 km/h | 43.0 | 0.0 | 8.0 | 986.7 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-15 | Unavailable |
| 2026-11-16 | Unavailable |
| 2026-11-17 | Unavailable |
