Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Hot spring at 44.56509, -110.83341 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Hot spring at 44.56509, -110.83341. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
44.5650941, -110.8334104

Forecast sources and coverage

Times use America/Denver. Weather: available; marine forecast: not_applicable. Regional model values are separate from station observations.

Ocean forecasts do not apply to this inland place.

Weather fetched 2026-11-16T01:12:33.011Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Denver
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 15, 12:00 a.m. MST-0.510.627.7 km/h196.00.00.01019.7
Nov 15, 01:00 a.m. MST-0.413.331.7 km/h210.00.00.01020.7
Nov 15, 02:00 a.m. MST-1.413.235.6 km/h198.00.00.01021.1
Nov 15, 03:00 a.m. MST-1.815.137.4 km/h210.00.00.01021.5
Nov 15, 04:00 a.m. MST-1.99.333.1 km/h207.00.00.01023.2
Nov 15, 05:00 a.m. MST-1.212.535.3 km/h205.00.00.01023.1
Nov 15, 06:00 a.m. MST-2.011.228.4 km/h192.00.00.01022.3
Nov 15, 07:00 a.m. MST-2.59.524.5 km/h201.00.00.01022.2
Nov 15, 08:00 a.m. MST-2.411.123.8 km/h197.00.00.01022.5
Nov 15, 09:00 a.m. MST-0.812.528.4 km/h223.00.00.01022.6
Nov 15, 10:00 a.m. MST1.012.424.8 km/h226.00.00.01022.6
Nov 15, 11:00 a.m. MST2.215.325.2 km/h221.00.00.01022.9
Nov 15, 12:00 p.m. MST2.818.626.3 km/h221.00.00.01022.4
Nov 15, 01:00 p.m. MST3.816.923.8 km/h228.00.00.01020.9
Nov 15, 02:00 p.m. MST3.816.725.6 km/h225.00.00.01020.5
Nov 15, 03:00 p.m. MST3.618.029.2 km/h233.00.00.01020.3
Nov 15, 04:00 p.m. MST3.017.634.2 km/h227.00.00.01019.4
Nov 15, 05:00 p.m. MST0.815.333.1 km/h211.00.00.01018.7
Nov 15, 06:00 p.m. MST0.214.227.4 km/h202.00.00.01018.7
Nov 15, 07:00 p.m. MST-0.111.024.5 km/h203.00.00.01019.0
Nov 15, 08:00 p.m. MST-2.09.414.0 km/h229.00.00.01019.5
Nov 15, 09:00 p.m. MST-2.18.415.8 km/h222.00.00.01018.7
Nov 15, 10:00 p.m. MST-2.06.514.8 km/h228.00.00.01019.0
Nov 15, 11:00 p.m. MST-2.21.99.4 km/h284.00.00.01017.7
Nov 16, 12:00 a.m. MST-1.92.26.5 km/h352.00.00.01018.3
Nov 16, 01:00 a.m. MST-1.82.37.6 km/h120.00.00.01017.9
Nov 16, 02:00 a.m. MST-1.73.39.7 km/h249.00.00.01018.4
Nov 16, 03:00 a.m. MST-1.60.77.2 km/h262.00.00.01018.2
Nov 16, 04:00 a.m. MST-1.72.34.0 km/h30.00.00.01017.4
Nov 16, 05:00 a.m. MST-1.51.86.5 km/h183.00.00.01017.8
Nov 16, 06:00 a.m. MST-1.61.56.1 km/h158.00.00.01018.0
Nov 16, 07:00 a.m. MST-1.71.66.1 km/h145.00.00.01018.1
Nov 16, 08:00 a.m. MST-1.14.110.4 km/h156.00.00.01017.9
Nov 16, 09:00 a.m. MST-0.12.416.2 km/h198.00.01.01017.3
Nov 16, 10:00 a.m. MST4.58.535.6 km/h199.00.01.01017.0
Nov 16, 11:00 a.m. MST7.114.334.9 km/h200.00.01.01016.4
Nov 16, 12:00 p.m. MST7.515.831.7 km/h202.00.01.01015.6
Nov 16, 01:00 p.m. MST8.117.731.7 km/h205.00.01.01015.3
Nov 16, 02:00 p.m. MST8.218.534.2 km/h205.00.00.01014.7
Nov 16, 03:00 p.m. MST8.018.335.6 km/h208.00.01.01014.1
Nov 16, 04:00 p.m. MST6.915.636.0 km/h210.00.01.01013.5
Nov 16, 05:00 p.m. MST5.29.824.8 km/h208.00.01.01013.3
Nov 16, 06:00 p.m. MST4.37.416.2 km/h111.00.01.01013.4
Nov 16, 07:00 p.m. MST3.48.217.3 km/h134.00.01.01013.7
Nov 16, 08:00 p.m. MST2.99.122.7 km/h165.00.01.01013.8
Nov 16, 09:00 p.m. MST2.79.121.6 km/h165.00.01.01013.6
Nov 16, 10:00 p.m. MST2.39.813.3 km/h148.00.01.01013.3
Nov 16, 11:00 p.m. MST2.19.012.6 km/h155.00.02.01013.2
Nov 17, 12:00 a.m. MST1.69.711.9 km/h133.00.02.01012.6
Nov 17, 01:00 a.m. MST1.910.116.9 km/h176.00.02.01012.4
Nov 17, 02:00 a.m. MST2.37.724.1 km/h199.00.02.01012.3
Nov 17, 03:00 a.m. MST1.30.824.8 km/h325.00.03.01012.2
Nov 17, 04:00 a.m. MST0.94.320.9 km/h82.00.43.01011.7
Nov 17, 05:00 a.m. MST0.34.028.4 km/h145.00.74.01011.6
Nov 17, 06:00 a.m. MST0.62.226.3 km/h181.00.030.01011.5
Nov 17, 07:00 a.m. MST1.05.215.1 km/h115.00.030.01011.2
Nov 17, 08:00 a.m. MST0.96.631.3 km/h162.00.030.01011.0
Nov 17, 09:00 a.m. MST1.62.223.9 km/h140.00.030.01009.9
Nov 17, 10:00 a.m. MST2.87.822.5 km/h132.00.030.01007.9
Nov 17, 11:00 a.m. MST5.39.024.6 km/h145.00.230.01005.3
Nov 17, 12:00 p.m. MST7.511.722.0 km/h137.00.078.01002.1
Nov 17, 01:00 p.m. MST7.814.325.2 km/h155.00.078.01000.4
Nov 17, 02:00 p.m. MST7.715.627.7 km/h161.00.078.0999.6
Nov 17, 03:00 p.m. MST7.415.027.4 km/h163.00.078.0999.5
Nov 17, 04:00 p.m. MST5.78.715.1 km/h189.00.078.01000.1
Nov 17, 05:00 p.m. MST3.06.5No gust180.00.178.01001.2
Nov 17, 06:00 p.m. MST2.62.2No gust279.00.195.01001.6
Nov 17, 07:00 p.m. MST1.14.64.7 km/h225.00.195.01002.6
Nov 17, 08:00 p.m. MST0.812.025.2 km/h231.01.895.01003.1
Nov 17, 09:00 p.m. MST-1.012.832.0 km/h220.03.795.01004.6
Nov 17, 10:00 p.m. MST-1.89.734.6 km/h219.00.295.01005.9
Nov 17, 11:00 p.m. MST-3.210.436.4 km/h224.00.095.01006.7

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Denver
DatePrecipitation mm
2026-11-150.0
2026-11-160.0
2026-11-177.3