CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Water access near Cambridgeport (US) conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Cambridgeport (US). Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
42.3533639, -71.1041362

Forecast sources and coverage

Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Richard J. Resch Boathouse, 0.6 km from Water access near Cambridgeport (US). Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-05T10:34:19.341Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/New_York
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 5, 05:00 a.m. EST15.517.319.1 km/h223.60.00.01014.3
Nov 5, 06:00 a.m. EST15.818.722.7 km/h224.90.00.01014.1
Nov 5, 07:00 a.m. EST16.218.020.2 km/h223.60.00.01014.5
Nov 5, 08:00 a.m. EST16.817.635.6 km/h217.20.01.01014.7
Nov 5, 09:00 a.m. EST18.118.741.8 km/h208.80.02.01014.1
Nov 5, 10:00 a.m. EST20.022.342.5 km/h204.90.03.01013.6
Nov 5, 11:00 a.m. EST22.224.540.0 km/h210.90.03.01012.9
Nov 5, 12:00 p.m. EST22.127.046.1 km/h214.40.04.01012.2
Nov 5, 01:00 p.m. EST22.526.345.4 km/h214.70.05.01011.3
Nov 5, 02:00 p.m. EST22.022.740.3 km/h205.30.16.01010.9
Nov 5, 03:00 p.m. EST21.024.132.4 km/h208.40.011.01010.9
Nov 5, 04:00 p.m. EST20.323.040.7 km/h207.20.013.01010.9
Nov 5, 05:00 p.m. EST19.323.038.2 km/h207.60.04.01011.2
Nov 5, 06:00 p.m. EST18.823.441.4 km/h206.50.04.01011.1
Nov 5, 07:00 p.m. EST18.923.433.8 km/h207.60.04.01011.1
Nov 5, 08:00 p.m. EST19.124.134.9 km/h205.80.05.01011.0
Nov 5, 09:00 p.m. EST19.324.544.3 km/h207.30.05.01011.0
Nov 5, 10:00 p.m. EST19.223.439.6 km/h211.60.07.01011.2
Nov 5, 11:00 p.m. EST19.221.638.9 km/h215.30.19.01011.0
Nov 6, 12:00 a.m. EST18.919.832.0 km/h215.00.011.01010.9
Nov 6, 01:00 a.m. EST18.719.144.6 km/h210.10.013.01011.1
Nov 6, 02:00 a.m. EST18.517.342.8 km/h210.00.033.01011.2
Nov 6, 03:00 a.m. EST18.316.940.3 km/h205.00.049.01011.0
Nov 6, 04:00 a.m. EST18.015.538.9 km/h206.40.054.01011.3
Nov 6, 05:00 a.m. EST17.314.033.8 km/h198.50.048.01011.7
Nov 6, 06:00 a.m. EST17.112.629.9 km/h218.60.053.01011.8
Nov 6, 07:00 a.m. EST17.110.819.1 km/h236.30.021.01012.3
Nov 6, 08:00 a.m. EST18.29.025.2 km/h229.70.033.01012.6
Nov 6, 09:00 a.m. EST19.36.831.0 km/h225.40.036.01012.2
Nov 6, 10:00 a.m. EST20.28.321.2 km/h170.21.572.01012.1
Nov 6, 11:00 a.m. EST19.09.426.3 km/h170.02.688.01012.1
Nov 6, 12:00 p.m. EST18.210.4No gust165.82.988.01011.7
Nov 6, 01:00 p.m. EST18.26.531.7 km/h179.62.678.01010.8
Nov 6, 02:00 p.m. EST18.26.525.2 km/h150.22.795.01010.4
Nov 6, 03:00 p.m. EST17.97.633.1 km/h146.12.897.01010.6
Nov 6, 04:00 p.m. EST17.59.037.4 km/h151.42.697.01010.3
Nov 6, 05:00 p.m. EST17.19.034.9 km/h212.42.590.01010.8
Nov 6, 06:00 p.m. EST16.87.933.1 km/h201.91.790.01010.3
Nov 6, 07:00 p.m. EST16.63.637.8 km/h7.50.290.01010.4
Nov 6, 08:00 p.m. EST16.44.734.6 km/h59.80.085.01010.5
Nov 6, 09:00 p.m. EST16.27.228.8 km/h20.80.285.01010.9
Nov 6, 10:00 p.m. EST16.210.116.6 km/h20.80.285.01010.9
Nov 6, 11:00 p.m. EST15.914.022.9 km/h48.10.285.01010.5
Nov 7, 12:00 a.m. EST15.318.732.6 km/h29.41.385.01010.4
Nov 7, 01:00 a.m. EST14.615.828.5 km/h28.00.685.01010.8
Nov 7, 02:00 a.m. EST13.920.2No gust30.90.082.01010.7
Nov 7, 03:00 a.m. EST13.124.835.3 km/h15.70.582.01009.9
Nov 7, 04:00 a.m. EST12.822.737.4 km/h31.51.682.01010.0
Nov 7, 05:00 a.m. EST12.426.340.0 km/h27.02.682.01010.0
Nov 7, 06:00 a.m. EST12.130.240.7 km/h23.64.882.01009.8
Nov 7, 07:00 a.m. EST11.729.540.7 km/h35.03.782.01009.7
Nov 7, 08:00 a.m. EST11.432.443.2 km/h26.10.036.01008.8
Nov 7, 09:00 a.m. EST12.125.240.7 km/h27.00.036.01009.8
Nov 7, 10:00 a.m. EST11.626.343.2 km/h10.40.036.01009.5
Nov 7, 11:00 a.m. EST11.825.637.4 km/h8.90.036.01009.3
Nov 7, 12:00 p.m. EST11.723.838.2 km/h9.50.036.01008.7
Nov 7, 01:00 p.m. EST11.422.738.9 km/h9.20.036.01008.2
Nov 7, 02:00 p.m. EST11.320.240.0 km/h6.90.029.01008.0
Nov 7, 03:00 p.m. EST11.017.639.2 km/h7.30.029.01008.1
Nov 7, 04:00 p.m. EST10.815.841.0 km/h1.80.029.01008.3
Nov 7, 05:00 p.m. EST10.214.440.0 km/h1.50.029.01008.4
Nov 7, 06:00 p.m. EST9.812.240.3 km/h1.50.029.01008.6
Nov 7, 07:00 p.m. EST9.59.740.0 km/h0.3Unavailable29.01008.7
Nov 8, 01:00 a.m. EST8.62.937.4 km/h340.4Unavailable36.01005.6
Nov 8, 07:00 a.m. EST8.110.432.0 km/h286.6Unavailable57.01005.0
Nov 8, 01:00 p.m. EST14.118.422.7 km/h290.7Unavailable27.01003.6
Nov 8, 07:00 p.m. EST10.112.213.7 km/h247.7Unavailable4.01004.5
Nov 9, 01:00 a.m. EST7.816.641.4 km/h228.0Unavailable1.01001.6
Nov 9, 07:00 a.m. EST8.121.236.0 km/h261.8Unavailable1.01001.0
Nov 9, 01:00 p.m. EST10.625.631.7 km/h304.6Unavailable2.01003.2
Nov 9, 07:00 p.m. EST7.219.834.2 km/h299.8Unavailable1.01008.2
Nov 10, 01:00 a.m. EST4.913.333.5 km/h282.3Unavailable0.01010.3
Nov 10, 07:00 a.m. EST4.614.028.1 km/h277.1Unavailable1.01011.5
Nov 10, 01:00 p.m. EST10.514.436.4 km/h235.8Unavailable0.01008.0
Nov 10, 07:00 p.m. EST8.713.041.0 km/h218.6Unavailable0.01005.8
Nov 11, 01:00 a.m. EST9.216.934.2 km/h265.6Unavailable1.01003.1
Nov 11, 07:00 a.m. EST7.415.131.7 km/h276.3Unavailable2.01005.9
Nov 11, 01:00 p.m. EST10.820.5No gust292.7Unavailable1.01006.4
Nov 11, 07:00 p.m. EST6.25.827.4 km/h300.3Unavailable0.01009.4