CatchWindow · Time on the water
Water access near Clark Fork (US) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Clark Fork (US). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 48.2390986, -116.2934272
Forecast sources and coverage
Times use America/Los_Angeles. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Windbag Marina, 18.7 km from Water access near Clark Fork (US). Local conditions can differ.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-06T11:47:25.323Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 12:00 a.m. PST | 6.2 | 9.7 | 10.4 km/h | 207.0 | 0.0 | 11.0 | 1019.2 |
| Nov 7, 01:00 a.m. PST | 5.9 | 9.3 | 11.9 km/h | 231.0 | 0.0 | 7.0 | 1018.7 |
| Nov 7, 02:00 a.m. PST | 6.5 | 10.0 | 11.9 km/h | 206.0 | 0.0 | 2.0 | 1018.7 |
| Nov 7, 03:00 a.m. PST | 7.1 | 9.9 | 10.8 km/h | 201.0 | 0.0 | 2.0 | 1018.6 |
| Nov 7, 04:00 a.m. PST | 7.1 | 7.7 | 7.9 km/h | 209.0 | 0.0 | 1.0 | 1019.0 |
| Nov 7, 05:00 a.m. PST | 7.2 | 4.3 | 5.4 km/h | 210.0 | 0.0 | 1.0 | 1019.4 |
| Nov 7, 06:00 a.m. PST | 7.3 | 4.7 | 5.0 km/h | 263.0 | 0.0 | 1.0 | 1019.7 |
| Nov 7, 07:00 a.m. PST | 7.6 | 6.9 | No gust | 301.0 | 0.0 | 1.0 | 1019.6 |
| Nov 7, 08:00 a.m. PST | 8.6 | 6.5 | No gust | 292.0 | 0.0 | 1.0 | 1019.1 |
| Nov 7, 09:00 a.m. PST | 10.7 | 2.9 | 3.2 km/h | 332.9 | 0.0 | 1.0 | 1021.4 |
| Nov 7, 10:00 a.m. PST | 11.6 | 4.7 | 5.4 km/h | 95.7 | 0.0 | 1.0 | 1021.1 |
| Nov 7, 11:00 a.m. PST | 12.5 | 5.4 | No gust | 107.9 | 0.0 | 2.0 | 1020.9 |
| Nov 7, 12:00 p.m. PST | 13.1 | 5.8 | No gust | 86.4 | 0.0 | 3.0 | 1020.2 |
| Nov 7, 01:00 p.m. PST | 13.4 | 7.9 | No gust | 34.7 | 0.0 | 4.0 | 1019.5 |
| Nov 7, 02:00 p.m. PST | 13.3 | 9.0 | No gust | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 1018.8 |
| Nov 7, 03:00 p.m. PST | 12.7 | 9.0 | No gust | 348.4 | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| Nov 7, 04:00 p.m. PST | 11.6 | 8.3 | No gust | 345.6 | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
| Nov 7, 05:00 p.m. PST | 10.7 | 7.6 | No gust | 343.4 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
| Nov 7, 06:00 p.m. PST | 10.0 | 6.5 | No gust | 343.2 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 7, 07:00 p.m. PST | 9.1 | 6.8 | No gust | 340.8 | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
| Nov 7, 08:00 p.m. PST | 8.7 | 7.6 | No gust | 338.7 | 0.0 | 0.0 | 1013.8 |
| Nov 7, 09:00 p.m. PST | 8.9 | 6.8 | No gust | 334.9 | 0.0 | 0.0 | 1013.3 |
| Nov 7, 10:00 p.m. PST | 8.9 | 5.0 | No gust | 338.9 | 0.0 | 0.0 | 1012.6 |
| Nov 7, 11:00 p.m. PST | 8.8 | 5.0 | No gust | 326.6 | 0.0 | 22.0 | 1011.8 |
| Nov 8, 12:00 a.m. PST | 8.9 | 4.0 | 4.7 km/h | 318.3 | 0.0 | 22.0 | 1011.3 |
| Nov 8, 01:00 a.m. PST | 9.2 | 4.7 | No gust | 288.2 | 0.0 | 22.0 | 1010.9 |
| Nov 8, 02:00 a.m. PST | 9.4 | 5.8 | No gust | 259.3 | 0.0 | 22.0 | 1010.8 |
| Nov 8, 03:00 a.m. PST | 8.9 | 9.0 | No gust | 258.3 | 0.0 | 22.0 | 1010.5 |
| Nov 8, 04:00 a.m. PST | 8.8 | 14.0 | No gust | 234.3 | 0.5 | 22.0 | 1011.2 |
| Nov 8, 05:00 a.m. PST | 9.2 | 15.8 | 16.6 km/h | 205.2 | 0.3 | 68.0 | 1012.8 |
| Nov 8, 06:00 a.m. PST | 8.5 | 15.5 | 18.0 km/h | 194.0 | 0.0 | 68.0 | 1014.1 |
| Nov 8, 07:00 a.m. PST | 8.5 | 16.9 | 29.9 km/h | 189.9 | 0.0 | 68.0 | 1015.0 |
| Nov 8, 08:00 a.m. PST | 9.3 | 18.7 | 40.0 km/h | 195.4 | 0.0 | 68.0 | 1016.4 |
| Nov 8, 09:00 a.m. PST | 10.2 | 19.4 | 40.0 km/h | 193.6 | 0.0 | 68.0 | 1017.1 |
| Nov 8, 10:00 a.m. PST | 10.9 | 20.5 | 40.0 km/h | 195.7 | 0.2 | 68.0 | 1017.5 |
| Nov 8, 11:00 a.m. PST | 11.1 | 19.1 | 38.2 km/h | 192.4 | 0.1 | 16.0 | 1017.7 |
| Nov 8, 12:00 p.m. PST | 11.7 | 18.7 | 36.0 km/h | 197.2 | 0.2 | 16.0 | 1017.4 |
| Nov 8, 01:00 p.m. PST | 11.9 | 19.8 | 38.5 km/h | 198.5 | 0.1 | 16.0 | 1017.2 |
| Nov 8, 02:00 p.m. PST | 12.1 | 19.8 | 42.5 km/h | 205.1 | 0.0 | 16.0 | 1017.1 |
| Nov 8, 03:00 p.m. PST | 12.2 | 17.3 | 39.6 km/h | 204.7 | 0.0 | 16.0 | 1017.3 |
| Nov 8, 04:00 p.m. PST | 11.2 | 15.5 | 38.9 km/h | 200.5 | 0.0 | 16.0 | 1018.1 |
| Nov 8, 05:00 p.m. PST | 9.2 | 13.3 | 34.9 km/h | 185.3 | 0.0 | 2.0 | 1019.0 |
| Nov 8, 06:00 p.m. PST | 8.4 | 10.8 | 13.3 km/h | 187.1 | 0.0 | 2.0 | 1019.7 |
| Nov 8, 07:00 p.m. PST | 7.8 | 8.6 | No gust | 200.9 | 0.0 | 2.0 | 1020.7 |
| Nov 8, 08:00 p.m. PST | 7.4 | 7.6 | No gust | 221.8 | 0.0 | 2.0 | 1021.6 |
| Nov 8, 09:00 p.m. PST | 7.0 | 8.3 | No gust | 223.2 | 0.0 | 2.0 | 1021.8 |
| Nov 8, 10:00 p.m. PST | 6.8 | 6.8 | No gust | 228.0 | 0.0 | 2.0 | 1021.8 |
| Nov 8, 11:00 p.m. PST | 6.5 | 5.8 | No gust | 250.3 | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-07 | Unavailable |
| 2026-11-08 | Unavailable |
