CatchWindow · Time on the water
Ubli conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Ubli. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 42.7462503, 16.8242821
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Belgrade. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-13T02:00:49.104Z.
Marine fetched 2026-11-13T02:00:51.042Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 12:00 a.m. GMT+1 | 20.3 | 36.0 | 72.0 km/h | 179.0 | 0.0 | 30.0 | 996.8 |
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT+1 | 20.5 | 36.3 | 71.6 km/h | 187.0 | 0.0 | 8.0 | 996.5 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT+1 | 20.4 | 33.3 | 68.0 km/h | 186.0 | 0.0 | 0.0 | 996.9 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT+1 | 20.1 | 47.9 | 61.9 km/h | 185.4 | 0.0 | 0.0 | 996.8 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT+1 | 20.1 | 46.4 | 59.4 km/h | 189.2 | 0.0 | 0.0 | 996.5 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT+1 | 20.2 | 43.6 | 57.6 km/h | 198.0 | 0.0 | 0.0 | 996.7 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+1 | 20.1 | 42.1 | 51.8 km/h | 204.3 | 0.0 | 0.0 | 997.3 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+1 | 20.0 | 40.0 | 49.7 km/h | 212.0 | 0.0 | 0.0 | 997.8 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+1 | 19.9 | 38.5 | 47.5 km/h | 217.2 | 0.0 | 0.0 | 998.9 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+1 | 20.2 | 36.4 | 47.5 km/h | 221.0 | 0.0 | 3.0 | 999.7 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+1 | 20.3 | 34.9 | 43.2 km/h | 221.5 | 0.0 | 0.0 | 1000.4 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+1 | 19.9 | 33.5 | 40.7 km/h | 231.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.3 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+1 | 19.7 | 30.2 | 35.6 km/h | 256.9 | 0.0 | 0.0 | 1001.7 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+1 | 19.6 | 19.4 | 30.6 km/h | 269.2 | 0.0 | 0.0 | 1001.7 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+1 | 20.4 | 13.0 | 33.8 km/h | 249.7 | 0.0 | 0.0 | 1001.8 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+1 | 20.5 | 13.7 | 33.1 km/h | 104.7 | 0.0 | 0.0 | 1002.1 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+1 | 19.6 | 28.1 | 38.5 km/h | 179.0 | 0.0 | 5.0 | 1002.2 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+1 | 20.3 | 33.5 | 40.3 km/h | 223.4 | 0.0 | 8.0 | 1002.2 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+1 | 19.3 | 32.0 | 43.2 km/h | 267.9 | 0.0 | 3.0 | 1003.1 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+1 | 16.8 | 27.0 | 43.9 km/h | 73.4 | 0.0 | 0.0 | 1003.8 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+1 | 16.9 | 23.4 | 40.7 km/h | 91.7 | 0.0 | 0.0 | 1004.6 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+1 | 17.5 | 19.4 | 33.5 km/h | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 1005.7 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+1 | 17.1 | 20.2 | 33.8 km/h | 66.2 | 0.0 | 0.0 | 1006.5 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+1 | 15.7 | 34.6 | No gust | 60.3 | 2.4 | 8.0 | 1007.3 |
| Nov 14, 12:00 a.m. GMT+1 | 15.2 | 40.3 | No gust | 26.3 | 6.9 | 25.0 | 1008.7 |
| Nov 14, 01:00 a.m. GMT+1 | 14.6 | 32.4 | No gust | 62.0 | 1.2 | 38.0 | 1009.4 |
| Nov 14, 02:00 a.m. GMT+1 | 14.4 | 30.2 | 38.5 km/h | 52.5 | 0.8 | 35.0 | 1010.2 |
| Nov 14, 03:00 a.m. GMT+1 | 13.7 | 23.4 | 39.6 km/h | 355.0 | 0.0 | 43.0 | 1011.0 |
| Nov 14, 04:00 a.m. GMT+1 | 13.1 | 18.4 | 27.4 km/h | 345.2 | 0.0 | 55.0 | 1011.6 |
| Nov 14, 05:00 a.m. GMT+1 | 13.0 | 18.4 | No gust | 344.4 | 0.0 | 48.0 | 1012.5 |
| Nov 14, 06:00 a.m. GMT+1 | 12.9 | 15.8 | No gust | 350.0 | 0.0 | 38.0 | 1013.6 |
| Nov 14, 07:00 a.m. GMT+1 | 13.2 | 13.7 | No gust | 22.2 | 0.0 | 33.0 | 1014.7 |
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+1 | 13.5 | 15.1 | No gust | 64.0 | 0.0 | 25.0 | 1016.2 |
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT+1 | 13.8 | 14.0 | No gust | 161.1 | 0.0 | 13.0 | 1017.2 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT+1 | 14.3 | 12.2 | 13.3 km/h | 205.9 | 0.0 | 3.0 | 1017.9 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT+1 | 14.8 | 6.8 | 10.8 km/h | 222.5 | 0.0 | 5.0 | 1018.4 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+1 | 15.1 | 9.7 | 10.1 km/h | 231.6 | 0.0 | 5.0 | 1018.5 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT+1 | 15.0 | 13.3 | No gust | 246.9 | 0.0 | 3.0 | 1018.5 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+1 | 14.9 | 14.8 | No gust | 270.8 | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+1 | 15.0 | 13.7 | No gust | 293.6 | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT+1 | 15.2 | 13.7 | No gust | 304.1 | 0.0 | 3.0 | 1019.2 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT+1 | 15.1 | 11.5 | No gust | 309.1 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT+1 | 15.0 | 10.1 | No gust | 298.6 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT+1 | 15.1 | 10.1 | No gust | 279.1 | 0.0 | 0.0 | 1020.9 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT+1 | 15.1 | 8.6 | No gust | 277.3 | 0.0 | 0.0 | 1021.5 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT+1 | 15.1 | 6.5 | No gust | 289.5 | 0.0 | 0.0 | 1022.0 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT+1 | 15.0 | 4.3 | No gust | 305.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT+1 | 14.9 | 5.4 | No gust | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.7 | 319.0 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.5 | 315.0 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT+1 | 2.6 | 6.6 | 162.0 | Unavailable | Unavailable | 19.1 | 1.4 | 320.0 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT+1 | 2.6 | 6.6 | 165.0 | Unavailable | Unavailable | 19.1 | 1.3 | 315.0 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT+1 | 2.5 | 6.6 | 167.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.3 | 315.0 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+1 | 2.5 | 6.7 | 169.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.3 | 315.0 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+1 | 2.5 | 6.7 | 171.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.2 | 309.0 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+1 | 2.4 | 6.7 | 171.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.0 | 315.0 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+1 | 2.4 | 6.7 | 172.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 0.9 | 307.0 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+1 | 2.3 | 6.8 | 172.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.0 | 301.0 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+1 | 2.3 | 6.8 | 170.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.0 | 301.0 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+1 | 2.2 | 6.8 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.0 | 301.0 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+1 | 2.1 | 6.8 | 166.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.0 | 301.0 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+1 | 2.0 | 6.7 | 166.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.3 | 304.0 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+1 | 2.0 | 6.5 | 165.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.3 | 304.0 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+1 | 1.9 | 6.5 | 165.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.5 | 300.0 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+1 | 1.8 | 6.4 | 165.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.5 | 300.0 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+1 | 1.8 | 6.3 | 165.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.5 | 300.0 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+1 | 1.7 | 6.3 | 165.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.5 | 300.0 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+1 | 1.7 | 6.2 | 165.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.6 | 297.0 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+1 | 1.6 | 6.1 | 166.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.6 | 297.0 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+1 | 1.5 | 6.0 | 166.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.5 | 291.0 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+1 | 1.4 | 5.8 | 164.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.9 | 287.0 |
| Nov 14, 12:00 a.m. GMT+1 | 1.3 | 5.6 | 161.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.8 | 281.0 |
| Nov 14, 01:00 a.m. GMT+1 | 1.3 | 5.5 | 159.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.8 | 281.0 |
| Nov 14, 02:00 a.m. GMT+1 | 1.2 | 5.3 | 156.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.8 | 281.0 |
| Nov 14, 03:00 a.m. GMT+1 | 1.2 | 5.3 | 152.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.8 | 281.0 |
| Nov 14, 04:00 a.m. GMT+1 | 1.1 | 5.3 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 19.3 | 1.7 | 283.0 |
| Nov 14, 05:00 a.m. GMT+1 | 1.0 | 5.2 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.7 | 283.0 |
| Nov 14, 06:00 a.m. GMT+1 | 1.0 | 5.2 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.7 | 283.0 |
| Nov 14, 07:00 a.m. GMT+1 | 0.9 | 5.2 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.7 | 283.0 |
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+1 | 0.8 | 5.2 | 148.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.5 | 284.0 |
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT+1 | 0.8 | 5.2 | 146.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.5 | 284.0 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT+1 | 0.7 | 5.2 | 145.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.5 | 284.0 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT+1 | 0.7 | 5.1 | 145.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.5 | 284.0 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+1 | 0.6 | 5.0 | 145.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.3 | 278.0 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT+1 | 0.6 | 5.0 | 145.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.3 | 278.0 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+1 | 0.6 | 5.0 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.3 | 278.0 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+1 | 0.5 | 5.0 | 155.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.3 | 278.0 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT+1 | 0.5 | 5.0 | 160.0 | Unavailable | Unavailable | 19.2 | 1.5 | 277.0 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT+1 | 0.5 | 5.0 | 165.0 | Unavailable | Unavailable | 19.1 | 1.5 | 284.0 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT+1 | 0.5 | 5.1 | 169.0 | Unavailable | Unavailable | 19.1 | 1.5 | 284.0 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT+1 | 0.5 | 5.1 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 19.1 | 1.5 | 284.0 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT+1 | 0.4 | 5.0 | 176.0 | Unavailable | Unavailable | 19.1 | 1.5 | 284.0 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT+1 | 0.4 | 5.0 | 179.0 | Unavailable | Unavailable | 19.1 | 1.5 | 284.0 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT+1 | 0.4 | 5.0 | 181.0 | Unavailable | Unavailable | 19.1 | 1.5 | 284.0 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT+1 | 0.4 | 5.0 | 181.0 | Unavailable | Unavailable | 19.1 | 1.5 | 284.0 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-13 | 0.0 |
| 2026-11-14 | 7.3 |
