CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Paddle launch at 45.39073, -78.90680 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Paddle launch at 45.39073, -78.90680. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
45.3907332, -78.906799

Forecast sources and coverage

Times use America/Toronto. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Deerhust Resort, 18.2 km from Paddle launch at 45.39073, -78.90680. Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-05T09:03:42.382Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Toronto
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 5, 04:00 a.m. EST13.716.940.0 km/h183.40.320.01003.1
Nov 5, 05:00 a.m. EST13.815.837.8 km/h195.30.641.01003.2
Nov 5, 06:00 a.m. EST13.612.631.7 km/h225.50.552.01003.2
Nov 5, 07:00 a.m. EST13.211.934.2 km/h233.20.128.01003.5
Nov 5, 08:00 a.m. EST12.815.135.6 km/h235.70.110.01004.5
Nov 5, 09:00 a.m. EST12.216.238.9 km/h244.10.05.01004.8
Nov 5, 10:00 a.m. EST13.218.738.2 km/h240.80.06.01004.5
Nov 5, 11:00 a.m. EST13.921.641.4 km/h240.50.02.01004.6
Nov 5, 12:00 p.m. EST13.321.632.8 km/h241.60.33.01004.6
Nov 5, 01:00 p.m. EST12.420.535.3 km/h239.20.34.01004.5
Nov 5, 02:00 p.m. EST11.119.835.6 km/h240.00.29.01004.7
Nov 5, 03:00 p.m. EST10.616.933.5 km/h240.00.217.01005.1
Nov 5, 04:00 p.m. EST10.416.937.8 km/h241.00.537.01005.6
Nov 5, 05:00 p.m. EST9.815.541.8 km/h236.50.356.01006.3
Nov 5, 06:00 p.m. EST9.713.739.2 km/h229.90.133.01006.5
Nov 5, 07:00 p.m. EST9.714.437.4 km/h221.80.237.01006.8
Nov 5, 08:00 p.m. EST9.714.038.2 km/h217.00.231.01007.0
Nov 5, 09:00 p.m. EST9.714.436.7 km/h220.40.222.01007.4
Nov 5, 10:00 p.m. EST9.614.830.6 km/h220.20.221.01007.7
Nov 5, 11:00 p.m. EST9.612.230.2 km/h220.80.117.01007.7
Nov 6, 12:00 a.m. EST9.511.923.8 km/h214.00.015.01007.9
Nov 6, 01:00 a.m. EST9.59.420.5 km/h200.90.015.01008.0
Nov 6, 02:00 a.m. EST9.48.315.8 km/h180.20.014.01008.2
Nov 6, 03:00 a.m. EST9.38.310.4 km/h167.70.016.01008.6
Nov 6, 04:00 a.m. EST9.38.6No gust165.10.019.01008.8
Nov 6, 05:00 a.m. EST9.18.610.4 km/h153.80.021.01009.3
Nov 6, 06:00 a.m. EST9.07.914.0 km/h149.20.429.01009.7
Nov 6, 07:00 a.m. EST8.97.627.4 km/h166.00.838.01010.2
Nov 6, 08:00 a.m. EST9.05.831.0 km/h193.51.065.01011.1
Nov 6, 09:00 a.m. EST8.94.332.8 km/h230.10.855.01011.6
Nov 6, 10:00 a.m. EST8.75.032.8 km/h255.20.561.01012.1
Nov 6, 11:00 a.m. EST8.75.432.4 km/h274.10.350.01012.5
Nov 6, 12:00 p.m. EST8.75.032.0 km/h301.80.225.01012.4
Nov 6, 01:00 p.m. EST8.96.132.4 km/h332.40.025.01012.1
Nov 6, 02:00 p.m. EST10.14.731.0 km/h339.60.022.01012.0
Nov 6, 03:00 p.m. EST10.011.232.0 km/h7.90.171.01012.2
Nov 6, 04:00 p.m. EST9.416.633.1 km/h41.00.071.01012.6
Nov 6, 05:00 p.m. EST8.516.637.1 km/h55.50.071.01013.2
Nov 6, 06:00 p.m. EST7.916.239.6 km/h60.90.071.01013.7
Nov 6, 07:00 p.m. EST7.816.640.7 km/h59.50.071.01014.3
Nov 6, 08:00 p.m. EST7.816.939.2 km/h61.20.060.01014.4
Nov 6, 09:00 p.m. EST7.716.940.7 km/h63.10.060.01014.6
Nov 6, 10:00 p.m. EST7.616.239.2 km/h64.00.060.01014.7
Nov 6, 11:00 p.m. EST7.415.839.1 km/h63.50.060.01014.5
Nov 7, 12:00 a.m. EST7.214.838.7 km/h64.20.460.01014.4
Nov 7, 01:00 a.m. EST6.914.838.5 km/h64.60.560.01014.3
Nov 7, 02:00 a.m. EST6.615.838.9 km/h60.80.265.01014.3
Nov 7, 03:00 a.m. EST6.615.837.1 km/h59.81.465.01014.1
Nov 7, 04:00 a.m. EST6.514.033.5 km/h57.80.765.01014.3
Nov 7, 05:00 a.m. EST6.413.734.6 km/h52.80.265.01014.5
Nov 7, 06:00 a.m. EST6.214.433.8 km/h52.20.265.01014.7
Nov 7, 07:00 a.m. EST6.214.033.5 km/h48.50.065.01014.9
Nov 7, 08:00 a.m. EST6.314.433.1 km/h48.40.436.01015.2
Nov 7, 09:00 a.m. EST6.713.032.0 km/h52.40.336.01015.3
Nov 7, 10:00 a.m. EST7.313.725.2 km/h61.70.136.01015.3
Nov 7, 11:00 a.m. EST7.410.822.7 km/h51.30.036.01015.3
Nov 7, 12:00 p.m. EST7.79.419.1 km/h45.30.036.01014.9
Nov 7, 01:00 p.m. EST8.48.319.4 km/h31.70.036.01014.3
Nov 7, 02:00 p.m. EST8.89.419.1 km/h4.00.024.01014.1
Nov 7, 03:00 p.m. EST9.49.422.7 km/h353.30.024.01014.1
Nov 7, 04:00 p.m. EST9.19.724.1 km/h0.60.024.01014.5
Nov 7, 05:00 p.m. EST8.47.923.4 km/h12.60.024.01014.7
Nov 7, 06:00 p.m. EST7.17.224.8 km/h336.60.024.01014.8
Nov 7, 07:00 p.m. EST6.27.626.6 km/h321.9Unavailable24.01015.0
Nov 8, 01:00 a.m. EST5.66.512.6 km/h288.4Unavailable4.01013.2
Nov 8, 07:00 a.m. EST4.010.115.8 km/h260.8Unavailable0.01010.4
Nov 8, 01:00 p.m. EST7.321.2No gust231.0Unavailable4.01004.7
Nov 8, 07:00 p.m. EST5.025.633.1 km/h295.8Unavailable34.01003.6
Nov 9, 01:00 a.m. EST3.124.839.2 km/h307.4Unavailable30.01007.4
Nov 9, 07:00 a.m. EST2.823.829.9 km/h315.5Unavailable7.01012.6
Nov 9, 01:00 p.m. EST4.320.9No gust305.0Unavailable2.01014.8
Nov 9, 07:00 p.m. EST3.412.617.3 km/h279.1Unavailable0.01015.5
Nov 10, 01:00 a.m. EST3.06.842.5 km/h255.0Unavailable1.01013.0
Nov 10, 07:00 a.m. EST3.210.841.4 km/h168.9Unavailable10.01007.7
Nov 10, 01:00 p.m. EST7.917.328.1 km/h260.6Unavailable14.01002.0
Nov 10, 07:00 p.m. EST5.317.634.9 km/h304.6Unavailable13.01006.1
Nov 11, 01:00 a.m. EST3.013.726.3 km/h317.3Unavailable3.01009.5
Nov 11, 07:00 a.m. EST1.112.624.1 km/h328.5Unavailable4.01012.3
Nov 11, 01:00 p.m. EST3.412.222.0 km/h296.1Unavailable3.01011.6
Nov 11, 07:00 p.m. EST2.015.131.3 km/h301.5Unavailable3.01011.3