Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Paddle launch at 46.12205, -81.24571 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Paddle launch at 46.12205, -81.24571. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
46.1220526, -81.2457056

Forecast sources and coverage

Times use America/Toronto. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Tyson Lake Marina, 12.6 km from Paddle launch at 46.12205, -81.24571. Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-16T01:21:04.049Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Toronto
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 15, 12:00 a.m. EST0.29.129.9 km/h337.00.01.01021.3
Nov 15, 01:00 a.m. EST0.17.427.4 km/h331.00.01.01021.9
Nov 15, 02:00 a.m. EST-0.18.427.7 km/h339.00.01.01022.2
Nov 15, 03:00 a.m. EST-0.25.323.8 km/h342.00.01.01023.0
Nov 15, 04:00 a.m. EST-0.65.115.1 km/h325.00.01.01023.3
Nov 15, 05:00 a.m. EST-1.04.614.4 km/h332.00.01.01024.2
Nov 15, 06:00 a.m. EST-1.75.718.0 km/h344.00.01.01024.5
Nov 15, 07:00 a.m. EST-2.45.119.1 km/h331.00.01.01025.2
Nov 15, 08:00 a.m. EST-2.36.222.0 km/h335.00.00.01026.0
Nov 15, 09:00 a.m. EST-0.97.222.7 km/h344.00.01.01026.7
Nov 15, 10:00 a.m. EST2.512.220.2 km/h347.40.01.01027.1
Nov 15, 11:00 a.m. EST3.410.819.8 km/h345.90.01.01027.4
Nov 15, 12:00 p.m. EST3.610.119.8 km/h340.90.01.01027.3
Nov 15, 01:00 p.m. EST4.110.116.9 km/h329.60.01.01026.9
Nov 15, 02:00 p.m. EST4.310.119.1 km/h320.20.00.01026.8
Nov 15, 03:00 p.m. EST4.310.417.3 km/h315.00.00.01027.1
Nov 15, 04:00 p.m. EST4.110.116.2 km/h311.70.00.01027.5
Nov 15, 05:00 p.m. EST3.29.0No gust312.60.00.01027.9
Nov 15, 06:00 p.m. EST2.710.1No gust311.50.00.01028.3
Nov 15, 07:00 p.m. EST2.08.610.4 km/h312.70.00.01028.6
Nov 15, 08:00 p.m. EST2.07.610.1 km/h322.60.00.01028.7
Nov 15, 09:00 p.m. EST1.46.511.2 km/h328.30.00.01028.8
Nov 15, 10:00 p.m. EST0.94.010.8 km/h304.20.00.01029.0
Nov 15, 11:00 p.m. EST0.63.69.4 km/h251.20.00.01029.2
Nov 16, 12:00 a.m. EST0.34.07.9 km/h248.60.00.01029.3
Nov 16, 01:00 a.m. EST0.25.06.5 km/h259.00.00.01029.4
Nov 16, 02:00 a.m. EST0.17.2No gust272.00.00.01029.5
Nov 16, 03:00 a.m. EST-0.17.6No gust271.40.00.01029.6
Nov 16, 04:00 a.m. EST-0.38.3No gust268.50.00.01029.4
Nov 16, 05:00 a.m. EST-0.49.710.4 km/h268.60.00.01029.6
Nov 16, 06:00 a.m. EST-0.49.711.5 km/h261.30.00.01029.8
Nov 16, 07:00 a.m. EST-0.511.211.9 km/h264.90.00.01029.9
Nov 16, 08:00 a.m. EST0.111.5No gust260.50.00.01030.1
Nov 16, 09:00 a.m. EST2.811.912.2 km/h244.70.00.01030.3
Nov 16, 10:00 a.m. EST5.113.725.6 km/h250.50.00.01030.3
Nov 16, 11:00 a.m. EST6.715.827.7 km/h250.90.00.01030.1
Nov 16, 12:00 p.m. EST7.816.623.0 km/h243.20.00.01029.5
Nov 16, 01:00 p.m. EST8.116.225.2 km/h239.30.00.01028.8
Nov 16, 02:00 p.m. EST8.015.526.6 km/h231.80.00.01028.3
Nov 16, 03:00 p.m. EST7.716.224.8 km/h224.00.00.01027.8
Nov 16, 04:00 p.m. EST6.816.926.6 km/h217.00.00.01027.7
Nov 16, 05:00 p.m. EST4.818.720.9 km/h217.00.00.01028.0
Nov 16, 06:00 p.m. EST4.318.727.0 km/h226.40.00.01028.2
Nov 16, 07:00 p.m. EST4.116.925.6 km/h227.00.00.01028.1
Nov 16, 08:00 p.m. EST3.615.825.9 km/h225.50.00.01027.9
Nov 16, 09:00 p.m. EST3.816.627.4 km/h223.30.00.01027.5
Nov 16, 10:00 p.m. EST4.517.628.1 km/h224.10.00.01026.9
Nov 16, 11:00 p.m. EST4.618.727.7 km/h227.50.01.01026.6
Nov 17, 12:00 a.m. EST4.820.227.4 km/h234.80.01.01026.7
Nov 17, 01:00 a.m. EST4.619.432.4 km/h236.50.01.01026.6
Nov 17, 02:00 a.m. EST4.819.130.6 km/h237.30.02.01026.5
Nov 17, 03:00 a.m. EST5.118.723.4 km/h238.00.03.01026.5
Nov 17, 04:00 a.m. EST4.518.425.6 km/h237.30.05.01026.6
Nov 17, 05:00 a.m. EST4.417.625.6 km/h234.70.05.01026.8
Nov 17, 06:00 a.m. EST4.418.025.2 km/h231.10.03.01026.9
Nov 17, 07:00 a.m. EST4.518.424.8 km/h231.80.02.01027.1
Nov 17, 08:00 a.m. EST4.918.425.6 km/h231.00.00.01027.4
Nov 17, 09:00 a.m. EST7.018.426.6 km/h237.40.00.01027.6
Nov 17, 10:00 a.m. EST8.619.435.3 km/h238.00.00.01027.7
Nov 17, 11:00 a.m. EST9.319.836.2 km/h248.60.00.01027.7
Nov 17, 12:00 p.m. EST10.119.436.2 km/h247.70.00.01027.3
Nov 17, 01:00 p.m. EST10.418.735.0 km/h246.50.00.01026.7
Nov 17, 02:00 p.m. EST10.318.435.3 km/h242.30.00.01026.3
Nov 17, 03:00 p.m. EST9.918.036.7 km/h240.00.00.01026.3
Nov 17, 04:00 p.m. EST8.915.837.4 km/h236.90.00.01026.3
Nov 17, 05:00 p.m. EST7.216.637.1 km/h232.20.00.01026.6
Nov 17, 06:00 p.m. EST6.817.341.4 km/h235.20.00.01026.7
Nov 17, 07:00 p.m. EST6.616.241.8 km/h237.40.00.01027.0
Nov 17, 08:00 p.m. EST6.013.739.6 km/h236.20.00.01027.1
Nov 17, 09:00 p.m. EST5.312.641.0 km/h235.40.00.01027.1
Nov 17, 10:00 p.m. EST5.013.343.2 km/h236.70.00.01027.0
Nov 17, 11:00 p.m. EST5.115.843.2 km/h237.90.00.01027.1
Nov 18, 12:00 a.m. EST5.418.042.1 km/h238.10.00.01027.0
Nov 18, 01:00 a.m. EST5.817.642.5 km/h240.20.00.01026.9
Nov 18, 02:00 a.m. EST7.111.641.8 km/h234.00.00.01027.0
Nov 18, 03:00 a.m. EST6.611.341.0 km/h233.00.00.01027.1
Nov 18, 04:00 a.m. EST5.910.441.0 km/h226.00.00.01026.8
Nov 18, 05:00 a.m. EST5.811.242.1 km/h228.00.00.01026.9
Nov 18, 06:00 a.m. EST5.710.942.1 km/h226.00.00.01026.8
Nov 18, 07:00 a.m. EST4.511.942.5 km/h230.70.00.01026.7
Nov 18, 08:00 a.m. EST5.810.441.8 km/h224.00.00.01026.9
Nov 18, 09:00 a.m. EST7.412.041.0 km/h219.00.00.01027.0
Nov 18, 10:00 a.m. EST8.913.539.6 km/h222.00.00.01026.9
Nov 18, 11:00 a.m. EST10.015.336.0 km/h229.00.00.01026.9
Nov 18, 12:00 p.m. EST11.116.133.5 km/h228.00.00.01026.4
Nov 18, 01:00 p.m. EST10.414.833.1 km/h216.30.00.01025.5
Nov 18, 02:00 p.m. EST11.314.133.1 km/h220.00.00.01025.6
Nov 18, 03:00 p.m. EST10.613.935.6 km/h211.00.00.01025.3
Nov 18, 04:00 p.m. EST9.214.038.5 km/h215.00.00.01025.5
Nov 18, 05:00 p.m. EST7.812.040.7 km/h213.00.00.01025.6
Nov 18, 06:00 p.m. EST7.311.843.9 km/h203.00.00.01025.3
Nov 18, 07:00 p.m. EST6.113.346.8 km/h201.40.00.01024.6
Nov 18, 08:00 p.m. EST7.913.049.3 km/h204.00.00.01024.4
Nov 18, 09:00 p.m. EST8.413.552.9 km/h214.00.00.01024.2
Nov 18, 10:00 p.m. EST9.015.856.2 km/h219.00.00.01024.2
Nov 18, 11:00 p.m. EST9.016.655.8 km/h221.00.00.01024.2

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Toronto
DatePrecipitation mm
2026-11-150.0
2026-11-160.0
2026-11-170.0
2026-11-180.0