CatchWindow · Time on the water
Water access near NidhrĂon (GR) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near NidhrĂon (GR). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 38.621345, 20.6832669
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Athens. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-20T03:06:30.111Z.
Marine fetched 2026-11-20T03:06:30.361Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 12:00 a.m. GMT+2 | 18.9 | 2.9 | 7.9 km/h | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.7 |
| Nov 20, 01:00 a.m. GMT+2 | 18.8 | 2.6 | 8.3 km/h | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.3 |
| Nov 20, 02:00 a.m. GMT+2 | 18.7 | 2.1 | 7.6 km/h | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.3 |
| Nov 20, 03:00 a.m. GMT+2 | 19.0 | 0.7 | 7.2 km/h | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.5 |
| Nov 20, 04:00 a.m. GMT+2 | 18.8 | 2.7 | 6.8 km/h | 247.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| Nov 20, 05:00 a.m. GMT+2 | 18.7 | 21.2 | No gust | 236.6 | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
| Nov 20, 06:00 a.m. GMT+2 | 19.1 | 31.0 | No gust | 252.5 | 0.0 | 5.0 | 1011.4 |
| Nov 20, 07:00 a.m. GMT+2 | 19.2 | 31.7 | No gust | 266.2 | 0.0 | 20.0 | 1011.7 |
| Nov 20, 08:00 a.m. GMT+2 | 19.0 | 29.9 | No gust | 282.2 | 0.0 | 8.0 | 1012.5 |
| Nov 20, 09:00 a.m. GMT+2 | 19.7 | 29.2 | No gust | 291.6 | 0.0 | 8.0 | 1013.4 |
| Nov 20, 10:00 a.m. GMT+2 | 20.5 | 27.0 | No gust | 282.3 | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| Nov 20, 11:00 a.m. GMT+2 | 20.7 | 24.5 | No gust | 278.3 | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| Nov 20, 12:00 p.m. GMT+2 | 20.9 | 24.5 | 29.9 km/h | 277.1 | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
| Nov 20, 01:00 p.m. GMT+2 | 20.8 | 24.1 | 35.3 km/h | 273.2 | 0.0 | 5.0 | 1014.5 |
| Nov 20, 02:00 p.m. GMT+2 | 20.7 | 23.0 | 34.6 km/h | 276.5 | 0.0 | 10.0 | 1014.3 |
| Nov 20, 03:00 p.m. GMT+2 | 20.4 | 21.6 | 32.4 km/h | 285.7 | 0.0 | 3.0 | 1014.4 |
| Nov 20, 04:00 p.m. GMT+2 | 19.9 | 19.8 | 29.5 km/h | 288.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
| Nov 20, 05:00 p.m. GMT+2 | 18.6 | 19.8 | 23.8 km/h | 299.9 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
| Nov 20, 06:00 p.m. GMT+2 | 17.3 | 16.6 | 17.3 km/h | 296.1 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 20, 07:00 p.m. GMT+2 | 16.8 | 15.1 | No gust | 287.4 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
| Nov 20, 08:00 p.m. GMT+2 | 16.5 | 19.4 | No gust | 284.8 | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
| Nov 20, 09:00 p.m. GMT+2 | 16.0 | 19.4 | No gust | 295.1 | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
| Nov 20, 10:00 p.m. GMT+2 | 15.6 | 17.6 | No gust | 292.6 | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
| Nov 20, 11:00 p.m. GMT+2 | 15.7 | 19.8 | No gust | 291.6 | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
| Nov 21, 12:00 a.m. GMT+2 | 15.8 | 22.3 | No gust | 290.5 | 0.0 | 0.0 | 1017.5 |
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT+2 | 15.5 | 19.1 | No gust | 299.3 | 0.0 | 0.0 | 1017.3 |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT+2 | 15.2 | 18.7 | No gust | 309.3 | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT+2 | 14.7 | 17.6 | No gust | 329.8 | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT+2 | 14.5 | 15.5 | No gust | 344.3 | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT+2 | 14.3 | 14.0 | No gust | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT+2 | 14.2 | 12.2 | No gust | 359.9 | 0.0 | 0.0 | 1017.3 |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT+2 | 14.1 | 7.9 | 11.2 km/h | 338.6 | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT+2 | 14.5 | 13.3 | No gust | 311.6 | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT+2 | 16.4 | 18.4 | No gust | 315.2 | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT+2 | 18.3 | 20.9 | No gust | 294.9 | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT+2 | 19.2 | 23.0 | No gust | 280.6 | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT+2 | 19.8 | 25.6 | 25.9 km/h | 297.7 | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT+2 | 19.8 | 26.3 | 27.0 km/h | 303.8 | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT+2 | 19.8 | 25.9 | 26.6 km/h | 297.6 | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT+2 | 19.6 | 22.3 | 26.3 km/h | 303.7 | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT+2 | 19.1 | 18.7 | 22.7 km/h | 302.7 | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT+2 | 17.8 | 17.6 | No gust | 296.2 | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT+2 | 16.7 | 16.2 | No gust | 307.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT+2 | 16.1 | 15.5 | No gust | 316.2 | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT+2 | 15.7 | 15.1 | No gust | 311.4 | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT+2 | 15.2 | 15.8 | No gust | 303.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT+2 | 14.8 | 16.9 | No gust | 317.1 | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT+2 | 14.6 | 15.5 | No gust | 327.4 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
| Nov 22, 12:00 a.m. GMT+2 | 14.5 | 13.7 | No gust | 329.6 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
| Nov 22, 01:00 a.m. GMT+2 | 14.4 | 11.5 | 13.0 km/h | 341.7 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
| Nov 22, 02:00 a.m. GMT+2 | 14.2 | 10.4 | 11.9 km/h | 352.7 | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
| Nov 22, 03:00 a.m. GMT+2 | 13.9 | 8.3 | 11.2 km/h | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
| Nov 22, 04:00 a.m. GMT+2 | 14.0 | 7.2 | 9.4 km/h | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
| Nov 22, 05:00 a.m. GMT+2 | 14.0 | 4.7 | 5.4 km/h | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
| Nov 22, 06:00 a.m. GMT+2 | 14.0 | 7.6 | No gust | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 1019.7 |
| Nov 22, 07:00 a.m. GMT+2 | 14.0 | 12.6 | No gust | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
| Nov 22, 08:00 a.m. GMT+2 | 13.9 | 14.8 | No gust | 111.7 | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
| Nov 22, 09:00 a.m. GMT+2 | 15.1 | 15.5 | No gust | 118.2 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
| Nov 22, 10:00 a.m. GMT+2 | 16.4 | 15.5 | No gust | 118.7 | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
| Nov 22, 11:00 a.m. GMT+2 | 17.2 | 14.8 | 16.6 km/h | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 1020.8 |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT+2 | 17.6 | 14.0 | 18.4 km/h | 117.2 | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
| Nov 22, 01:00 p.m. GMT+2 | 17.9 | 13.0 | 18.7 km/h | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
| Nov 22, 02:00 p.m. GMT+2 | 18.0 | 11.9 | 19.1 km/h | 143.6 | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| Nov 22, 03:00 p.m. GMT+2 | 17.8 | 12.2 | 18.7 km/h | 155.5 | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| Nov 22, 04:00 p.m. GMT+2 | 17.4 | 12.2 | 16.6 km/h | 151.2 | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| Nov 22, 05:00 p.m. GMT+2 | 16.5 | 10.4 | 16.6 km/h | 125.9 | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| Nov 22, 06:00 p.m. GMT+2 | 16.2 | 8.3 | 14.0 km/h | 118.5 | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| Nov 22, 07:00 p.m. GMT+2 | 16.5 | 10.1 | 11.5 km/h | 110.8 | 0.0 | 1.0 | 1018.0 |
| Nov 22, 08:00 p.m. GMT+2 | 16.4 | 11.9 | No gust | 124.3 | 0.0 | 3.0 | 1017.9 |
| Nov 22, 09:00 p.m. GMT+2 | 17.1 | 2.6 | 8.3 km/h | 98.0 | 0.0 | 7.0 | 1018.1 |
| Nov 22, 10:00 p.m. GMT+2 | 17.5 | 4.4 | 10.8 km/h | 125.0 | 0.0 | 11.0 | 1017.4 |
| Nov 22, 11:00 p.m. GMT+2 | 17.7 | 6.5 | 13.7 km/h | 161.0 | 0.1 | 17.0 | 1016.6 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 02:00 a.m. GMT+2 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 20, 03:00 a.m. GMT+2 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 20, 04:00 a.m. GMT+2 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 20, 05:00 a.m. GMT+2 | 0.8 | 5.3 | 239.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 20, 06:00 a.m. GMT+2 | 0.8 | 5.3 | 240.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 20, 07:00 a.m. GMT+2 | 0.8 | 5.2 | 242.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 20, 08:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 5.2 | 243.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 20, 09:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 5.2 | 246.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 20, 10:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 5.3 | 248.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 20, 11:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 5.3 | 251.0 | Unavailable | Unavailable | 21.4 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 20, 12:00 p.m. GMT+2 | 0.9 | 5.3 | 252.0 | Unavailable | Unavailable | 21.4 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 20, 01:00 p.m. GMT+2 | 0.9 | 5.3 | 254.0 | Unavailable | Unavailable | 21.4 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 20, 02:00 p.m. GMT+2 | 0.9 | 5.4 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 21.4 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 20, 03:00 p.m. GMT+2 | 0.9 | 5.5 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 21.4 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 20, 04:00 p.m. GMT+2 | 0.9 | 5.5 | 257.0 | Unavailable | Unavailable | 21.4 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 20, 05:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.5 | 258.0 | Unavailable | Unavailable | 21.4 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 20, 06:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.5 | 259.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 20, 07:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.5 | 259.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 20, 08:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.5 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 20, 09:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.5 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 20, 10:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.5 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 20, 11:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.5 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 12:00 a.m. GMT+2 | 0.7 | 5.5 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT+2 | 0.7 | 5.4 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT+2 | 0.7 | 5.4 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT+2 | 0.7 | 5.5 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT+2 | 0.8 | 5.5 | 262.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT+2 | 0.8 | 5.5 | 262.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT+2 | 0.8 | 5.6 | 262.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT+2 | 0.8 | 5.7 | 263.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 5.7 | 263.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 5.7 | 263.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT+2 | 0.8 | 5.7 | 264.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT+2 | 0.8 | 5.7 | 264.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.5 | 264.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.5 | 264.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.4 | 264.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.3 | 264.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.3 | 263.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.3 | 263.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 5.3 | 262.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT+2 | 0.7 | 5.4 | 262.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT+2 | 0.7 | 5.4 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT+2 | 0.7 | 5.4 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT+2 | 0.7 | 5.5 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT+2 | 0.7 | 5.5 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 22, 12:00 a.m. GMT+2 | 0.7 | 5.5 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 22, 01:00 a.m. GMT+2 | 0.6 | 5.4 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 22, 02:00 a.m. GMT+2 | 0.6 | 5.4 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 22, 03:00 a.m. GMT+2 | 0.6 | 5.3 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 22, 04:00 a.m. GMT+2 | 0.6 | 5.3 | 259.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 22, 05:00 a.m. GMT+2 | 0.6 | 5.3 | 259.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 22, 06:00 a.m. GMT+2 | 0.6 | 5.3 | 259.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 22, 07:00 a.m. GMT+2 | 0.6 | 5.3 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 22, 08:00 a.m. GMT+2 | 0.5 | 5.3 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 22, 09:00 a.m. GMT+2 | 0.5 | 5.2 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 10:00 a.m. GMT+2 | 0.5 | 5.2 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 11:00 a.m. GMT+2 | 0.5 | 5.2 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT+2 | 0.5 | 5.1 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 01:00 p.m. GMT+2 | 0.5 | 5.1 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 02:00 p.m. GMT+2 | 0.5 | 5.0 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 03:00 p.m. GMT+2 | 0.4 | 5.0 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 04:00 p.m. GMT+2 | 0.4 | 5.0 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 05:00 p.m. GMT+2 | 0.4 | 4.8 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 21.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 06:00 p.m. GMT+2 | 0.4 | 4.7 | 259.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 07:00 p.m. GMT+2 | 0.4 | 4.5 | 257.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 08:00 p.m. GMT+2 | 0.4 | 4.4 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 09:00 p.m. GMT+2 | 0.5 | 4.3 | 254.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 10:00 p.m. GMT+2 | 0.5 | 4.3 | 252.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 11:00 p.m. GMT+2 | 0.5 | 4.3 | 250.0 | Unavailable | Unavailable | 21.2 | 0.2 | 0.0 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-20 | 0.1 |
| 2026-11-21 | 0.0 |
| 2026-11-22 | 0.1 |
