CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Paddle launch near Romeoville (US) conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Paddle launch near Romeoville (US). Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
41.6396412, -88.0710685

Forecast sources and coverage

Times use America/Chicago. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Hinsdale Community Rowing, 13.8 km from Paddle launch near Romeoville (US). Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-05T06:49:09.640Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Chicago
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 5, 12:00 a.m. CST12.017.339.6 km/h225.20.01.01006.3
Nov 5, 01:00 a.m. CST11.917.332.4 km/h221.40.21.01006.2
Nov 5, 02:00 a.m. CST11.418.438.5 km/h225.10.22.01006.0
Nov 5, 03:00 a.m. CST11.119.440.0 km/h231.60.03.01005.8
Nov 5, 04:00 a.m. CST11.016.943.6 km/h232.60.05.01006.0
Nov 5, 05:00 a.m. CST11.216.234.9 km/h231.90.04.01006.3
Nov 5, 06:00 a.m. CST11.116.636.7 km/h233.80.04.01006.5
Nov 5, 07:00 a.m. CST10.916.233.1 km/h229.80.03.01007.0
Nov 5, 08:00 a.m. CST11.018.032.8 km/h228.80.03.01007.9
Nov 5, 09:00 a.m. CST11.519.828.4 km/h235.30.03.01008.1
Nov 5, 10:00 a.m. CST11.819.827.4 km/h240.20.03.01008.3
Nov 5, 11:00 a.m. CST12.019.128.8 km/h242.80.03.01008.2
Nov 5, 12:00 p.m. CST12.117.327.0 km/h248.50.06.01008.3
Nov 5, 01:00 p.m. CST12.617.624.1 km/h255.60.08.01008.3
Nov 5, 02:00 p.m. CST12.413.321.2 km/h257.80.012.01008.8
Nov 5, 03:00 p.m. CST12.39.718.4 km/h252.10.022.01009.3
Nov 5, 04:00 p.m. CST12.17.616.2 km/h247.30.031.01010.0
Nov 5, 05:00 p.m. CST11.96.516.6 km/h254.30.032.01010.8
Nov 5, 06:00 p.m. CST11.85.820.2 km/h273.60.129.01011.6
Nov 5, 07:00 p.m. CST11.65.820.9 km/h282.00.037.01012.1
Nov 5, 08:00 p.m. CST11.414.838.9 km/h343.10.341.01012.6
Nov 5, 09:00 p.m. CST10.319.841.4 km/h11.80.222.01013.7
Nov 5, 10:00 p.m. CST9.619.445.4 km/h7.80.016.01014.6
Nov 5, 11:00 p.m. CST8.818.744.3 km/h0.50.27.01015.2
Nov 6, 12:00 a.m. CST8.116.941.4 km/h354.30.13.01015.8
Nov 6, 01:00 a.m. CST7.616.642.1 km/h354.10.01.01016.4
Nov 6, 02:00 a.m. CST7.616.241.4 km/h354.10.01.01017.0
Nov 6, 03:00 a.m. CST7.216.938.9 km/h349.80.00.01017.6
Nov 6, 04:00 a.m. CST6.416.940.7 km/h344.60.00.01018.3
Nov 6, 05:00 a.m. CST6.016.943.2 km/h342.10.00.01019.0
Nov 6, 06:00 a.m. CST5.616.644.3 km/h341.20.00.01019.8
Nov 6, 07:00 a.m. CST5.015.146.1 km/h338.10.00.01020.5
Nov 6, 08:00 a.m. CST5.415.145.4 km/h335.40.00.01021.0
Nov 6, 09:00 a.m. CST6.216.237.1 km/h339.30.00.01021.0
Nov 6, 10:00 a.m. CST7.315.836.4 km/h345.20.00.01021.2
Nov 6, 11:00 a.m. CST8.515.531.3 km/h352.50.00.01021.3
Nov 6, 12:00 p.m. CST8.714.430.6 km/h348.40.00.01021.0
Nov 6, 01:00 p.m. CST8.913.030.6 km/h340.50.00.01020.8
Nov 6, 02:00 p.m. CST9.313.030.2 km/h340.80.00.01020.7
Nov 6, 03:00 p.m. CST9.213.029.9 km/h339.10.00.01020.9
Nov 6, 04:00 p.m. CST8.910.127.1 km/h325.20.00.01021.3
Nov 6, 05:00 p.m. CST8.19.728.1 km/h322.90.00.01021.8
Nov 6, 06:00 p.m. CST7.710.428.4 km/h333.70.00.01022.4
Nov 6, 07:00 p.m. CST6.711.224.1 km/h335.80.00.01023.0
Nov 6, 08:00 p.m. CST6.112.223.4 km/h335.70.00.01023.3
Nov 6, 09:00 p.m. CST5.412.220.9 km/h343.80.00.01023.5
Nov 6, 10:00 p.m. CST4.810.118.7 km/h345.60.00.01023.5
Nov 6, 11:00 p.m. CST3.98.316.9 km/h340.60.00.01023.0
Nov 7, 12:00 a.m. CST3.46.518.0 km/h325.20.00.01022.7
Nov 7, 01:00 a.m. CST3.27.920.9 km/h309.80.00.01022.9
Nov 7, 02:00 a.m. CST2.98.622.3 km/h306.00.00.01023.1
Nov 7, 03:00 a.m. CST2.610.122.0 km/h299.00.00.01023.0
Nov 7, 04:00 a.m. CST2.110.122.3 km/h299.70.00.01023.2
Nov 7, 05:00 a.m. CST1.79.020.9 km/h301.80.00.01023.6
Nov 7, 06:00 a.m. CST1.48.618.7 km/h304.70.00.01024.1
Nov 7, 07:00 a.m. CST1.59.017.6 km/h307.70.00.01024.5
Nov 7, 08:00 a.m. CST3.26.816.6 km/h304.90.00.01025.0
Nov 7, 09:00 a.m. CST5.36.114.0 km/h309.90.00.01025.0
Nov 7, 10:00 a.m. CST7.07.212.6 km/h314.90.00.01024.7
Nov 7, 11:00 a.m. CST7.97.611.5 km/h303.50.00.01024.4
Nov 7, 12:00 p.m. CST8.57.610.1 km/h291.7Unavailable0.01023.8
Nov 7, 06:00 p.m. CST5.67.910.1 km/h242.5Unavailable0.01022.4
Nov 8, 12:00 a.m. CST3.612.6No gust239.3Unavailable0.01021.1
Nov 8, 06:00 a.m. CST4.215.8No gust237.0Unavailable0.01019.1
Nov 8, 12:00 p.m. CST13.315.5No gust261.4Unavailable0.01017.3
Nov 8, 06:00 p.m. CST10.311.5No gust292.1Unavailable0.01018.6
Nov 9, 12:00 a.m. CST6.17.6No gust320.4Unavailable0.01021.3
Nov 9, 06:00 a.m. CST3.12.95.8 km/h288.7Unavailable0.01022.5
Nov 9, 12:00 p.m. CST13.29.412.6 km/h215.1Unavailable0.01021.3
Nov 9, 06:00 p.m. CST9.88.613.0 km/h202.1Unavailable0.01017.8
Nov 10, 12:00 a.m. CST10.215.526.3 km/h235.7Unavailable0.01015.2
Nov 10, 06:00 a.m. CST8.112.628.4 km/h257.2Unavailable0.01014.3
Nov 10, 12:00 p.m. CST14.99.024.8 km/h312.9Unavailable0.01014.9
Nov 10, 06:00 p.m. CST10.27.927.4 km/h298.1Unavailable0.01016.1
Nov 11, 12:00 a.m. CST6.88.330.6 km/h324.9Unavailable0.01016.7
Nov 11, 06:00 a.m. CST5.27.224.5 km/h318.5Unavailable1.01017.1
Nov 11, 12:00 p.m. CST12.46.814.0 km/h300.7Unavailable2.01016.1
Nov 11, 06:00 p.m. CST7.95.418.0 km/h252.3Unavailable3.01014.2