CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

North Ramp conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for North Ramp. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
38.4055788, -86.6257138

Forecast sources and coverage

Times use America/Indiana/Indianapolis. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Patoka Lake Marina and Lodging, 0.7 km from North Ramp. Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-04T11:45:55.369Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Indiana/Indianapolis
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 4, 06:00 a.m. EST17.522.751.1 km/h150.93.184.01008.6
Nov 4, 07:00 a.m. EST17.926.347.9 km/h167.28.483.01008.0
Nov 4, 08:00 a.m. EST18.026.346.1 km/h199.54.478.01008.4
Nov 4, 09:00 a.m. EST18.220.533.1 km/h213.00.872.01009.2
Nov 4, 10:00 a.m. EST18.316.236.0 km/h219.30.054.01009.2
Nov 4, 11:00 a.m. EST18.915.832.0 km/h217.00.029.01009.2
Nov 4, 12:00 p.m. EST19.415.829.2 km/h223.70.016.01008.9
Nov 4, 01:00 p.m. EST20.818.033.1 km/h233.40.09.01007.8
Nov 4, 02:00 p.m. EST21.121.227.0 km/h235.30.06.01007.3
Nov 4, 03:00 p.m. EST20.619.429.9 km/h240.60.05.01007.2
Nov 4, 04:00 p.m. EST19.818.424.8 km/h249.30.06.01007.5
Nov 4, 05:00 p.m. EST18.814.827.4 km/h259.40.06.01007.7
Nov 4, 06:00 p.m. EST17.713.029.2 km/h263.40.01.01008.1
Nov 4, 07:00 p.m. EST16.711.930.6 km/h263.80.00.01008.7
Nov 4, 08:00 p.m. EST16.112.230.2 km/h261.20.00.01009.3
Nov 4, 09:00 p.m. EST16.313.731.0 km/h265.00.00.01009.8
Nov 4, 10:00 p.m. EST15.411.932.0 km/h267.30.00.01010.4
Nov 4, 11:00 p.m. EST13.36.528.1 km/h254.40.00.01010.4
Nov 5, 12:00 a.m. EST12.66.131.0 km/h230.70.00.01010.3
Nov 5, 01:00 a.m. EST12.26.828.8 km/h209.50.00.01010.5
Nov 5, 02:00 a.m. EST11.89.430.6 km/h200.80.00.01010.6
Nov 5, 03:00 a.m. EST11.811.523.8 km/h206.20.00.01010.8
Nov 5, 04:00 a.m. EST11.411.226.6 km/h218.00.00.01011.0
Nov 5, 05:00 a.m. EST11.09.727.0 km/h215.70.00.01011.1
Nov 5, 06:00 a.m. EST10.610.418.0 km/h218.10.00.01011.4
Nov 5, 07:00 a.m. EST10.411.228.1 km/h222.00.00.01011.8
Nov 5, 08:00 a.m. EST10.611.234.6 km/h220.70.00.01012.3
Nov 5, 09:00 a.m. EST12.111.237.1 km/h222.30.00.01012.7
Nov 5, 10:00 a.m. EST13.713.333.5 km/h228.20.00.01012.8
Nov 5, 11:00 a.m. EST15.315.131.0 km/h232.60.00.01012.8
Nov 5, 12:00 p.m. EST16.516.931.3 km/h237.90.00.01012.5
Nov 5, 01:00 p.m. EST17.418.031.3 km/h241.60.00.01011.9
Nov 5, 02:00 p.m. EST17.918.033.5 km/h243.50.01.01011.5
Nov 5, 03:00 p.m. EST18.117.328.1 km/h244.50.01.01011.2
Nov 5, 04:00 p.m. EST17.916.231.3 km/h241.30.01.01011.3
Nov 5, 05:00 p.m. EST16.812.229.2 km/h240.30.01.01011.6
Nov 5, 06:00 p.m. EST14.310.431.3 km/h240.10.00.01012.1
Nov 5, 07:00 p.m. EST13.210.423.8 km/h247.10.00.01012.8
Nov 5, 08:00 p.m. EST12.810.433.8 km/h262.30.00.01013.2
Nov 5, 09:00 p.m. EST12.49.432.4 km/h277.60.00.01013.6
Nov 5, 10:00 p.m. EST11.98.330.6 km/h291.00.00.01014.2
Nov 5, 11:00 p.m. EST11.37.925.8 km/h296.50.00.01014.6
Nov 6, 12:00 a.m. EST10.96.525.2 km/h292.00.00.01014.8
Nov 6, 01:00 a.m. EST10.66.124.4 km/h304.30.00.01014.9
Nov 6, 02:00 a.m. EST10.36.115.5 km/h311.40.00.01015.1
Nov 6, 03:00 a.m. EST10.15.416.9 km/h310.10.00.01015.1
Nov 6, 04:00 a.m. EST9.85.46.5 km/h305.30.00.01015.2
Nov 6, 05:00 a.m. EST9.76.19.4 km/h291.90.00.01015.5
Nov 6, 06:00 a.m. EST9.66.8No gust303.00.00.01015.8
Nov 6, 07:00 a.m. EST9.47.918.4 km/h312.10.00.01016.2
Nov 6, 08:00 a.m. EST9.97.223.0 km/h323.30.00.01016.4
Nov 6, 09:00 a.m. EST11.38.622.0 km/h323.70.00.01017.2
Nov 6, 10:00 a.m. EST11.99.418.0 km/h331.10.00.01017.6
Nov 6, 11:00 a.m. EST12.412.618.0 km/h348.40.00.01017.8
Nov 6, 12:00 p.m. EST13.112.218.4 km/h350.70.00.01017.9
Nov 6, 01:00 p.m. EST13.812.219.4 km/h343.90.00.01017.4
Nov 6, 02:00 p.m. EST13.814.820.9 km/h337.90.01.01017.3
Nov 6, 03:00 p.m. EST13.414.823.4 km/h336.90.01.01017.5
Nov 6, 04:00 p.m. EST12.715.123.0 km/h334.70.01.01018.0
Nov 6, 05:00 p.m. EST12.015.523.8 km/h337.80.01.01018.8
Nov 6, 06:00 p.m. EST11.417.321.6 km/h336.90.01.01019.5
Nov 6, 07:00 p.m. EST10.717.622.3 km/h343.6Unavailable1.01020.2
Nov 7, 01:00 a.m. EST5.810.1No gust356.3Unavailable0.01022.1
Nov 7, 07:00 a.m. EST5.36.88.3 km/h344.1Unavailable0.01023.7
Nov 7, 01:00 p.m. EST11.710.113.3 km/h325.7Unavailable0.01023.7
Nov 7, 07:00 p.m. EST7.47.625.6 km/h325.2Unavailable0.01024.4
Nov 8, 01:00 a.m. EST5.61.46.5 km/h341.5Unavailable0.01024.7
Nov 8, 07:00 a.m. EST4.15.010.1 km/h262.1Unavailable0.01025.2
Nov 8, 01:00 p.m. EST12.611.512.2 km/h259.3Unavailable0.01024.2
Nov 8, 07:00 p.m. EST8.99.713.0 km/h250.6Unavailable1.01022.9
Nov 9, 01:00 a.m. EST7.28.3No gust269.0Unavailable0.01022.9
Nov 9, 07:00 a.m. EST5.86.5No gust237.0Unavailable0.01023.8
Nov 9, 01:00 p.m. EST16.46.87.6 km/h279.2Unavailable1.01022.9
Nov 9, 07:00 p.m. EST11.56.16.5 km/h213.5Unavailable0.01021.8
Nov 10, 01:00 a.m. EST9.59.7No gust221.8Unavailable0.01020.8
Nov 10, 07:00 a.m. EST8.610.8No gust232.3Unavailable1.01020.4
Nov 10, 01:00 p.m. EST15.311.9No gust241.6Unavailable1.01018.5
Nov 10, 07:00 p.m. EST12.411.9No gust248.9Unavailable1.01018.5