CatchWindow · Time on the water
Water access near Kouvola (FI) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Kouvola (FI). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 60.9054721, 26.9027893
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Helsinki. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-14T06:30:40Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT+2 | 0.8 | 16.9 | 35.3 km/h | 290.0 | 0.0 | 13.4 | 987.2 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 16.9 | 32.8 km/h | 284.0 | 0.0 | 32.5 | 988.4 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT+2 | 1.4 | 19.8 | 38.2 km/h | 287.0 | 0.2 | 38.9 | 989.3 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+2 | 1.6 | 27.0 | 51.1 km/h | 295.0 | 0.0 | 22.8 | 990.4 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT+2 | 1.5 | 25.2 | 51.5 km/h | 293.0 | 0.0 | 10.2 | 991.8 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+2 | 1.5 | 24.8 | 48.6 km/h | 294.0 | 0.0 | 1.5 | 993.2 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+2 | 1.4 | 23.8 | 47.5 km/h | 294.0 | 0.0 | 0.0 | 994.8 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 23.4 | 45.4 km/h | 289.0 | 0.0 | 0.0 | 996.0 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 23.4 | 44.6 km/h | 287.0 | 0.0 | 0.0 | 997.3 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT+2 | 0.7 | 22.3 | 45.0 km/h | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 998.4 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT+2 | 0.7 | 20.5 | 42.5 km/h | 288.0 | 0.0 | 0.0 | 999.7 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT+2 | 0.6 | 19.8 | 38.9 km/h | 286.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.7 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT+2 | 0.5 | 15.1 | 37.4 km/h | 282.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.6 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT+2 | 0.1 | 10.8 | 28.4 km/h | 269.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.5 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT+2 | -0.2 | 11.2 | 20.9 km/h | 252.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.4 |
| Nov 15, 12:00 a.m. GMT+2 | -0.2 | 13.0 | 24.1 km/h | 249.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.2 |
| Nov 15, 01:00 a.m. GMT+2 | -0.3 | 12.2 | 24.5 km/h | 244.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
| Nov 15, 02:00 a.m. GMT+2 | -0.2 | 10.4 | 23.0 km/h | 236.0 | 0.0 | 0.0 | 1005.0 |
| Nov 15, 03:00 a.m. GMT+2 | -0.3 | 8.6 | 19.4 km/h | 203.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.7 |
| Nov 15, 04:00 a.m. GMT+2 | -0.1 | 9.7 | 18.0 km/h | 193.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.5 |
| Nov 15, 05:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 11.9 | 22.3 km/h | 212.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.2 |
| Nov 15, 06:00 a.m. GMT+2 | 2.0 | 13.7 | 26.6 km/h | 215.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.0 |
| Nov 15, 07:00 a.m. GMT+2 | 2.7 | 13.7 | 26.3 km/h | 223.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.9 |
| Nov 15, 08:00 a.m. GMT+2 | 3.3 | 14.0 | 26.3 km/h | 225.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.2 |
| Nov 15, 09:00 a.m. GMT+2 | 3.8 | 16.2 | 30.2 km/h | 223.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.6 |
| Nov 15, 10:00 a.m. GMT+2 | 4.2 | 13.7 | 30.6 km/h | 214.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.4 |
| Nov 15, 11:00 a.m. GMT+2 | 4.5 | 13.3 | 26.3 km/h | 203.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.4 |
| Nov 15, 12:00 p.m. GMT+2 | 5.0 | 13.7 | 25.9 km/h | 217.0 | 0.0 | 0.6 | 1004.5 |
| Nov 15, 01:00 p.m. GMT+2 | 5.7 | 21.2 | 42.8 km/h | 231.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.6 |
| Nov 15, 02:00 p.m. GMT+2 | 5.9 | 22.3 | 45.0 km/h | 231.0 | 0.0 | 0.1 | 1004.9 |
| Nov 15, 03:00 p.m. GMT+2 | 6.0 | 23.8 | 46.1 km/h | 229.0 | 0.0 | 2.4 | 1005.1 |
| Nov 15, 04:00 p.m. GMT+2 | 5.6 | 16.9 | 44.6 km/h | 214.0 | 0.0 | 9.2 | 1005.2 |
| Nov 15, 05:00 p.m. GMT+2 | 5.7 | 18.0 | 36.0 km/h | 222.0 | 0.0 | 11.8 | 1005.4 |
| Nov 15, 06:00 p.m. GMT+2 | 5.5 | 16.9 | 34.9 km/h | 213.0 | 0.0 | 13.0 | 1005.7 |
| Nov 15, 07:00 p.m. GMT+2 | 5.8 | 19.1 | 36.4 km/h | 221.0 | 0.0 | 6.5 | 1005.9 |
| Nov 15, 08:00 p.m. GMT+2 | 6.1 | 23.4 | 46.8 km/h | 225.0 | 0.0 | 7.4 | 1006.1 |
| Nov 15, 09:00 p.m. GMT+2 | 6.4 | 23.8 | 45.7 km/h | 228.0 | 0.0 | 16.5 | 1006.2 |
| Nov 15, 10:00 p.m. GMT+2 | 6.5 | 25.2 | 47.9 km/h | 219.0 | 0.0 | 9.1 | 1006.2 |
| Nov 15, 11:00 p.m. GMT+2 | 6.5 | 26.3 | 50.4 km/h | 215.0 | 0.0 | 4.9 | 1006.3 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-14 | Unavailable |
| 2026-11-15 | Unavailable |
