CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Bear Creek River Access conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Bear Creek River Access. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
44.2913814, -86.1143458

Forecast sources and coverage

Times use America/Detroit. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Onekama Marine, 10.5 km from Bear Creek River Access. Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-04T21:26:22.257Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Detroit
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 4, 04:00 p.m. EST15.330.234.6 km/h205.20.012.01001.0
Nov 4, 05:00 p.m. EST15.030.643.9 km/h206.10.09.01001.0
Nov 4, 06:00 p.m. EST14.133.545.4 km/h213.10.04.01001.3
Nov 4, 07:00 p.m. EST13.532.840.0 km/h218.40.04.01001.8
Nov 4, 08:00 p.m. EST13.135.346.1 km/h226.80.04.01002.2
Nov 4, 09:00 p.m. EST13.033.540.3 km/h226.30.04.01002.2
Nov 4, 10:00 p.m. EST12.833.845.0 km/h224.40.04.01002.2
Nov 4, 11:00 p.m. EST12.636.741.4 km/h227.10.06.01002.1
Nov 5, 12:00 a.m. EST12.240.042.1 km/h231.60.36.01002.2
Nov 5, 01:00 a.m. EST11.637.842.8 km/h229.00.113.01002.2
Nov 5, 02:00 a.m. EST11.536.441.4 km/h228.30.113.01002.5
Nov 5, 03:00 a.m. EST11.437.141.0 km/h227.90.012.01003.0
Nov 5, 04:00 a.m. EST11.535.340.0 km/h228.00.014.01002.8
Nov 5, 05:00 a.m. EST11.634.640.0 km/h229.60.013.01002.7
Nov 5, 06:00 a.m. EST11.435.337.1 km/h232.40.022.01002.8
Nov 5, 07:00 a.m. EST11.232.436.0 km/h231.20.028.01002.8
Nov 5, 08:00 a.m. EST11.031.336.4 km/h237.80.029.01003.4
Nov 5, 09:00 a.m. EST11.031.338.9 km/h241.90.029.01003.9
Nov 5, 10:00 a.m. EST11.130.636.4 km/h245.50.125.01004.1
Nov 5, 11:00 a.m. EST11.030.234.9 km/h250.10.130.01004.4
Nov 5, 12:00 p.m. EST10.829.236.0 km/h255.70.143.01004.7
Nov 5, 01:00 p.m. EST10.930.233.8 km/h258.70.440.01004.6
Nov 5, 02:00 p.m. EST10.930.641.0 km/h268.10.937.01005.1
Nov 5, 03:00 p.m. EST10.137.845.4 km/h319.40.352.01006.0
Nov 5, 04:00 p.m. EST9.541.046.1 km/h331.60.238.01007.3
Nov 5, 05:00 p.m. EST9.140.046.1 km/h334.80.321.01008.7
Nov 5, 06:00 p.m. EST8.642.848.2 km/h339.00.319.01009.8
Nov 5, 07:00 p.m. EST8.345.049.7 km/h345.70.245.01010.7
Nov 5, 08:00 p.m. EST8.144.651.8 km/h348.70.221.01011.5
Nov 5, 09:00 p.m. EST7.843.652.9 km/h351.10.114.01012.1
Nov 5, 10:00 p.m. EST7.743.251.8 km/h353.60.08.01012.8
Nov 5, 11:00 p.m. EST7.641.452.6 km/h354.50.113.01013.5
Nov 6, 12:00 a.m. EST7.640.350.8 km/h355.70.14.01013.9
Nov 6, 01:00 a.m. EST7.240.747.2 km/h355.10.211.01014.3
Nov 6, 02:00 a.m. EST7.039.246.8 km/h356.20.339.01014.6
Nov 6, 03:00 a.m. EST7.040.750.8 km/h3.10.238.01014.9
Nov 6, 04:00 a.m. EST6.839.651.5 km/h3.60.469.01015.2
Nov 6, 05:00 a.m. EST6.340.052.9 km/h6.60.569.01015.8
Nov 6, 06:00 a.m. EST5.841.452.6 km/h10.40.569.01016.5
Nov 6, 07:00 a.m. EST5.842.852.2 km/h10.90.369.01017.0
Nov 6, 08:00 a.m. EST5.842.853.3 km/h12.90.370.01017.7
Nov 6, 09:00 a.m. EST5.742.852.9 km/h18.00.670.01018.5
Nov 6, 10:00 a.m. EST5.842.850.8 km/h12.30.570.01019.0
Nov 6, 11:00 a.m. EST6.143.946.3 km/h8.20.370.01019.1
Nov 6, 12:00 p.m. EST6.344.3No gust3.70.370.01019.4
Nov 6, 01:00 p.m. EST6.442.5No gust358.80.370.01019.3
Nov 6, 02:00 p.m. EST6.139.6No gust358.10.233.01019.5
Nov 6, 03:00 p.m. EST6.538.5No gust356.20.233.01019.6
Nov 6, 04:00 p.m. EST6.438.5No gust354.70.233.01020.0
Nov 6, 05:00 p.m. EST6.136.0No gust352.60.233.01020.5
Nov 6, 06:00 p.m. EST5.935.3No gust354.50.133.01020.7
Nov 6, 07:00 p.m. EST6.034.9No gust354.00.033.01021.1
Nov 6, 08:00 p.m. EST6.133.8No gust356.80.014.01021.3
Nov 6, 09:00 p.m. EST5.933.1No gust357.80.114.01021.3
Nov 6, 10:00 p.m. EST5.931.7No gust356.70.014.01021.2
Nov 6, 11:00 p.m. EST6.029.9No gust356.00.014.01021.0
Nov 7, 12:00 a.m. EST6.228.4No gust355.80.014.01020.7
Nov 7, 01:00 a.m. EST6.226.6No gust356.10.014.01020.5
Nov 7, 02:00 a.m. EST6.325.927.0 km/h352.70.01.01020.5
Nov 7, 03:00 a.m. EST6.525.225.6 km/h350.20.01.01020.4
Nov 7, 04:00 a.m. EST6.625.625.9 km/h347.10.01.01020.3
Nov 7, 05:00 a.m. EST6.525.9No gust348.00.01.01020.6
Nov 7, 06:00 a.m. EST6.424.129.2 km/h349.80.01.01020.8
Nov 7, 07:00 a.m. EST6.423.430.6 km/h349.5Unavailable1.01021.1
Nov 7, 01:00 p.m. EST7.813.322.0 km/h322.4Unavailable0.01022.9
Nov 7, 07:00 p.m. EST6.113.320.9 km/h235.6Unavailable0.01022.1
Nov 8, 01:00 a.m. EST8.523.0No gust236.9Unavailable0.01018.5
Nov 8, 07:00 a.m. EST8.926.3No gust263.4Unavailable1.01016.3
Nov 8, 01:00 p.m. EST10.728.4No gust287.9Unavailable2.01016.8
Nov 8, 07:00 p.m. EST11.529.231.3 km/h288.2Unavailable4.01016.5
Nov 9, 01:00 a.m. EST9.725.9No gust310.7Unavailable5.01018.1
Nov 9, 07:00 a.m. EST8.216.6No gust333.8Unavailable1.01019.6
Nov 9, 01:00 p.m. EST9.910.822.0 km/h257.3Unavailable1.01019.3
Nov 9, 07:00 p.m. EST8.818.443.2 km/h189.0Unavailable1.01016.3
Nov 10, 01:00 a.m. EST11.523.445.7 km/h236.6Unavailable0.01012.4
Nov 10, 07:00 a.m. EST10.218.727.0 km/h311.6Unavailable1.01012.3
Nov 10, 01:00 p.m. EST10.920.2No gust310.6Unavailable0.01014.8
Nov 10, 07:00 p.m. EST10.916.236.0 km/h299.7Unavailable1.01015.4