CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Water access near Wakefield-Peacedale (US) conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Wakefield-Peacedale (US). Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
41.4224779, -71.5030745

Forecast sources and coverage

Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Safe Harbor Silver Spring, 0.6 km from Water access near Wakefield-Peacedale (US). Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-05T07:39:11.487Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/New_York
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 5, 02:00 a.m. EST15.723.032.0 km/h226.50.00.01015.8
Nov 5, 03:00 a.m. EST15.723.831.3 km/h226.30.00.01015.3
Nov 5, 04:00 a.m. EST16.024.126.6 km/h220.80.00.01015.2
Nov 5, 05:00 a.m. EST16.225.9No gust219.60.00.01015.3
Nov 5, 06:00 a.m. EST16.224.1No gust227.80.00.01015.1
Nov 5, 07:00 a.m. EST16.220.2No gust226.60.00.01015.7
Nov 5, 08:00 a.m. EST17.218.421.6 km/h218.50.01.01016.0
Nov 5, 09:00 a.m. EST18.219.125.2 km/h219.00.01.01015.7
Nov 5, 10:00 a.m. EST19.621.626.3 km/h212.70.02.01015.3
Nov 5, 11:00 a.m. EST20.325.232.8 km/h210.40.02.01014.8
Nov 5, 12:00 p.m. EST20.728.431.3 km/h211.60.03.01014.1
Nov 5, 01:00 p.m. EST20.529.234.6 km/h211.41.33.01013.3
Nov 5, 02:00 p.m. EST18.928.833.8 km/h212.80.84.01012.9
Nov 5, 03:00 p.m. EST17.928.842.1 km/h215.30.15.01012.8
Nov 5, 04:00 p.m. EST17.728.444.3 km/h212.00.09.01012.6
Nov 5, 05:00 p.m. EST17.529.234.6 km/h212.40.06.01012.6
Nov 5, 06:00 p.m. EST17.830.633.5 km/h212.50.06.01012.5
Nov 5, 07:00 p.m. EST18.232.037.4 km/h212.20.05.01012.6
Nov 5, 08:00 p.m. EST18.533.140.0 km/h213.50.05.01012.5
Nov 5, 09:00 p.m. EST18.432.440.7 km/h213.50.24.01012.6
Nov 5, 10:00 p.m. EST18.131.343.6 km/h214.40.46.01012.6
Nov 5, 11:00 p.m. EST17.528.840.3 km/h216.40.78.01012.4
Nov 6, 12:00 a.m. EST17.429.241.0 km/h224.13.320.01012.1
Nov 6, 01:00 a.m. EST17.128.432.0 km/h233.21.833.01012.2
Nov 6, 02:00 a.m. EST17.126.638.5 km/h231.70.636.01012.2
Nov 6, 03:00 a.m. EST17.224.141.4 km/h223.00.456.01011.9
Nov 6, 04:00 a.m. EST17.124.539.6 km/h220.80.160.01012.1
Nov 6, 05:00 a.m. EST16.823.028.8 km/h221.50.066.01012.5
Nov 6, 06:00 a.m. EST16.621.644.3 km/h216.10.764.01012.2
Nov 6, 07:00 a.m. EST16.521.637.1 km/h214.52.270.01012.9
Nov 6, 08:00 a.m. EST16.718.429.5 km/h213.27.671.01012.8
Nov 6, 09:00 a.m. EST17.220.240.3 km/h203.15.383.01012.7
Nov 6, 10:00 a.m. EST17.215.132.4 km/h177.29.286.01012.6
Nov 6, 11:00 a.m. EST17.416.234.2 km/h196.06.587.01012.3
Nov 6, 12:00 p.m. EST17.314.823.0 km/h194.65.299.01011.8
Nov 6, 01:00 p.m. EST17.318.431.3 km/h199.24.495.01011.3
Nov 6, 02:00 p.m. EST17.418.748.2 km/h202.32.795.01010.9
Nov 6, 03:00 p.m. EST17.321.232.4 km/h198.12.295.01010.8
Nov 6, 04:00 p.m. EST17.125.236.4 km/h218.81.895.01010.6
Nov 6, 05:00 p.m. EST17.022.732.8 km/h218.22.795.01010.6
Nov 6, 06:00 p.m. EST16.821.634.4 km/h220.32.295.01010.4
Nov 6, 07:00 p.m. EST16.622.346.4 km/h219.40.495.01010.4
Nov 6, 08:00 p.m. EST16.320.250.8 km/h219.30.687.01010.7
Nov 6, 09:00 p.m. EST16.215.848.2 km/h224.32.087.01011.0
Nov 6, 10:00 p.m. EST16.04.342.5 km/h334.11.887.01010.3
Nov 6, 11:00 p.m. EST15.411.234.9 km/h204.73.587.01010.4
Nov 7, 12:00 a.m. EST15.66.528.4 km/h311.62.587.01010.1
Nov 7, 01:00 a.m. EST15.612.629.9 km/h28.20.387.01009.2
Nov 7, 02:00 a.m. EST15.212.224.1 km/h70.30.772.01009.2
Nov 7, 03:00 a.m. EST15.417.317.6 km/h32.03.572.01008.4
Nov 7, 04:00 a.m. EST14.421.6No gust21.97.372.01008.4
Nov 7, 05:00 a.m. EST13.530.2No gust24.510.672.01007.5
Nov 7, 06:00 a.m. EST13.130.636.0 km/h14.11.472.01008.2
Nov 7, 07:00 a.m. EST12.726.634.9 km/h19.30.072.01007.7
Nov 7, 08:00 a.m. EST12.929.535.6 km/h14.00.014.01008.0
Nov 7, 09:00 a.m. EST14.033.8No gust9.20.014.01007.9
Nov 7, 10:00 a.m. EST14.031.336.0 km/h5.60.014.01008.0
Nov 7, 11:00 a.m. EST14.231.338.2 km/h3.50.014.01008.2
Nov 7, 12:00 p.m. EST14.029.539.2 km/h0.20.014.01007.7
Nov 7, 01:00 p.m. EST13.828.437.8 km/h1.60.014.01007.3
Nov 7, 02:00 p.m. EST13.523.838.2 km/h359.50.09.01007.6
Nov 7, 03:00 p.m. EST13.021.241.0 km/h357.80.09.01007.9
Nov 7, 04:00 p.m. EST12.616.943.6 km/h351.00.09.01008.1
Nov 7, 05:00 p.m. EST12.312.641.4 km/h347.00.09.01008.4
Nov 7, 06:00 p.m. EST12.09.439.6 km/h13.00.09.01008.6
Nov 7, 07:00 p.m. EST11.811.239.2 km/h28.3Unavailable9.01008.3
Nov 8, 01:00 a.m. EST10.79.428.4 km/h88.4Unavailable23.01004.5
Nov 8, 07:00 a.m. EST9.213.330.2 km/h269.8Unavailable27.01006.1
Nov 8, 01:00 p.m. EST15.119.130.6 km/h283.7Unavailable10.01005.4
Nov 8, 07:00 p.m. EST10.112.232.8 km/h254.1Unavailable2.01006.0
Nov 9, 01:00 a.m. EST9.116.941.0 km/h253.0Unavailable0.01003.8
Nov 9, 07:00 a.m. EST8.520.945.0 km/h265.2Unavailable0.01003.5
Nov 9, 01:00 p.m. EST11.128.837.1 km/h301.6Unavailable2.01004.8
Nov 9, 07:00 p.m. EST7.019.440.0 km/h294.8Unavailable2.01009.8
Nov 10, 01:00 a.m. EST5.013.033.5 km/h284.3Unavailable1.01011.9
Nov 10, 07:00 a.m. EST5.014.434.9 km/h282.7Unavailable0.01013.0
Nov 10, 01:00 p.m. EST11.315.840.7 km/h229.7Unavailable0.01009.4
Nov 10, 07:00 p.m. EST10.418.433.8 km/h237.4Unavailable0.01006.9
Nov 11, 01:00 a.m. EST9.616.620.5 km/h274.1Unavailable0.01004.8
Nov 11, 07:00 a.m. EST7.112.636.4 km/h275.0Unavailable0.01007.6
Nov 11, 01:00 p.m. EST12.420.9No gust294.9Unavailable0.01007.2
Nov 11, 07:00 p.m. EST6.19.4No gust310.8Unavailable0.01010.3