Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Såtenäs Båtklubb conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Såtenäs Båtklubb. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
58.4476295, 12.6930641

Forecast sources and coverage

Times use Europe/Berlin. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-21T02:10:24.387Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in Europe/Berlin
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 21, 12:00 a.m. GMT+11.225.237.8 km/h305.00.00.0999.9
Nov 21, 01:00 a.m. GMT+11.524.536.7 km/h307.00.00.01000.4
Nov 21, 02:00 a.m. GMT+11.325.237.1 km/h307.00.00.01001.0
Nov 21, 03:00 a.m. GMT+11.324.537.1 km/h302.00.00.01001.2
Nov 21, 04:00 a.m. GMT+11.124.136.0 km/h303.00.00.01001.4
Nov 21, 05:00 a.m. GMT+11.024.536.0 km/h303.00.00.01001.7
Nov 21, 06:00 a.m. GMT+10.923.836.0 km/h301.00.00.01002.0
Nov 21, 07:00 a.m. GMT+10.824.536.0 km/h299.00.00.01002.3
Nov 21, 08:00 a.m. GMT+10.723.836.0 km/h301.00.00.01002.6
Nov 21, 09:00 a.m. GMT+10.823.434.9 km/h298.00.00.01002.9
Nov 21, 10:00 a.m. GMT+11.223.434.9 km/h300.00.00.01003.2
Nov 21, 11:00 a.m. GMT+11.822.734.9 km/h301.00.00.01003.4
Nov 21, 12:00 p.m. GMT+12.422.733.8 km/h298.00.00.01003.4
Nov 21, 01:00 p.m. GMT+12.923.835.3 km/h304.00.00.01003.3
Nov 21, 02:00 p.m. GMT+12.823.435.3 km/h302.00.00.01003.3
Nov 21, 03:00 p.m. GMT+12.421.634.6 km/h301.00.00.01003.4
Nov 21, 04:00 p.m. GMT+11.820.931.7 km/h298.00.00.01003.8
Nov 21, 05:00 p.m. GMT+11.522.032.4 km/h303.00.00.01004.0
Nov 21, 06:00 p.m. GMT+11.321.632.4 km/h317.00.00.01004.4
Nov 21, 07:00 p.m. GMT+11.422.332.8 km/h325.00.00.01004.8
Nov 21, 08:00 p.m. GMT+11.724.135.6 km/h333.00.00.01005.3
Nov 21, 09:00 p.m. GMT+12.130.245.0 km/h350.00.01.01005.7
Nov 21, 10:00 p.m. GMT+12.733.549.7 km/h359.00.02.01006.4
Nov 21, 11:00 p.m. GMT+13.136.454.7 km/h11.00.05.01007.3
Nov 22, 12:00 a.m. GMT+13.236.755.8 km/h13.00.08.01008.2
Nov 22, 01:00 a.m. GMT+13.235.355.1 km/h11.00.010.01008.9
Nov 22, 02:00 a.m. GMT+13.335.653.6 km/h11.00.09.01009.6
Nov 22, 03:00 a.m. GMT+13.336.755.8 km/h18.00.06.01010.3
Nov 22, 04:00 a.m. GMT+13.337.156.2 km/h16.00.04.01010.6
Nov 22, 05:00 a.m. GMT+13.438.258.0 km/h6.00.02.01011.0
Nov 22, 06:00 a.m. GMT+12.728.458.0 km/h340.00.01.01011.6
Nov 22, 07:00 a.m. GMT+12.837.455.4 km/h359.00.00.01012.2
Nov 22, 08:00 a.m. GMT+12.537.856.5 km/h359.00.00.01012.7
Nov 22, 09:00 a.m. GMT+12.337.856.2 km/h1.00.00.01013.1
Nov 22, 10:00 a.m. GMT+12.639.659.4 km/h7.00.00.01013.2
Nov 22, 11:00 a.m. GMT+12.840.361.9 km/h13.00.00.01013.3
Nov 22, 12:00 p.m. GMT+12.937.860.8 km/h9.00.00.01013.6
Nov 22, 01:00 p.m. GMT+12.935.656.9 km/h1.00.00.01014.2
Nov 22, 02:00 p.m. GMT+12.835.353.6 km/h355.00.01.01014.4
Nov 22, 03:00 p.m. GMT+12.538.557.2 km/h357.00.03.01014.5
Nov 22, 04:00 p.m. GMT+12.238.257.2 km/h354.00.06.01014.6
Nov 22, 05:00 p.m. GMT+12.241.461.9 km/h7.00.010.01015.2
Nov 22, 06:00 p.m. GMT+12.141.463.0 km/h14.00.015.01015.7
Nov 22, 07:00 p.m. GMT+12.241.463.7 km/h14.00.018.01016.2
Nov 22, 08:00 p.m. GMT+12.437.462.6 km/h3.00.018.01016.4
Nov 22, 09:00 p.m. GMT+12.340.360.1 km/h3.00.016.01016.6
Nov 22, 10:00 p.m. GMT+12.142.563.4 km/h6.00.014.01017.0
Nov 22, 11:00 p.m. GMT+12.042.163.7 km/h7.00.011.01017.4
Nov 23, 12:00 a.m. GMT+11.840.363.4 km/h6.00.07.01017.8
Nov 23, 01:00 a.m. GMT+11.540.062.3 km/h13.00.04.01018.1
Nov 23, 02:00 a.m. GMT+11.440.361.6 km/h11.00.02.01018.2
Nov 23, 03:00 a.m. GMT+11.240.761.6 km/h11.00.01.01018.4
Nov 23, 04:00 a.m. GMT+11.240.361.6 km/h11.00.00.01018.6
Nov 23, 05:00 a.m. GMT+11.140.361.2 km/h12.00.00.01018.9
Nov 23, 06:00 a.m. GMT+11.138.960.8 km/h11.00.00.01019.1
Nov 23, 07:00 a.m. GMT+11.139.259.4 km/h13.00.00.01019.4
Nov 23, 08:00 a.m. GMT+11.038.560.1 km/h15.00.00.01019.8
Nov 23, 09:00 a.m. GMT+10.636.958.2 km/h11.00.00.01020.2
Nov 23, 10:00 a.m. GMT+10.534.256.3 km/h12.00.00.01020.6
Nov 23, 11:00 a.m. GMT+10.432.455.1 km/h11.00.01.01020.9
Nov 23, 12:00 p.m. GMT+10.229.854.4 km/h10.00.02.01021.0
Nov 23, 01:00 p.m. GMT+10.328.852.2 km/h11.00.04.01021.3
Nov 23, 02:00 p.m. GMT+10.327.950.4 km/h9.00.06.01021.6
Nov 23, 03:00 p.m. GMT+10.126.047.5 km/h11.00.09.01022.0
Nov 23, 04:00 p.m. GMT+10.126.244.3 km/h13.00.010.01022.5
Nov 23, 05:00 p.m. GMT+10.226.645.7 km/h13.00.19.01023.0
Nov 23, 06:00 p.m. GMT+10.226.745.7 km/h12.00.17.01023.5
Nov 23, 07:00 p.m. GMT+10.226.545.7 km/h14.00.16.01024.2
Nov 23, 08:00 p.m. GMT+10.125.945.4 km/h17.00.17.01024.7
Nov 23, 09:00 p.m. GMT+1-0.124.944.3 km/h17.00.09.01025.1
Nov 23, 10:00 p.m. GMT+1-0.424.042.5 km/h18.00.010.01025.5
Nov 23, 11:00 p.m. GMT+1-0.823.940.7 km/h19.00.08.01025.9

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in Europe/Berlin
DatePrecipitation mm
2026-11-210.0
2026-11-220.0
2026-11-230.4