CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Water access near Sherwood Shores (US) conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Sherwood Shores (US). Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
33.8201628, -96.7710345

Forecast sources and coverage

Times use America/Chicago. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Mill Creek Resort and Marina, 0.4 km from Water access near Sherwood Shores (US). Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-05T19:54:30.800Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Chicago
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 5, 01:00 p.m. CST23.717.621.6 km/h176.00.01.01011.2
Nov 5, 02:00 p.m. CST24.017.622.7 km/h167.20.01.01010.4
Nov 5, 03:00 p.m. CST24.115.519.4 km/h167.90.02.01010.3
Nov 5, 04:00 p.m. CST23.514.019.1 km/h172.20.03.01010.9
Nov 5, 05:00 p.m. CST21.89.018.0 km/h169.00.03.01011.5
Nov 5, 06:00 p.m. CST20.09.023.8 km/h139.90.13.01011.9
Nov 5, 07:00 p.m. CST18.516.627.0 km/h345.90.214.01013.4
Nov 5, 08:00 p.m. CST17.115.530.2 km/h16.00.013.01014.8
Nov 5, 09:00 p.m. CST16.713.738.9 km/h17.80.07.01015.4
Nov 5, 10:00 p.m. CST16.417.345.0 km/h12.10.12.01016.1
Nov 5, 11:00 p.m. CST16.320.243.2 km/h16.60.04.01016.7
Nov 6, 12:00 a.m. CST15.319.135.3 km/h9.60.25.01017.1
Nov 6, 01:00 a.m. CST14.519.838.5 km/h7.60.61.01017.7
Nov 6, 02:00 a.m. CST14.219.140.7 km/h9.30.61.01018.0
Nov 6, 03:00 a.m. CST14.018.036.7 km/h7.30.20.01018.2
Nov 6, 04:00 a.m. CST13.918.037.4 km/h7.00.00.01018.5
Nov 6, 05:00 a.m. CST14.018.441.4 km/h7.30.01.01019.0
Nov 6, 06:00 a.m. CST14.118.731.7 km/h8.60.01.01019.7
Nov 6, 07:00 a.m. CST13.618.732.4 km/h9.30.01.01020.4
Nov 6, 08:00 a.m. CST13.917.332.0 km/h11.10.01.01021.3
Nov 6, 09:00 a.m. CST14.818.729.2 km/h15.20.01.01021.7
Nov 6, 10:00 a.m. CST16.017.329.2 km/h17.00.01.01021.7
Nov 6, 11:00 a.m. CST17.517.326.6 km/h18.00.01.01021.5
Nov 6, 12:00 p.m. CST18.717.325.6 km/h21.00.01.01021.0
Nov 6, 01:00 p.m. CST19.616.624.1 km/h22.30.01.01020.4
Nov 6, 02:00 p.m. CST20.015.823.0 km/h21.40.01.01019.8
Nov 6, 03:00 p.m. CST20.015.827.0 km/h19.20.01.01019.8
Nov 6, 04:00 p.m. CST19.516.628.8 km/h20.10.01.01019.7
Nov 6, 05:00 p.m. CST18.414.430.6 km/h19.20.01.01020.0
Nov 6, 06:00 p.m. CST16.913.032.8 km/h16.30.01.01020.6
Nov 6, 07:00 p.m. CST16.214.029.5 km/h18.40.01.01021.2
Nov 6, 08:00 p.m. CST15.414.832.4 km/h25.30.00.01021.4
Nov 6, 09:00 p.m. CST14.715.133.1 km/h33.20.00.01022.0
Nov 6, 10:00 p.m. CST14.013.329.9 km/h34.10.00.01022.6
Nov 6, 11:00 p.m. CST13.413.332.0 km/h28.20.00.01022.6
Nov 7, 12:00 a.m. CST12.913.330.6 km/h26.70.00.01022.3
Nov 7, 01:00 a.m. CST12.412.629.9 km/h25.00.00.01022.5
Nov 7, 02:00 a.m. CST11.913.025.9 km/h23.40.00.01022.5
Nov 7, 03:00 a.m. CST11.613.328.8 km/h19.30.00.01022.5
Nov 7, 04:00 a.m. CST11.312.225.4 km/h14.00.00.01022.6
Nov 7, 05:00 a.m. CST11.111.524.3 km/h14.30.00.01023.0
Nov 7, 06:00 a.m. CST10.911.222.8 km/h12.70.00.01023.8
Nov 7, 07:00 a.m. CST10.511.220.2 km/h13.30.00.01024.3
Nov 7, 08:00 a.m. CST11.211.918.0 km/h14.70.00.01024.9
Nov 7, 09:00 a.m. CST12.412.213.3 km/h22.00.00.01025.3
Nov 7, 10:00 a.m. CST13.911.512.6 km/h26.70.00.01025.3
Nov 7, 11:00 a.m. CST15.39.410.1 km/h30.10.00.01025.0
Nov 7, 12:00 p.m. CST16.37.6No gust35.10.00.01024.5
Nov 7, 01:00 p.m. CST17.16.58.6 km/h37.20.00.01023.2
Nov 7, 02:00 p.m. CST17.65.8No gust34.10.00.01022.4
Nov 7, 03:00 p.m. CST17.86.1No gust36.20.00.01021.9
Nov 7, 04:00 p.m. CST17.66.8No gust33.70.00.01021.9
Nov 7, 05:00 p.m. CST16.75.48.6 km/h47.10.00.01022.2
Nov 7, 06:00 p.m. CST15.46.59.7 km/h33.60.00.01022.3
Nov 7, 07:00 p.m. CST14.58.614.0 km/h354.80.00.01022.8
Nov 7, 08:00 p.m. CST13.98.311.5 km/h343.50.00.01023.4
Nov 7, 09:00 p.m. CST13.68.3No gust3.10.00.01023.7
Nov 7, 10:00 p.m. CST12.87.9No gust10.50.00.01023.9
Nov 7, 11:00 p.m. CST12.56.1No gust1.30.00.01024.1
Nov 8, 12:00 a.m. CST12.57.2No gust358.70.00.01024.0
Nov 8, 01:00 a.m. CST12.37.9No gust352.90.00.01024.2
Nov 8, 02:00 a.m. CST11.77.2No gust351.90.00.01024.4
Nov 8, 03:00 a.m. CST11.16.8No gust356.30.00.01024.1
Nov 8, 04:00 a.m. CST10.97.68.6 km/h354.70.00.01024.0
Nov 8, 05:00 a.m. CST10.87.29.4 km/h355.70.00.01024.2
Nov 8, 06:00 a.m. CST10.69.4No gust8.0Unavailable0.01024.2
Nov 8, 12:00 p.m. CST17.04.35.4 km/h103.1Unavailable1.01024.8
Nov 8, 06:00 p.m. CST15.45.05.8 km/h59.9Unavailable0.01022.3
Nov 9, 12:00 a.m. CST12.25.811.2 km/h177.7Unavailable1.01023.1
Nov 9, 06:00 a.m. CST11.93.28.3 km/h222.7Unavailable2.01023.5
Nov 9, 12:00 p.m. CST18.56.811.9 km/h152.7Unavailable1.01022.9
Nov 9, 06:00 p.m. CST16.05.029.9 km/h137.8Unavailable2.01021.1
Nov 10, 12:00 a.m. CST12.47.225.6 km/h178.2Unavailable2.01021.7
Nov 10, 06:00 a.m. CST11.03.27.6 km/h193.8Unavailable3.01021.5
Nov 10, 12:00 p.m. CST20.76.814.0 km/h192.6Unavailable2.01021.0
Nov 10, 06:00 p.m. CST17.46.114.8 km/h169.8Unavailable1.01018.6
Nov 11, 12:00 a.m. CST13.69.429.9 km/h196.4Unavailable0.01018.8
Nov 11, 06:00 a.m. CST12.14.013.3 km/h214.9Unavailable0.01018.5
Nov 11, 12:00 p.m. CST22.44.717.6 km/h201.2Unavailable0.01018.3
Nov 11, 06:00 p.m. CST18.65.8No gust162.5Unavailable3.01015.8