CatchWindow · Time on the water
Marina near Tolón (GR) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Marina near Tolón (GR). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 37.5196608, 22.8662526
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Athens. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-13T01:24:38.068Z.
Marine fetched 2026-11-13T01:24:41.354Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 12:00 a.m. GMT+2 | 18.6 | 7.3 | 11.5 km/h | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT+2 | 18.3 | 7.3 | 11.5 km/h | 70.0 | 0.0 | 3.0 | 1015.5 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT+2 | 18.4 | 7.8 | 12.2 km/h | 77.0 | 0.0 | 10.0 | 1015.5 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT+2 | 18.4 | 8.6 | 13.3 km/h | 73.0 | 0.0 | 8.0 | 1015.2 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT+2 | 18.3 | 7.8 | 13.3 km/h | 77.0 | 0.0 | 5.0 | 1014.9 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT+2 | 18.4 | 6.6 | 13.7 km/h | 68.0 | 0.0 | 10.0 | 1014.6 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+2 | 18.3 | 7.4 | 12.6 km/h | 67.0 | 0.0 | 10.0 | 1014.9 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+2 | 18.3 | 8.5 | 13.0 km/h | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+2 | 18.7 | 7.6 | 13.3 km/h | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+2 | 20.2 | 6.5 | 12.2 km/h | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+2 | 21.6 | 9.0 | 14.4 km/h | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+2 | 22.2 | 12.0 | 19.8 km/h | 139.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+2 | 22.7 | 13.5 | 22.0 km/h | 138.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+2 | 22.6 | 13.3 | 23.0 km/h | 139.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+2 | 22.5 | 8.3 | 21.2 km/h | 146.0 | 0.0 | 3.0 | 1014.2 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+2 | 22.4 | 9.0 | 14.8 km/h | 119.0 | 0.0 | 3.0 | 1013.7 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+2 | 21.9 | 10.0 | 16.6 km/h | 139.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.8 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+2 | 21.3 | 8.4 | 17.3 km/h | 137.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+2 | 20.6 | 9.0 | 14.4 km/h | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+2 | 19.7 | 8.3 | 13.7 km/h | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+2 | 19.2 | 8.9 | 13.7 km/h | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.4 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+2 | 18.7 | 8.3 | 14.0 km/h | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+2 | 18.5 | 7.9 | 13.3 km/h | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+2 | 18.0 | 7.7 | 12.2 km/h | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 14, 12:00 a.m. GMT+2 | 17.8 | 7.7 | 11.9 km/h | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
| Nov 14, 01:00 a.m. GMT+2 | 17.6 | 7.7 | 12.6 km/h | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
| Nov 14, 02:00 a.m. GMT+2 | 17.5 | 7.9 | 13.0 km/h | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
| Nov 14, 03:00 a.m. GMT+2 | 17.3 | 8.1 | 12.6 km/h | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
| Nov 14, 04:00 a.m. GMT+2 | 17.0 | 7.6 | 12.6 km/h | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
| Nov 14, 05:00 a.m. GMT+2 | 17.0 | 7.8 | 12.2 km/h | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
| Nov 14, 06:00 a.m. GMT+2 | 17.3 | 7.1 | 12.6 km/h | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
| Nov 14, 07:00 a.m. GMT+2 | 17.2 | 6.9 | 11.9 km/h | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+2 | 17.5 | 7.4 | 12.6 km/h | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT+2 | 19.7 | 5.5 | 11.5 km/h | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT+2 | 22.2 | 3.4 | 8.6 km/h | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.3 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT+2 | 23.1 | 3.7 | 7.6 km/h | 151.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+2 | 23.8 | 4.4 | 9.4 km/h | 156.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT+2 | 24.3 | 6.8 | 13.0 km/h | 155.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+2 | 24.6 | 8.2 | 14.4 km/h | 151.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+2 | 24.5 | 7.7 | 14.4 km/h | 152.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT+2 | 24.0 | 6.5 | 13.0 km/h | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT+2 | 23.0 | 4.8 | 10.8 km/h | 153.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT+2 | 21.7 | 3.7 | 7.6 km/h | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.3 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT+2 | 20.7 | 5.4 | 7.9 km/h | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT+2 | 19.6 | 6.4 | 9.7 km/h | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT+2 | 19.1 | 7.6 | 11.5 km/h | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT+2 | 18.4 | 7.1 | 11.5 km/h | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT+2 | 17.8 | 6.9 | 11.2 km/h | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT+2 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.2 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.2 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.2 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.3 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.3 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.3 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.3 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.4 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.5 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+2 | 0.3 | 4.5 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.7 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+2 | 0.3 | 4.5 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.7 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+2 | 0.4 | 4.5 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.7 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+2 | 0.4 | 4.4 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.7 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+2 | 0.4 | 4.3 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.7 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+2 | 0.5 | 4.3 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+2 | 0.5 | 4.3 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+2 | 0.5 | 4.3 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+2 | 0.5 | 4.3 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+2 | 0.5 | 4.4 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+2 | 0.4 | 4.5 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+2 | 0.4 | 4.5 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 12:00 a.m. GMT+2 | 0.4 | 4.6 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 01:00 a.m. GMT+2 | 0.4 | 4.7 | 152.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 02:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.7 | 152.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 03:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.8 | 152.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 04:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.8 | 152.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 05:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.8 | 152.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 06:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.9 | 152.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 07:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.9 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 5.0 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 5.0 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 5.0 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.7 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 5.0 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.7 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+2 | 0.3 | 5.0 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.8 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT+2 | 0.3 | 5.0 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.8 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+2 | 0.3 | 5.0 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.8 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+2 | 0.3 | 5.0 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.8 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT+2 | 0.3 | 4.9 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.8 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT+2 | 0.3 | 4.9 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.7 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT+2 | 0.2 | 4.8 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.7 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT+2 | 0.2 | 4.8 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.7 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT+2 | 0.2 | 4.8 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT+2 | 0.2 | 4.8 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT+2 | 0.2 | 4.7 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT+2 | 0.2 | 4.7 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 21.6 | 0.2 | 90.0 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-13 | 0.0 |
| 2026-11-14 | 0.0 |
