CatchWindow · Time on the water
Viking Beach - Laem Hin conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Viking Beach - Laem Hin. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 7.7301932, 98.7827442
Forecast sources and coverage
Times use Asia/Jakarta. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-07T02:00:18.092Z.
Marine fetched 2026-11-07T02:00:18.725Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+7 | 28.5 | 13.4 | 19.8 km/h | 39.0 | 0.0 | 30.0 | 1012.1 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+7 | 27.9 | 11.3 | 22.0 km/h | 44.0 | 0.3 | 37.0 | 1011.3 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+7 | 27.9 | 9.6 | 16.9 km/h | 40.0 | 0.0 | 39.0 | 1010.7 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+7 | 28.0 | 8.8 | 15.1 km/h | 33.0 | 0.0 | 38.0 | 1010.2 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+7 | 28.1 | 12.3 | 18.0 km/h | 32.0 | 0.0 | 37.0 | 1010.1 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+7 | 28.1 | 14.8 | 22.0 km/h | 39.0 | 0.0 | 37.0 | 1009.9 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+7 | 27.9 | 16.8 | 24.1 km/h | 38.0 | 0.1 | 36.0 | 1010.4 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+7 | 27.9 | 17.9 | 24.8 km/h | 40.0 | 0.0 | 33.0 | 1011.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+7 | 27.7 | 19.5 | 28.1 km/h | 48.0 | 0.1 | 25.0 | 1012.3 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+7 | 28.3 | 23.4 | 27.7 km/h | 64.1 | 0.0 | 16.0 | 1013.2 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+7 | 28.1 | 21.2 | 28.1 km/h | 70.1 | 0.0 | 12.0 | 1013.5 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+7 | 28.7 | 17.6 | 22.3 km/h | 63.2 | 0.0 | 17.0 | 1012.9 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+7 | 29.3 | 14.0 | 20.9 km/h | 80.9 | 0.0 | 28.0 | 1011.7 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+7 | 28.7 | 19.4 | 25.2 km/h | 92.6 | 0.3 | 41.0 | 1010.9 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+7 | 27.7 | 19.4 | 27.7 km/h | 73.3 | 0.0 | 60.0 | 1009.9 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+7 | 28.1 | 19.1 | No gust | 80.3 | 0.2 | 81.0 | 1009.4 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+7 | 27.7 | 19.4 | 24.1 km/h | 81.4 | 1.3 | 94.0 | 1009.5 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+7 | 27.8 | 19.4 | 31.0 km/h | 102.1 | 0.3 | 94.0 | 1009.8 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+7 | 27.6 | 21.6 | 27.0 km/h | 77.7 | 0.1 | 86.0 | 1010.0 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+7 | 27.3 | 21.2 | 26.6 km/h | 67.9 | 0.0 | 76.0 | 1010.6 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+7 | 27.3 | 21.2 | 27.7 km/h | 67.4 | 0.0 | 65.0 | 1011.5 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+7 | 27.3 | 21.2 | 26.6 km/h | 70.9 | 0.0 | 52.0 | 1012.4 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+7 | 27.3 | 24.1 | 27.4 km/h | 68.8 | 0.2 | 41.0 | 1013.1 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+7 | 27.3 | 20.2 | 27.4 km/h | 72.8 | 0.0 | 34.0 | 1012.8 |
| Nov 8, 12:00 a.m. GMT+7 | 27.2 | 23.8 | 30.2 km/h | 68.0 | 0.2 | 29.0 | 1012.3 |
| Nov 8, 01:00 a.m. GMT+7 | 27.4 | 23.4 | 31.3 km/h | 70.6 | 0.6 | 27.0 | 1011.5 |
| Nov 8, 02:00 a.m. GMT+7 | 27.2 | 26.3 | 30.2 km/h | 59.7 | 0.4 | 30.0 | 1011.0 |
| Nov 8, 03:00 a.m. GMT+7 | 27.1 | 25.2 | 33.5 km/h | 64.3 | 0.0 | 36.0 | 1010.2 |
| Nov 8, 04:00 a.m. GMT+7 | 27.0 | 19.8 | 30.6 km/h | 61.6 | 0.4 | 41.0 | 1010.0 |
| Nov 8, 05:00 a.m. GMT+7 | 26.7 | 22.3 | 30.2 km/h | 74.8 | 0.1 | 44.0 | 1011.1 |
| Nov 8, 06:00 a.m. GMT+7 | 26.4 | 24.5 | 30.2 km/h | 69.1 | 0.0 | 45.0 | 1011.0 |
| Nov 8, 07:00 a.m. GMT+7 | 26.5 | 21.2 | 27.7 km/h | 82.4 | 0.0 | 43.0 | 1012.0 |
| Nov 8, 08:00 a.m. GMT+7 | 26.6 | 21.6 | 28.8 km/h | 81.5 | 0.0 | 34.0 | 1013.0 |
| Nov 8, 09:00 a.m. GMT+7 | 26.7 | 22.0 | 26.6 km/h | 72.1 | 0.0 | 22.0 | 1013.2 |
| Nov 8, 10:00 a.m. GMT+7 | 27.4 | 22.3 | 29.5 km/h | 82.9 | 0.0 | 16.0 | 1013.2 |
| Nov 8, 11:00 a.m. GMT+7 | 28.3 | 23.0 | 31.3 km/h | 82.1 | 0.1 | 20.0 | 1012.8 |
| Nov 8, 12:00 p.m. GMT+7 | 28.6 | 21.6 | 33.5 km/h | 87.4 | 0.0 | 30.0 | 1011.9 |
| Nov 8, 01:00 p.m. GMT+7 | 28.7 | 14.8 | 24.1 km/h | 84.5 | 0.2 | 43.0 | 1010.3 |
| Nov 8, 02:00 p.m. GMT+7 | 28.8 | 15.8 | 23.8 km/h | 70.6 | 0.8 | 61.0 | 1009.4 |
| Nov 8, 03:00 p.m. GMT+7 | 28.5 | 19.1 | 22.0 km/h | 45.3 | 0.5 | 81.0 | 1008.8 |
| Nov 8, 04:00 p.m. GMT+7 | 28.6 | 19.8 | 23.8 km/h | 55.4 | 0.6 | 92.0 | 1008.9 |
| Nov 8, 05:00 p.m. GMT+7 | 28.2 | 25.6 | 37.1 km/h | 70.4 | 0.2 | 87.0 | 1009.6 |
| Nov 8, 06:00 p.m. GMT+7 | 27.7 | 22.7 | 29.9 km/h | 80.1 | 0.1 | 73.0 | 1010.4 |
| Nov 8, 07:00 p.m. GMT+7 | 27.8 | 24.1 | 26.6 km/h | 68.2 | 0.4 | 61.0 | 1011.1 |
| Nov 8, 08:00 p.m. GMT+7 | 27.7 | 24.8 | 33.1 km/h | 77.9 | 0.3 | 54.0 | 1013.0 |
| Nov 8, 09:00 p.m. GMT+7 | 27.8 | 28.4 | 31.7 km/h | 72.2 | 0.1 | 48.0 | 1013.7 |
| Nov 8, 10:00 p.m. GMT+7 | 27.3 | 28.1 | 35.6 km/h | 73.7 | 0.0 | 43.0 | 1013.4 |
| Nov 8, 11:00 p.m. GMT+7 | 27.2 | 24.5 | 33.8 km/h | 75.9 | 0.0 | 40.0 | 1013.4 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+7 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 333.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+7 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 270.0 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+7 | 0.2 | 5.3 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 30.6 | 0.6 | 252.0 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+7 | 0.3 | 3.9 | 102.0 | Unavailable | Unavailable | 30.6 | 0.9 | 233.0 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+7 | 0.3 | 3.8 | 109.0 | Unavailable | Unavailable | 30.7 | 1.0 | 239.0 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+7 | 0.2 | 4.3 | 115.0 | Unavailable | Unavailable | 30.7 | 1.2 | 243.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+7 | 0.2 | 5.0 | 122.0 | Unavailable | Unavailable | 30.8 | 1.1 | 252.0 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+7 | 0.2 | 6.0 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 30.8 | 1.1 | 261.0 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+7 | 0.2 | 7.0 | 179.0 | Unavailable | Unavailable | 30.7 | 0.9 | 281.0 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+7 | 0.2 | 7.8 | 208.0 | Unavailable | Unavailable | 30.7 | 0.9 | 307.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+7 | 0.2 | 8.3 | 217.0 | Unavailable | Unavailable | 30.7 | 0.9 | 323.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+7 | 0.1 | 8.6 | 226.0 | Unavailable | Unavailable | 30.6 | 0.8 | 333.0 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+7 | 0.1 | 8.3 | 235.0 | Unavailable | Unavailable | 30.6 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+7 | 0.2 | 6.9 | 184.0 | Unavailable | Unavailable | 30.6 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+7 | 0.2 | 4.9 | 134.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 0.6 | 252.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+7 | 0.3 | 3.5 | 83.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 1.0 | 248.0 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+7 | 0.3 | 3.0 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 1.2 | 243.0 |
| Nov 8, 12:00 a.m. GMT+7 | 0.3 | 3.3 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 1.4 | 247.0 |
| Nov 8, 01:00 a.m. GMT+7 | 0.3 | 3.5 | 79.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 1.3 | 254.0 |
| Nov 8, 02:00 a.m. GMT+7 | 0.3 | 3.6 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 1.3 | 262.0 |
| Nov 8, 03:00 a.m. GMT+7 | 0.3 | 3.8 | 84.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 1.1 | 279.0 |
| Nov 8, 04:00 a.m. GMT+7 | 0.3 | 4.0 | 87.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 1.0 | 292.0 |
| Nov 8, 05:00 a.m. GMT+7 | 0.2 | 4.2 | 92.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 1.0 | 315.0 |
| Nov 8, 06:00 a.m. GMT+7 | 0.2 | 4.3 | 97.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.9 | 323.0 |
| Nov 8, 07:00 a.m. GMT+7 | 0.2 | 4.4 | 102.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.8 | 333.0 |
| Nov 8, 08:00 a.m. GMT+7 | 0.3 | 4.1 | 98.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.6 | 304.0 |
| Nov 8, 09:00 a.m. GMT+7 | 0.3 | 3.6 | 95.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.5 | 270.0 |
| Nov 8, 10:00 a.m. GMT+7 | 0.3 | 3.3 | 91.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 0.9 | 259.0 |
| Nov 8, 11:00 a.m. GMT+7 | 0.3 | 3.3 | 94.0 | Unavailable | Unavailable | 30.6 | 1.1 | 252.0 |
| Nov 8, 12:00 p.m. GMT+7 | 0.3 | 3.5 | 96.0 | Unavailable | Unavailable | 30.6 | 1.3 | 254.0 |
| Nov 8, 01:00 p.m. GMT+7 | 0.3 | 3.6 | 99.0 | Unavailable | Unavailable | 30.6 | 1.3 | 254.0 |
| Nov 8, 02:00 p.m. GMT+7 | 0.3 | 3.6 | 97.0 | Unavailable | Unavailable | 30.6 | 1.5 | 263.0 |
| Nov 8, 03:00 p.m. GMT+7 | 0.3 | 3.5 | 95.0 | Unavailable | Unavailable | 30.6 | 1.3 | 278.0 |
| Nov 8, 04:00 p.m. GMT+7 | 0.3 | 3.5 | 93.0 | Unavailable | Unavailable | 30.6 | 1.1 | 288.0 |
| Nov 8, 05:00 p.m. GMT+7 | 0.3 | 3.4 | 88.0 | Unavailable | Unavailable | 30.6 | 1.2 | 309.0 |
| Nov 8, 06:00 p.m. GMT+7 | 0.3 | 3.2 | 84.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 0.9 | 323.0 |
| Nov 8, 07:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 3.1 | 79.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 0.8 | 333.0 |
| Nov 8, 08:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 3.1 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 0.6 | 326.0 |
| Nov 8, 09:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 3.1 | 84.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 0.5 | 270.0 |
| Nov 8, 10:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 3.1 | 87.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 0.8 | 243.0 |
| Nov 8, 11:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 3.1 | 87.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 1.0 | 239.0 |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Jakarta. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+7 | Nov 7, 12:00 p.m. GMT+7 | 5.3 | Fair | 9.5 | 11.5 | 15.2 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+7 | Nov 7, 02:00 p.m. GMT+7 | 5.2 | Fair | 7.6 | 10.5 | 13.6 kn | 0.3 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-08
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Jakarta. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 07:00 a.m. GMT+7 | Nov 8, 10:00 a.m. GMT+7 | 5.3 | Fair | 11.5 | 11.9 | 15.6 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 8, 01:00 p.m. GMT+7 | Nov 8, 04:00 p.m. GMT+7 | 5.0 | Fair | 8.0 | 10.3 | 13.0 kn | 0.8 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Rain reduces outing comfort |