CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Water access near Sandy Creek (US) conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Sandy Creek (US). Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
43.7523414, -76.2032969

Forecast sources and coverage

Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Ontario Lake Boat Launch, 8.4 km from Water access near Sandy Creek (US). Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-04T11:21:53.388Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/New_York
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 4, 06:00 a.m. EST13.623.029.2 km/h166.20.02.01017.6
Nov 4, 07:00 a.m. EST13.624.128.8 km/h166.50.02.01017.5
Nov 4, 08:00 a.m. EST14.524.527.4 km/h168.00.02.01017.5
Nov 4, 09:00 a.m. EST15.924.529.2 km/h171.40.02.01017.1
Nov 4, 10:00 a.m. EST17.324.531.3 km/h174.20.01.01016.6
Nov 4, 11:00 a.m. EST18.522.028.1 km/h173.10.02.01016.0
Nov 4, 12:00 p.m. EST19.620.221.6 km/h173.70.02.01015.3
Nov 4, 01:00 p.m. EST20.219.121.2 km/h174.00.03.01014.4
Nov 4, 02:00 p.m. EST20.619.121.6 km/h164.10.03.01013.4
Nov 4, 03:00 p.m. EST20.819.424.1 km/h158.50.03.01012.8
Nov 4, 04:00 p.m. EST20.120.224.1 km/h154.60.04.01012.3
Nov 4, 05:00 p.m. EST18.822.726.3 km/h149.10.04.01011.7
Nov 4, 06:00 p.m. EST18.424.831.0 km/h150.20.04.01011.1
Nov 4, 07:00 p.m. EST18.329.533.8 km/h160.90.04.01010.9
Nov 4, 08:00 p.m. EST17.732.037.4 km/h166.30.04.01010.8
Nov 4, 09:00 p.m. EST17.132.436.0 km/h164.30.05.01010.8
Nov 4, 10:00 p.m. EST16.632.836.0 km/h164.40.06.01010.5
Nov 4, 11:00 p.m. EST16.233.537.1 km/h164.60.08.01009.9
Nov 5, 12:00 a.m. EST15.833.837.8 km/h167.50.07.01009.7
Nov 5, 01:00 a.m. EST15.433.838.9 km/h166.20.09.01009.4
Nov 5, 02:00 a.m. EST15.232.037.4 km/h167.20.018.01009.2
Nov 5, 03:00 a.m. EST15.029.540.0 km/h160.31.034.01008.6
Nov 5, 04:00 a.m. EST14.228.142.8 km/h155.53.561.01007.7
Nov 5, 05:00 a.m. EST14.326.642.8 km/h161.92.094.01007.4
Nov 5, 06:00 a.m. EST14.628.141.4 km/h163.21.196.01006.9
Nov 5, 07:00 a.m. EST14.829.240.0 km/h167.81.182.01006.8
Nov 5, 08:00 a.m. EST15.228.845.0 km/h174.11.267.01007.0
Nov 5, 09:00 a.m. EST15.529.245.7 km/h189.30.062.01007.1
Nov 5, 10:00 a.m. EST16.028.138.2 km/h212.50.038.01007.1
Nov 5, 11:00 a.m. EST16.524.542.1 km/h227.10.020.01007.3
Nov 5, 12:00 p.m. EST15.727.041.4 km/h239.60.016.01007.4
Nov 5, 01:00 p.m. EST15.325.644.6 km/h248.50.011.01007.3
Nov 5, 02:00 p.m. EST15.222.743.2 km/h254.00.08.01007.3
Nov 5, 03:00 p.m. EST14.920.236.4 km/h257.90.07.01007.4
Nov 5, 04:00 p.m. EST14.419.834.2 km/h263.30.04.01007.9
Nov 5, 05:00 p.m. EST13.918.023.8 km/h255.80.02.01008.5
Nov 5, 06:00 p.m. EST13.617.6No gust244.50.013.01009.4
Nov 5, 07:00 p.m. EST13.720.9No gust234.80.013.01010.1
Nov 5, 08:00 p.m. EST13.725.9No gust249.90.00.01010.5
Nov 5, 09:00 p.m. EST13.622.723.8 km/h241.10.00.01010.5
Nov 5, 10:00 p.m. EST13.319.435.3 km/h214.10.00.01010.6
Nov 5, 11:00 p.m. EST12.416.935.3 km/h185.90.00.01010.6
Nov 6, 12:00 a.m. EST11.717.634.9 km/h177.60.00.01010.5
Nov 6, 01:00 a.m. EST11.619.432.0 km/h177.50.00.01010.7
Nov 6, 02:00 a.m. EST12.019.429.5 km/h175.80.016.01010.9
Nov 6, 03:00 a.m. EST12.217.325.2 km/h172.50.016.01010.8
Nov 6, 04:00 a.m. EST12.315.827.7 km/h167.00.016.01010.8
Nov 6, 05:00 a.m. EST12.516.225.2 km/h167.50.016.01011.1
Nov 6, 06:00 a.m. EST12.416.921.6 km/h168.50.016.01011.3
Nov 6, 07:00 a.m. EST12.315.522.0 km/h167.20.016.01011.4
Nov 6, 08:00 a.m. EST12.714.022.3 km/h171.10.02.01011.9
Nov 6, 09:00 a.m. EST13.114.419.8 km/h178.00.02.01012.3
Nov 6, 10:00 a.m. EST13.514.817.3 km/h181.70.02.01012.5
Nov 6, 11:00 a.m. EST14.112.217.3 km/h190.70.02.01012.6
Nov 6, 12:00 p.m. EST14.210.814.8 km/h218.00.02.01012.3
Nov 6, 01:00 p.m. EST14.19.412.2 km/h257.00.02.01011.9
Nov 6, 02:00 p.m. EST14.07.69.4 km/h272.50.017.01012.0
Nov 6, 03:00 p.m. EST13.66.1No gust265.40.017.01012.2
Nov 6, 04:00 p.m. EST13.45.8No gust208.00.017.01012.6
Nov 6, 05:00 p.m. EST12.86.1No gust194.90.017.01013.0
Nov 6, 06:00 p.m. EST12.54.07.2 km/h171.40.017.01013.1
Nov 6, 07:00 p.m. EST12.55.010.4 km/h242.9Unavailable17.01013.3
Nov 7, 01:00 a.m. EST10.622.0No gust32.3Unavailable25.01011.9
Nov 7, 07:00 a.m. EST9.020.2No gust46.0Unavailable44.01012.8
Nov 7, 01:00 p.m. EST13.522.7No gust29.6Unavailable43.01010.9
Nov 7, 07:00 p.m. EST8.822.029.5 km/h37.4Unavailable51.01011.2
Nov 8, 01:00 a.m. EST7.020.936.0 km/h34.5Unavailable48.01011.2
Nov 8, 07:00 a.m. EST6.816.626.3 km/h22.5Unavailable39.01012.4
Nov 8, 01:00 p.m. EST9.05.820.2 km/h247.7Unavailable21.01012.1
Nov 8, 07:00 p.m. EST9.826.629.2 km/h283.9Unavailable22.01011.3
Nov 9, 01:00 a.m. EST8.524.126.6 km/h293.3Unavailable40.01011.5
Nov 9, 07:00 a.m. EST7.820.9No gust294.1Unavailable36.01012.8
Nov 9, 01:00 p.m. EST9.224.5No gust288.0Unavailable25.01012.7
Nov 9, 07:00 p.m. EST10.123.025.9 km/h253.9Unavailable12.01012.3
Nov 10, 01:00 a.m. EST8.823.038.9 km/h192.7Unavailable7.01009.1
Nov 10, 07:00 a.m. EST11.129.946.1 km/h236.6Unavailable12.01005.9
Nov 10, 01:00 p.m. EST11.436.0No gust251.3Unavailable18.01005.4
Nov 10, 07:00 p.m. EST10.634.6No gust276.7Unavailable17.01008.7