CatchWindow · Time on the water
Scenic viewpoint at 48.78076, -123.05207 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Scenic viewpoint at 48.78076, -123.05207. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 48.7807555, -123.0520745
Forecast sources and coverage
Times use America/Vancouver. Weather: available; marine forecast: not_applicable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Reef Harbour, BC, 3.1 km from Scenic viewpoint at 48.78076, -123.05207. Local conditions can differ.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Ocean forecasts do not apply to this viewpoint.
Weather fetched 2026-11-20T23:55:05.633Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 12:00 a.m. GMT-7 | 5.4 | 6.9 | 10.4 km/h | 121.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT-7 | 4.9 | 7.7 | 10.1 km/h | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT-7 | 4.3 | 7.4 | 7.6 km/h | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT-7 | 3.6 | 4.9 | 7.2 km/h | 116.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT-7 | 3.5 | 8.6 | 10.1 km/h | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.7 |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT-7 | 3.9 | 9.7 | 13.3 km/h | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT-7 | 4.2 | 10.8 | 16.2 km/h | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT-7 | 3.9 | 10.2 | 16.6 km/h | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT-7 | 3.5 | 8.7 | 16.2 km/h | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.6 |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT-7 | 3.4 | 9.4 | 20.5 km/h | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.2 |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT-7 | 5.3 | 12.7 | 24.8 km/h | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.2 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT-7 | 7.1 | 14.7 | 28.1 km/h | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.7 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT-7 | 8.4 | 18.1 | 29.2 km/h | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.4 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT-7 | 9.4 | 20.4 | 32.0 km/h | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.9 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT-7 | 9.8 | 21.4 | 34.2 km/h | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.5 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT-7 | 9.6 | 21.2 | 34.6 km/h | 109.0 | 0.0 | 2.0 | 1009.4 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT-7 | 9.2 | 17.1 | 47.9 km/h | 125.0 | 0.0 | 3.0 | 1009.9 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT-7 | 8.3 | 30.1 | 54.7 km/h | 158.0 | 0.0 | 8.0 | 1010.5 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT-7 | 8.2 | 29.1 | 53.6 km/h | 147.0 | 0.0 | 10.0 | 1010.5 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT-7 | 8.3 | 30.0 | 60.5 km/h | 140.0 | 0.0 | 14.0 | 1010.3 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT-7 | 8.1 | 31.3 | 60.1 km/h | 147.0 | 0.0 | 18.0 | 1010.4 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT-7 | 7.8 | 31.5 | 60.1 km/h | 150.0 | 0.0 | 16.0 | 1010.6 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT-7 | 8.0 | 32.9 | 62.6 km/h | 144.0 | 0.0 | 17.0 | 1010.9 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT-7 | 7.8 | 33.8 | 61.9 km/h | 147.0 | 0.0 | 20.0 | 1011.5 |
| Nov 22, 12:00 a.m. GMT-7 | 7.6 | 29.3 | 52.2 km/h | 145.0 | 0.0 | 19.0 | 1011.9 |
| Nov 22, 01:00 a.m. GMT-7 | 7.3 | 24.8 | 44.6 km/h | 136.0 | 0.0 | 15.0 | 1012.3 |
| Nov 22, 02:00 a.m. GMT-7 | 7.3 | 23.2 | 45.7 km/h | 131.0 | 0.0 | 11.0 | 1012.3 |
| Nov 22, 03:00 a.m. GMT-7 | 7.5 | 21.2 | 41.0 km/h | 114.0 | 0.0 | 8.0 | 1012.4 |
| Nov 22, 04:00 a.m. GMT-7 | 7.4 | 20.1 | 38.2 km/h | 120.0 | 0.0 | 36.0 | 1012.3 |
| Nov 22, 05:00 a.m. GMT-7 | 7.2 | 18.1 | 34.2 km/h | 121.0 | 0.0 | 36.0 | 1012.3 |
| Nov 22, 06:00 a.m. GMT-7 | 7.2 | 22.1 | 44.6 km/h | 140.0 | 0.0 | 22.0 | 1012.4 |
| Nov 22, 07:00 a.m. GMT-7 | 6.9 | 21.1 | 38.9 km/h | 120.0 | 0.0 | 22.0 | 1012.6 |
| Nov 22, 08:00 a.m. GMT-7 | 6.6 | 19.7 | 40.7 km/h | 136.0 | 0.0 | 22.0 | 1013.1 |
| Nov 22, 09:00 a.m. GMT-7 | 6.7 | 16.3 | 30.2 km/h | 129.0 | 0.0 | 22.0 | 1013.5 |
| Nov 22, 10:00 a.m. GMT-7 | 7.1 | 13.3 | 23.4 km/h | 129.0 | 0.0 | 22.0 | 1014.1 |
| Nov 22, 11:00 a.m. GMT-7 | 7.9 | 11.5 | 18.2 km/h | 120.0 | 0.0 | 22.0 | 1014.7 |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT-7 | 8.2 | 6.7 | 13.3 km/h | 106.0 | 0.0 | 10.0 | 1015.2 |
| Nov 22, 01:00 p.m. GMT-7 | 8.5 | 7.6 | 13.7 km/h | 90.0 | 0.0 | 10.0 | 1014.9 |
| Nov 22, 02:00 p.m. GMT-7 | 8.6 | 8.2 | 15.1 km/h | 67.0 | 0.0 | 10.0 | 1014.7 |
| Nov 22, 03:00 p.m. GMT-7 | 8.5 | 8.2 | 15.1 km/h | 52.0 | 0.0 | 10.0 | 1014.5 |
| Nov 22, 04:00 p.m. GMT-7 | 8.1 | 8.0 | 16.2 km/h | 54.0 | 0.0 | 10.0 | 1014.4 |
| Nov 22, 05:00 p.m. GMT-7 | 7.1 | 7.9 | 18.7 km/h | 51.0 | 0.0 | 10.0 | 1014.2 |
| Nov 22, 06:00 p.m. GMT-7 | 6.5 | 8.7 | 22.0 km/h | 52.0 | 0.0 | 6.0 | 1014.1 |
| Nov 22, 07:00 p.m. GMT-7 | 6.3 | 9.3 | 22.7 km/h | 54.0 | 0.0 | 6.0 | 1013.9 |
| Nov 22, 08:00 p.m. GMT-7 | 6.1 | 10.5 | 22.7 km/h | 59.0 | 0.0 | 6.0 | 1013.7 |
| Nov 22, 09:00 p.m. GMT-7 | 5.9 | 10.2 | 23.0 km/h | 63.0 | 0.0 | 6.0 | 1013.6 |
| Nov 22, 10:00 p.m. GMT-7 | 5.6 | 9.1 | 22.7 km/h | 72.0 | 0.0 | 6.0 | 1013.4 |
| Nov 22, 11:00 p.m. GMT-7 | 5.4 | 6.6 | 22.3 km/h | 81.0 | 0.0 | 6.0 | 1013.5 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-21 | 0.0 |
| 2026-11-22 | 0.0 |
