CatchWindow · Time on the water
Water access at 43.50132, -121.97270 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access at 43.50132, -121.97270. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 43.5013202, -121.972699
Forecast sources and coverage
Times use America/Los_Angeles. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Hoodoo Marina, 0.1 km from Water access at 43.50132, -121.97270. Local conditions can differ.
Weather fetched 2026-11-20T11:17:34.222Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 12:00 a.m. PST | -4.6 | 10.3 | 15.1 km/h | 316.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
| Nov 20, 01:00 a.m. PST | -4.5 | 11.0 | 22.0 km/h | 322.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
| Nov 20, 02:00 a.m. PST | -4.6 | 9.8 | 18.4 km/h | 309.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
| Nov 20, 03:00 a.m. PST | -2.0 | 5.0 | 13.7 km/h | 303.6 | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| Nov 20, 04:00 a.m. PST | -2.6 | 4.0 | 8.6 km/h | 284.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| Nov 20, 05:00 a.m. PST | -3.3 | 4.3 | 5.4 km/h | 290.6 | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
| Nov 20, 06:00 a.m. PST | -3.4 | 5.0 | No gust | 292.4 | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
| Nov 20, 07:00 a.m. PST | -3.5 | 5.4 | 5.8 km/h | 283.4 | 0.0 | 0.0 | 1021.0 |
| Nov 20, 08:00 a.m. PST | -2.9 | 5.4 | 11.9 km/h | 261.5 | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
| Nov 20, 09:00 a.m. PST | -1.6 | 3.6 | 10.4 km/h | 229.5 | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
| Nov 20, 10:00 a.m. PST | 0.7 | 3.6 | 5.8 km/h | 211.7 | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
| Nov 20, 11:00 a.m. PST | 2.8 | 6.5 | 7.2 km/h | 277.9 | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
| Nov 20, 12:00 p.m. PST | 3.9 | 5.4 | 9.4 km/h | 266.6 | 0.0 | 0.0 | 1017.5 |
| Nov 20, 01:00 p.m. PST | 4.5 | 5.8 | 9.7 km/h | 257.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
| Nov 20, 02:00 p.m. PST | 4.6 | 6.1 | 13.0 km/h | 251.8 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
| Nov 20, 03:00 p.m. PST | 3.9 | 6.8 | 15.8 km/h | 252.5 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
| Nov 20, 04:00 p.m. PST | 1.8 | 5.8 | 21.6 km/h | 247.2 | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
| Nov 20, 05:00 p.m. PST | -1.1 | 7.6 | 22.7 km/h | 254.4 | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
| Nov 20, 06:00 p.m. PST | -1.7 | 7.6 | 17.3 km/h | 268.8 | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
| Nov 20, 07:00 p.m. PST | -1.7 | 7.2 | 13.3 km/h | 266.6 | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
| Nov 20, 08:00 p.m. PST | -1.8 | 7.6 | No gust | 251.8 | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| Nov 20, 09:00 p.m. PST | -2.2 | 7.2 | 9.7 km/h | 241.6 | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| Nov 20, 10:00 p.m. PST | -2.5 | 6.8 | 14.0 km/h | 240.4 | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| Nov 20, 11:00 p.m. PST | -3.0 | 7.2 | 12.2 km/h | 236.3 | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| Nov 21, 12:00 a.m. PST | -3.7 | 7.2 | 10.4 km/h | 241.7 | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
| Nov 21, 01:00 a.m. PST | -3.7 | 7.6 | 7.9 km/h | 236.1 | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| Nov 21, 02:00 a.m. PST | -4.0 | 6.8 | 7.9 km/h | 226.4 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
| Nov 21, 03:00 a.m. PST | -4.6 | 7.2 | 9.4 km/h | 244.3 | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
| Nov 21, 04:00 a.m. PST | -4.6 | 7.2 | 9.7 km/h | 136.4 | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
| Nov 21, 05:00 a.m. PST | -4.9 | 7.6 | 11.5 km/h | 157.6 | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
| Nov 21, 06:00 a.m. PST | -4.6 | 7.9 | 13.3 km/h | 137.2 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 21, 07:00 a.m. PST | -5.4 | 7.9 | 11.5 km/h | 126.0 | 0.0 | 2.0 | 1015.9 |
| Nov 21, 08:00 a.m. PST | -3.9 | 7.9 | 12.6 km/h | 94.8 | 0.0 | 5.0 | 1015.9 |
| Nov 21, 09:00 a.m. PST | -1.7 | 7.2 | 14.8 km/h | 125.0 | 0.0 | 11.0 | 1016.3 |
| Nov 21, 10:00 a.m. PST | -0.3 | 6.8 | 20.5 km/h | 135.9 | 0.0 | 8.0 | 1016.2 |
| Nov 21, 11:00 a.m. PST | 0.3 | 7.2 | 25.2 km/h | 117.7 | 0.2 | 10.0 | 1015.8 |
| Nov 21, 12:00 p.m. PST | 1.1 | 6.8 | 29.9 km/h | 155.5 | 0.4 | 10.0 | 1014.7 |
| Nov 21, 01:00 p.m. PST | 0.7 | 6.8 | 38.9 km/h | 184.7 | 0.4 | 35.0 | 1014.4 |
| Nov 21, 02:00 p.m. PST | 0.6 | 6.8 | 34.6 km/h | 204.3 | 0.5 | 55.0 | 1014.4 |
| Nov 21, 03:00 p.m. PST | 0.4 | 8.3 | 24.5 km/h | 216.3 | 0.8 | 72.0 | 1015.0 |
| Nov 21, 04:00 p.m. PST | -0.2 | 7.2 | 24.1 km/h | 215.6 | 0.2 | 72.0 | 1015.8 |
| Nov 21, 05:00 p.m. PST | -0.9 | 7.9 | 46.8 km/h | 208.8 | 0.2 | 59.0 | 1015.8 |
| Nov 21, 06:00 p.m. PST | -1.3 | 8.3 | 37.8 km/h | 211.7 | 0.0 | 59.0 | 1016.2 |
| Nov 21, 07:00 p.m. PST | -1.5 | 8.6 | 29.9 km/h | 205.4 | 0.0 | 59.0 | 1016.2 |
| Nov 21, 08:00 p.m. PST | -2.7 | 8.6 | 25.5 km/h | 203.0 | 0.0 | 59.0 | 1016.5 |
| Nov 21, 09:00 p.m. PST | -2.5 | 8.6 | 17.1 km/h | 205.8 | 0.0 | 59.0 | 1017.0 |
| Nov 21, 10:00 p.m. PST | -2.7 | 8.6 | 11.0 km/h | 199.2 | 0.0 | 59.0 | 1017.3 |
| Nov 21, 11:00 p.m. PST | -2.8 | 9.0 | No gust | 200.8 | 0.2 | 31.0 | 1017.8 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-20 | 0.0 |
| 2026-11-21 | 4.4 |
