CatchWindow · Time on the water
Schellinkhout conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Schellinkhout. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 52.6327463, 5.1208992
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Brussels. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-21T00:19:46.956Z.
Marine fetched 2026-11-21T00:19:47.555Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 12:00 a.m. GMT+1 | 7.1 | 12.2 | 19.8 km/h | 283.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.7 |
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT+1 | 3.8 | 9.4 | 13.3 km/h | 265.0 | 0.0 | 9.1 | 1013.6 |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT+1 | 4.6 | 10.4 | 15.8 km/h | 268.0 | 0.0 | 10.2 | 1014.1 |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT+1 | 4.4 | 8.6 | 14.8 km/h | 257.0 | 0.0 | 15.1 | 1014.6 |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT+1 | 5.0 | 5.8 | 12.2 km/h | 236.0 | 0.0 | 12.8 | 1015.0 |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT+1 | 5.0 | 10.1 | 18.0 km/h | 256.0 | 0.0 | 9.3 | 1015.3 |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT+1 | 5.1 | 10.8 | 16.2 km/h | 261.0 | 0.0 | 11.3 | 1015.7 |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT+1 | 5.9 | 13.7 | 21.6 km/h | 263.0 | 0.0 | 9.2 | 1016.2 |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT+1 | 5.7 | 9.7 | 23.0 km/h | 252.0 | 0.0 | 4.6 | 1016.7 |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT+1 | 5.7 | 10.4 | 15.8 km/h | 237.0 | 0.0 | 10.6 | 1017.3 |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT+1 | 6.2 | 7.2 | 16.2 km/h | 272.0 | 0.0 | 10.4 | 1017.6 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT+1 | 7.0 | 9.0 | 25.6 km/h | 261.0 | 0.0 | 14.5 | 1017.9 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT+1 | 7.6 | 9.4 | 15.5 km/h | 252.0 | 0.0 | 18.4 | 1018.0 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT+1 | 8.4 | 9.7 | 16.2 km/h | 260.0 | 0.0 | 20.8 | 1017.7 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT+1 | 8.7 | 9.7 | 16.9 km/h | 306.0 | 0.0 | 16.9 | 1017.6 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT+1 | 8.7 | 8.6 | 15.8 km/h | 260.0 | 0.0 | 13.9 | 1017.6 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT+1 | 8.1 | 7.2 | 14.0 km/h | 250.0 | 0.0 | 12.4 | 1017.4 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT+1 | 7.0 | 7.2 | 10.4 km/h | 250.0 | 0.0 | 14.7 | 1017.5 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT+1 | 6.5 | 10.8 | 17.6 km/h | 328.0 | 0.0 | 8.3 | 1017.6 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT+1 | 5.8 | 5.4 | 16.2 km/h | 272.0 | 0.0 | 5.4 | 1017.5 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT+1 | 5.6 | 9.7 | 14.8 km/h | 240.0 | 0.0 | 6.5 | 1017.4 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT+1 | 5.0 | 6.8 | 14.8 km/h | 250.0 | 0.0 | 5.5 | 1017.3 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT+1 | 4.6 | 4.7 | 9.4 km/h | 276.0 | 0.0 | 6.3 | 1017.2 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT+1 | 4.3 | 5.4 | 7.2 km/h | 269.0 | 0.0 | 4.8 | 1017.1 |
| Nov 22, 12:00 a.m. GMT+1 | 4.0 | 5.8 | 9.7 km/h | 260.0 | 0.0 | 0.6 | 1017.0 |
| Nov 22, 01:00 a.m. GMT+1 | 3.2 | 5.4 | 7.6 km/h | 266.0 | 0.0 | 0.2 | 1016.6 |
| Nov 22, 02:00 a.m. GMT+1 | 2.5 | 4.7 | 6.8 km/h | 285.0 | 0.0 | 0.9 | 1016.2 |
| Nov 22, 03:00 a.m. GMT+1 | 2.3 | 4.3 | 6.1 km/h | 303.0 | 0.0 | 0.4 | 1015.6 |
| Nov 22, 04:00 a.m. GMT+1 | 1.9 | 4.7 | 6.1 km/h | 279.0 | 0.0 | 1.9 | 1014.8 |
| Nov 22, 05:00 a.m. GMT+1 | 2.2 | 4.7 | 6.8 km/h | 275.0 | 0.0 | 6.4 | 1014.4 |
| Nov 22, 06:00 a.m. GMT+1 | 2.7 | 3.6 | 6.5 km/h | 288.0 | 0.0 | 10.0 | 1014.0 |
| Nov 22, 07:00 a.m. GMT+1 | 2.9 | 5.4 | 9.7 km/h | 340.0 | 0.0 | 4.4 | 1013.8 |
| Nov 22, 08:00 a.m. GMT+1 | 2.8 | 4.3 | 9.4 km/h | 50.0 | 0.0 | 0.9 | 1013.7 |
| Nov 22, 09:00 a.m. GMT+1 | 2.8 | 4.7 | 6.8 km/h | 39.0 | 0.0 | 0.8 | 1013.7 |
| Nov 22, 10:00 a.m. GMT+1 | 4.2 | 2.2 | 6.5 km/h | 29.0 | 0.0 | 1.5 | 1013.3 |
| Nov 22, 11:00 a.m. GMT+1 | 5.6 | 3.2 | 5.8 km/h | 355.0 | 0.0 | 2.0 | 1013.1 |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT+1 | 7.0 | 3.6 | 6.5 km/h | 10.0 | 0.0 | 0.7 | 1012.9 |
| Nov 22, 01:00 p.m. GMT+1 | 8.2 | 5.8 | 11.9 km/h | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.7 |
| Nov 22, 02:00 p.m. GMT+1 | 8.6 | 7.9 | 14.4 km/h | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.7 |
| Nov 22, 03:00 p.m. GMT+1 | 8.0 | 12.2 | 19.4 km/h | 43.0 | 0.0 | 0.2 | 1012.9 |
| Nov 22, 04:00 p.m. GMT+1 | 7.0 | 13.0 | 23.8 km/h | 54.0 | 0.0 | 0.3 | 1013.3 |
| Nov 22, 05:00 p.m. GMT+1 | 5.8 | 12.6 | 24.8 km/h | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| Nov 22, 06:00 p.m. GMT+1 | 4.5 | 9.7 | 19.4 km/h | 52.0 | 0.0 | 0.1 | 1014.7 |
| Nov 22, 07:00 p.m. GMT+1 | 3.6 | 7.6 | 14.4 km/h | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
| Nov 22, 08:00 p.m. GMT+1 | 3.5 | 8.3 | 11.5 km/h | 42.0 | 0.0 | 0.1 | 1015.9 |
| Nov 22, 09:00 p.m. GMT+1 | 3.6 | 9.4 | 13.7 km/h | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
| Nov 22, 10:00 p.m. GMT+1 | 3.5 | 8.3 | 14.4 km/h | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.5 |
| Nov 22, 11:00 p.m. GMT+1 | 3.2 | 9.0 | 13.3 km/h | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 1.6 | 245.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 1.6 | 247.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.6 | 250.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.6 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.6 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.6 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.4 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 1.5 | 236.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 1.6 | 235.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 1.6 | 238.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 1.5 | 242.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 1.4 | 241.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 1.8 | 241.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 1.8 | 247.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 1.8 | 252.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 1.8 | 253.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 1.8 | 253.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 1.8 | 252.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 252.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 253.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.9 | 254.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.9 | 254.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 2.0 | 251.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 12:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.9 | 247.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 01:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.9 | 257.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 02:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.9 | 269.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 03:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.9 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 04:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.9 | 235.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 05:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.9 | 190.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 06:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.7 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 07:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 77.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 08:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 78.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 09:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 77.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 10:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 74.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 11:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.7 | 64.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.6 | 59.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 01:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 1.4 | 58.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 02:00 p.m. GMT+1 | 0.3 | 1.9 | 70.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 03:00 p.m. GMT+1 | 0.3 | 2.3 | 71.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 04:00 p.m. GMT+1 | 0.4 | 2.5 | 72.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 05:00 p.m. GMT+1 | 0.4 | 2.5 | 74.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 06:00 p.m. GMT+1 | 0.3 | 2.5 | 75.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 07:00 p.m. GMT+1 | 0.3 | 2.5 | 73.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 08:00 p.m. GMT+1 | 0.3 | 2.5 | 69.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 09:00 p.m. GMT+1 | 0.3 | 2.4 | 67.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 10:00 p.m. GMT+1 | 0.3 | 2.4 | 64.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 22, 11:00 p.m. GMT+1 | 0.3 | 2.4 | 62.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-21 | 2.8 |
| 2026-11-22 | 0.0 |
