CatchWindow · Time on the water
Port near Horten (NO) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Port near Horten (NO). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 59.4425006, 10.4872709
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Berlin. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-16T01:45:39.724Z.
Marine fetched 2026-11-16T01:45:41.258Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 12:00 a.m. GMT+1 | 7.0 | 12.2 | 20.5 km/h | 214.0 | 0.0 | 15.0 | 992.3 |
| Nov 16, 01:00 a.m. GMT+1 | 6.6 | 6.5 | 15.8 km/h | 241.0 | 0.0 | 24.0 | 991.9 |
| Nov 16, 02:00 a.m. GMT+1 | 6.1 | 8.3 | 11.9 km/h | 293.0 | 0.0 | 33.0 | 992.1 |
| Nov 16, 03:00 a.m. GMT+1 | 6.3 | 17.3 | 24.8 km/h | 331.0 | 0.0 | 42.0 | 992.4 |
| Nov 16, 04:00 a.m. GMT+1 | 5.6 | 19.1 | 29.2 km/h | 333.0 | 0.0 | 51.0 | 992.6 |
| Nov 16, 05:00 a.m. GMT+1 | 5.2 | 14.8 | 27.7 km/h | 337.0 | 0.0 | 60.0 | 992.7 |
| Nov 16, 06:00 a.m. GMT+1 | 5.2 | 13.7 | 22.0 km/h | 333.0 | 0.0 | 70.0 | 992.6 |
| Nov 16, 07:00 a.m. GMT+1 | 5.2 | 11.2 | 20.2 km/h | 352.0 | 0.0 | 76.0 | 992.8 |
| Nov 16, 08:00 a.m. GMT+1 | 5.3 | 11.5 | 16.9 km/h | 4.0 | 0.0 | 78.0 | 993.1 |
| Nov 16, 09:00 a.m. GMT+1 | 5.2 | 10.4 | 18.4 km/h | 19.0 | 0.0 | 78.0 | 993.2 |
| Nov 16, 10:00 a.m. GMT+1 | 5.1 | 11.9 | 18.0 km/h | 13.0 | 0.0 | 76.0 | 993.2 |
| Nov 16, 11:00 a.m. GMT+1 | 5.1 | 13.7 | 20.2 km/h | 355.0 | 0.0 | 72.0 | 993.3 |
| Nov 16, 12:00 p.m. GMT+1 | 5.0 | 17.6 | 25.6 km/h | 340.0 | 0.0 | 67.0 | 993.4 |
| Nov 16, 01:00 p.m. GMT+1 | 5.0 | 18.0 | 27.0 km/h | 346.0 | 0.0 | 63.0 | 993.4 |
| Nov 16, 02:00 p.m. GMT+1 | 5.0 | 14.0 | 25.9 km/h | 5.0 | 0.0 | 62.0 | 993.5 |
| Nov 16, 03:00 p.m. GMT+1 | 5.2 | 18.4 | 26.6 km/h | 14.0 | 0.0 | 62.0 | 993.3 |
| Nov 16, 04:00 p.m. GMT+1 | 5.1 | 18.7 | 27.4 km/h | 3.0 | 0.0 | 61.0 | 993.5 |
| Nov 16, 05:00 p.m. GMT+1 | 5.0 | 21.6 | 30.6 km/h | 7.0 | 0.0 | 56.0 | 993.7 |
| Nov 16, 06:00 p.m. GMT+1 | 5.0 | 23.0 | 32.8 km/h | 6.0 | 0.0 | 50.0 | 993.9 |
| Nov 16, 07:00 p.m. GMT+1 | 4.9 | 23.8 | 35.3 km/h | 7.0 | 0.0 | 47.0 | 994.0 |
| Nov 16, 08:00 p.m. GMT+1 | 4.8 | 21.6 | 33.8 km/h | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 994.1 |
| Nov 16, 09:00 p.m. GMT+1 | 4.7 | 22.3 | 32.0 km/h | 357.0 | 0.0 | 53.0 | 994.2 |
| Nov 16, 10:00 p.m. GMT+1 | 4.6 | 23.4 | 33.8 km/h | 3.0 | 0.0 | 55.0 | 994.4 |
| Nov 16, 11:00 p.m. GMT+1 | 4.4 | 21.6 | 33.5 km/h | 350.0 | 0.0 | 52.0 | 994.7 |
| Nov 17, 12:00 a.m. GMT+1 | 4.0 | 23.0 | 33.5 km/h | 345.0 | 0.0 | 46.0 | 994.8 |
| Nov 17, 01:00 a.m. GMT+1 | 3.9 | 23.4 | 34.2 km/h | 346.0 | 0.0 | 41.0 | 995.0 |
| Nov 17, 02:00 a.m. GMT+1 | 3.7 | 22.7 | 33.8 km/h | 342.0 | 0.0 | 39.0 | 995.1 |
| Nov 17, 03:00 a.m. GMT+1 | 3.5 | 22.3 | 33.1 km/h | 340.0 | 0.0 | 39.0 | 995.3 |
| Nov 17, 04:00 a.m. GMT+1 | 3.3 | 21.2 | 32.0 km/h | 343.0 | 0.0 | 37.0 | 995.4 |
| Nov 17, 05:00 a.m. GMT+1 | 3.1 | 20.5 | 31.0 km/h | 344.0 | 0.0 | 31.0 | 995.4 |
| Nov 17, 06:00 a.m. GMT+1 | 2.9 | 19.4 | 29.9 km/h | 348.0 | 0.0 | 24.0 | 995.2 |
| Nov 17, 07:00 a.m. GMT+1 | 2.8 | 19.4 | 28.4 km/h | 347.0 | 0.0 | 18.0 | 995.0 |
| Nov 17, 08:00 a.m. GMT+1 | 2.7 | 19.1 | 28.4 km/h | 344.0 | 0.0 | 14.0 | 995.0 |
| Nov 17, 09:00 a.m. GMT+1 | 2.6 | 19.8 | 28.8 km/h | 343.0 | 0.0 | 11.0 | 994.9 |
| Nov 17, 10:00 a.m. GMT+1 | 2.9 | 20.5 | 30.2 km/h | 346.0 | 0.0 | 8.0 | 994.6 |
| Nov 17, 11:00 a.m. GMT+1 | 3.4 | 19.1 | 30.2 km/h | 350.0 | 0.0 | 6.0 | 994.2 |
| Nov 17, 12:00 p.m. GMT+1 | 3.9 | 18.0 | 28.4 km/h | 356.0 | 0.0 | 5.0 | 993.8 |
| Nov 17, 01:00 p.m. GMT+1 | 4.2 | 18.4 | 27.7 km/h | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 993.3 |
| Nov 17, 02:00 p.m. GMT+1 | 4.2 | 18.4 | 27.7 km/h | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 992.9 |
| Nov 17, 03:00 p.m. GMT+1 | 3.9 | 17.3 | 27.4 km/h | 357.0 | 0.0 | 2.0 | 992.6 |
| Nov 17, 04:00 p.m. GMT+1 | 3.4 | 17.6 | 25.9 km/h | 355.0 | 0.0 | 2.0 | 992.4 |
| Nov 17, 05:00 p.m. GMT+1 | 3.0 | 18.7 | 27.4 km/h | 359.0 | 0.0 | 3.0 | 991.9 |
| Nov 17, 06:00 p.m. GMT+1 | 2.8 | 22.3 | 32.0 km/h | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 991.5 |
| Nov 17, 07:00 p.m. GMT+1 | 2.6 | 24.1 | 34.9 km/h | 11.0 | 0.0 | 4.0 | 991.3 |
| Nov 17, 08:00 p.m. GMT+1 | 2.4 | 23.8 | 34.9 km/h | 13.0 | 0.0 | 3.0 | 991.0 |
| Nov 17, 09:00 p.m. GMT+1 | 2.2 | 22.3 | 34.2 km/h | 13.0 | 0.0 | 2.0 | 990.8 |
| Nov 17, 10:00 p.m. GMT+1 | 2.1 | 20.9 | 32.4 km/h | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 990.7 |
| Nov 17, 11:00 p.m. GMT+1 | 2.0 | 21.2 | 31.0 km/h | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 990.2 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 01:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 0.0 |
| Nov 16, 02:00 a.m. GMT+1 | 0.2 | 3.5 | 184.0 | Unavailable | Unavailable | 8.0 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 16, 03:00 a.m. GMT+1 | 0.2 | 3.8 | 181.0 | Unavailable | Unavailable | 8.0 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 16, 04:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 4.0 | 179.0 | Unavailable | Unavailable | 8.0 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 16, 05:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 4.2 | 178.0 | Unavailable | Unavailable | 7.9 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 16, 06:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 4.3 | 176.0 | Unavailable | Unavailable | 7.9 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 16, 07:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 4.4 | 175.0 | Unavailable | Unavailable | 7.9 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 16, 08:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 4.4 | 175.0 | Unavailable | Unavailable | 7.9 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 16, 09:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 4.3 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 7.9 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 16, 10:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 4.3 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 7.9 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 16, 11:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 4.3 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 7.8 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 16, 12:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 4.2 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 7.8 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 16, 01:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 4.0 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 7.8 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 16, 02:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 3.6 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 7.8 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 16, 03:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 3.3 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 7.8 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 16, 04:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 2.9 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 7.8 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 16, 05:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 2.5 | 115.0 | Unavailable | Unavailable | 7.7 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 16, 06:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 2.1 | 55.0 | Unavailable | Unavailable | 7.7 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 16, 07:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 1.8 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | 7.7 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 16, 08:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 1.8 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | 7.7 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 16, 09:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 1.9 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | 7.7 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 16, 10:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 1.9 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | 7.7 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 16, 11:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 1.9 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | 7.6 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 17, 12:00 a.m. GMT+1 | 0.2 | 1.9 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | 7.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 01:00 a.m. GMT+1 | 0.2 | 1.9 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | 7.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 02:00 a.m. GMT+1 | 0.2 | 1.9 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | 7.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 03:00 a.m. GMT+1 | 0.2 | 1.9 | 355.0 | Unavailable | Unavailable | 7.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 04:00 a.m. GMT+1 | 0.2 | 1.9 | 355.0 | Unavailable | Unavailable | 7.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 05:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 1.8 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | 7.5 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 06:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 1.8 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | 7.5 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 07:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 1.8 | 357.0 | Unavailable | Unavailable | 7.5 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 08:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 1.8 | 357.0 | Unavailable | Unavailable | 7.5 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 09:00 a.m. GMT+1 | 0.1 | 1.8 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | 7.4 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 10:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | 7.4 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 11:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | 7.4 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 12:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 355.0 | Unavailable | Unavailable | 7.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 01:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 355.0 | Unavailable | Unavailable | 7.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 02:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 353.0 | Unavailable | Unavailable | 7.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 03:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 352.0 | Unavailable | Unavailable | 7.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 04:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 350.0 | Unavailable | Unavailable | 7.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 05:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.8 | 353.0 | Unavailable | Unavailable | 7.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 06:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.7 | 357.0 | Unavailable | Unavailable | 7.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 07:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | Unavailable | Unavailable | 7.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 08:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | Unavailable | Unavailable | 7.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 09:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.6 | 5.0 | Unavailable | Unavailable | 7.1 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 17, 10:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 1.6 | 7.0 | Unavailable | Unavailable | 7.1 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 17, 11:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 1.6 | 8.0 | Unavailable | Unavailable | 7.1 | 0.2 | 180.0 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-16 | 0.0 |
| 2026-11-17 | 0.0 |
