CatchWindow · Time on the water
Water access near Sundsvall (SE) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Sundsvall (SE). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 62.3884372, 17.3243607
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Berlin. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-21T08:28:46Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT+1 | 0.3 | 21.2 | 39.2 km/h | 332.0 | 0.4 | 80.8 | 996.9 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT+1 | 0.5 | 20.9 | 39.2 km/h | 335.0 | 0.4 | 90.8 | 997.5 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT+1 | 0.7 | 21.6 | 40.0 km/h | 340.0 | 0.3 | 100.0 | 998.2 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT+1 | 0.9 | 23.0 | 42.5 km/h | 344.0 | 0.2 | 100.0 | 999.1 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT+1 | 0.9 | 23.4 | 43.2 km/h | 346.0 | 0.2 | 97.1 | 999.9 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT+1 | 1.0 | 24.1 | 44.6 km/h | 349.0 | 0.3 | 93.3 | 1000.8 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT+1 | 1.0 | 24.8 | 45.7 km/h | 350.0 | 0.3 | 93.4 | 1001.9 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT+1 | 1.0 | 24.5 | 46.1 km/h | 351.0 | 0.3 | 97.1 | 1002.8 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT+1 | 1.0 | 24.1 | 46.1 km/h | 351.0 | 0.3 | 97.4 | 1003.7 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT+1 | 1.2 | 24.1 | 45.7 km/h | 352.0 | 0.2 | 69.4 | 1004.5 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT+1 | 1.6 | 24.1 | 45.4 km/h | 347.0 | 0.0 | 28.9 | 1005.3 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT+1 | 1.8 | 22.7 | 44.6 km/h | 341.0 | 0.0 | 11.9 | 1005.9 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT+1 | 2.1 | 25.2 | 46.8 km/h | 346.0 | 0.0 | 6.7 | 1006.4 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT+1 | 1.9 | 25.6 | 47.5 km/h | 347.0 | 0.0 | 6.5 | 1007.1 |
| Nov 22, 12:00 a.m. GMT+1 | 1.6 | 25.9 | 48.2 km/h | 348.0 | 0.0 | 0.2 | 1007.8 |
| Nov 22, 01:00 a.m. GMT+1 | 1.5 | 25.6 | 47.9 km/h | 341.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.1 |
| Nov 22, 02:00 a.m. GMT+1 | 1.5 | 27.4 | 51.1 km/h | 351.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.6 |
| Nov 22, 03:00 a.m. GMT+1 | 1.2 | 25.6 | 50.8 km/h | 340.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.1 |
| Nov 22, 04:00 a.m. GMT+1 | 0.6 | 24.5 | 46.8 km/h | 337.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.6 |
| Nov 22, 05:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 24.1 | 45.4 km/h | 340.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.1 |
| Nov 22, 06:00 a.m. GMT+1 | -0.3 | 22.0 | 44.3 km/h | 334.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.7 |
| Nov 22, 07:00 a.m. GMT+1 | -0.7 | 20.5 | 40.3 km/h | 325.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| Nov 22, 08:00 a.m. GMT+1 | -0.9 | 20.9 | 38.5 km/h | 322.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.5 |
| Nov 22, 09:00 a.m. GMT+1 | -0.9 | 22.7 | 42.1 km/h | 332.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| Nov 22, 10:00 a.m. GMT+1 | -0.3 | 25.9 | 47.9 km/h | 344.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| Nov 22, 11:00 a.m. GMT+1 | 0.2 | 25.9 | 48.2 km/h | 346.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.4 |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT+1 | 0.5 | 25.9 | 48.2 km/h | 347.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| Nov 22, 01:00 p.m. GMT+1 | 0.6 | 24.5 | 47.9 km/h | 345.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.6 |
| Nov 22, 02:00 p.m. GMT+1 | 0.5 | 23.0 | 45.0 km/h | 335.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| Nov 22, 03:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 22.7 | 43.2 km/h | 332.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
| Nov 22, 04:00 p.m. GMT+1 | -0.2 | 21.2 | 42.1 km/h | 332.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
| Nov 22, 05:00 p.m. GMT+1 | -0.5 | 22.3 | 41.4 km/h | 334.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
| Nov 22, 06:00 p.m. GMT+1 | -0.8 | 24.8 | 46.1 km/h | 335.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
| Nov 22, 07:00 p.m. GMT+1 | -1.0 | 24.5 | 46.8 km/h | 331.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
| Nov 22, 08:00 p.m. GMT+1 | -1.1 | 24.8 | 46.1 km/h | 335.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
| Nov 22, 09:00 p.m. GMT+1 | -1.3 | 24.1 | 47.2 km/h | 337.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
| Nov 22, 10:00 p.m. GMT+1 | -1.4 | 24.5 | 45.7 km/h | 336.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
| Nov 22, 11:00 p.m. GMT+1 | -1.5 | 24.5 | 45.7 km/h | 335.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
| Nov 23, 12:00 a.m. GMT+1 | -1.6 | 23.4 | 45.0 km/h | 333.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
| Nov 23, 01:00 a.m. GMT+1 | -1.7 | 23.4 | 43.6 km/h | 336.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
| Nov 23, 02:00 a.m. GMT+1 | -1.6 | 25.2 | 46.8 km/h | 336.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| Nov 23, 03:00 a.m. GMT+1 | -1.5 | 23.8 | 46.8 km/h | 341.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| Nov 23, 04:00 a.m. GMT+1 | -1.5 | 23.4 | 43.9 km/h | 342.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
| Nov 23, 05:00 a.m. GMT+1 | -1.5 | 22.3 | 43.6 km/h | 344.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
| Nov 23, 06:00 a.m. GMT+1 | -1.5 | 20.9 | 41.8 km/h | 343.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
| Nov 23, 07:00 a.m. GMT+1 | -1.5 | 20.5 | 38.9 km/h | 342.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
| Nov 23, 08:00 a.m. GMT+1 | -1.6 | 20.5 | 38.5 km/h | 341.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
| Nov 23, 09:00 a.m. GMT+1 | -1.6 | 19.4 | 38.2 km/h | 342.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.0 |
| Nov 23, 10:00 a.m. GMT+1 | -1.1 | 19.4 | 36.7 km/h | 346.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| Nov 23, 11:00 a.m. GMT+1 | -0.6 | 20.2 | 37.8 km/h | 349.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| Nov 23, 12:00 p.m. GMT+1 | -0.2 | 19.8 | 38.2 km/h | 349.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.6 |
| Nov 23, 01:00 p.m. GMT+1 | -0.1 | 19.4 | 37.4 km/h | 351.0 | Unavailable | Unavailable | 1024.0 |
| Nov 23, 07:00 p.m. GMT+1 | -5.2 | 17.3 | Unavailable | 336.8 | Unavailable | Unavailable | 1026.5 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-21 | Unavailable |
| 2026-11-22 | Unavailable |
| 2026-11-23 | Unavailable |
