CatchWindow · Time on the water
Water access near Rautavaara (FI) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Rautavaara (FI). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 63.6271654, 28.3317393
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Helsinki. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-22T23:29:06Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 23, 01:00 a.m. GMT+2 | -0.5 | 23.0 | 47.2 km/h | 23.0 | 0.0 | 31.6 | 1006.1 |
| Nov 23, 02:00 a.m. GMT+2 | -0.4 | 23.0 | 47.5 km/h | 21.0 | 0.0 | 10.8 | 1006.5 |
| Nov 23, 03:00 a.m. GMT+2 | -0.2 | 22.3 | 47.2 km/h | 20.0 | 0.0 | 7.3 | 1006.6 |
| Nov 23, 04:00 a.m. GMT+2 | 0.2 | 23.4 | 48.6 km/h | 23.0 | 0.0 | 7.4 | 1007.1 |
| Nov 23, 05:00 a.m. GMT+2 | 0.6 | 24.1 | 49.0 km/h | 25.0 | 0.0 | 13.7 | 1007.5 |
| Nov 23, 06:00 a.m. GMT+2 | 0.8 | 21.6 | 50.4 km/h | 16.0 | 0.0 | 13.3 | 1007.7 |
| Nov 23, 07:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 22.3 | 51.1 km/h | 23.0 | 0.0 | 13.0 | 1008.2 |
| Nov 23, 08:00 a.m. GMT+2 | 1.0 | 23.4 | 49.0 km/h | 21.0 | 0.0 | 8.1 | 1008.5 |
| Nov 23, 09:00 a.m. GMT+2 | 0.8 | 24.1 | 48.6 km/h | 19.0 | 0.0 | 10.3 | 1008.9 |
| Nov 23, 10:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 24.5 | 51.5 km/h | 24.0 | 0.0 | 12.9 | 1009.7 |
| Nov 23, 11:00 a.m. GMT+2 | 0.8 | 24.1 | 50.8 km/h | 21.0 | 0.0 | 8.6 | 1010.5 |
| Nov 23, 12:00 p.m. GMT+2 | 0.7 | 23.4 | 48.6 km/h | 22.0 | 0.0 | 0.7 | 1011.2 |
| Nov 23, 01:00 p.m. GMT+2 | 0.4 | 22.7 | 48.6 km/h | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| Nov 23, 02:00 p.m. GMT+2 | 0.4 | 22.3 | 47.5 km/h | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.4 |
| Nov 23, 03:00 p.m. GMT+2 | 0.1 | 22.0 | 45.7 km/h | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.1 |
| Nov 23, 04:00 p.m. GMT+2 | -0.1 | 21.2 | 45.4 km/h | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.6 |
| Nov 23, 05:00 p.m. GMT+2 | -0.4 | 22.0 | 45.0 km/h | 17.0 | 0.0 | 0.1 | 1014.4 |
| Nov 23, 06:00 p.m. GMT+2 | -0.7 | 20.5 | 44.3 km/h | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
| Nov 23, 07:00 p.m. GMT+2 | -0.9 | 20.9 | 44.3 km/h | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
| Nov 23, 08:00 p.m. GMT+2 | -1.2 | 19.8 | 42.8 km/h | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 23, 09:00 p.m. GMT+2 | -1.3 | 20.9 | 42.8 km/h | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
| Nov 23, 10:00 p.m. GMT+2 | -1.4 | 20.5 | 42.8 km/h | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
| Nov 23, 11:00 p.m. GMT+2 | -1.5 | 20.2 | 41.8 km/h | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.3 |
| Nov 24, 12:00 a.m. GMT+2 | -1.6 | 20.9 | 42.8 km/h | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| Nov 24, 01:00 a.m. GMT+2 | -1.6 | 21.2 | 43.2 km/h | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| Nov 24, 02:00 a.m. GMT+2 | -1.6 | 20.5 | 43.2 km/h | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| Nov 24, 03:00 a.m. GMT+2 | -1.7 | 20.2 | 42.1 km/h | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| Nov 24, 04:00 a.m. GMT+2 | -1.7 | 18.4 | 41.0 km/h | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
| Nov 24, 05:00 a.m. GMT+2 | -1.7 | 18.4 | 38.5 km/h | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
| Nov 24, 06:00 a.m. GMT+2 | -1.8 | 18.7 | 37.8 km/h | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
| Nov 24, 07:00 a.m. GMT+2 | -1.8 | 18.7 | 38.5 km/h | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
| Nov 24, 08:00 a.m. GMT+2 | -1.8 | 16.9 | 38.2 km/h | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
| Nov 24, 09:00 a.m. GMT+2 | -1.8 | 15.5 | 34.6 km/h | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
| Nov 24, 10:00 a.m. GMT+2 | -1.8 | 13.7 | 31.7 km/h | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.9 |
| Nov 24, 11:00 a.m. GMT+2 | -2.0 | 13.3 | 28.4 km/h | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| Nov 24, 12:00 p.m. GMT+2 | -2.0 | 12.2 | 27.4 km/h | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.6 |
| Nov 24, 01:00 p.m. GMT+2 | -2.0 | 11.2 | 25.2 km/h | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.9 |
| Nov 24, 02:00 p.m. GMT+2 | -2.3 | 10.4 | 22.7 km/h | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| Nov 24, 03:00 p.m. GMT+2 | -3.0 | 9.0 | 20.9 km/h | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.8 |
| Nov 24, 04:00 p.m. GMT+2 | -3.2 | 11.2 | 22.7 km/h | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.3 |
| Nov 24, 05:00 p.m. GMT+2 | -2.7 | 12.6 | 25.6 km/h | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.4 |
| Nov 24, 06:00 p.m. GMT+2 | -2.7 | 12.2 | 25.6 km/h | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.5 |
| Nov 24, 07:00 p.m. GMT+2 | -2.6 | 13.0 | 26.6 km/h | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| Nov 24, 08:00 p.m. GMT+2 | -2.6 | 9.0 | 26.3 km/h | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| Nov 24, 09:00 p.m. GMT+2 | -3.5 | 6.8 | 18.0 km/h | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| Nov 24, 10:00 p.m. GMT+2 | -3.5 | 6.5 | 14.8 km/h | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| Nov 24, 11:00 p.m. GMT+2 | -3.3 | 5.8 | 13.0 km/h | 340.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-23 | Unavailable |
| 2026-11-24 | Unavailable |
