CatchWindow · Time on the water
Torsvik conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Torsvik. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 60.4921735, 4.9356863
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Berlin. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Bergen, Norway, 24 km from Torsvik. Local conditions can differ.
Weather fetched 2026-11-13T01:40:08.860Z.
Marine fetched 2026-11-13T21:23:32.682Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 12:00 a.m. GMT+1 | 2.6 | 8.3 | 15.8 km/h | 26.0 | 0.0 | 3.4 | 994.6 |
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT+1 | 2.5 | 9.0 | 15.8 km/h | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 995.3 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT+1 | 2.3 | 9.0 | 16.2 km/h | 20.0 | 0.0 | 0.4 | 995.6 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT+1 | 2.2 | 8.3 | 15.8 km/h | 6.0 | 0.0 | 2.7 | 996.2 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT+1 | 2.1 | 9.4 | 16.2 km/h | 9.0 | 0.0 | 8.4 | 996.8 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT+1 | 2.0 | 9.0 | 15.8 km/h | 12.0 | 0.0 | 7.5 | 997.2 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+1 | 1.9 | 6.5 | 15.1 km/h | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 997.8 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+1 | 2.1 | 6.1 | 10.8 km/h | 349.0 | 0.0 | 13.0 | 998.8 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+1 | 2.6 | 9.0 | 14.4 km/h | 354.0 | 0.0 | 9.3 | 999.3 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+1 | 2.6 | 14.8 | 26.3 km/h | 340.0 | 0.0 | 4.7 | 1000.3 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+1 | 3.0 | 6.8 | 28.1 km/h | 351.0 | 0.0 | 8.0 | 1001.0 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+1 | 3.7 | 9.0 | 14.0 km/h | 336.0 | 0.0 | 5.3 | 1001.7 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+1 | 4.4 | 10.1 | 18.7 km/h | 335.0 | 0.0 | 8.4 | 1002.0 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+1 | 5.0 | 10.4 | 19.1 km/h | 340.0 | 0.0 | 10.8 | 1002.4 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+1 | 5.2 | 7.9 | 19.1 km/h | 345.0 | 0.0 | 11.6 | 1002.7 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+1 | 4.8 | 6.1 | 16.6 km/h | 351.0 | 0.0 | 17.4 | 1003.1 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+1 | 4.3 | 14.0 | 25.6 km/h | 276.0 | 0.0 | 25.3 | 1003.8 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+1 | 4.0 | 8.3 | 29.9 km/h | 308.0 | 0.0 | 26.4 | 1004.4 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+1 | 3.7 | 6.5 | 17.6 km/h | 79.0 | 0.0 | 20.5 | 1004.6 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+1 | 3.2 | 7.6 | 13.3 km/h | 80.0 | 0.0 | 17.6 | 1004.3 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+1 | 3.0 | 6.5 | 11.2 km/h | 106.0 | 0.0 | 12.4 | 1004.3 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+1 | 3.2 | 8.3 | 12.6 km/h | 130.0 | 0.0 | 22.7 | 1004.3 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+1 | 3.6 | 11.2 | 18.7 km/h | 127.0 | 0.0 | 31.8 | 1004.3 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+1 | 4.2 | 12.6 | 22.0 km/h | 143.0 | 0.5 | 45.5 | 1004.0 |
| Nov 14, 12:00 a.m. GMT+1 | 4.5 | 13.3 | 23.0 km/h | 149.0 | 0.2 | 55.6 | 1003.7 |
| Nov 14, 01:00 a.m. GMT+1 | 4.7 | 16.9 | 29.2 km/h | 154.0 | 0.2 | 66.4 | 1003.1 |
| Nov 14, 02:00 a.m. GMT+1 | 4.8 | 17.6 | 33.1 km/h | 137.0 | 0.2 | 83.8 | 1002.6 |
| Nov 14, 03:00 a.m. GMT+1 | 4.7 | 14.4 | 31.3 km/h | 127.0 | 0.9 | 96.2 | 1002.0 |
| Nov 14, 04:00 a.m. GMT+1 | 5.5 | 17.3 | 29.5 km/h | 133.0 | 1.1 | 91.2 | 1001.2 |
| Nov 14, 05:00 a.m. GMT+1 | 5.9 | 10.4 | 25.9 km/h | 139.0 | 0.2 | 63.8 | 1001.3 |
| Nov 14, 06:00 a.m. GMT+1 | 6.4 | 7.2 | 19.1 km/h | 147.0 | 0.0 | 47.7 | 1001.6 |
| Nov 14, 07:00 a.m. GMT+1 | 7.5 | 8.3 | 13.0 km/h | 140.0 | 0.3 | 46.7 | 1001.6 |
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+1 | 7.6 | 9.4 | 16.6 km/h | 170.0 | 0.5 | 66.4 | 1001.5 |
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT+1 | 8.1 | 10.8 | 23.8 km/h | 220.0 | 0.1 | 53.5 | 1001.4 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT+1 | 8.6 | 15.1 | 24.8 km/h | 216.0 | 0.5 | 57.8 | 1001.2 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT+1 | 8.7 | 17.3 | 34.2 km/h | 215.0 | 0.4 | 56.7 | 1000.8 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+1 | 9.0 | 21.2 | 36.7 km/h | 212.0 | 0.0 | 42.9 | 1000.7 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT+1 | 9.3 | 24.1 | 41.4 km/h | 213.0 | 0.0 | 42.0 | 1000.6 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+1 | 9.3 | 24.8 | 42.8 km/h | 209.0 | 0.0 | 31.2 | 1000.4 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+1 | 9.4 | 25.6 | 44.3 km/h | 206.0 | 0.0 | 19.9 | 1000.1 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT+1 | 9.5 | 25.2 | 44.3 km/h | 200.0 | 0.0 | 16.8 | 999.6 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT+1 | 9.6 | 26.3 | 45.4 km/h | 199.0 | 0.0 | 24.4 | 999.2 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT+1 | 9.7 | 26.3 | 45.7 km/h | 203.0 | 0.0 | 20.9 | 998.8 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT+1 | 9.6 | 27.7 | 47.5 km/h | 204.0 | 0.0 | 17.9 | 998.7 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT+1 | 9.6 | 28.1 | 48.6 km/h | 203.0 | 0.0 | 26.5 | 998.4 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT+1 | 9.6 | 26.6 | 48.6 km/h | 206.0 | 0.0 | 41.1 | 998.3 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT+1 | 9.7 | 24.8 | 45.7 km/h | 203.0 | 0.2 | 53.1 | 998.1 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT+1 | 9.6 | 25.2 | 44.3 km/h | 197.0 | 0.1 | 52.9 | 997.8 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 12:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 270.0 |
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 270.0 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 270.0 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 270.0 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 270.0 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 333.0 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 333.0 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 333.0 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 0.0 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 0.0 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 0.0 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 0.0 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 0.0 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 0.0 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 0.0 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 5.8 | 281.0 | Unavailable | Unavailable | 9.9 | 0.5 | 0.0 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 5.7 | 277.0 | Unavailable | Unavailable | 9.9 | 0.7 | 0.0 |
| Nov 14, 12:00 a.m. GMT+1 | 0.2 | 5.5 | 274.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.7 | 0.0 |
| Nov 14, 01:00 a.m. GMT+1 | 0.2 | 5.3 | 270.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.9 | 0.0 |
| Nov 14, 02:00 a.m. GMT+1 | 0.2 | 4.7 | 248.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.9 | 0.0 |
| Nov 14, 03:00 a.m. GMT+1 | 0.3 | 3.9 | 225.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 1.1 | 0.0 |
| Nov 14, 04:00 a.m. GMT+1 | 0.3 | 3.4 | 203.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.9 | 0.0 |
| Nov 14, 05:00 a.m. GMT+1 | 0.3 | 3.5 | 213.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.9 | 11.0 |
| Nov 14, 06:00 a.m. GMT+1 | 0.3 | 4.0 | 222.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.7 | 14.0 |
| Nov 14, 07:00 a.m. GMT+1 | 0.4 | 4.4 | 232.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.8 | 27.0 |
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+1 | 0.4 | 4.8 | 233.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.8 | 27.0 |
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT+1 | 0.4 | 5.1 | 235.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.8 | 27.0 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT+1 | 0.5 | 5.3 | 236.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.6 | 34.0 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT+1 | 0.5 | 5.3 | 234.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.8 | 45.0 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+1 | 0.6 | 5.2 | 233.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.9 | 37.0 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT+1 | 0.6 | 5.1 | 231.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.9 | 37.0 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+1 | 0.7 | 5.0 | 229.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.9 | 37.0 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+1 | 0.7 | 5.0 | 228.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.9 | 37.0 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT+1 | 0.8 | 5.1 | 226.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.8 | 45.0 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT+1 | 0.8 | 5.2 | 226.0 | Unavailable | Unavailable | 9.8 | 0.9 | 53.0 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT+1 | 0.8 | 5.4 | 226.0 | Unavailable | Unavailable | 9.9 | 0.9 | 53.0 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT+1 | 0.8 | 5.5 | 226.0 | Unavailable | Unavailable | 9.9 | 0.9 | 53.0 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT+1 | 0.8 | 5.7 | 227.0 | Unavailable | Unavailable | 9.9 | 1.0 | 59.0 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT+1 | 0.8 | 5.8 | 227.0 | Unavailable | Unavailable | 9.9 | 1.0 | 59.0 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT+1 | 0.8 | 5.9 | 228.0 | Unavailable | Unavailable | 9.9 | 1.2 | 63.0 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT+1 | 0.8 | 6.0 | 229.0 | Unavailable | Unavailable | 9.9 | 1.0 | 68.0 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-13 | 0.4 |
| 2026-11-14 | 7.4 |
