CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

1 Girón conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for 1 Girón. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
22.1729226, -81.1407233

Forecast sources and coverage

Times use America/Havana. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Ferry Station, 21.6 km from 1 Girón. Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-04T09:32:45.384Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Havana
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 4, 04:00 a.m. GMT-521.74.77.9 km/h90.60.08.01012.0
Nov 4, 05:00 a.m. GMT-521.67.213.0 km/h27.50.07.01012.6
Nov 4, 06:00 a.m. GMT-521.56.513.3 km/h12.70.04.01013.0
Nov 4, 07:00 a.m. GMT-521.76.810.1 km/h11.30.02.01013.6
Nov 4, 08:00 a.m. GMT-523.36.516.9 km/h26.10.00.01014.3
Nov 4, 09:00 a.m. GMT-525.75.416.6 km/h41.10.00.01014.3
Nov 4, 10:00 a.m. GMT-528.15.417.3 km/h61.00.00.01014.3
Nov 4, 11:00 a.m. GMT-529.86.118.0 km/h79.70.09.01013.7
Nov 4, 12:00 p.m. GMT-531.06.119.1 km/h79.80.022.01012.5
Nov 4, 01:00 p.m. GMT-531.86.518.0 km/h82.30.037.01011.7
Nov 4, 02:00 p.m. GMT-531.85.418.0 km/h67.80.157.01010.6
Nov 4, 03:00 p.m. GMT-531.110.114.4 km/h90.80.579.01009.9
Nov 4, 04:00 p.m. GMT-527.912.613.0 km/h89.10.694.01010.3
Nov 4, 05:00 p.m. GMT-525.36.512.2 km/h295.80.3100.01010.9
Nov 4, 06:00 p.m. GMT-524.84.79.4 km/h17.70.099.01011.4
Nov 4, 07:00 p.m. GMT-524.34.75.0 km/h27.30.090.01011.7
Nov 4, 08:00 p.m. GMT-523.86.110.1 km/h32.80.069.01012.1
Nov 4, 09:00 p.m. GMT-523.55.810.1 km/h29.50.040.01012.5
Nov 4, 10:00 p.m. GMT-523.25.89.7 km/h53.00.018.01012.5
Nov 4, 11:00 p.m. GMT-522.94.78.6 km/h51.50.08.01012.5
Nov 5, 12:00 a.m. GMT-522.74.78.3 km/h54.60.04.01011.9
Nov 5, 01:00 a.m. GMT-522.45.89.0 km/h19.70.02.01011.6
Nov 5, 02:00 a.m. GMT-522.25.89.7 km/h53.50.00.01011.3
Nov 5, 03:00 a.m. GMT-522.15.010.1 km/h32.20.00.01010.8
Nov 5, 04:00 a.m. GMT-521.95.49.4 km/h26.70.00.01010.5
Nov 5, 05:00 a.m. GMT-521.96.510.8 km/h12.50.00.01010.6
Nov 5, 06:00 a.m. GMT-521.86.510.8 km/h4.00.00.01011.0
Nov 5, 07:00 a.m. GMT-522.07.211.9 km/h4.50.00.01011.4
Nov 5, 08:00 a.m. GMT-523.65.814.4 km/h28.70.00.01012.1
Nov 5, 09:00 a.m. GMT-525.97.918.7 km/h41.40.00.01012.5
Nov 5, 10:00 a.m. GMT-528.09.024.1 km/h45.50.00.01012.5
Nov 5, 11:00 a.m. GMT-529.69.424.1 km/h45.10.24.01012.1
Nov 5, 12:00 p.m. GMT-530.610.824.1 km/h49.60.610.01011.0
Nov 5, 01:00 p.m. GMT-530.612.625.9 km/h48.11.322.01009.9
Nov 5, 02:00 p.m. GMT-527.812.626.3 km/h17.60.246.01009.3
Nov 5, 03:00 p.m. GMT-529.511.524.1 km/h69.82.277.01008.8
Nov 5, 04:00 p.m. GMT-525.79.022.0 km/h73.00.496.01009.5
Nov 5, 05:00 p.m. GMT-525.25.413.0 km/h255.80.097.01009.5
Nov 5, 06:00 p.m. GMT-524.65.89.4 km/h282.60.486.01010.0
Nov 5, 07:00 p.m. GMT-524.28.39.7 km/h81.80.171.01010.7
Nov 5, 08:00 p.m. GMT-524.17.9No gust79.30.048.01011.1
Nov 5, 09:00 p.m. GMT-523.77.9No gust56.20.020.01011.4
Nov 5, 10:00 p.m. GMT-523.57.912.6 km/h43.90.00.01011.5
Nov 5, 11:00 p.m. GMT-523.27.912.6 km/h45.50.00.01011.6
Nov 6, 12:00 a.m. GMT-523.07.912.6 km/h44.30.00.01011.4
Nov 6, 01:00 a.m. GMT-522.87.212.2 km/h41.10.00.01011.1
Nov 6, 02:00 a.m. GMT-522.66.811.9 km/h27.90.00.01010.8
Nov 6, 03:00 a.m. GMT-522.46.811.5 km/h22.40.00.01010.6
Nov 6, 04:00 a.m. GMT-522.37.912.6 km/h18.60.00.01010.6
Nov 6, 05:00 a.m. GMT-522.28.613.3 km/h15.40.00.01010.8
Nov 6, 06:00 a.m. GMT-522.39.013.3 km/h20.30.00.01011.1
Nov 6, 07:00 a.m. GMT-522.59.414.0 km/h26.00.00.01011.8
Nov 6, 08:00 a.m. GMT-524.38.317.3 km/h30.60.00.01012.4
Nov 6, 09:00 a.m. GMT-526.412.224.8 km/h52.50.10.01012.7
Nov 6, 10:00 a.m. GMT-528.312.228.8 km/h61.70.20.01012.7
Nov 6, 11:00 a.m. GMT-529.712.628.8 km/h58.20.41.01012.2
Nov 6, 12:00 p.m. GMT-529.812.627.4 km/h44.80.93.01011.5
Nov 6, 01:00 p.m. GMT-529.113.328.1 km/h37.60.88.01010.7
Nov 6, 02:00 p.m. GMT-529.514.828.1 km/h29.50.118.01010.2
Nov 6, 03:00 p.m. GMT-529.714.825.9 km/h30.40.230.01009.9
Nov 6, 04:00 p.m. GMT-529.214.028.8 km/h31.20.037.01009.8
Nov 6, 05:00 p.m. GMT-528.112.229.5 km/h28.70.035.01010.1
Nov 6, 06:00 p.m. GMT-526.210.823.8 km/h22.60.029.01010.7
Nov 6, 07:00 p.m. GMT-524.810.818.4 km/h26.0Unavailable22.01011.2
Nov 7, 01:00 a.m. GMT-521.23.611.2 km/h2.7Unavailable0.01011.7
Nov 7, 07:00 a.m. GMT-521.18.6No gust348.1Unavailable0.01011.9
Nov 7, 01:00 p.m. GMT-531.09.722.0 km/h35.3Unavailable16.01010.8
Nov 7, 07:00 p.m. GMT-524.07.227.7 km/h51.9Unavailable24.01012.2
Nov 8, 01:00 a.m. GMT-522.46.114.8 km/h13.1Unavailable2.01013.2
Nov 8, 07:00 a.m. GMT-522.06.817.6 km/h14.1Unavailable2.01014.0
Nov 8, 01:00 p.m. GMT-530.84.728.1 km/h93.9Unavailable18.01012.9
Nov 8, 07:00 p.m. GMT-524.37.215.8 km/h25.6Unavailable31.01013.8
Nov 9, 01:00 a.m. GMT-522.34.714.8 km/h9.7Unavailable2.01014.7
Nov 9, 07:00 a.m. GMT-522.28.614.4 km/h16.6Unavailable2.01015.9
Nov 9, 01:00 p.m. GMT-529.34.727.4 km/h326.0Unavailable14.01015.1
Nov 9, 07:00 p.m. GMT-523.610.426.6 km/h16.8Unavailable41.01016.3
Nov 10, 01:00 a.m. GMT-521.38.621.6 km/h0.6Unavailable4.01016.8
Nov 10, 07:00 a.m. GMT-519.410.822.3 km/h14.8Unavailable0.01017.4
Nov 10, 01:00 p.m. GMT-528.211.934.9 km/h22.1Unavailable6.01015.7
Nov 10, 07:00 p.m. GMT-522.19.728.4 km/h358.9Unavailable25.01016.4