Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

PRESCOTT BOAT LAUNCH conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for PRESCOTT BOAT LAUNCH. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
44.7454196, -92.7985972

Forecast sources and coverage

Times use America/Chicago. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for PRESCOTT BOAT LAUNCH, 0 km from PRESCOTT BOAT LAUNCH. Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-14T23:09:23.783Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Chicago
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 14, 12:00 a.m. CST-4.44.87.2 km/h354.00.00.01024.1
Nov 14, 01:00 a.m. CST-4.34.48.6 km/h353.00.00.01024.0
Nov 14, 02:00 a.m. CST-4.46.46.8 km/h50.00.00.01024.2
Nov 14, 03:00 a.m. CST-4.92.66.1 km/h59.00.00.01024.1
Nov 14, 04:00 a.m. CST-4.41.5No gust318.00.00.01024.5
Nov 14, 05:00 a.m. CST-4.82.93.6 km/h63.00.00.01024.9
Nov 14, 06:00 a.m. CST-5.82.34.0 km/h234.00.00.01025.5
Nov 14, 07:00 a.m. CST-6.12.64.0 km/h77.00.00.01025.9
Nov 14, 08:00 a.m. CST-5.11.33.2 km/h59.00.00.01026.3
Nov 14, 09:00 a.m. CST-2.01.82.2 km/h146.00.00.01026.5
Nov 14, 10:00 a.m. CST1.03.35.4 km/h232.00.00.01026.5
Nov 14, 11:00 a.m. CST2.84.17.6 km/h258.00.00.01026.6
Nov 14, 12:00 p.m. CST4.64.14.7 km/h221.00.00.01026.2
Nov 14, 01:00 p.m. CST6.24.15.8 km/h228.00.00.01025.8
Nov 14, 02:00 p.m. CST7.32.32.9 km/h254.00.00.01025.2
Nov 14, 03:00 p.m. CST6.93.74.0 km/h194.00.00.01025.1
Nov 14, 04:00 p.m. CST5.92.6No gust217.00.00.01024.3
Nov 14, 05:00 p.m. CST0.64.7No gust81.30.00.01026.8
Nov 14, 06:00 p.m. CST0.05.05.4 km/h103.30.00.01026.9
Nov 14, 07:00 p.m. CST-0.75.87.6 km/h123.10.00.01026.9
Nov 14, 08:00 p.m. CST-1.26.17.6 km/h133.60.00.01027.1
Nov 14, 09:00 p.m. CST-1.56.18.6 km/h136.40.00.01027.4
Nov 14, 10:00 p.m. CST-1.66.1No gust143.90.00.01027.7
Nov 14, 11:00 p.m. CST-1.86.5No gust154.90.00.01028.1
Nov 15, 12:00 a.m. CST-2.16.5No gust156.20.00.01028.5
Nov 15, 01:00 a.m. CST-2.26.56.8 km/h157.70.00.01028.9
Nov 15, 02:00 a.m. CST-2.36.17.6 km/h155.80.00.01029.2
Nov 15, 03:00 a.m. CST-2.35.89.7 km/h155.50.00.01029.5
Nov 15, 04:00 a.m. CST-2.46.19.4 km/h160.80.00.01029.6
Nov 15, 05:00 a.m. CST-2.46.18.3 km/h160.20.00.01029.7
Nov 15, 06:00 a.m. CST-2.56.57.2 km/h157.90.00.01030.0
Nov 15, 07:00 a.m. CST-2.56.57.6 km/h154.40.00.01030.2
Nov 15, 08:00 a.m. CST-1.37.910.1 km/h156.20.00.01030.7
Nov 15, 09:00 a.m. CST0.87.211.9 km/h159.20.00.01030.9
Nov 15, 10:00 a.m. CST3.47.215.8 km/h171.30.00.01030.8
Nov 15, 11:00 a.m. CST5.99.416.9 km/h182.40.00.01030.5
Nov 15, 12:00 p.m. CST7.311.217.3 km/h193.90.00.01029.8
Nov 15, 01:00 p.m. CST8.011.518.4 km/h201.00.00.01029.3
Nov 15, 02:00 p.m. CST8.210.818.0 km/h195.90.00.01029.0
Nov 15, 03:00 p.m. CST7.79.718.4 km/h177.90.00.01028.8
Nov 15, 04:00 p.m. CST4.87.219.1 km/h156.80.00.01028.9
Nov 15, 05:00 p.m. CST2.39.415.5 km/h156.00.00.01029.1
Nov 15, 06:00 p.m. CST1.710.816.2 km/h159.40.00.01029.2
Nov 15, 07:00 p.m. CST1.211.916.2 km/h161.90.00.01029.3
Nov 15, 08:00 p.m. CST1.012.616.9 km/h166.20.00.01029.3
Nov 15, 09:00 p.m. CST0.712.616.2 km/h169.70.00.01029.4
Nov 15, 10:00 p.m. CST0.513.315.1 km/h172.20.00.01029.6
Nov 15, 11:00 p.m. CST0.413.015.1 km/h176.90.00.01029.8
Nov 16, 12:00 a.m. CST0.113.015.1 km/h185.00.00.01029.9
Nov 16, 01:00 a.m. CST0.214.0No gust185.70.00.01029.8
Nov 16, 02:00 a.m. CST0.214.8No gust189.90.00.01029.6
Nov 16, 03:00 a.m. CST0.215.5No gust191.60.00.01029.5
Nov 16, 04:00 a.m. CST0.315.5No gust188.60.00.01029.2
Nov 16, 05:00 a.m. CST0.315.5No gust188.00.00.01029.0
Nov 16, 06:00 a.m. CST0.315.1No gust188.90.00.01029.0
Nov 16, 07:00 a.m. CST0.314.8No gust188.30.00.01029.2
Nov 16, 08:00 a.m. CST1.316.9No gust186.50.00.01029.3
Nov 16, 09:00 a.m. CST3.516.233.8 km/h175.80.00.01029.0
Nov 16, 10:00 a.m. CST5.316.941.5 km/h179.20.00.01028.3
Nov 16, 11:00 a.m. CST7.218.444.6 km/h186.50.00.01027.8
Nov 16, 12:00 p.m. CST9.219.442.8 km/h198.40.00.01026.7
Nov 16, 01:00 p.m. CST10.620.241.8 km/h199.70.00.01025.7
Nov 16, 02:00 p.m. CST11.419.443.2 km/h198.30.00.01025.0
Nov 16, 03:00 p.m. CST11.418.042.8 km/h190.10.00.01024.6
Nov 16, 04:00 p.m. CST10.318.040.7 km/h190.80.00.01024.6
Nov 16, 05:00 p.m. CST8.617.640.7 km/h189.90.00.01024.9
Nov 16, 06:00 p.m. CST8.018.743.2 km/h191.90.00.01025.0
Nov 16, 07:00 p.m. CST7.619.447.5 km/h194.90.00.01025.2
Nov 16, 08:00 p.m. CST7.319.446.8 km/h200.10.00.01025.4
Nov 16, 09:00 p.m. CST7.019.146.8 km/h205.10.00.01025.6
Nov 16, 10:00 p.m. CST6.618.743.9 km/h205.80.00.01025.8
Nov 16, 11:00 p.m. CST6.418.742.8 km/h204.50.00.01025.8
Nov 17, 12:00 a.m. CST6.118.043.6 km/h203.50.00.01025.8
Nov 17, 01:00 a.m. CST5.717.645.4 km/h201.00.00.01025.8
Nov 17, 02:00 a.m. CST5.517.346.1 km/h199.10.00.01025.9
Nov 17, 03:00 a.m. CST5.216.944.6 km/h198.90.00.01026.0
Nov 17, 04:00 a.m. CST4.916.645.0 km/h195.70.00.01025.9
Nov 17, 05:00 a.m. CST4.816.645.0 km/h192.70.00.01025.9
Nov 17, 06:00 a.m. CST4.716.646.8 km/h189.80.00.01026.0
Nov 17, 07:00 a.m. CST6.219.148.2 km/h183.00.00.01024.7
Nov 17, 08:00 a.m. CST6.619.551.1 km/h183.00.00.01024.7
Nov 17, 09:00 a.m. CST8.121.452.6 km/h188.00.00.01024.4
Nov 17, 10:00 a.m. CST9.623.952.9 km/h192.00.00.01023.9
Nov 17, 11:00 a.m. CST11.326.949.3 km/h198.00.00.01023.4
Nov 17, 12:00 p.m. CST11.218.047.9 km/h187.70.00.01024.1
Nov 17, 01:00 p.m. CST13.527.443.9 km/h199.00.00.01021.6
Nov 17, 02:00 p.m. CST13.724.947.5 km/h191.00.00.01021.0
Nov 17, 03:00 p.m. CST13.225.246.1 km/h190.00.00.01020.7
Nov 17, 04:00 p.m. CST12.324.244.3 km/h185.00.00.01020.5
Nov 17, 05:00 p.m. CST11.023.047.2 km/h178.00.00.01020.5
Nov 17, 06:00 p.m. CST9.619.850.8 km/h168.10.00.01021.3
Nov 17, 07:00 p.m. CST9.924.955.1 km/h175.00.00.01020.7
Nov 17, 08:00 p.m. CST9.725.255.8 km/h180.00.00.01020.6
Nov 17, 09:00 p.m. CST9.524.957.6 km/h183.00.00.01020.5
Nov 17, 10:00 p.m. CST9.324.656.9 km/h184.00.00.01020.3
Nov 17, 11:00 p.m. CST9.124.555.4 km/h183.00.00.01019.8

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Chicago
DatePrecipitation mm
2026-11-140.0
2026-11-150.0
2026-11-160.0
2026-11-170.0