CatchWindow · Time on the water
Playa Winter conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Playa Winter. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- -40.8994511, -64.4678959
Forecast sources and coverage
Times use America/Argentina/Salta. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-21T01:16:21.451Z.
Marine fetched 2026-11-21T01:16:21.680Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 12:00 a.m. GMT-3 | 12.0 | 17.6 | 26.3 km/h | 63.0 | 0.0 | 22.0 | 1010.4 |
| Nov 20, 01:00 a.m. GMT-3 | 11.9 | 17.0 | 27.0 km/h | 54.0 | 0.0 | 17.0 | 1010.0 |
| Nov 20, 02:00 a.m. GMT-3 | 11.6 | 12.2 | 25.6 km/h | 49.0 | 0.0 | 7.0 | 1009.3 |
| Nov 20, 03:00 a.m. GMT-3 | 11.1 | 13.7 | 18.4 km/h | 51.0 | 0.0 | 6.0 | 1009.0 |
| Nov 20, 04:00 a.m. GMT-3 | 11.0 | 5.4 | 20.9 km/h | 6.0 | 0.7 | 23.0 | 1009.1 |
| Nov 20, 05:00 a.m. GMT-3 | 11.4 | 2.8 | 9.7 km/h | 35.0 | 0.3 | 48.0 | 1008.7 |
| Nov 20, 06:00 a.m. GMT-3 | 10.9 | 6.8 | 11.9 km/h | 55.0 | 0.0 | 61.0 | 1008.7 |
| Nov 20, 07:00 a.m. GMT-3 | 12.1 | 6.7 | 11.2 km/h | 340.0 | 0.0 | 52.0 | 1009.1 |
| Nov 20, 08:00 a.m. GMT-3 | 14.3 | 13.4 | 22.7 km/h | 267.0 | 0.0 | 31.0 | 1009.5 |
| Nov 20, 09:00 a.m. GMT-3 | 14.5 | 11.2 | 28.8 km/h | 211.0 | 0.0 | 14.0 | 1010.4 |
| Nov 20, 10:00 a.m. GMT-3 | 14.9 | 7.8 | 21.6 km/h | 200.0 | 0.0 | 6.0 | 1010.4 |
| Nov 20, 11:00 a.m. GMT-3 | 15.6 | 13.1 | 25.6 km/h | 233.0 | 0.0 | 3.0 | 1010.1 |
| Nov 20, 12:00 p.m. GMT-3 | 16.1 | 16.9 | 31.7 km/h | 220.0 | 0.0 | 2.0 | 1010.1 |
| Nov 20, 01:00 p.m. GMT-3 | 16.5 | 15.6 | 32.4 km/h | 208.0 | 0.0 | 6.0 | 1009.9 |
| Nov 20, 02:00 p.m. GMT-3 | 17.0 | 15.2 | 31.0 km/h | 190.0 | 0.0 | 12.0 | 1009.7 |
| Nov 20, 03:00 p.m. GMT-3 | 17.6 | 11.4 | 29.5 km/h | 184.0 | 0.0 | 16.0 | 1009.4 |
| Nov 20, 04:00 p.m. GMT-3 | 17.7 | 8.0 | 23.4 km/h | 216.0 | 0.0 | 14.0 | 1009.1 |
| Nov 20, 05:00 p.m. GMT-3 | 17.9 | 7.8 | 20.9 km/h | 247.0 | 0.0 | 10.0 | 1009.0 |
| Nov 20, 06:00 p.m. GMT-3 | 18.3 | 4.1 | 18.4 km/h | 265.0 | 0.0 | 6.0 | 1008.9 |
| Nov 20, 07:00 p.m. GMT-3 | 18.5 | 4.1 | 12.2 km/h | 308.0 | 0.0 | 3.0 | 1008.7 |
| Nov 20, 08:00 p.m. GMT-3 | 17.7 | 4.0 | 9.7 km/h | 313.0 | 0.0 | 1.0 | 1008.5 |
| Nov 20, 09:00 p.m. GMT-3 | 16.8 | 6.8 | 9.7 km/h | 333.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.7 |
| Nov 20, 10:00 p.m. GMT-3 | 16.9 | 16.6 | No gust | 347.6 | 0.0 | 0.0 | 1009.1 |
| Nov 20, 11:00 p.m. GMT-3 | 16.6 | 21.2 | No gust | 337.6 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 |
| Nov 21, 12:00 a.m. GMT-3 | 16.2 | 20.9 | 25.2 km/h | 337.2 | 0.0 | 0.0 | 1008.9 |
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT-3 | 15.9 | 20.5 | 25.9 km/h | 326.2 | 0.0 | 0.0 | 1008.7 |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT-3 | 15.8 | 20.5 | 25.6 km/h | 317.3 | 0.0 | 0.0 | 1008.2 |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT-3 | 15.6 | 19.4 | 25.2 km/h | 308.1 | 0.0 | 0.0 | 1007.7 |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT-3 | 15.2 | 19.4 | 22.7 km/h | 308.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.5 |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT-3 | 14.9 | 19.1 | 21.6 km/h | 306.9 | 0.0 | 0.0 | 1007.4 |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT-3 | 14.6 | 16.6 | 21.2 km/h | 307.7 | 0.0 | 0.0 | 1007.6 |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT-3 | 15.1 | 13.3 | 20.9 km/h | 302.6 | 0.0 | 0.0 | 1007.7 |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT-3 | 16.8 | 14.0 | 24.8 km/h | 297.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.9 |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT-3 | 18.2 | 13.7 | 25.6 km/h | 298.1 | 0.0 | 0.0 | 1008.0 |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT-3 | 19.5 | 13.0 | 25.9 km/h | 257.5 | 0.0 | 0.0 | 1008.1 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT-3 | 19.6 | 12.6 | 23.4 km/h | 233.8 | 0.0 | 1.0 | 1007.9 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT-3 | 19.7 | 11.5 | 24.5 km/h | 220.9 | 0.0 | 2.0 | 1007.7 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT-3 | 20.3 | 10.8 | 24.1 km/h | 193.8 | 0.0 | 5.0 | 1007.4 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT-3 | 20.7 | 9.0 | 22.3 km/h | 168.1 | 0.0 | 8.0 | 1007.3 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT-3 | 20.7 | 11.9 | 20.5 km/h | 162.7 | 0.0 | 10.0 | 1006.9 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT-3 | 20.7 | 13.3 | 21.2 km/h | 153.3 | 0.0 | 9.0 | 1006.3 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT-3 | 21.2 | 14.4 | 19.1 km/h | 102.9 | 0.0 | 7.0 | 1005.7 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT-3 | 21.5 | 16.2 | 17.6 km/h | 79.2 | 0.0 | 6.0 | 1005.4 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT-3 | 21.0 | 14.0 | 19.8 km/h | 88.6 | 0.0 | 10.0 | 1005.4 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT-3 | 19.2 | 17.3 | 20.9 km/h | 135.4 | 0.0 | 15.0 | 1006.1 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT-3 | 16.7 | 22.7 | No gust | 173.9 | 0.0 | 18.0 | 1007.1 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT-3 | 16.2 | 12.6 | 20.2 km/h | 169.9 | 0.0 | 16.0 | 1007.6 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT-3 | 15.9 | 9.7 | 16.2 km/h | 204.0 | 0.0 | 12.0 | 1007.6 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 09:00 p.m. GMT-3 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 158.0 |
| Nov 20, 10:00 p.m. GMT-3 | 0.7 | 9.3 | 130.0 | Unavailable | Unavailable | 17.0 | 1.0 | 149.0 |
| Nov 20, 11:00 p.m. GMT-3 | 0.7 | 9.3 | 130.0 | Unavailable | Unavailable | 16.9 | 0.9 | 143.0 |
| Nov 21, 12:00 a.m. GMT-3 | 0.7 | 9.2 | 130.0 | Unavailable | Unavailable | 16.7 | 0.6 | 124.0 |
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT-3 | 0.7 | 9.0 | 131.0 | Unavailable | Unavailable | 16.6 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT-3 | 0.7 | 8.8 | 131.0 | Unavailable | Unavailable | 16.5 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT-3 | 0.7 | 8.6 | 132.0 | Unavailable | Unavailable | 16.4 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT-3 | 0.7 | 8.6 | 133.0 | Unavailable | Unavailable | 16.3 | 0.4 | 27.0 |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT-3 | 0.7 | 8.6 | 134.0 | Unavailable | Unavailable | 16.2 | 0.6 | 34.0 |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT-3 | 0.7 | 8.6 | 135.0 | Unavailable | Unavailable | 16.2 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT-3 | 0.6 | 8.6 | 135.0 | Unavailable | Unavailable | 16.1 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT-3 | 0.6 | 8.6 | 135.0 | Unavailable | Unavailable | 16.2 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT-3 | 0.6 | 8.6 | 135.0 | Unavailable | Unavailable | 16.2 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT-3 | 0.6 | 8.6 | 135.0 | Unavailable | Unavailable | 16.4 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT-3 | 0.6 | 8.7 | 134.0 | Unavailable | Unavailable | 16.6 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT-3 | 0.6 | 8.7 | 134.0 | Unavailable | Unavailable | 16.9 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT-3 | 0.6 | 8.8 | 134.0 | Unavailable | Unavailable | 17.1 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT-3 | 0.6 | 8.8 | 133.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT-3 | 0.6 | 8.8 | 133.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT-3 | 0.6 | 8.8 | 133.0 | Unavailable | Unavailable | 17.6 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT-3 | 0.6 | 8.8 | 133.0 | Unavailable | Unavailable | 17.6 | 0.5 | 270.0 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT-3 | 0.6 | 8.8 | 133.0 | Unavailable | Unavailable | 17.6 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT-3 | 0.6 | 8.7 | 133.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT-3 | 0.6 | 8.5 | 134.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT-3 | 0.6 | 8.3 | 134.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT-3 | 0.6 | 8.2 | 135.0 | Unavailable | Unavailable | 17.3 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT-3 | 0.5 | 8.0 | 137.0 | Unavailable | Unavailable | 17.3 | 0.3 | 135.0 |
Shoreline adventures 2026-11-20
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Argentina/Salta. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 06:00 a.m. GMT-3 | Nov 20, 08:00 a.m. GMT-3 | 5.6 | Fair | 3.6 | 3.7 | 6.4 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 20, 04:00 p.m. GMT-3 | Nov 20, 06:00 p.m. GMT-3 | 5.6 | Fair | 4.2 | 4.3 | 12.6 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 20, 06:00 p.m. GMT-3 | Nov 20, 08:22 p.m. GMT-3 | 5.7 | Fair | 2.1 | 2.2 | 9.9 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-21
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Argentina/Salta. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT-3 | Nov 21, 08:00 a.m. GMT-3 | 5.4 | Fair | 7.2 | 8.9 | 11.5 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT-3 | Nov 21, 06:00 p.m. GMT-3 | 5.4 | Fair | 6.4 | 7.8 | 11.5 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT-3 | Nov 21, 08:23 p.m. GMT-3 | 5.5 | Fair | 7.6 | 9.3 | 11.3 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1.0 |
| 2026-11-21 | 0.1 |
