CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Water access near Mathews (US) conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Mathews (US). Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
37.4040975, -76.3456215

Forecast sources and coverage

Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Hudgins Horn Harbor Marina, 5.4 km from Water access near Mathews (US). Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-05T15:34:57.791Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/New_York
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 5, 10:00 a.m. EST21.525.928.1 km/h188.70.02.01015.3
Nov 5, 11:00 a.m. EST22.925.9No gust192.70.04.01015.1
Nov 5, 12:00 p.m. EST23.723.828.1 km/h197.90.05.01014.0
Nov 5, 01:00 p.m. EST24.025.225.9 km/h203.40.05.01013.1
Nov 5, 02:00 p.m. EST24.622.326.6 km/h201.30.02.01012.5
Nov 5, 03:00 p.m. EST24.321.224.8 km/h192.00.02.01012.1
Nov 5, 04:00 p.m. EST23.522.325.6 km/h186.00.02.01012.1
Nov 5, 05:00 p.m. EST22.523.0No gust181.70.03.01012.3
Nov 5, 06:00 p.m. EST21.526.6No gust173.60.03.01012.8
Nov 5, 07:00 p.m. EST21.730.6No gust175.60.03.01013.0
Nov 5, 08:00 p.m. EST21.030.633.5 km/h177.30.05.01013.2
Nov 5, 09:00 p.m. EST20.731.031.3 km/h179.80.06.01013.4
Nov 5, 10:00 p.m. EST20.530.632.0 km/h183.70.011.01013.3
Nov 5, 11:00 p.m. EST20.330.231.0 km/h190.20.015.01013.1
Nov 6, 12:00 a.m. EST20.230.6No gust197.80.018.01012.9
Nov 6, 01:00 a.m. EST20.128.830.2 km/h201.40.024.01012.5
Nov 6, 02:00 a.m. EST19.828.430.6 km/h207.60.444.01012.5
Nov 6, 03:00 a.m. EST19.422.028.1 km/h207.80.436.01012.6
Nov 6, 04:00 a.m. EST19.217.329.5 km/h172.01.030.01012.4
Nov 6, 05:00 a.m. EST19.120.231.3 km/h177.51.829.01012.5
Nov 6, 06:00 a.m. EST19.221.634.6 km/h188.04.652.01012.5
Nov 6, 07:00 a.m. EST19.121.634.2 km/h191.69.244.01012.5
Nov 6, 08:00 a.m. EST18.916.632.4 km/h187.85.351.01013.2
Nov 6, 09:00 a.m. EST18.813.037.8 km/h167.14.748.01013.2
Nov 6, 10:00 a.m. EST18.815.534.9 km/h148.64.147.01013.0
Nov 6, 11:00 a.m. EST19.015.524.5 km/h155.13.943.01012.6
Nov 6, 12:00 p.m. EST19.321.233.8 km/h204.33.062.01011.8
Nov 6, 01:00 p.m. EST19.522.032.8 km/h213.72.788.01010.7
Nov 6, 02:00 p.m. EST19.720.933.5 km/h207.05.564.01010.2
Nov 6, 03:00 p.m. EST19.320.531.7 km/h211.89.873.01009.9
Nov 6, 04:00 p.m. EST19.017.634.9 km/h217.96.464.01009.7
Nov 6, 05:00 p.m. EST18.715.532.8 km/h228.13.870.01009.8
Nov 6, 06:00 p.m. EST18.413.333.1 km/h290.60.062.01010.3
Nov 6, 07:00 p.m. EST18.016.929.2 km/h320.60.047.01010.7
Nov 6, 08:00 p.m. EST17.115.834.9 km/h321.10.034.01010.8
Nov 6, 09:00 p.m. EST16.312.229.5 km/h312.20.030.01011.0
Nov 6, 10:00 p.m. EST15.815.123.8 km/h310.40.048.01011.0
Nov 6, 11:00 p.m. EST15.712.622.0 km/h308.10.048.01011.0
Nov 7, 12:00 a.m. EST15.316.617.3 km/h313.60.048.01011.2
Nov 7, 01:00 a.m. EST14.322.3No gust325.20.048.01011.3
Nov 7, 02:00 a.m. EST13.623.824.5 km/h326.30.01.01011.4
Nov 7, 03:00 a.m. EST13.524.124.8 km/h330.60.01.01011.4
Nov 7, 04:00 a.m. EST13.824.829.2 km/h334.40.01.01011.7
Nov 7, 05:00 a.m. EST14.327.033.8 km/h329.30.01.01012.4
Nov 7, 06:00 a.m. EST14.032.439.4 km/h331.30.01.01013.3
Nov 7, 07:00 a.m. EST13.233.841.9 km/h328.50.01.01014.2
Nov 7, 08:00 a.m. EST13.333.541.8 km/h328.30.01.01014.9
Nov 7, 09:00 a.m. EST13.529.934.6 km/h327.40.01.01015.5
Nov 7, 10:00 a.m. EST14.127.029.5 km/h326.70.01.01015.7
Nov 7, 11:00 a.m. EST14.725.225.6 km/h325.30.01.01015.5
Nov 7, 12:00 p.m. EST15.322.3No gust320.80.01.01014.8
Nov 7, 01:00 p.m. EST15.820.524.1 km/h313.80.01.01014.2
Nov 7, 02:00 p.m. EST16.018.727.4 km/h307.40.02.01014.0
Nov 7, 03:00 p.m. EST15.920.528.1 km/h300.70.02.01014.2
Nov 7, 04:00 p.m. EST15.522.733.1 km/h302.50.02.01014.6
Nov 7, 05:00 p.m. EST14.123.832.8 km/h310.00.02.01015.3
Nov 7, 06:00 p.m. EST12.822.735.3 km/h323.20.02.01016.1
Nov 7, 07:00 p.m. EST11.920.236.4 km/h323.60.02.01016.8
Nov 7, 08:00 p.m. EST11.319.838.2 km/h317.60.00.01017.3
Nov 7, 09:00 p.m. EST11.124.834.6 km/h330.40.00.01017.7
Nov 7, 10:00 p.m. EST10.422.029.2 km/h320.40.00.01018.0
Nov 7, 11:00 p.m. EST10.021.629.5 km/h304.20.00.01017.9
Nov 8, 12:00 a.m. EST10.023.835.6 km/h293.50.00.01017.8
Nov 8, 01:00 a.m. EST9.824.535.6 km/h295.1Unavailable0.01017.7
Nov 8, 07:00 a.m. EST8.514.443.2 km/h294.3Unavailable0.01019.1
Nov 8, 01:00 p.m. EST16.311.223.0 km/h269.3Unavailable0.01017.3
Nov 8, 07:00 p.m. EST13.314.8No gust234.6Unavailable0.01016.2
Nov 9, 01:00 a.m. EST10.913.7No gust274.6Unavailable0.01015.9
Nov 9, 07:00 a.m. EST8.511.512.2 km/h290.3Unavailable0.01018.4
Nov 9, 01:00 p.m. EST17.516.9No gust286.4Unavailable0.01017.1
Nov 9, 07:00 p.m. EST12.910.8No gust274.0Unavailable0.01018.3
Nov 10, 01:00 a.m. EST10.87.9No gust313.0Unavailable0.01019.2
Nov 10, 07:00 a.m. EST10.67.611.9 km/h205.4Unavailable0.01018.6
Nov 10, 01:00 p.m. EST19.820.525.6 km/h245.3Unavailable0.01015.2
Nov 10, 07:00 p.m. EST15.215.131.3 km/h245.2Unavailable0.01015.0
Nov 11, 01:00 a.m. EST11.39.015.8 km/h302.9Unavailable0.01015.1
Nov 11, 07:00 a.m. EST11.34.38.6 km/h310.8Unavailable0.01015.6
Nov 11, 01:00 p.m. EST17.98.318.0 km/h157.8Unavailable0.01013.0
Nov 11, 07:00 p.m. EST14.76.87.2 km/h170.0Unavailable1.01011.9