CatchWindow · Time on the water
Scenic viewpoint at 48.68773, -123.61814 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Scenic viewpoint at 48.68773, -123.61814. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 48.687733, -123.6181423
Forecast sources and coverage
Times use America/Vancouver. Weather: available; marine forecast: not_applicable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Cobble Hill, BC, 1.1 km from Scenic viewpoint at 48.68773, -123.61814. Local conditions can differ.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Ocean forecasts do not apply to this viewpoint.
Weather fetched 2026-11-21T02:13:52.977Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 12:00 a.m. GMT-7 | 2.3 | 1.2 | 9.0 km/h | 272.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT-7 | 3.1 | 0.4 | 8.6 km/h | 344.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT-7 | 3.1 | 1.5 | 6.5 km/h | 268.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT-7 | 2.6 | 4.8 | 7.9 km/h | 262.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.4 |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT-7 | 2.5 | 6.6 | 7.9 km/h | 263.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT-7 | 3.0 | 5.6 | 9.7 km/h | 304.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.8 |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT-7 | 3.3 | 4.0 | 10.4 km/h | 339.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT-7 | 3.5 | 2.1 | 10.8 km/h | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.3 |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT-7 | 2.9 | 1.8 | 12.2 km/h | 332.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT-7 | 2.2 | 5.6 | 8.3 km/h | 304.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.5 |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT-7 | 2.8 | 4.9 | 7.2 km/h | 296.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT-7 | 4.7 | 3.3 | 12.2 km/h | 331.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.1 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT-7 | 6.1 | 2.9 | 12.2 km/h | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.7 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT-7 | 7.3 | 4.8 | 18.0 km/h | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.2 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT-7 | 8.0 | 6.5 | 18.7 km/h | 80.0 | 0.0 | 1.0 | 1010.7 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT-7 | 8.5 | 6.6 | 19.8 km/h | 83.0 | 0.0 | 3.0 | 1010.4 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT-7 | 8.2 | 2.9 | 17.3 km/h | 103.0 | 0.0 | 6.0 | 1010.4 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT-7 | 7.4 | 2.6 | 12.2 km/h | 270.0 | 0.0 | 12.0 | 1010.3 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT-7 | 6.4 | 6.2 | 6.5 km/h | 289.0 | 0.0 | 33.0 | 1010.2 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT-7 | 5.9 | 4.1 | No gust | 306.0 | 0.0 | 44.0 | 1010.7 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT-7 | 6.0 | 6.4 | 11.2 km/h | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 1011.1 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT-7 | 5.8 | 1.8 | 13.0 km/h | 74.0 | 0.0 | 41.0 | 1011.6 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT-7 | 6.0 | 8.0 | 14.0 km/h | 79.0 | 0.0 | 39.0 | 1012.0 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT-7 | 6.1 | 4.2 | 7.9 km/h | 54.0 | 0.0 | 38.0 | 1012.3 |
| Nov 22, 12:00 a.m. GMT-7 | 6.0 | 6.1 | 19.1 km/h | 46.0 | 0.0 | 35.0 | 1012.6 |
| Nov 22, 01:00 a.m. GMT-7 | 6.0 | 8.2 | 29.9 km/h | 103.0 | 0.0 | 16.0 | 1012.6 |
| Nov 22, 02:00 a.m. GMT-7 | 5.8 | 7.2 | 31.3 km/h | 100.0 | 0.0 | 11.0 | 1012.5 |
| Nov 22, 03:00 a.m. GMT-7 | 5.7 | 8.1 | 32.4 km/h | 106.0 | 0.0 | 8.0 | 1012.5 |
| Nov 22, 04:00 a.m. GMT-7 | 5.3 | 7.7 | 33.1 km/h | 102.0 | 0.0 | 8.0 | 1012.6 |
| Nov 22, 05:00 a.m. GMT-7 | 5.0 | 6.0 | 29.2 km/h | 99.0 | 0.4 | 6.0 | 1012.7 |
| Nov 22, 06:00 a.m. GMT-7 | 5.2 | 6.6 | 31.0 km/h | 123.0 | 0.4 | 24.0 | 1012.8 |
| Nov 22, 07:00 a.m. GMT-7 | 5.5 | 7.7 | 28.4 km/h | 111.0 | 0.4 | 24.0 | 1012.9 |
| Nov 22, 08:00 a.m. GMT-7 | 5.6 | 10.9 | 29.5 km/h | 108.0 | 0.4 | 24.0 | 1013.1 |
| Nov 22, 09:00 a.m. GMT-7 | 5.6 | 10.7 | 28.1 km/h | 106.0 | 0.4 | 24.0 | 1013.4 |
| Nov 22, 10:00 a.m. GMT-7 | 5.7 | 10.0 | 27.0 km/h | 99.0 | 0.4 | 24.0 | 1013.6 |
| Nov 22, 11:00 a.m. GMT-7 | 6.4 | 11.6 | 27.4 km/h | 100.0 | 0.0 | 24.0 | 1013.9 |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT-7 | 6.5 | 10.8 | 23.8 km/h | 95.0 | 0.0 | 10.0 | 1014.0 |
| Nov 22, 01:00 p.m. GMT-7 | 7.0 | 10.5 | 24.8 km/h | 100.0 | 0.0 | 10.0 | 1013.9 |
| Nov 22, 02:00 p.m. GMT-7 | 7.4 | 11.9 | 24.5 km/h | 103.0 | 0.0 | 10.0 | 1013.6 |
| Nov 22, 03:00 p.m. GMT-7 | 7.0 | 8.3 | 21.8 km/h | 88.0 | 0.0 | 10.0 | 1013.6 |
| Nov 22, 04:00 p.m. GMT-7 | 7.1 | 6.4 | 15.8 km/h | 71.0 | 0.0 | 10.0 | 1013.7 |
| Nov 22, 05:00 p.m. GMT-7 | 6.3 | 5.6 | 11.1 km/h | 28.0 | 0.0 | 10.0 | 1013.8 |
| Nov 22, 06:00 p.m. GMT-7 | 6.0 | 5.8 | 6.8 km/h | 356.0 | 0.0 | 9.0 | 1014.1 |
| Nov 22, 07:00 p.m. GMT-7 | 5.7 | 7.1 | 9.0 km/h | 345.0 | 0.0 | 9.0 | 1014.0 |
| Nov 22, 08:00 p.m. GMT-7 | 4.7 | 7.7 | 10.4 km/h | 338.0 | 0.0 | 9.0 | 1013.7 |
| Nov 22, 09:00 p.m. GMT-7 | 3.6 | 7.7 | 10.4 km/h | 332.0 | 0.0 | 9.0 | 1013.7 |
| Nov 22, 10:00 p.m. GMT-7 | 3.3 | 6.9 | 9.0 km/h | 321.0 | 0.0 | 9.0 | 1013.7 |
| Nov 22, 11:00 p.m. GMT-7 | 3.2 | 6.8 | 7.6 km/h | 328.0 | 0.0 | 9.0 | 1014.0 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-21 | 0.0 |
| 2026-11-22 | 2.4 |
