CatchWindow · Time on the water
Tantalus Ridge Viewpoint (Cheakamus Looptrail) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Tantalus Ridge Viewpoint (Cheakamus Looptrail). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 49.8077588, -123.1405568
Forecast sources and coverage
Times use America/Vancouver. Weather: available; marine forecast: not_applicable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Squamish Inner, BC, 12.6 km from Tantalus Ridge Viewpoint (Cheakamus Looptrail). Local conditions can differ.
Ocean forecasts do not apply to this viewpoint.
Weather fetched 2026-11-15T00:13:48.652Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 12:00 a.m. GMT-7 | 10.7 | 1.3 | 4.7 km/h | 40.0 | 0.0 | 63.0 | 996.3 |
| Nov 14, 01:00 a.m. GMT-7 | 10.6 | 3.8 | 7.2 km/h | 295.0 | 0.0 | 49.0 | 996.9 |
| Nov 14, 02:00 a.m. GMT-7 | 10.7 | 1.4 | 13.3 km/h | 74.0 | 0.0 | 67.0 | 997.8 |
| Nov 14, 03:00 a.m. GMT-7 | 10.1 | 7.8 | 17.6 km/h | 331.0 | 0.0 | 67.0 | 997.9 |
| Nov 14, 04:00 a.m. GMT-7 | 10.0 | 7.0 | 16.2 km/h | 266.0 | 0.0 | 56.0 | 998.8 |
| Nov 14, 05:00 a.m. GMT-7 | 9.9 | 4.7 | 9.0 km/h | 137.0 | 0.4 | 58.0 | 999.3 |
| Nov 14, 06:00 a.m. GMT-7 | 9.7 | 5.8 | 15.8 km/h | 161.3 | 0.4 | 78.0 | 1000.2 |
| Nov 14, 07:00 a.m. GMT-7 | 9.5 | 4.3 | 9.4 km/h | 145.9 | 0.3 | 63.0 | 1001.1 |
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT-7 | 9.4 | 5.0 | 16.2 km/h | 142.9 | 0.2 | 39.0 | 1002.0 |
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT-7 | 9.5 | 5.0 | 15.5 km/h | 131.0 | 0.2 | 36.0 | 1002.9 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT-7 | 9.8 | 4.7 | 10.1 km/h | 135.4 | 0.4 | 43.0 | 1003.7 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT-7 | 9.7 | 6.5 | 12.2 km/h | 125.5 | 0.3 | 36.0 | 1004.6 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT-7 | 9.4 | 5.4 | 15.8 km/h | 116.1 | 0.4 | 50.0 | 1005.0 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT-7 | 9.4 | 5.0 | 24.8 km/h | 103.7 | 0.4 | 42.0 | 1004.8 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT-7 | 9.8 | 4.3 | 13.7 km/h | 115.2 | 1.4 | 28.0 | 1004.2 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT-7 | 10.0 | 4.3 | 11.2 km/h | 144.1 | 1.6 | 48.0 | 1004.1 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT-7 | 10.0 | 5.0 | 12.6 km/h | 118.9 | 1.0 | 56.0 | 1003.9 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT-7 | 9.8 | 5.4 | 12.2 km/h | 111.8 | 1.3 | 76.0 | 1003.4 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT-7 | 9.6 | 4.7 | 19.1 km/h | 112.2 | 2.0 | 88.0 | 1002.9 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT-7 | 9.6 | 4.7 | 14.0 km/h | 103.0 | 1.6 | 82.0 | 1002.7 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT-7 | 9.4 | 4.7 | 20.2 km/h | 94.8 | 1.9 | 71.0 | 1002.3 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT-7 | 9.5 | 5.0 | 17.6 km/h | 90.4 | 1.6 | 77.0 | 1001.8 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT-7 | 9.5 | 5.8 | 15.1 km/h | 84.7 | 2.3 | 99.0 | 1001.3 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT-7 | 9.6 | 6.5 | 22.3 km/h | 83.9 | 3.0 | 100.0 | 1000.6 |
| Nov 15, 12:00 a.m. GMT-7 | 9.7 | 6.1 | 20.9 km/h | 73.4 | 3.6 | 100.0 | 1000.1 |
| Nov 15, 01:00 a.m. GMT-7 | 10.0 | 5.8 | 17.6 km/h | 62.8 | 2.4 | 100.0 | 999.8 |
| Nov 15, 02:00 a.m. GMT-7 | 10.2 | 6.5 | 21.6 km/h | 70.3 | 2.0 | 100.0 | 999.8 |
| Nov 15, 03:00 a.m. GMT-7 | 10.3 | 6.8 | 33.5 km/h | 65.0 | 1.3 | 100.0 | 999.9 |
| Nov 15, 04:00 a.m. GMT-7 | 10.0 | 9.7 | 26.6 km/h | 99.2 | 1.9 | 100.0 | 1000.4 |
| Nov 15, 05:00 a.m. GMT-7 | 9.9 | 11.5 | 34.2 km/h | 146.1 | 0.9 | 96.0 | 1001.3 |
| Nov 15, 06:00 a.m. GMT-7 | 9.8 | 10.1 | 34.2 km/h | 160.4 | 1.4 | 84.0 | 1002.5 |
| Nov 15, 07:00 a.m. GMT-7 | 9.9 | 7.6 | 33.8 km/h | 144.9 | 1.4 | 70.0 | 1003.4 |
| Nov 15, 08:00 a.m. GMT-7 | 9.6 | 6.5 | 40.7 km/h | 156.4 | 2.7 | 74.0 | 1004.2 |
| Nov 15, 09:00 a.m. GMT-7 | 9.5 | 11.5 | 60.1 km/h | 168.6 | 1.8 | 84.0 | 1005.0 |
| Nov 15, 10:00 a.m. GMT-7 | 9.3 | 11.5 | 36.4 km/h | 175.5 | 1.0 | 81.0 | 1006.1 |
| Nov 15, 11:00 a.m. GMT-7 | 9.8 | 12.2 | 74.5 km/h | 179.1 | 2.0 | 75.0 | 1007.0 |
| Nov 15, 12:00 p.m. GMT-7 | 9.4 | 13.0 | 49.0 km/h | 175.0 | 1.6 | 79.0 | 1008.2 |
| Nov 15, 01:00 p.m. GMT-7 | 9.7 | 10.4 | 56.2 km/h | 169.6 | 1.3 | 81.0 | 1008.7 |
| Nov 15, 02:00 p.m. GMT-7 | 9.2 | 10.1 | 47.9 km/h | 162.8 | 1.2 | 66.0 | 1008.9 |
| Nov 15, 03:00 p.m. GMT-7 | 9.2 | 6.1 | 51.5 km/h | 178.0 | 1.9 | 62.0 | 1009.4 |
| Nov 15, 04:00 p.m. GMT-7 | 8.0 | 5.8 | 36.7 km/h | 163.9 | 0.5 | 47.0 | 1010.1 |
| Nov 15, 05:00 p.m. GMT-7 | 8.1 | 5.0 | 25.6 km/h | 174.4 | 0.5 | 75.0 | 1010.6 |
| Nov 15, 06:00 p.m. GMT-7 | 7.4 | 6.8 | 42.1 km/h | 153.1 | 0.3 | 73.0 | 1011.4 |
| Nov 15, 07:00 p.m. GMT-7 | 7.1 | 4.7 | 36.7 km/h | 150.4 | 0.5 | 73.0 | 1011.7 |
| Nov 15, 08:00 p.m. GMT-7 | 6.7 | 4.7 | 31.0 km/h | 154.4 | 0.4 | 74.0 | 1012.6 |
| Nov 15, 09:00 p.m. GMT-7 | 7.1 | 4.0 | 33.1 km/h | 152.4 | 0.1 | 81.0 | 1013.1 |
| Nov 15, 10:00 p.m. GMT-7 | 6.8 | 3.6 | 49.0 km/h | 148.1 | 0.2 | 85.0 | 1013.8 |
| Nov 15, 11:00 p.m. GMT-7 | 6.7 | 3.6 | 27.4 km/h | 139.3 | 0.2 | 83.0 | 1014.2 |
| Nov 16, 12:00 a.m. GMT-7 | 6.5 | 3.2 | 20.5 km/h | 156.5 | 0.2 | 57.0 | 1015.0 |
| Nov 16, 01:00 a.m. GMT-7 | 6.3 | 4.3 | 13.3 km/h | 97.5 | 0.3 | 54.0 | 1015.5 |
| Nov 16, 02:00 a.m. GMT-7 | 6.0 | 4.0 | 13.0 km/h | 79.5 | 0.4 | 42.0 | 1015.7 |
| Nov 16, 03:00 a.m. GMT-7 | 5.9 | 5.0 | 21.2 km/h | 74.3 | 0.5 | 82.0 | 1015.9 |
| Nov 16, 04:00 a.m. GMT-7 | 5.3 | 5.8 | 18.7 km/h | 67.3 | 0.6 | 83.0 | 1016.3 |
| Nov 16, 05:00 a.m. GMT-7 | 5.3 | 4.7 | 10.8 km/h | 85.3 | 0.4 | 97.0 | 1016.3 |
| Nov 16, 06:00 a.m. GMT-7 | 5.1 | 4.3 | 29.2 km/h | 17.5 | 0.4 | 92.0 | 1016.7 |
| Nov 16, 07:00 a.m. GMT-7 | 5.0 | 3.2 | 30.2 km/h | 110.6 | 0.5 | 92.0 | 1017.1 |
| Nov 16, 08:00 a.m. GMT-7 | 5.0 | 2.9 | 20.9 km/h | 13.5 | 0.7 | 92.0 | 1017.3 |
| Nov 16, 09:00 a.m. GMT-7 | 4.8 | 3.2 | 14.8 km/h | 94.8 | 2.8 | 92.0 | 1018.3 |
| Nov 16, 10:00 a.m. GMT-7 | 5.1 | 5.4 | 13.5 km/h | 62.3 | 1.2 | 92.0 | 1018.7 |
| Nov 16, 11:00 a.m. GMT-7 | 5.7 | 6.5 | 11.9 km/h | 116.5 | 0.2 | 92.0 | 1019.1 |
| Nov 16, 12:00 p.m. GMT-7 | 6.3 | 4.3 | 8.6 km/h | 11.3 | 0.0 | 70.0 | 1019.0 |
| Nov 16, 01:00 p.m. GMT-7 | 7.4 | 1.8 | 11.2 km/h | 275.6 | 0.0 | 70.0 | 1018.8 |
| Nov 16, 02:00 p.m. GMT-7 | 7.9 | 2.5 | 9.7 km/h | 195.6 | 0.0 | 70.0 | 1018.6 |
| Nov 16, 03:00 p.m. GMT-7 | 7.9 | 2.5 | 7.9 km/h | 205.3 | 0.0 | 70.0 | 1018.5 |
| Nov 16, 04:00 p.m. GMT-7 | 7.9 | 1.8 | 5.8 km/h | 206.8 | 0.0 | 70.0 | 1018.6 |
| Nov 16, 05:00 p.m. GMT-7 | 7.4 | 1.4 | 8.6 km/h | 186.7 | 1.0 | 70.0 | 1018.7 |
| Nov 16, 06:00 p.m. GMT-7 | 6.6 | 5.7 | 12.6 km/h | 145.0 | 0.7 | 44.0 | 1019.4 |
| Nov 16, 07:00 p.m. GMT-7 | 6.8 | 5.5 | 13.3 km/h | 148.0 | 0.1 | 44.0 | 1019.8 |
| Nov 16, 08:00 p.m. GMT-7 | 6.6 | 4.5 | 10.8 km/h | 162.0 | 0.0 | 44.0 | 1020.0 |
| Nov 16, 09:00 p.m. GMT-7 | 6.5 | 2.9 | 6.5 km/h | 187.0 | 0.1 | 44.0 | 1020.2 |
| Nov 16, 10:00 p.m. GMT-7 | 6.6 | 2.3 | 2.5 km/h | 219.0 | 0.1 | 44.0 | 1020.1 |
| Nov 16, 11:00 p.m. GMT-7 | 5.9 | 0.7 | 1.4 km/h | 93.5 | 0.1 | 44.0 | 1020.4 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-14 | 7.6 |
| 2026-11-15 | 32.1 |
| 2026-11-16 | 9.1 |
