CatchWindow · Time on the water
Water access near Sedgwick (US) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Sedgwick (US). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 44.2957527, -68.629698
Forecast sources and coverage
Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Howard Ledges, NE of, Eggemoggin Reach (NOAA ACT0271_1), 5.8 km from Water access near Sedgwick (US). Local conditions can differ.
Weather fetched 2026-11-22T05:17:51.327Z.
Marine fetched 2026-11-22T09:18:57.449Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 12:00 a.m. EST | 9.7 | 22.3 | No gust | 220.2 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| Nov 22, 01:00 a.m. EST | 9.9 | 24.1 | No gust | 221.4 | 0.0 | 0.0 | 1025.9 |
| Nov 22, 02:00 a.m. EST | 10.0 | 23.0 | No gust | 219.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| Nov 22, 03:00 a.m. EST | 9.9 | 21.6 | No gust | 216.8 | 0.0 | 0.0 | 1025.1 |
| Nov 22, 04:00 a.m. EST | 9.8 | 21.6 | No gust | 214.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.8 |
| Nov 22, 05:00 a.m. EST | 9.7 | 21.6 | No gust | 210.3 | 0.0 | 0.0 | 1024.8 |
| Nov 22, 06:00 a.m. EST | 9.8 | 22.7 | 25.9 km/h | 210.6 | 0.0 | 0.0 | 1024.7 |
| Nov 22, 07:00 a.m. EST | 9.8 | 22.3 | 25.2 km/h | 213.1 | 0.0 | 0.0 | 1024.6 |
| Nov 22, 08:00 a.m. EST | 10.3 | 23.4 | 29.9 km/h | 210.8 | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| Nov 22, 09:00 a.m. EST | 10.7 | 25.2 | 28.1 km/h | 211.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.2 |
| Nov 22, 10:00 a.m. EST | 10.9 | 23.4 | 28.4 km/h | 209.6 | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
| Nov 22, 11:00 a.m. EST | 11.0 | 23.0 | 31.0 km/h | 209.2 | 0.0 | 2.0 | 1023.3 |
| Nov 22, 12:00 p.m. EST | 11.0 | 21.6 | 31.0 km/h | 209.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
| Nov 22, 01:00 p.m. EST | 10.9 | 18.7 | 31.3 km/h | 207.2 | 0.0 | 0.0 | 1021.5 |
| Nov 22, 02:00 p.m. EST | 10.7 | 16.9 | 27.4 km/h | 201.4 | 0.0 | 0.0 | 1020.8 |
| Nov 22, 03:00 p.m. EST | 10.4 | 17.3 | 25.2 km/h | 197.4 | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
| Nov 22, 04:00 p.m. EST | 10.1 | 15.1 | 30.6 km/h | 186.2 | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
| Nov 22, 05:00 p.m. EST | 10.1 | 13.7 | 27.7 km/h | 181.9 | 0.0 | 1.0 | 1020.0 |
| Nov 22, 06:00 p.m. EST | 10.2 | 13.7 | 23.8 km/h | 176.0 | 0.0 | 1.0 | 1019.6 |
| Nov 22, 07:00 p.m. EST | 10.2 | 14.0 | 24.8 km/h | 167.9 | 0.0 | 2.0 | 1018.9 |
| Nov 22, 08:00 p.m. EST | 10.2 | 15.1 | 15.5 km/h | 164.3 | 0.0 | 3.0 | 1018.0 |
| Nov 22, 09:00 p.m. EST | 10.5 | 19.8 | No gust | 169.3 | 0.0 | 9.0 | 1017.5 |
| Nov 22, 10:00 p.m. EST | 10.9 | 19.4 | No gust | 178.5 | 0.0 | 17.0 | 1016.7 |
| Nov 22, 11:00 p.m. EST | 10.7 | 15.8 | 16.9 km/h | 171.3 | 0.0 | 27.0 | 1015.4 |
| Nov 23, 12:00 a.m. EST | 10.7 | 16.9 | No gust | 170.6 | 0.6 | 77.0 | 1014.6 |
| Nov 23, 01:00 a.m. EST | 10.7 | 14.0 | 17.6 km/h | 135.6 | 2.3 | 82.0 | 1013.1 |
| Nov 23, 02:00 a.m. EST | 10.8 | 16.9 | 17.3 km/h | 110.0 | 3.7 | 88.0 | 1011.8 |
| Nov 23, 03:00 a.m. EST | 11.0 | 22.7 | 23.8 km/h | 80.6 | 2.1 | 97.0 | 1010.1 |
| Nov 23, 04:00 a.m. EST | 11.2 | 24.1 | No gust | 62.5 | 2.5 | 100.0 | 1008.4 |
| Nov 23, 05:00 a.m. EST | 11.4 | 26.6 | No gust | 56.3 | 5.2 | 100.0 | 1006.8 |
| Nov 23, 06:00 a.m. EST | 11.3 | 27.7 | No gust | 49.2 | 2.7 | 100.0 | 1005.0 |
| Nov 23, 07:00 a.m. EST | 11.4 | 30.6 | No gust | 37.2 | 1.7 | 100.0 | 1003.1 |
| Nov 23, 08:00 a.m. EST | 11.5 | 28.8 | No gust | 19.4 | 1.3 | 100.0 | 1001.8 |
| Nov 23, 09:00 a.m. EST | 11.6 | 25.9 | 27.0 km/h | 1.3 | 0.4 | 90.0 | 1001.0 |
| Nov 23, 10:00 a.m. EST | 11.7 | 30.2 | 38.5 km/h | 343.1 | 0.0 | 74.0 | 1000.2 |
| Nov 23, 11:00 a.m. EST | 12.1 | 31.0 | 37.1 km/h | 319.6 | 0.0 | 44.0 | 1000.8 |
| Nov 23, 12:00 p.m. EST | 12.7 | 27.0 | 39.6 km/h | 316.1 | 0.0 | 85.0 | 1000.8 |
| Nov 23, 01:00 p.m. EST | 13.3 | 21.6 | 34.2 km/h | 307.2 | 0.0 | 85.0 | 1001.5 |
| Nov 23, 02:00 p.m. EST | 13.8 | 19.4 | 29.2 km/h | 288.5 | 0.0 | 7.0 | 1002.5 |
| Nov 23, 03:00 p.m. EST | 13.6 | 18.0 | 25.9 km/h | 254.1 | 0.0 | 7.0 | 1003.6 |
| Nov 23, 04:00 p.m. EST | 12.6 | 23.0 | No gust | 237.3 | 0.0 | 7.0 | 1004.5 |
| Nov 23, 05:00 p.m. EST | 12.1 | 27.4 | 32.2 km/h | 234.6 | 0.0 | 7.0 | 1005.2 |
| Nov 23, 06:00 p.m. EST | 12.8 | 27.4 | 52.2 km/h | 267.9 | 0.0 | 7.0 | 1006.0 |
| Nov 23, 07:00 p.m. EST | 12.9 | 34.9 | 49.5 km/h | 304.6 | 0.0 | 7.0 | 1007.3 |
| Nov 23, 08:00 p.m. EST | 11.3 | 38.2 | 47.5 km/h | 306.6 | 0.0 | 0.0 | 1008.5 |
| Nov 23, 09:00 p.m. EST | 9.4 | 36.7 | 43.2 km/h | 311.4 | 0.0 | 0.0 | 1009.3 |
| Nov 23, 10:00 p.m. EST | 8.3 | 33.8 | 41.4 km/h | 311.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.1 |
| Nov 23, 11:00 p.m. EST | 7.2 | 30.6 | 37.4 km/h | 310.4 | 0.0 | 0.0 | 1010.7 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 12:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 22, 01:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 22, 02:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 22, 03:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 63.0 |
| Nov 22, 04:00 a.m. EST | 0.4 | 3.1 | 192.0 | Unavailable | Unavailable | 10.2 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 22, 05:00 a.m. EST | 0.4 | 3.1 | 192.0 | Unavailable | Unavailable | 10.2 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 22, 06:00 a.m. EST | 0.4 | 3.1 | 193.0 | Unavailable | Unavailable | 10.2 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 22, 07:00 a.m. EST | 0.4 | 3.1 | 193.0 | Unavailable | Unavailable | 10.2 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 22, 08:00 a.m. EST | 0.4 | 3.1 | 193.0 | Unavailable | Unavailable | 10.2 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 22, 09:00 a.m. EST | 0.4 | 3.1 | 192.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 22, 10:00 a.m. EST | 0.4 | 3.2 | 192.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 22, 11:00 a.m. EST | 0.4 | 3.3 | 191.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 22, 12:00 p.m. EST | 0.4 | 3.3 | 190.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 22, 01:00 p.m. EST | 0.4 | 3.3 | 189.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 22, 02:00 p.m. EST | 0.4 | 3.4 | 187.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 22, 03:00 p.m. EST | 0.4 | 3.4 | 186.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 22, 04:00 p.m. EST | 0.3 | 3.4 | 184.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 22, 05:00 p.m. EST | 0.3 | 3.5 | 182.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 22, 06:00 p.m. EST | 0.3 | 3.5 | 180.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 22, 07:00 p.m. EST | 0.3 | 3.6 | 178.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 22, 08:00 p.m. EST | 0.3 | 3.6 | 176.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 09:00 p.m. EST | 0.3 | 3.5 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 10:00 p.m. EST | 0.3 | 3.5 | 172.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 22, 11:00 p.m. EST | 0.3 | 3.5 | 170.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 23, 12:00 a.m. EST | 0.3 | 3.6 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 23, 01:00 a.m. EST | 0.3 | 3.7 | 166.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 23, 02:00 a.m. EST | 0.4 | 3.8 | 164.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 23, 03:00 a.m. EST | 0.4 | 3.9 | 162.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 23, 04:00 a.m. EST | 0.4 | 4.0 | 160.0 | Unavailable | Unavailable | 10.3 | 0.6 | 288.0 |
| Nov 23, 05:00 a.m. EST | 0.4 | 4.0 | 158.0 | Unavailable | Unavailable | 10.4 | 0.6 | 288.0 |
| Nov 23, 06:00 a.m. EST | 0.5 | 4.1 | 156.0 | Unavailable | Unavailable | 10.4 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 23, 07:00 a.m. EST | 0.5 | 4.2 | 154.0 | Unavailable | Unavailable | 10.4 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 23, 08:00 a.m. EST | 0.5 | 4.5 | 153.0 | Unavailable | Unavailable | 10.4 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 23, 09:00 a.m. EST | 0.6 | 4.8 | 152.0 | Unavailable | Unavailable | 10.4 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 23, 10:00 a.m. EST | 0.6 | 5.1 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 10.4 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 23, 11:00 a.m. EST | 0.6 | 5.5 | 154.0 | Unavailable | Unavailable | 10.4 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 23, 12:00 p.m. EST | 0.7 | 5.8 | 157.0 | Unavailable | Unavailable | 10.5 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 23, 01:00 p.m. EST | 0.7 | 6.3 | 160.0 | Unavailable | Unavailable | 10.5 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 23, 02:00 p.m. EST | 0.7 | 6.8 | 162.0 | Unavailable | Unavailable | 10.5 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 23, 03:00 p.m. EST | 0.7 | 7.3 | 164.0 | Unavailable | Unavailable | 10.5 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 23, 04:00 p.m. EST | 0.7 | 7.6 | 166.0 | Unavailable | Unavailable | 10.5 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 23, 05:00 p.m. EST | 0.8 | 7.5 | 170.0 | Unavailable | Unavailable | 10.5 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 23, 06:00 p.m. EST | 0.8 | 7.3 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 10.5 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 23, 07:00 p.m. EST | 0.8 | 7.0 | 178.0 | Unavailable | Unavailable | 10.5 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 23, 08:00 p.m. EST | 0.8 | 6.9 | 183.0 | Unavailable | Unavailable | 10.5 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 23, 09:00 p.m. EST | 0.8 | 6.8 | 189.0 | Unavailable | Unavailable | 10.4 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 23, 10:00 p.m. EST | 0.8 | 6.8 | 194.0 | Unavailable | Unavailable | 10.4 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 23, 11:00 p.m. EST | 0.8 | 6.8 | 192.0 | Unavailable | Unavailable | 10.4 | 0.6 | 108.0 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-22 | 1.8 |
| 2026-11-23 | 49.1 |
