CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Water access at 61.80332, -147.95274 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access at 61.80332, -147.95274. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
61.8033229, -147.9527394

Forecast sources and coverage

Times use America/Anchorage. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-07T01:17:20.466Z.

Marine fetched 2026-11-07T01:17:21.017Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Anchorage
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 6, 12:00 a.m. AKST-11.23.514.8 km/h9.00.00.0984.9
Nov 6, 01:00 a.m. AKST-11.13.115.5 km/h7.00.00.0984.9
Nov 6, 02:00 a.m. AKST-11.22.315.8 km/h4.00.00.0984.8
Nov 6, 03:00 a.m. AKST-11.03.215.1 km/h16.00.00.0984.5
Nov 6, 04:00 a.m. AKST-12.52.917.6 km/h4.00.00.0984.4
Nov 6, 05:00 a.m. AKST-13.52.915.8 km/h7.00.00.0984.5
Nov 6, 06:00 a.m. AKST-14.02.916.9 km/h11.00.00.0984.7
Nov 6, 07:00 a.m. AKST-13.92.918.0 km/h7.00.00.0985.1
Nov 6, 08:00 a.m. AKST-13.42.718.4 km/h11.00.00.0985.3
Nov 6, 09:00 a.m. AKST-13.22.718.0 km/h11.00.00.0985.4
Nov 6, 10:00 a.m. AKST-11.63.318.0 km/h16.00.00.0985.6
Nov 6, 11:00 a.m. AKST-6.73.519.4 km/h35.00.00.0985.7
Nov 6, 12:00 p.m. AKST-4.43.019.8 km/h52.00.00.0986.0
Nov 6, 01:00 p.m. AKST-2.82.919.8 km/h68.00.00.0985.6
Nov 6, 02:00 p.m. AKST-2.53.119.4 km/h66.00.00.0985.3
Nov 6, 03:00 p.m. AKST-2.93.419.4 km/h65.00.00.0985.4
Nov 6, 04:00 p.m. AKST-4.46.819.4 km/h93.70.00.0985.6
Nov 6, 05:00 p.m. AKST-4.96.819.1 km/h90.20.00.0986.0
Nov 6, 06:00 p.m. AKST-4.96.519.8 km/h97.00.00.0986.7
Nov 6, 07:00 p.m. AKST-5.56.519.4 km/h106.40.00.0987.3
Nov 6, 08:00 p.m. AKST-5.76.118.4 km/h114.50.00.0988.2
Nov 6, 09:00 p.m. AKST-6.45.817.6 km/h110.70.00.0988.9
Nov 6, 10:00 p.m. AKST-6.65.818.4 km/h103.40.00.0989.8
Nov 6, 11:00 p.m. AKST-7.15.819.1 km/h91.90.00.0990.6
Nov 7, 12:00 a.m. AKST-7.56.118.4 km/h77.20.00.0991.4
Nov 7, 01:00 a.m. AKST-6.85.816.9 km/h68.80.00.0992.1
Nov 7, 02:00 a.m. AKST-6.65.818.0 km/h63.80.00.0992.9
Nov 7, 03:00 a.m. AKST-6.45.817.3 km/h67.70.00.0993.8
Nov 7, 04:00 a.m. AKST-6.55.815.1 km/h72.60.00.0994.5
Nov 7, 05:00 a.m. AKST-7.36.514.0 km/h59.40.00.0995.3
Nov 7, 06:00 a.m. AKST-7.66.113.3 km/h45.00.00.0996.2
Nov 7, 07:00 a.m. AKST-7.76.513.0 km/h44.10.01.0997.0
Nov 7, 08:00 a.m. AKST-8.06.813.3 km/h23.60.03.0997.9
Nov 7, 09:00 a.m. AKST-8.26.811.9 km/h20.00.04.0998.6
Nov 7, 10:00 a.m. AKST-8.37.212.6 km/h23.20.04.0999.2
Nov 7, 11:00 a.m. AKST-7.46.813.3 km/h39.60.02.0999.6
Nov 7, 12:00 p.m. AKST-6.16.816.2 km/h29.70.02.01000.2
Nov 7, 01:00 p.m. AKST-4.96.516.6 km/h32.50.03.01000.1
Nov 7, 02:00 p.m. AKST-4.55.414.0 km/h29.10.04.0999.7
Nov 7, 03:00 p.m. AKST-4.76.113.7 km/h19.40.06.0999.3
Nov 7, 04:00 p.m. AKST-6.06.813.7 km/h12.10.07.0998.9
Nov 7, 05:00 p.m. AKST-7.77.914.0 km/h14.70.09.0998.7
Nov 7, 06:00 p.m. AKST-9.38.615.1 km/h11.80.010.0998.5
Nov 7, 07:00 p.m. AKST-10.58.615.1 km/h19.40.012.0998.5
Nov 7, 08:00 p.m. AKST-11.09.416.6 km/h7.00.014.0998.7
Nov 7, 09:00 p.m. AKST-10.39.715.1 km/h12.20.014.0998.5
Nov 7, 10:00 p.m. AKST-9.910.114.8 km/h24.90.011.0998.6
Nov 7, 11:00 p.m. AKST-9.010.814.8 km/h16.00.07.0998.6

Complete hourly marine forecast

Regional ocean model; local conditions can differ
TimeWave mWave period sWave from °Swell mSwell period sWater °CCurrent km/hCurrent toward °
Nov 6, 03:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 6, 04:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 6, 05:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 6, 06:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 6, 07:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 6, 08:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 6, 09:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 6, 10:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 6, 11:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 12:00 a.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 01:00 a.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 02:00 a.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 03:00 a.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 04:00 a.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 05:00 a.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 06:00 a.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 07:00 a.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 08:00 a.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 09:00 a.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 10:00 a.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 11:00 a.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 12:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 01:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 02:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 03:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 04:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 05:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 06:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 07:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 08:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 09:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 10:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
Nov 7, 11:00 p.m. AKSTUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable