CatchWindow · Time on the water
Water access near Lexington (US) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Lexington (US). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 37.9889674, -84.4279913
Forecast sources and coverage
Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-20T09:21:51Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 05:00 a.m. EST | 6.0 | 6.5 | Unavailable | 117.7 | 0.0 | Unavailable | 1027.6 |
| Nov 20, 06:00 a.m. EST | 5.7 | 6.5 | Unavailable | 125.4 | 0.0 | Unavailable | 1027.7 |
| Nov 20, 07:00 a.m. EST | 5.3 | 7.2 | Unavailable | 116.8 | 0.0 | Unavailable | 1027.9 |
| Nov 20, 08:00 a.m. EST | 5.9 | 8.6 | Unavailable | 117.0 | 0.0 | Unavailable | 1028.3 |
| Nov 20, 09:00 a.m. EST | 9.2 | 9.0 | Unavailable | 104.6 | 0.0 | Unavailable | 1028.7 |
| Nov 20, 10:00 a.m. EST | 12.8 | 6.8 | Unavailable | 80.0 | 0.0 | Unavailable | 1028.7 |
| Nov 20, 11:00 a.m. EST | 15.5 | 7.6 | Unavailable | 82.4 | 0.0 | Unavailable | 1028.5 |
| Nov 20, 12:00 p.m. EST | 17.1 | 10.4 | Unavailable | 78.8 | 0.0 | Unavailable | 1027.6 |
| Nov 20, 01:00 p.m. EST | 17.8 | 11.9 | Unavailable | 70.1 | 0.0 | Unavailable | 1026.5 |
| Nov 20, 02:00 p.m. EST | 18.2 | 11.5 | Unavailable | 67.5 | 0.0 | Unavailable | 1025.7 |
| Nov 20, 03:00 p.m. EST | 18.1 | 11.5 | Unavailable | 63.4 | 0.0 | Unavailable | 1024.9 |
| Nov 20, 04:00 p.m. EST | 17.4 | 10.8 | Unavailable | 58.0 | 0.0 | Unavailable | 1024.7 |
| Nov 20, 05:00 p.m. EST | 14.9 | 9.4 | Unavailable | 58.3 | 0.0 | Unavailable | 1024.4 |
| Nov 20, 06:00 p.m. EST | 13.2 | 11.9 | Unavailable | 69.6 | 0.0 | Unavailable | 1024.2 |
| Nov 20, 07:00 p.m. EST | 12.5 | 13.7 | Unavailable | 83.0 | 0.0 | Unavailable | 1024.1 |
| Nov 20, 08:00 p.m. EST | 11.7 | 14.0 | Unavailable | 88.6 | 0.0 | Unavailable | 1024.0 |
| Nov 20, 09:00 p.m. EST | 10.8 | 14.0 | Unavailable | 93.7 | 0.0 | Unavailable | 1024.1 |
| Nov 20, 10:00 p.m. EST | 10.1 | 14.8 | Unavailable | 104.8 | 0.0 | Unavailable | 1024.1 |
| Nov 20, 11:00 p.m. EST | 9.3 | 14.0 | Unavailable | 110.0 | 0.0 | Unavailable | 1024.0 |
| Nov 21, 12:00 a.m. EST | 8.6 | 14.0 | Unavailable | 117.9 | 0.0 | Unavailable | 1023.7 |
| Nov 21, 01:00 a.m. EST | 8.1 | 13.3 | Unavailable | 122.1 | 0.0 | Unavailable | 1023.3 |
| Nov 21, 02:00 a.m. EST | 7.5 | 12.2 | Unavailable | 128.2 | 0.0 | Unavailable | 1022.7 |
| Nov 21, 03:00 a.m. EST | 7.0 | 11.2 | Unavailable | 132.8 | 0.0 | Unavailable | 1022.4 |
| Nov 21, 04:00 a.m. EST | 6.5 | 11.5 | Unavailable | 139.5 | 0.0 | Unavailable | 1022.2 |
| Nov 21, 05:00 a.m. EST | 6.0 | 10.8 | Unavailable | 140.1 | 0.0 | Unavailable | 1022.1 |
| Nov 21, 06:00 a.m. EST | 5.7 | 10.8 | Unavailable | 141.6 | 0.0 | Unavailable | 1022.2 |
| Nov 21, 07:00 a.m. EST | 5.3 | 10.4 | Unavailable | 137.8 | 0.0 | Unavailable | 1022.5 |
| Nov 21, 08:00 a.m. EST | 5.8 | 10.1 | Unavailable | 133.5 | 0.0 | Unavailable | 1022.7 |
| Nov 21, 09:00 a.m. EST | 8.2 | 11.2 | Unavailable | 134.2 | 0.0 | Unavailable | 1023.0 |
| Nov 21, 10:00 a.m. EST | 11.1 | 9.0 | Unavailable | 138.3 | 0.0 | Unavailable | 1023.0 |
| Nov 21, 11:00 a.m. EST | 13.8 | 7.6 | Unavailable | 146.0 | 0.0 | Unavailable | 1022.9 |
| Nov 21, 12:00 p.m. EST | 16.1 | 6.8 | Unavailable | 165.5 | 0.0 | Unavailable | 1022.3 |
| Nov 21, 01:00 p.m. EST | 17.7 | 6.5 | Unavailable | 193.5 | 0.0 | Unavailable | 1021.0 |
| Nov 21, 02:00 p.m. EST | 18.5 | 5.8 | Unavailable | 186.1 | 0.0 | Unavailable | 1020.0 |
| Nov 21, 03:00 p.m. EST | 18.7 | 5.0 | Unavailable | 147.4 | 0.0 | Unavailable | 1019.2 |
| Nov 21, 04:00 p.m. EST | 17.8 | 4.3 | Unavailable | 91.2 | 0.0 | Unavailable | 1018.8 |
| Nov 21, 05:00 p.m. EST | 14.7 | 6.5 | Unavailable | 86.1 | 0.0 | Unavailable | 1018.7 |
| Nov 21, 06:00 p.m. EST | 12.8 | 9.0 | Unavailable | 90.8 | 0.0 | Unavailable | 1018.7 |
| Nov 21, 07:00 p.m. EST | 11.8 | 8.3 | Unavailable | 78.7 | 0.0 | Unavailable | 1018.8 |
| Nov 21, 08:00 p.m. EST | 10.8 | 7.6 | Unavailable | 76.8 | 0.0 | Unavailable | 1018.8 |
| Nov 21, 09:00 p.m. EST | 10.1 | 8.6 | Unavailable | 107.0 | 0.0 | Unavailable | 1018.7 |
| Nov 21, 10:00 p.m. EST | 9.3 | 10.4 | Unavailable | 128.2 | 0.0 | Unavailable | 1018.5 |
| Nov 21, 11:00 p.m. EST | 8.7 | 11.9 | Unavailable | 136.0 | 0.0 | Unavailable | 1018.1 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-20 | Unavailable |
| 2026-11-21 | Unavailable |
