CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Water access near Richfield (US) conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Richfield (US). Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
35.5357033, -80.1854031

Forecast sources and coverage

Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Tamarac Marina & Restaurant, 13.9 km from Water access near Richfield (US). Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-06T00:16:51.888Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/New_York
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 5, 07:00 p.m. EST19.610.118.7 km/h179.40.29.01012.4
Nov 5, 08:00 p.m. EST19.112.619.4 km/h150.90.019.01012.8
Nov 5, 09:00 p.m. EST19.214.418.0 km/h178.70.18.01012.7
Nov 5, 10:00 p.m. EST19.115.123.8 km/h187.20.413.01013.0
Nov 5, 11:00 p.m. EST18.614.424.5 km/h186.70.024.01012.7
Nov 6, 12:00 a.m. EST18.414.024.5 km/h186.60.121.01012.7
Nov 6, 01:00 a.m. EST18.39.721.2 km/h216.00.032.01012.8
Nov 6, 02:00 a.m. EST17.97.222.3 km/h188.00.660.01012.5
Nov 6, 03:00 a.m. EST18.410.127.0 km/h217.70.764.01012.3
Nov 6, 04:00 a.m. EST18.48.624.8 km/h243.43.351.01012.0
Nov 6, 05:00 a.m. EST18.012.220.9 km/h249.95.239.01012.4
Nov 6, 06:00 a.m. EST17.89.418.7 km/h240.25.238.01012.4
Nov 6, 07:00 a.m. EST17.48.312.6 km/h201.18.144.01012.6
Nov 6, 08:00 a.m. EST18.08.613.3 km/h327.51.254.01013.1
Nov 6, 09:00 a.m. EST18.215.519.4 km/h347.14.648.01013.3
Nov 6, 10:00 a.m. EST18.115.524.1 km/h9.60.755.01013.4
Nov 6, 11:00 a.m. EST18.114.828.1 km/h33.10.255.01013.5
Nov 6, 12:00 p.m. EST18.211.919.8 km/h49.70.036.01012.9
Nov 6, 01:00 p.m. EST19.69.023.0 km/h61.80.07.01012.0
Nov 6, 02:00 p.m. EST21.07.226.3 km/h7.80.01.01011.1
Nov 6, 03:00 p.m. EST21.48.623.0 km/h347.10.01.01011.1
Nov 6, 04:00 p.m. EST20.97.219.1 km/h347.50.01.01011.4
Nov 6, 05:00 p.m. EST19.23.610.4 km/h335.00.00.01011.4
Nov 6, 06:00 p.m. EST17.61.83.2 km/h269.50.00.01011.7
Nov 6, 07:00 p.m. EST16.82.26.8 km/h239.30.00.01012.1
Nov 6, 08:00 p.m. EST16.04.39.0 km/h279.00.00.01012.2
Nov 6, 09:00 p.m. EST15.08.318.7 km/h296.20.00.01012.5
Nov 6, 10:00 p.m. EST15.111.925.6 km/h317.30.00.01013.2
Nov 6, 11:00 p.m. EST14.915.122.0 km/h335.30.00.01013.5
Nov 7, 12:00 a.m. EST14.516.625.6 km/h350.30.00.01013.6
Nov 7, 01:00 a.m. EST13.915.138.5 km/h356.80.00.01013.6
Nov 7, 02:00 a.m. EST13.313.751.5 km/h359.60.00.01013.7
Nov 7, 03:00 a.m. EST12.713.351.5 km/h0.10.00.01014.0
Nov 7, 04:00 a.m. EST12.315.842.1 km/h355.90.00.01014.4
Nov 7, 05:00 a.m. EST12.016.931.7 km/h357.40.00.01015.2
Nov 7, 06:00 a.m. EST11.516.931.7 km/h359.00.00.01016.0
Nov 7, 07:00 a.m. EST10.917.331.3 km/h358.60.00.01016.8
Nov 7, 08:00 a.m. EST11.816.640.3 km/h2.40.00.01017.8
Nov 7, 09:00 a.m. EST12.618.443.6 km/h2.50.00.01018.1
Nov 7, 10:00 a.m. EST13.417.641.8 km/h357.10.00.01018.1
Nov 7, 11:00 a.m. EST14.415.134.7 km/h352.80.00.01017.9
Nov 7, 12:00 p.m. EST15.313.726.5 km/h347.30.00.01017.4
Nov 7, 01:00 p.m. EST15.812.222.1 km/h342.20.00.01016.5
Nov 7, 02:00 p.m. EST16.211.918.0 km/h335.60.00.01016.1
Nov 7, 03:00 p.m. EST16.310.417.3 km/h327.40.00.01016.1
Nov 7, 04:00 p.m. EST16.010.116.9 km/h327.80.00.01016.4
Nov 7, 05:00 p.m. EST14.25.45.8 km/h331.70.00.01016.7
Nov 7, 06:00 p.m. EST13.06.116.9 km/h326.70.00.01017.2
Nov 7, 07:00 p.m. EST12.113.032.4 km/h2.90.00.01017.9
Nov 7, 08:00 p.m. EST11.916.636.4 km/h356.20.00.01018.7
Nov 7, 09:00 p.m. EST11.517.338.5 km/h359.80.00.01019.2
Nov 7, 10:00 p.m. EST11.017.636.4 km/h356.20.00.01019.9
Nov 7, 11:00 p.m. EST10.216.628.8 km/h351.80.00.01020.2
Nov 8, 12:00 a.m. EST9.515.128.1 km/h348.40.00.01020.1
Nov 8, 01:00 a.m. EST8.711.923.0 km/h350.00.00.01020.1
Nov 8, 02:00 a.m. EST7.89.725.9 km/h352.90.00.01020.2
Nov 8, 03:00 a.m. EST7.48.332.0 km/h342.40.00.01019.9
Nov 8, 04:00 a.m. EST7.06.824.1 km/h336.80.00.01019.9
Nov 8, 05:00 a.m. EST6.96.827.7 km/h336.50.00.01020.5
Nov 8, 06:00 a.m. EST6.87.212.6 km/h337.90.00.01020.9
Nov 8, 07:00 a.m. EST6.66.87.6 km/h341.7Unavailable0.01021.2
Nov 8, 01:00 p.m. EST16.48.311.2 km/h250.2Unavailable0.01019.1
Nov 8, 07:00 p.m. EST12.29.7No gust237.0Unavailable0.01017.4
Nov 9, 01:00 a.m. EST9.77.6No gust286.9Unavailable0.01017.8
Nov 9, 07:00 a.m. EST8.49.0No gust304.6Unavailable0.01019.4
Nov 9, 01:00 p.m. EST19.911.9No gust295.0Unavailable0.01019.1
Nov 9, 07:00 p.m. EST13.76.8No gust320.1Unavailable0.01019.8
Nov 10, 01:00 a.m. EST9.91.45.0 km/h0.3Unavailable0.01020.3
Nov 10, 07:00 a.m. EST9.41.14.7 km/h233.7Unavailable0.01020.7
Nov 10, 01:00 p.m. EST18.77.915.8 km/h206.2Unavailable0.01018.7
Nov 10, 07:00 p.m. EST14.22.513.0 km/h236.8Unavailable0.01017.7
Nov 11, 01:00 a.m. EST13.25.05.8 km/h293.7Unavailable1.01016.2
Nov 11, 07:00 a.m. EST11.54.04.7 km/h357.0Unavailable0.01015.7
Nov 11, 01:00 p.m. EST19.64.05.0 km/h101.6Unavailable1.01013.3
Nov 11, 07:00 p.m. EST15.27.6No gust185.8Unavailable1.01010.8