CatchWindow · Time on the water
Scenic viewpoint at 49.36326, -123.21730 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Scenic viewpoint at 49.36326, -123.21730. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 49.3632624, -123.217299
Forecast sources and coverage
Times use America/Vancouver. Weather: available; marine forecast: not_applicable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Sandy Cove, BC, 2.7 km from Scenic viewpoint at 49.36326, -123.21730. Local conditions can differ.
Ocean forecasts do not apply to this viewpoint.
Weather fetched 2026-11-21T00:32:49.321Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 12:00 a.m. GMT-7 | 3.9 | 6.2 | No gust | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
| Nov 20, 01:00 a.m. GMT-7 | 3.5 | 3.7 | No gust | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
| Nov 20, 02:00 a.m. GMT-7 | 2.9 | 5.0 | 5.0 km/h | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
| Nov 20, 03:00 a.m. GMT-7 | 3.1 | 2.4 | 5.8 km/h | 137.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
| Nov 20, 04:00 a.m. GMT-7 | 3.2 | 2.1 | 5.8 km/h | 133.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
| Nov 20, 05:00 a.m. GMT-7 | 3.1 | 7.3 | No gust | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
| Nov 20, 06:00 a.m. GMT-7 | 2.9 | 7.0 | 7.2 km/h | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
| Nov 20, 07:00 a.m. GMT-7 | 2.9 | 6.8 | 6.8 km/h | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
| Nov 20, 08:00 a.m. GMT-7 | 3.0 | 4.8 | No gust | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
| Nov 20, 09:00 a.m. GMT-7 | 3.1 | 3.6 | 4.0 km/h | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
| Nov 20, 10:00 a.m. GMT-7 | 3.5 | 8.9 | 9.0 km/h | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
| Nov 20, 11:00 a.m. GMT-7 | 4.5 | 10.4 | 10.4 km/h | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| Nov 20, 12:00 p.m. GMT-7 | 4.9 | 12.4 | 14.4 km/h | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| Nov 20, 01:00 p.m. GMT-7 | 5.9 | 10.8 | 12.2 km/h | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| Nov 20, 02:00 p.m. GMT-7 | 6.4 | 8.8 | 9.4 km/h | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
| Nov 20, 03:00 p.m. GMT-7 | 6.7 | 6.9 | 7.2 km/h | 121.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
| Nov 20, 04:00 p.m. GMT-7 | 6.0 | 2.6 | 4.3 km/h | 119.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
| Nov 20, 05:00 p.m. GMT-7 | 5.8 | 13.0 | No gust | 94.4 | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| Nov 20, 06:00 p.m. GMT-7 | 5.7 | 15.1 | No gust | 86.9 | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| Nov 20, 07:00 p.m. GMT-7 | 6.1 | 14.4 | No gust | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| Nov 20, 08:00 p.m. GMT-7 | 6.0 | 14.0 | No gust | 82.7 | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
| Nov 20, 09:00 p.m. GMT-7 | 5.2 | 13.3 | No gust | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
| Nov 20, 10:00 p.m. GMT-7 | 4.2 | 13.3 | No gust | 63.1 | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
| Nov 20, 11:00 p.m. GMT-7 | 3.8 | 13.0 | No gust | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| Nov 21, 12:00 a.m. GMT-7 | 4.0 | 12.6 | 13.3 km/h | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT-7 | 4.0 | 11.2 | 11.9 km/h | 64.1 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT-7 | 4.3 | 11.2 | No gust | 55.8 | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT-7 | 4.5 | 10.1 | No gust | 42.7 | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT-7 | 4.9 | 10.1 | No gust | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT-7 | 5.0 | 11.9 | No gust | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT-7 | 4.3 | 13.0 | No gust | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 1015.7 |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT-7 | 3.8 | 10.4 | 11.2 km/h | 50.1 | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT-7 | 3.4 | 7.9 | No gust | 77.5 | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT-7 | 3.7 | 7.2 | No gust | 44.7 | 0.0 | 1.0 | 1014.4 |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT-7 | 5.1 | 6.5 | 22.3 km/h | 24.8 | 0.0 | 1.0 | 1014.5 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT-7 | 6.6 | 7.6 | 22.3 km/h | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1014.1 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT-7 | 8.0 | 6.1 | 33.8 km/h | 228.8 | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT-7 | 8.6 | 5.4 | 29.5 km/h | 137.7 | 0.0 | 0.0 | 1013.0 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT-7 | 9.4 | 5.0 | 33.1 km/h | 162.2 | 0.0 | 0.0 | 1012.4 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT-7 | 9.7 | 5.4 | 34.9 km/h | 189.8 | 0.0 | 0.0 | 1012.1 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT-7 | 9.0 | 6.5 | 31.7 km/h | 307.8 | 0.0 | 0.0 | 1012.0 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT-7 | 8.6 | 5.8 | 20.5 km/h | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT-7 | 8.4 | 9.0 | 41.0 km/h | 107.8 | 0.0 | 5.0 | 1011.9 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT-7 | 7.7 | 16.2 | 35.3 km/h | 185.7 | 0.4 | 7.0 | 1013.1 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT-7 | 7.7 | 16.2 | 39.6 km/h | 60.5 | 1.2 | 17.0 | 1013.2 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT-7 | 7.7 | 22.0 | 43.9 km/h | 50.4 | 1.0 | 27.0 | 1013.6 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT-7 | 7.0 | 22.3 | 37.8 km/h | 47.0 | 0.4 | 38.0 | 1013.7 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT-7 | 6.7 | 22.7 | 40.0 km/h | 36.4 | 0.1 | 37.0 | 1013.8 |
| Nov 22, 12:00 a.m. GMT-7 | 7.1 | 19.8 | 40.3 km/h | 33.9 | 0.0 | 19.0 | 1013.7 |
| Nov 22, 01:00 a.m. GMT-7 | 7.1 | 18.0 | 40.7 km/h | 27.0 | 0.0 | 18.0 | 1013.6 |
| Nov 22, 02:00 a.m. GMT-7 | 6.9 | 16.9 | 41.4 km/h | 32.2 | 0.0 | 19.0 | 1013.5 |
| Nov 22, 03:00 a.m. GMT-7 | 7.0 | 16.6 | 32.8 km/h | 45.4 | 0.0 | 25.0 | 1013.5 |
| Nov 22, 04:00 a.m. GMT-7 | 7.1 | 16.2 | 35.6 km/h | 50.9 | 0.0 | 17.0 | 1013.5 |
| Nov 22, 05:00 a.m. GMT-7 | 7.2 | 16.6 | 33.1 km/h | 54.0 | 0.0 | 30.0 | 1013.3 |
| Nov 22, 06:00 a.m. GMT-7 | 7.0 | 15.5 | 32.0 km/h | 57.5 | 0.2 | 29.0 | 1013.4 |
| Nov 22, 07:00 a.m. GMT-7 | 6.8 | 15.5 | 27.7 km/h | 55.9 | 0.3 | 29.0 | 1013.6 |
| Nov 22, 08:00 a.m. GMT-7 | 6.3 | 16.2 | 31.0 km/h | 51.7 | 0.0 | 29.0 | 1013.8 |
| Nov 22, 09:00 a.m. GMT-7 | 6.0 | 15.1 | 22.9 km/h | 46.4 | 0.0 | 29.0 | 1014.2 |
| Nov 22, 10:00 a.m. GMT-7 | 6.5 | 13.7 | 19.8 km/h | 83.3 | 0.1 | 29.0 | 1014.7 |
| Nov 22, 11:00 a.m. GMT-7 | 7.2 | 12.2 | 14.0 km/h | 126.9 | 0.1 | 29.0 | 1015.4 |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT-7 | 7.8 | 13.3 | No gust | 77.2 | 0.0 | 28.0 | 1015.7 |
| Nov 22, 01:00 p.m. GMT-7 | 8.1 | 17.3 | No gust | 99.4 | 0.0 | 28.0 | 1015.7 |
| Nov 22, 02:00 p.m. GMT-7 | 7.9 | 21.2 | No gust | 75.0 | 0.0 | 28.0 | 1015.4 |
| Nov 22, 03:00 p.m. GMT-7 | 8.7 | 20.2 | No gust | 73.3 | 0.0 | 28.0 | 1015.0 |
| Nov 22, 04:00 p.m. GMT-7 | 9.1 | 19.1 | No gust | 80.9 | 0.0 | 28.0 | 1014.8 |
| Nov 22, 05:00 p.m. GMT-7 | 8.9 | 16.2 | No gust | 79.8 | 0.0 | 28.0 | 1014.7 |
| Nov 22, 06:00 p.m. GMT-7 | 7.9 | 12.6 | No gust | 54.1 | 0.0 | 6.0 | 1014.6 |
| Nov 22, 07:00 p.m. GMT-7 | 7.3 | 15.5 | No gust | 65.0 | 0.0 | 6.0 | 1014.4 |
| Nov 22, 08:00 p.m. GMT-7 | 7.5 | 13.7 | No gust | 85.0 | 0.0 | 6.0 | 1014.3 |
| Nov 22, 09:00 p.m. GMT-7 | 7.1 | 14.0 | No gust | 79.5 | 0.0 | 6.0 | 1014.0 |
| Nov 22, 10:00 p.m. GMT-7 | 6.4 | 13.7 | No gust | 77.6 | 0.0 | 6.0 | 1013.9 |
| Nov 22, 11:00 p.m. GMT-7 | 5.9 | 14.4 | No gust | 75.9 | 0.0 | 6.0 | 1013.9 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-20 | 0.0 |
| 2026-11-21 | 2.5 |
| 2026-11-22 | 0.8 |
