CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Paddle launch near Yankton (US) conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Paddle launch near Yankton (US). Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
42.8498783, -97.4624321

Forecast sources and coverage

Times use America/Chicago. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Lewis & Clark Marina, 3.5 km from Paddle launch near Yankton (US). Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-05T04:24:00.801Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Chicago
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 4, 10:00 p.m. CST8.623.050.4 km/h323.20.05.01009.6
Nov 4, 11:00 p.m. CST9.021.655.1 km/h325.20.02.01010.2
Nov 5, 12:00 a.m. CST8.921.652.9 km/h322.10.01.01010.8
Nov 5, 01:00 a.m. CST8.620.949.0 km/h317.60.01.01011.5
Nov 5, 02:00 a.m. CST8.220.948.6 km/h319.20.00.01012.2
Nov 5, 03:00 a.m. CST7.921.241.8 km/h320.20.00.01012.7
Nov 5, 04:00 a.m. CST6.920.541.0 km/h322.50.00.01013.5
Nov 5, 05:00 a.m. CST5.719.440.0 km/h323.50.00.01014.6
Nov 5, 06:00 a.m. CST5.119.841.8 km/h324.40.00.01015.4
Nov 5, 07:00 a.m. CST4.719.845.7 km/h323.80.00.01016.0
Nov 5, 08:00 a.m. CST4.920.542.5 km/h327.30.00.01017.2
Nov 5, 09:00 a.m. CST6.021.238.2 km/h333.30.00.01018.1
Nov 5, 10:00 a.m. CST7.021.233.1 km/h336.60.00.01018.4
Nov 5, 11:00 a.m. CST7.920.230.6 km/h339.20.00.01018.7
Nov 5, 12:00 p.m. CST8.518.725.9 km/h336.70.00.01018.8
Nov 5, 01:00 p.m. CST8.818.423.8 km/h333.00.00.01018.5
Nov 5, 02:00 p.m. CST9.017.326.3 km/h331.90.00.01018.5
Nov 5, 03:00 p.m. CST9.017.325.2 km/h332.50.00.01018.8
Nov 5, 04:00 p.m. CST8.616.625.9 km/h334.70.00.01019.4
Nov 5, 05:00 p.m. CST7.413.725.2 km/h329.30.00.01020.1
Nov 5, 06:00 p.m. CST6.213.324.5 km/h324.30.00.01021.0
Nov 5, 07:00 p.m. CST6.114.023.8 km/h328.60.00.01021.8
Nov 5, 08:00 p.m. CST6.112.621.6 km/h336.60.00.01022.3
Nov 5, 09:00 p.m. CST5.610.116.6 km/h346.80.00.01022.6
Nov 5, 10:00 p.m. CST4.87.214.8 km/h8.90.00.01023.2
Nov 5, 11:00 p.m. CST4.05.811.5 km/h37.20.00.01023.8
Nov 6, 12:00 a.m. CST3.15.08.6 km/h45.50.00.01024.2
Nov 6, 01:00 a.m. CST2.33.25.4 km/h42.10.00.01024.7
Nov 6, 02:00 a.m. CST1.91.83.6 km/h41.60.00.01025.1
Nov 6, 03:00 a.m. CST1.81.15.4 km/h58.20.00.01025.5
Nov 6, 04:00 a.m. CST1.61.85.4 km/h319.80.00.01025.4
Nov 6, 05:00 a.m. CST0.73.28.3 km/h348.20.00.01025.7
Nov 6, 06:00 a.m. CST-0.54.35.8 km/h328.10.00.01026.0
Nov 6, 07:00 a.m. CST0.32.55.4 km/h226.30.00.01026.4
Nov 6, 08:00 a.m. CST0.83.26.8 km/h201.40.00.01026.9
Nov 6, 09:00 a.m. CST1.94.08.3 km/h171.90.00.01027.4
Nov 6, 10:00 a.m. CST3.45.47.9 km/h149.70.00.01027.1
Nov 6, 11:00 a.m. CST5.66.810.1 km/h152.40.00.01026.5
Nov 6, 12:00 p.m. CST7.26.810.4 km/h159.10.00.01025.7
Nov 6, 01:00 p.m. CST8.46.510.8 km/h165.00.00.01024.7
Nov 6, 02:00 p.m. CST9.36.811.2 km/h152.60.00.01023.8
Nov 6, 03:00 p.m. CST9.87.910.8 km/h144.30.00.01023.2
Nov 6, 04:00 p.m. CST9.68.612.1 km/h149.50.00.01023.1
Nov 6, 05:00 p.m. CST7.76.113.3 km/h135.60.00.01023.0
Nov 6, 06:00 p.m. CST6.57.621.0 km/h142.40.00.01023.3
Nov 6, 07:00 p.m. CST5.78.328.8 km/h154.80.00.01023.5
Nov 6, 08:00 p.m. CST5.29.031.7 km/h161.70.00.01023.5
Nov 6, 09:00 p.m. CST4.69.031.3 km/h161.10.00.01023.2
Nov 6, 10:00 p.m. CST4.59.034.9 km/h161.50.00.01023.2
Nov 6, 11:00 p.m. CST4.59.437.8 km/h163.00.00.01023.1
Nov 7, 12:00 a.m. CST4.48.639.2 km/h166.00.00.01022.8
Nov 7, 01:00 a.m. CST4.09.036.7 km/h162.70.00.01022.5
Nov 7, 02:00 a.m. CST3.89.438.2 km/h166.30.00.01022.1
Nov 7, 03:00 a.m. CST3.68.642.5 km/h182.10.00.01022.2
Nov 7, 04:00 a.m. CST3.59.440.3 km/h182.20.00.01021.8
Nov 7, 05:00 a.m. CST3.510.437.4 km/h185.30.00.01021.5
Nov 7, 06:00 a.m. CST3.510.438.9 km/h201.00.00.01021.4
Nov 7, 07:00 a.m. CST3.77.934.9 km/h231.20.00.01021.9
Nov 7, 08:00 a.m. CST4.610.138.2 km/h222.80.00.01022.3
Nov 7, 09:00 a.m. CST6.99.438.2 km/h242.70.00.01022.8
Nov 7, 10:00 a.m. CST8.99.731.0 km/h230.40.00.01022.2
Nov 7, 11:00 a.m. CST11.28.625.6 km/h249.00.00.01021.7
Nov 7, 12:00 p.m. CST13.07.920.9 km/h252.8Unavailable0.01021.0
Nov 7, 06:00 p.m. CST9.96.131.0 km/h203.0Unavailable1.01019.2
Nov 8, 12:00 a.m. CST9.514.4No gust261.6Unavailable0.01019.6
Nov 8, 06:00 a.m. CST6.39.710.8 km/h304.3Unavailable0.01022.4
Nov 8, 12:00 p.m. CST13.04.014.4 km/h317.8Unavailable0.01023.2
Nov 8, 06:00 p.m. CST9.76.532.0 km/h128.5Unavailable0.01020.4
Nov 9, 12:00 a.m. CST8.39.749.7 km/h167.8Unavailable0.01019.2
Nov 9, 06:00 a.m. CST7.88.356.2 km/h191.3Unavailable0.01016.5
Nov 9, 12:00 p.m. CST15.514.045.0 km/h261.7Unavailable0.01015.3
Nov 9, 06:00 p.m. CST12.014.425.9 km/h329.9Unavailable0.01017.4
Nov 10, 12:00 a.m. CST8.212.215.1 km/h318.4Unavailable0.01020.7
Nov 10, 06:00 a.m. CST4.58.6No gust305.5Unavailable0.01021.7
Nov 10, 12:00 p.m. CST11.45.06.1 km/h291.2Unavailable1.01021.2
Nov 10, 06:00 p.m. CST9.44.75.8 km/h123.8Unavailable1.01018.2