CatchWindow · Time on the water
Marina near La Romana (DO) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Marina near La Romana (DO). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 18.371146, -68.84137
Forecast sources and coverage
Times use America/Santo_Domingo. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Muelle, 6.4 km from Marina near La Romana (DO). Local conditions can differ.
Weather fetched 2026-11-13T01:06:04.332Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 12:00 a.m. AST | 26.9 | 9.2 | 16.9 km/h | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 12, 01:00 a.m. AST | 26.6 | 9.2 | 15.8 km/h | 111.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| Nov 12, 02:00 a.m. AST | 25.7 | 7.2 | 15.1 km/h | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| Nov 12, 03:00 a.m. AST | 25.3 | 6.3 | 11.5 km/h | 66.0 | 0.0 | 1.0 | 1013.6 |
| Nov 12, 04:00 a.m. AST | 25.1 | 6.5 | 10.8 km/h | 51.0 | 0.0 | 2.0 | 1013.4 |
| Nov 12, 05:00 a.m. AST | 25.0 | 7.3 | 12.2 km/h | 48.0 | 0.0 | 2.0 | 1013.3 |
| Nov 12, 06:00 a.m. AST | 25.1 | 7.2 | 12.2 km/h | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.5 |
| Nov 12, 07:00 a.m. AST | 25.7 | 7.6 | 11.9 km/h | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
| Nov 12, 08:00 a.m. AST | 28.3 | 10.7 | 17.6 km/h | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| Nov 12, 09:00 a.m. AST | 30.2 | 16.1 | 32.0 km/h | 124.0 | 0.0 | 9.0 | 1015.0 |
| Nov 12, 10:00 a.m. AST | 31.4 | 18.2 | 37.1 km/h | 133.0 | 0.1 | 23.0 | 1015.3 |
| Nov 12, 11:00 a.m. AST | 32.1 | 19.4 | 40.3 km/h | 142.0 | 0.2 | 35.0 | 1015.0 |
| Nov 12, 12:00 p.m. AST | 32.5 | 19.5 | 40.3 km/h | 151.0 | 0.2 | 43.0 | 1014.3 |
| Nov 12, 01:00 p.m. AST | 32.8 | 20.5 | 42.5 km/h | 157.0 | 0.1 | 50.0 | 1013.3 |
| Nov 12, 02:00 p.m. AST | 31.0 | 14.2 | 43.9 km/h | 141.0 | 0.1 | 55.0 | 1012.9 |
| Nov 12, 03:00 p.m. AST | 29.0 | 19.9 | 39.6 km/h | 134.0 | 0.5 | 60.0 | 1012.3 |
| Nov 12, 04:00 p.m. AST | 28.7 | 11.3 | 40.0 km/h | 126.0 | 0.7 | 63.0 | 1012.3 |
| Nov 12, 05:00 p.m. AST | 28.6 | 16.7 | 31.0 km/h | 125.0 | 0.1 | 65.0 | 1011.9 |
| Nov 12, 06:00 p.m. AST | 27.7 | 15.7 | 31.7 km/h | 135.0 | 0.1 | 65.0 | 1012.2 |
| Nov 12, 07:00 p.m. AST | 27.1 | 9.3 | 27.4 km/h | 148.0 | 0.1 | 64.0 | 1012.8 |
| Nov 12, 08:00 p.m. AST | 27.0 | 7.2 | 15.5 km/h | 122.0 | 0.0 | 61.0 | 1013.6 |
| Nov 12, 09:00 p.m. AST | 28.8 | 29.2 | No gust | 127.4 | 0.0 | 54.0 | 1013.9 |
| Nov 12, 10:00 p.m. AST | 28.8 | 28.8 | No gust | 132.2 | 0.0 | 45.0 | 1014.2 |
| Nov 12, 11:00 p.m. AST | 28.8 | 30.2 | No gust | 136.4 | 0.0 | 37.0 | 1013.9 |
| Nov 13, 12:00 a.m. AST | 28.8 | 31.7 | No gust | 138.9 | 0.0 | 31.0 | 1013.6 |
| Nov 13, 01:00 a.m. AST | 28.8 | 33.1 | No gust | 143.4 | 0.0 | 26.0 | 1013.1 |
| Nov 13, 02:00 a.m. AST | 28.9 | 35.3 | No gust | 144.3 | 0.0 | 22.0 | 1012.4 |
| Nov 13, 03:00 a.m. AST | 28.6 | 34.2 | No gust | 145.4 | 0.0 | 17.0 | 1011.7 |
| Nov 13, 04:00 a.m. AST | 28.5 | 34.6 | No gust | 145.4 | 0.0 | 12.0 | 1011.2 |
| Nov 13, 05:00 a.m. AST | 28.4 | 34.2 | No gust | 142.8 | 0.0 | 10.0 | 1011.3 |
| Nov 13, 06:00 a.m. AST | 28.4 | 32.4 | No gust | 145.4 | 0.0 | 10.0 | 1011.8 |
| Nov 13, 07:00 a.m. AST | 28.4 | 31.3 | No gust | 144.8 | 0.0 | 12.0 | 1012.7 |
| Nov 13, 08:00 a.m. AST | 28.9 | 30.2 | No gust | 142.9 | 0.0 | 18.0 | 1013.4 |
| Nov 13, 09:00 a.m. AST | 30.0 | 32.0 | 37.1 km/h | 145.6 | 0.0 | 30.0 | 1013.8 |
| Nov 13, 10:00 a.m. AST | 31.2 | 31.3 | 43.2 km/h | 151.4 | 0.0 | 46.0 | 1014.5 |
| Nov 13, 11:00 a.m. AST | 32.1 | 32.0 | 46.8 km/h | 155.7 | 0.1 | 57.0 | 1014.7 |
| Nov 13, 12:00 p.m. AST | 32.2 | 32.8 | 48.6 km/h | 159.8 | 0.0 | 60.0 | 1013.9 |
| Nov 13, 01:00 p.m. AST | 32.2 | 33.5 | 49.3 km/h | 163.3 | 0.0 | 58.0 | 1013.2 |
| Nov 13, 02:00 p.m. AST | 32.0 | 34.2 | 51.1 km/h | 163.7 | 0.0 | 55.0 | 1012.3 |
| Nov 13, 03:00 p.m. AST | 31.5 | 36.0 | 51.5 km/h | 159.3 | 0.0 | 51.0 | 1011.9 |
| Nov 13, 04:00 p.m. AST | 30.8 | 37.1 | 51.1 km/h | 160.8 | 0.0 | 46.0 | 1011.5 |
| Nov 13, 05:00 p.m. AST | 29.6 | 36.7 | 47.2 km/h | 160.9 | 0.0 | 41.0 | 1011.6 |
| Nov 13, 06:00 p.m. AST | 29.2 | 34.2 | 43.9 km/h | 162.8 | 0.0 | 35.0 | 1012.0 |
| Nov 13, 07:00 p.m. AST | 29.1 | 32.8 | 36.0 km/h | 160.6 | 0.0 | 29.0 | 1012.2 |
| Nov 13, 08:00 p.m. AST | 29.3 | 30.2 | 31.7 km/h | 160.4 | 0.0 | 25.0 | 1012.5 |
| Nov 13, 09:00 p.m. AST | 29.2 | 29.9 | No gust | 159.8 | 0.0 | 22.0 | 1012.9 |
| Nov 13, 10:00 p.m. AST | 29.2 | 30.2 | No gust | 160.2 | 0.0 | 20.0 | 1013.0 |
| Nov 13, 11:00 p.m. AST | 29.1 | 30.6 | No gust | 155.5 | 0.0 | 22.0 | 1013.1 |
| Nov 14, 12:00 a.m. AST | 29.0 | 28.4 | 28.8 km/h | 157.7 | 0.0 | 31.0 | 1013.3 |
| Nov 14, 01:00 a.m. AST | 28.8 | 27.7 | 28.8 km/h | 156.4 | 0.2 | 44.0 | 1013.2 |
| Nov 14, 02:00 a.m. AST | 28.6 | 26.6 | 27.0 km/h | 156.2 | 0.2 | 55.0 | 1012.8 |
| Nov 14, 03:00 a.m. AST | 28.2 | 25.6 | No gust | 153.5 | 0.3 | 61.0 | 1012.4 |
| Nov 14, 04:00 a.m. AST | 27.6 | 23.4 | 24.5 km/h | 144.7 | 0.4 | 66.0 | 1012.3 |
| Nov 14, 05:00 a.m. AST | 27.1 | 22.0 | No gust | 171.0 | 1.6 | 69.0 | 1013.0 |
| Nov 14, 06:00 a.m. AST | 26.3 | 18.7 | 28.4 km/h | 182.2 | 0.4 | 71.0 | 1014.0 |
| Nov 14, 07:00 a.m. AST | 26.4 | 14.8 | 27.4 km/h | 176.2 | 0.1 | 72.0 | 1014.0 |
| Nov 14, 08:00 a.m. AST | 26.6 | 12.2 | 21.6 km/h | 159.7 | 0.1 | 73.0 | 1014.8 |
| Nov 14, 09:00 a.m. AST | 27.8 | 18.7 | 22.0 km/h | 165.3 | 0.2 | 76.0 | 1015.3 |
| Nov 14, 10:00 a.m. AST | 28.8 | 23.0 | 32.0 km/h | 175.7 | 0.3 | 78.0 | 1015.7 |
| Nov 14, 11:00 a.m. AST | 29.9 | 25.6 | 32.4 km/h | 184.8 | 0.4 | 80.0 | 1015.6 |
| Nov 14, 12:00 p.m. AST | 30.6 | 23.8 | 32.4 km/h | 185.1 | 0.0 | 79.0 | 1015.0 |
| Nov 14, 01:00 p.m. AST | 31.5 | 24.5 | 42.1 km/h | 177.6 | 0.0 | 77.0 | 1014.1 |
| Nov 14, 02:00 p.m. AST | 31.4 | 26.3 | 46.4 km/h | 177.2 | 0.0 | 76.0 | 1013.5 |
| Nov 14, 03:00 p.m. AST | 31.0 | 26.3 | 46.4 km/h | 180.2 | 0.0 | 77.0 | 1013.0 |
| Nov 14, 04:00 p.m. AST | 30.3 | 26.6 | 44.6 km/h | 180.8 | 0.4 | 78.0 | 1012.9 |
| Nov 14, 05:00 p.m. AST | 29.1 | 23.4 | 42.1 km/h | 185.5 | 0.3 | 76.0 | 1013.1 |
| Nov 14, 06:00 p.m. AST | 28.5 | 23.4 | 36.0 km/h | 183.2 | 1.1 | 67.0 | 1013.3 |
| Nov 14, 07:00 p.m. AST | 25.2 | 27.4 | No gust | 111.1 | 1.8 | 55.0 | 1015.1 |
| Nov 14, 08:00 p.m. AST | 24.5 | 25.6 | No gust | 158.8 | 0.2 | 45.0 | 1015.1 |
| Nov 14, 09:00 p.m. AST | 25.3 | 18.4 | No gust | 129.1 | 0.0 | 39.0 | 1015.4 |
| Nov 14, 10:00 p.m. AST | 25.8 | 13.0 | No gust | 180.6 | 0.0 | 36.0 | 1015.9 |
| Nov 14, 11:00 p.m. AST | 25.9 | 12.2 | 14.8 km/h | 131.5 | 0.0 | 35.0 | 1016.2 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-12 | 2.2 |
| 2026-11-13 | 0.6 |
| 2026-11-14 | 4.5 |
