CatchWindow · Time on the water
帆船码头 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for 帆船码头. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 44.6029477, 81.3716198
Forecast sources and coverage
Times use Asia/Shanghai. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-22T02:07:39.435Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 12:00 a.m. GMT+8 | -0.5 | 4.1 | 16.2 km/h | 214.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.4 |
| Nov 22, 01:00 a.m. GMT+8 | -0.8 | 3.5 | 15.5 km/h | 215.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
| Nov 22, 02:00 a.m. GMT+8 | -0.7 | 3.6 | 14.8 km/h | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.0 |
| Nov 22, 03:00 a.m. GMT+8 | -0.8 | 3.1 | 14.8 km/h | 234.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
| Nov 22, 04:00 a.m. GMT+8 | -0.9 | 2.9 | 13.7 km/h | 223.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
| Nov 22, 05:00 a.m. GMT+8 | -0.5 | 3.5 | 14.0 km/h | 219.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.2 |
| Nov 22, 06:00 a.m. GMT+8 | -1.0 | 3.6 | 13.7 km/h | 225.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
| Nov 22, 07:00 a.m. GMT+8 | -0.9 | 4.2 | 14.4 km/h | 227.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
| Nov 22, 08:00 a.m. GMT+8 | -1.0 | 3.8 | 14.4 km/h | 225.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| Nov 22, 09:00 a.m. GMT+8 | -1.3 | 3.2 | 13.7 km/h | 218.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
| Nov 22, 10:00 a.m. GMT+8 | -1.4 | 6.1 | 13.0 km/h | 208.7 | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
| Nov 22, 11:00 a.m. GMT+8 | 0.3 | 6.8 | 13.0 km/h | 207.3 | 0.0 | 0.0 | 1024.2 |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT+8 | 2.5 | 7.2 | 12.6 km/h | 213.9 | 0.0 | 2.0 | 1024.5 |
| Nov 22, 01:00 p.m. GMT+8 | 3.5 | 7.2 | 12.6 km/h | 216.9 | 0.0 | 5.0 | 1024.3 |
| Nov 22, 02:00 p.m. GMT+8 | 4.1 | 8.3 | 17.6 km/h | 225.6 | 0.0 | 6.0 | 1023.6 |
| Nov 22, 03:00 p.m. GMT+8 | 4.3 | 9.7 | 18.7 km/h | 224.4 | 0.0 | 5.0 | 1023.4 |
| Nov 22, 04:00 p.m. GMT+8 | 4.2 | 10.8 | 18.4 km/h | 211.4 | 0.0 | 3.0 | 1023.3 |
| Nov 22, 05:00 p.m. GMT+8 | 3.9 | 11.2 | 18.7 km/h | 209.9 | 0.0 | 2.0 | 1023.8 |
| Nov 22, 06:00 p.m. GMT+8 | 3.0 | 9.4 | 18.7 km/h | 202.8 | 0.0 | 2.0 | 1024.7 |
| Nov 22, 07:00 p.m. GMT+8 | 0.5 | 8.3 | 13.0 km/h | 200.3 | 0.0 | 3.0 | 1025.7 |
| Nov 22, 08:00 p.m. GMT+8 | -0.2 | 6.8 | 10.4 km/h | 203.0 | 0.0 | 4.0 | 1026.6 |
| Nov 22, 09:00 p.m. GMT+8 | -0.5 | 7.9 | 13.7 km/h | 195.4 | 0.0 | 7.0 | 1026.7 |
| Nov 22, 10:00 p.m. GMT+8 | 0.0 | 9.4 | 16.6 km/h | 195.3 | 0.0 | 12.0 | 1027.1 |
| Nov 22, 11:00 p.m. GMT+8 | -1.2 | 6.8 | 14.8 km/h | 196.9 | 0.0 | 14.0 | 1027.7 |
| Nov 23, 12:00 a.m. GMT+8 | -1.6 | 5.4 | 12.6 km/h | 175.1 | 0.0 | 13.0 | 1028.0 |
| Nov 23, 01:00 a.m. GMT+8 | -1.9 | 4.3 | 9.4 km/h | 178.9 | 0.0 | 9.0 | 1028.1 |
| Nov 23, 02:00 a.m. GMT+8 | -1.7 | 4.3 | 8.3 km/h | 187.4 | 0.0 | 6.0 | 1028.0 |
| Nov 23, 03:00 a.m. GMT+8 | -1.6 | 4.0 | 8.3 km/h | 192.1 | 0.0 | 4.0 | 1027.6 |
| Nov 23, 04:00 a.m. GMT+8 | -1.6 | 4.7 | 8.6 km/h | 194.6 | 0.0 | 1.0 | 1027.5 |
| Nov 23, 05:00 a.m. GMT+8 | -1.7 | 4.7 | 8.6 km/h | 185.9 | 0.0 | 0.0 | 1027.5 |
| Nov 23, 06:00 a.m. GMT+8 | -2.0 | 5.8 | 10.1 km/h | 175.9 | 0.0 | 0.0 | 1027.0 |
| Nov 23, 07:00 a.m. GMT+8 | -2.2 | 5.4 | 10.1 km/h | 164.9 | 0.0 | 0.0 | 1026.6 |
| Nov 23, 08:00 a.m. GMT+8 | -2.5 | 5.0 | 9.4 km/h | 166.8 | 0.0 | 0.0 | 1026.6 |
| Nov 23, 09:00 a.m. GMT+8 | -3.0 | 5.4 | 8.6 km/h | 168.1 | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| Nov 23, 10:00 a.m. GMT+8 | -3.7 | 6.5 | 10.8 km/h | 163.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| Nov 23, 11:00 a.m. GMT+8 | -1.9 | 6.8 | 14.0 km/h | 160.7 | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| Nov 23, 12:00 p.m. GMT+8 | 1.4 | 6.1 | 16.6 km/h | 190.4 | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| Nov 23, 01:00 p.m. GMT+8 | 3.8 | 5.8 | 18.4 km/h | 206.5 | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| Nov 23, 02:00 p.m. GMT+8 | 5.5 | 7.2 | 20.5 km/h | 206.9 | 0.0 | 0.0 | 1024.9 |
| Nov 23, 03:00 p.m. GMT+8 | 6.2 | 11.2 | 23.0 km/h | 218.8 | 0.0 | 0.0 | 1023.7 |
| Nov 23, 04:00 p.m. GMT+8 | 6.3 | 13.0 | 25.2 km/h | 212.7 | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| Nov 23, 05:00 p.m. GMT+8 | 6.0 | 11.2 | 24.1 km/h | 210.1 | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| Nov 23, 06:00 p.m. GMT+8 | 4.4 | 10.1 | 21.2 km/h | 208.8 | 0.0 | 0.0 | 1023.5 |
| Nov 23, 07:00 p.m. GMT+8 | 1.9 | 8.3 | 17.6 km/h | 198.2 | 0.0 | 0.0 | 1023.9 |
| Nov 23, 08:00 p.m. GMT+8 | 1.2 | 6.8 | 16.9 km/h | 191.3 | 0.0 | 0.0 | 1023.9 |
| Nov 23, 09:00 p.m. GMT+8 | 0.9 | 7.2 | 16.2 km/h | 203.1 | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
| Nov 23, 10:00 p.m. GMT+8 | 0.9 | 7.9 | 18.0 km/h | 200.5 | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
| Nov 23, 11:00 p.m. GMT+8 | 0.6 | 7.6 | 18.4 km/h | 200.4 | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-22 | 0.0 |
| 2026-11-23 | 0.0 |
