CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Wildlife Woods Campground Slipway conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Wildlife Woods Campground Slipway. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
35.5646322, -81.0298726

Forecast sources and coverage

Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Lake Norman Marina, 1.5 km from Wildlife Woods Campground Slipway. Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-05T03:49:44.071Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/New_York
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 4, 10:00 p.m. EST18.218.727.4 km/h156.10.035.01014.4
Nov 4, 11:00 p.m. EST18.118.429.2 km/h163.70.246.01014.5
Nov 5, 12:00 a.m. EST18.019.430.6 km/h176.80.345.01014.3
Nov 5, 01:00 a.m. EST17.819.827.4 km/h179.40.036.01014.1
Nov 5, 02:00 a.m. EST17.919.435.3 km/h184.40.014.01013.6
Nov 5, 03:00 a.m. EST17.817.619.8 km/h176.81.715.01013.2
Nov 5, 04:00 a.m. EST17.817.323.0 km/h187.50.315.01013.0
Nov 5, 05:00 a.m. EST17.916.227.7 km/h192.08.814.01013.1
Nov 5, 06:00 a.m. EST17.817.630.6 km/h202.08.66.01012.8
Nov 5, 07:00 a.m. EST17.815.533.1 km/h198.21.97.01013.5
Nov 5, 08:00 a.m. EST18.214.032.0 km/h186.40.07.01014.2
Nov 5, 09:00 a.m. EST18.916.236.4 km/h199.00.06.01014.3
Nov 5, 10:00 a.m. EST19.516.236.4 km/h198.00.03.01014.3
Nov 5, 11:00 a.m. EST20.218.032.8 km/h209.30.23.01014.0
Nov 5, 12:00 p.m. EST20.716.930.2 km/h213.20.23.01013.3
Nov 5, 01:00 p.m. EST21.315.828.4 km/h228.70.013.01012.5
Nov 5, 02:00 p.m. EST22.416.628.1 km/h225.30.019.01012.0
Nov 5, 03:00 p.m. EST22.617.627.0 km/h218.40.26.01011.6
Nov 5, 04:00 p.m. EST22.217.625.6 km/h221.30.08.01011.5
Nov 5, 05:00 p.m. EST21.212.627.7 km/h215.90.05.01011.6
Nov 5, 06:00 p.m. EST19.811.219.4 km/h202.00.09.01012.0
Nov 5, 07:00 p.m. EST19.311.518.7 km/h201.60.019.01012.5
Nov 5, 08:00 p.m. EST18.811.219.1 km/h216.20.011.01012.9
Nov 5, 09:00 p.m. EST18.410.118.4 km/h234.40.011.01012.9
Nov 5, 10:00 p.m. EST18.110.118.7 km/h244.30.017.01013.0
Nov 5, 11:00 p.m. EST17.69.412.2 km/h209.40.021.01013.2
Nov 6, 12:00 a.m. EST17.67.218.4 km/h234.00.521.01012.6
Nov 6, 01:00 a.m. EST17.59.720.5 km/h196.10.121.01012.7
Nov 6, 02:00 a.m. EST17.89.726.3 km/h215.90.027.01012.6
Nov 6, 03:00 a.m. EST17.76.827.0 km/h230.40.047.01012.5
Nov 6, 04:00 a.m. EST17.85.819.1 km/h233.90.031.01012.6
Nov 6, 05:00 a.m. EST17.85.015.8 km/h275.90.015.01012.6
Nov 6, 06:00 a.m. EST17.67.2No gust310.20.216.01012.9
Nov 6, 07:00 a.m. EST17.29.0No gust337.52.419.01013.3
Nov 6, 08:00 a.m. EST17.113.726.6 km/h24.85.623.01014.0
Nov 6, 09:00 a.m. EST16.515.525.9 km/h48.23.922.01014.5
Nov 6, 10:00 a.m. EST16.515.127.0 km/h33.30.928.01014.5
Nov 6, 11:00 a.m. EST16.515.525.9 km/h38.20.028.01014.4
Nov 6, 12:00 p.m. EST18.913.715.8 km/h47.40.028.01013.9
Nov 6, 01:00 p.m. EST19.411.914.4 km/h55.40.028.01012.8
Nov 6, 02:00 p.m. EST20.57.915.8 km/h71.20.05.01012.1
Nov 6, 03:00 p.m. EST20.76.111.5 km/h43.60.05.01011.7
Nov 6, 04:00 p.m. EST20.66.19.4 km/h24.00.05.01011.6
Nov 6, 05:00 p.m. EST18.72.25.3 km/h96.80.05.01011.7
Nov 6, 06:00 p.m. EST16.52.213.3 km/h326.00.05.01012.2
Nov 6, 07:00 p.m. EST15.82.928.3 km/h326.40.05.01012.7
Nov 6, 08:00 p.m. EST14.95.437.4 km/h298.60.00.01013.2
Nov 6, 09:00 p.m. EST14.48.640.7 km/h303.40.00.01013.5
Nov 6, 10:00 p.m. EST14.410.140.3 km/h320.70.00.01013.6
Nov 6, 11:00 p.m. EST14.19.436.0 km/h326.20.00.01013.5
Nov 7, 12:00 a.m. EST13.611.933.5 km/h332.60.00.01013.3
Nov 7, 01:00 a.m. EST14.012.234.6 km/h342.60.00.01013.4
Nov 7, 02:00 a.m. EST13.411.233.8 km/h348.60.00.01013.6
Nov 7, 03:00 a.m. EST12.69.033.1 km/h349.90.00.01013.7
Nov 7, 04:00 a.m. EST12.08.629.5 km/h354.70.00.01013.8
Nov 7, 05:00 a.m. EST11.88.325.6 km/h356.20.00.01014.4
Nov 7, 06:00 a.m. EST11.48.325.2 km/h5.70.00.01015.1
Nov 7, 07:00 a.m. EST11.010.122.0 km/h13.20.00.01015.8
Nov 7, 08:00 a.m. EST12.512.622.7 km/h22.70.00.01016.6
Nov 7, 09:00 a.m. EST14.414.016.9 km/h11.60.00.01017.3
Nov 7, 10:00 a.m. EST15.514.0No gust358.40.00.01017.4
Nov 7, 11:00 a.m. EST16.612.2No gust350.40.00.01017.4
Nov 7, 12:00 p.m. EST17.311.5No gust343.40.00.01017.0
Nov 7, 01:00 p.m. EST17.910.1No gust338.1Unavailable0.01016.3
Nov 7, 07:00 p.m. EST12.714.428.8 km/h344.8Unavailable0.01018.4
Nov 8, 01:00 a.m. EST7.96.826.3 km/h29.1Unavailable0.01020.5
Nov 8, 07:00 a.m. EST6.43.66.8 km/h269.1Unavailable0.01021.6
Nov 8, 01:00 p.m. EST16.210.8No gust224.2Unavailable0.01019.7
Nov 8, 07:00 p.m. EST12.511.2No gust235.0Unavailable0.01018.4
Nov 9, 01:00 a.m. EST9.59.0No gust283.6Unavailable0.01018.4
Nov 9, 07:00 a.m. EST8.27.610.8 km/h314.5Unavailable0.01020.5
Nov 9, 01:00 p.m. EST19.32.96.1 km/h311.1Unavailable0.01019.8
Nov 9, 07:00 p.m. EST14.30.72.9 km/h237.1Unavailable2.01019.8
Nov 10, 01:00 a.m. EST11.30.73.6 km/h152.2Unavailable0.01020.1
Nov 10, 07:00 a.m. EST8.94.710.1 km/h235.9Unavailable1.01019.3
Nov 10, 01:00 p.m. EST18.713.314.0 km/h217.9Unavailable2.01016.1
Nov 10, 07:00 p.m. EST15.510.4No gust239.1Unavailable2.01015.1