Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Whittaker Creek Boat Ramp conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Whittaker Creek Boat Ramp. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
43.9842616, -123.660081

Forecast sources and coverage

Times use America/Los_Angeles. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-21T00:41:34.515Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Los_Angeles
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 20, 12:00 a.m. PST3.21.82.9 km/h111.00.00.01017.7
Nov 20, 01:00 a.m. PST3.11.8No gust332.00.00.01018.0
Nov 20, 02:00 a.m. PST4.14.57.6 km/h88.00.00.01018.5
Nov 20, 03:00 a.m. PST4.14.37.2 km/h69.00.00.01019.0
Nov 20, 04:00 a.m. PST3.52.8No gust34.00.00.01018.8
Nov 20, 05:00 a.m. PST3.22.63.2 km/h107.00.00.01019.0
Nov 20, 06:00 a.m. PST3.42.33.2 km/h112.00.00.01019.0
Nov 20, 07:00 a.m. PST3.72.96.1 km/h74.00.00.01019.5
Nov 20, 08:00 a.m. PST4.04.96.1 km/h116.00.00.01019.7
Nov 20, 09:00 a.m. PST5.04.98.3 km/h110.00.00.01020.0
Nov 20, 10:00 a.m. PST6.18.111.9 km/h131.00.00.01020.0
Nov 20, 11:00 a.m. PST7.28.211.5 km/h112.00.00.01019.8
Nov 20, 12:00 p.m. PST8.18.011.5 km/h110.00.00.01019.2
Nov 20, 01:00 p.m. PST9.18.411.5 km/h105.00.00.01018.8
Nov 20, 02:00 p.m. PST9.55.610.1 km/h119.00.00.01018.3
Nov 20, 03:00 p.m. PST9.23.87.2 km/h123.00.00.01017.7
Nov 20, 04:00 p.m. PST8.22.36.5 km/h55.00.00.01018.0
Nov 20, 05:00 p.m. PST6.57.39.0 km/h65.00.00.01018.0
Nov 20, 06:00 p.m. PST5.15.810.1 km/h74.00.00.01017.9
Nov 20, 07:00 p.m. PST4.33.57.6 km/h98.00.00.01017.4
Nov 20, 08:00 p.m. PST3.64.18.6 km/h89.00.00.01016.9
Nov 20, 09:00 p.m. PST3.12.36.5 km/h125.00.00.01016.6
Nov 20, 10:00 p.m. PST2.52.67.6 km/h107.00.00.01015.9
Nov 20, 11:00 p.m. PST2.23.07.2 km/h88.00.00.01015.7
Nov 21, 12:00 a.m. PST2.05.49.0 km/h54.00.00.01015.1
Nov 21, 01:00 a.m. PST1.97.29.7 km/h47.00.00.01014.4
Nov 21, 02:00 a.m. PST1.96.38.6 km/h50.00.00.01013.7
Nov 21, 03:00 a.m. PST2.28.5No gust61.00.00.01013.2
Nov 21, 04:00 a.m. PST2.97.37.6 km/h53.00.01.01012.1
Nov 21, 05:00 a.m. PST2.97.17.9 km/h59.00.04.01011.5
Nov 21, 06:00 a.m. PST3.35.66.8 km/h59.00.010.01011.3
Nov 21, 07:00 a.m. PST3.76.1No gust33.02.221.01011.3
Nov 21, 08:00 a.m. PST4.27.316.9 km/h82.00.029.01010.7
Nov 21, 09:00 a.m. PST5.25.423.0 km/h121.00.428.01010.9
Nov 21, 10:00 a.m. PST6.86.133.5 km/h160.00.426.01011.3
Nov 21, 11:00 a.m. PST7.48.932.4 km/h195.00.731.01011.8
Nov 21, 12:00 p.m. PST8.414.632.0 km/h174.00.016.01011.7
Nov 21, 01:00 p.m. PST8.315.034.6 km/h210.01.147.01012.6
Nov 21, 02:00 p.m. PST8.512.229.2 km/h183.00.034.01012.9
Nov 21, 03:00 p.m. PST8.112.731.3 km/h180.00.051.01013.2
Nov 21, 04:00 p.m. PST7.67.419.8 km/h203.03.267.01013.6
Nov 21, 05:00 p.m. PST6.25.720.2 km/h190.00.064.01013.5
Nov 21, 06:00 p.m. PST6.28.620.9 km/h149.02.958.01013.7
Nov 21, 07:00 p.m. PST5.59.024.1 km/h161.00.052.01013.4
Nov 21, 08:00 p.m. PST4.63.118.4 km/h119.00.044.01013.4
Nov 21, 09:00 p.m. PST5.27.928.8 km/h161.01.136.01013.8
Nov 21, 10:00 p.m. PST5.54.827.0 km/h151.00.031.01014.3
Nov 21, 11:00 p.m. PST4.94.020.5 km/h84.00.024.01014.7
Nov 22, 12:00 a.m. PST3.86.826.6 km/h145.00.017.01014.7
Nov 22, 01:00 a.m. PST3.64.428.4 km/h188.00.032.01015.4
Nov 22, 02:00 a.m. PST3.84.511.2 km/h45.00.028.01015.5
Nov 22, 03:00 a.m. PST3.66.522.7 km/h144.00.039.01015.1
Nov 22, 04:00 a.m. PST3.33.919.8 km/h17.00.061.01014.7
Nov 22, 05:00 a.m. PST2.84.816.9 km/h82.00.022.01014.8
Nov 22, 06:00 a.m. PST2.15.417.6 km/h70.00.022.01014.8
Nov 22, 07:00 a.m. PST2.14.415.5 km/h83.00.022.01015.0
Nov 22, 08:00 a.m. PST3.14.216.8 km/h130.00.022.01014.8
Nov 22, 09:00 a.m. PST5.16.429.5 km/h137.00.022.01014.3
Nov 22, 10:00 a.m. PST6.79.034.7 km/h145.00.022.01013.9
Nov 22, 11:00 a.m. PST8.011.631.0 km/h150.00.017.01013.6
Nov 22, 12:00 p.m. PST9.512.029.2 km/h159.00.017.01012.7
Nov 22, 01:00 p.m. PST10.613.931.0 km/h159.00.017.01011.9
Nov 22, 02:00 p.m. PST11.014.229.9 km/h156.00.017.01011.2
Nov 22, 03:00 p.m. PST10.911.327.0 km/h163.00.017.01010.9
Nov 22, 04:00 p.m. PST9.79.234.2 km/h154.00.017.01010.5
Nov 22, 05:00 p.m. PST7.85.99.4 km/h137.00.031.01010.4
Nov 22, 06:00 p.m. PST8.58.435.6 km/h149.00.031.01010.5
Nov 22, 07:00 p.m. PST6.69.038.5 km/h217.01.031.01012.1
Nov 22, 08:00 p.m. PST6.213.044.6 km/h178.01.531.01012.2
Nov 22, 09:00 p.m. PST5.93.17.2 km/h126.00.431.01012.0
Nov 22, 10:00 p.m. PST5.83.636.4 km/h135.00.231.01012.2
Nov 22, 11:00 p.m. PST5.65.729.2 km/h145.00.666.01012.4
Nov 23, 12:00 a.m. PST5.65.137.1 km/h102.00.666.01012.4
Nov 23, 01:00 a.m. PST5.28.236.7 km/h142.00.266.01012.7
Nov 23, 02:00 a.m. PST5.910.740.3 km/h138.00.266.01013.1
Nov 23, 03:00 a.m. PST4.87.513.3 km/h125.00.066.01013.5
Nov 23, 04:00 a.m. PST5.310.530.2 km/h139.00.066.01013.9
Nov 23, 05:00 a.m. PST5.26.616.6 km/h131.00.739.01014.1
Nov 23, 06:00 a.m. PST4.76.111.9 km/h135.00.039.01014.5
Nov 23, 07:00 a.m. PST5.05.310.8 km/h118.00.039.01015.1
Nov 23, 08:00 a.m. PST5.35.813.0 km/h112.00.039.01015.4
Nov 23, 09:00 a.m. PST6.15.811.2 km/h112.00.039.01015.8
Nov 23, 10:00 a.m. PST7.17.022.3 km/h125.00.039.01015.8
Nov 23, 11:00 a.m. PST8.09.338.9 km/h126.00.020.01015.4
Nov 23, 12:00 p.m. PST9.110.033.8 km/h128.00.020.01014.9
Nov 23, 01:00 p.m. PST10.79.936.7 km/h147.00.020.01014.4
Nov 23, 02:00 p.m. PST10.910.636.4 km/h152.00.020.01014.2
Nov 23, 03:00 p.m. PST10.48.237.4 km/h139.00.120.01014.0
Nov 23, 04:00 p.m. PST9.68.144.6 km/h117.00.120.01013.2
Nov 23, 05:00 p.m. PST9.39.147.2 km/h108.00.044.01012.2
Nov 23, 06:00 p.m. PST8.75.741.0 km/h108.00.044.01012.9
Nov 23, 07:00 p.m. PST8.17.145.7 km/h105.00.344.01012.9
Nov 23, 08:00 p.m. PST8.98.645.4 km/h135.00.144.01012.6
Nov 23, 09:00 p.m. PST8.77.942.8 km/h129.00.044.01012.4
Nov 23, 10:00 p.m. PST8.58.340.7 km/h124.00.044.01012.2
Nov 23, 11:00 p.m. PST8.57.038.9 km/h125.00.051.01012.1

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Los_Angeles
DatePrecipitation mm
2026-11-200.0
2026-11-2112.0
2026-11-223.7
2026-11-232.3