CatchWindow · Time on the water
Paddle launch near Hällefors (SE) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Paddle launch near Hällefors (SE). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 59.7821152, 14.5062936
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Berlin. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-20T04:31:09Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 05:00 a.m. GMT+1 | -1.8 | 7.6 | 16.2 km/h | 316.0 | 0.0 | 21.7 | 988.3 |
| Nov 20, 06:00 a.m. GMT+1 | -1.7 | 7.9 | 16.9 km/h | 318.0 | 0.0 | 22.0 | 988.5 |
| Nov 20, 07:00 a.m. GMT+1 | -1.4 | 8.6 | 18.7 km/h | 323.0 | 0.0 | 12.5 | 988.6 |
| Nov 20, 08:00 a.m. GMT+1 | -1.2 | 9.4 | 20.2 km/h | 329.0 | 0.0 | 24.7 | 989.2 |
| Nov 20, 09:00 a.m. GMT+1 | -1.0 | 9.4 | 20.2 km/h | 328.0 | 0.0 | 35.0 | 989.8 |
| Nov 20, 10:00 a.m. GMT+1 | -0.6 | 10.4 | 22.7 km/h | 327.0 | 0.1 | 55.1 | 990.2 |
| Nov 20, 11:00 a.m. GMT+1 | -0.1 | 11.5 | 25.6 km/h | 327.0 | 0.2 | 62.5 | 990.5 |
| Nov 20, 12:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 13.0 | 27.7 km/h | 325.0 | 0.2 | 70.3 | 990.9 |
| Nov 20, 01:00 p.m. GMT+1 | 0.3 | 13.3 | 28.8 km/h | 324.0 | 0.2 | 64.6 | 991.5 |
| Nov 20, 02:00 p.m. GMT+1 | 0.3 | 14.0 | 29.9 km/h | 327.0 | 0.2 | 55.3 | 992.0 |
| Nov 20, 03:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 13.3 | 29.9 km/h | 327.0 | 0.1 | 38.7 | 992.4 |
| Nov 20, 04:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 12.2 | 28.4 km/h | 318.0 | 0.0 | 25.2 | 992.8 |
| Nov 20, 05:00 p.m. GMT+1 | 0.1 | 11.9 | 25.9 km/h | 311.0 | 0.0 | 15.7 | 993.2 |
| Nov 20, 06:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 12.6 | 27.0 km/h | 313.0 | 0.0 | 5.7 | 993.5 |
| Nov 20, 07:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 12.2 | 27.0 km/h | 317.0 | 0.0 | 0.4 | 993.7 |
| Nov 20, 08:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 10.8 | 26.3 km/h | 321.0 | 0.0 | 0.0 | 994.1 |
| Nov 20, 09:00 p.m. GMT+1 | -0.4 | 7.9 | 23.0 km/h | 316.0 | 0.0 | 0.0 | 994.8 |
| Nov 20, 10:00 p.m. GMT+1 | -0.9 | 7.9 | 16.9 km/h | 303.0 | 0.0 | 0.0 | 995.4 |
| Nov 20, 11:00 p.m. GMT+1 | -0.9 | 9.7 | 20.5 km/h | 302.0 | 0.0 | 0.0 | 996.0 |
| Nov 21, 12:00 a.m. GMT+1 | -0.7 | 10.8 | 23.4 km/h | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 996.7 |
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT+1 | -0.7 | 11.9 | 25.2 km/h | 303.0 | 0.0 | 0.0 | 997.1 |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT+1 | -1.0 | 13.0 | 28.1 km/h | 304.0 | 0.0 | 0.0 | 997.4 |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT+1 | -1.2 | 13.7 | 29.5 km/h | 308.0 | 0.0 | 0.0 | 997.5 |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT+1 | -1.2 | 14.0 | 29.9 km/h | 308.0 | 0.0 | 0.0 | 997.7 |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT+1 | -1.3 | 14.0 | 30.2 km/h | 308.0 | 0.0 | 0.0 | 998.1 |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT+1 | -1.3 | 13.3 | 29.9 km/h | 309.0 | 0.0 | 0.0 | 998.6 |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT+1 | -1.4 | 13.0 | 28.4 km/h | 312.0 | 0.0 | 0.0 | 999.1 |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT+1 | -1.5 | 12.6 | 28.1 km/h | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 999.5 |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT+1 | -1.5 | 12.2 | 27.0 km/h | 312.0 | 0.0 | 0.0 | 999.9 |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT+1 | -0.5 | 13.7 | 29.5 km/h | 316.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.3 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT+1 | 0.4 | 14.4 | 31.0 km/h | 319.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.4 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT+1 | 1.0 | 14.0 | 31.0 km/h | 321.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.8 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT+1 | 1.1 | 13.0 | 30.2 km/h | 321.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.1 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT+1 | 0.9 | 10.8 | 28.1 km/h | 326.0 | 0.0 | 1.5 | 1001.3 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT+1 | 0.9 | 14.4 | 31.0 km/h | 339.0 | 0.0 | 6.8 | 1001.5 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT+1 | 0.4 | 13.7 | 31.7 km/h | 338.0 | 0.0 | 6.9 | 1001.8 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT+1 | 0.2 | 13.0 | 29.2 km/h | 341.0 | 0.0 | 2.7 | 1002.2 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT+1 | 0.3 | 13.0 | 28.1 km/h | 346.0 | 0.0 | 8.9 | 1002.8 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT+1 | 0.5 | 13.0 | 27.4 km/h | 356.0 | 0.0 | 8.4 | 1003.5 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT+1 | 0.6 | 14.4 | 31.0 km/h | 358.0 | 0.0 | 3.9 | 1004.2 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT+1 | 0.7 | 16.2 | 34.2 km/h | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1005.0 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT+1 | 0.8 | 16.9 | 36.4 km/h | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 1005.9 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT+1 | 1.0 | 18.4 | 38.5 km/h | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 1006.7 |
| Nov 22, 12:00 a.m. GMT+1 | 1.1 | 20.2 | 43.6 km/h | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.2 |
| Nov 22, 01:00 a.m. GMT+1 | 1.1 | 19.8 | 43.6 km/h | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 1007.6 |
| Nov 22, 02:00 a.m. GMT+1 | 1.2 | 20.9 | 45.4 km/h | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 1008.1 |
| Nov 22, 03:00 a.m. GMT+1 | 1.1 | 20.9 | 45.7 km/h | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.7 |
| Nov 22, 04:00 a.m. GMT+1 | 1.0 | 19.4 | 44.6 km/h | 359.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.3 |
| Nov 22, 05:00 a.m. GMT+1 | 0.6 | 19.4 | 41.4 km/h | 355.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.9 |
| Nov 22, 06:00 a.m. GMT+1 | 0.2 | 20.9 | 44.3 km/h | 358.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.5 |
| Nov 22, 07:00 a.m. GMT+1 | -0.2 | 18.7 | 44.3 km/h | 355.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.1 |
| Nov 22, 08:00 a.m. GMT+1 | -0.7 | 17.6 | 39.6 km/h | 349.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
| Nov 22, 09:00 a.m. GMT+1 | -1.0 | 18.7 | 40.0 km/h | 348.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| Nov 22, 10:00 a.m. GMT+1 | -0.7 | 22.0 | 46.8 km/h | 356.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.7 |
| Nov 22, 11:00 a.m. GMT+1 | -0.4 | 21.2 | 46.8 km/h | 356.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT+1 | -0.2 | 19.8 | 45.4 km/h | 354.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.7 |
| Nov 22, 01:00 p.m. GMT+1 | 0.0 | 19.8 | 43.2 km/h | 352.0 | Unavailable | Unavailable | 1011.8 |
| Nov 22, 07:00 p.m. GMT+1 | -5.0 | 18.0 | Unavailable | 354.7 | Unavailable | Unavailable | 1016.6 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-20 | Unavailable |
| 2026-11-21 | Unavailable |
| 2026-11-22 | Unavailable |
