CatchWindow · Time on the water
Beach at -33.97519, 122.26957 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at -33.97519, 122.26957. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- -33.9751859, 122.2695714
Forecast sources and coverage
Times use Australia/Perth. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-06T09:15:44.233Z.
Marine fetched 2026-11-06T09:15:46.261Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 12:00 a.m. GMT+8 | 15.7 | 13.0 | 23.0 km/h | 156.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
| Nov 6, 01:00 a.m. GMT+8 | 15.9 | 16.7 | 30.2 km/h | 159.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
| Nov 6, 02:00 a.m. GMT+8 | 16.0 | 18.1 | 33.1 km/h | 153.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
| Nov 6, 03:00 a.m. GMT+8 | 16.1 | 19.8 | 36.4 km/h | 148.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
| Nov 6, 04:00 a.m. GMT+8 | 16.0 | 20.3 | 37.1 km/h | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
| Nov 6, 05:00 a.m. GMT+8 | 15.7 | 24.9 | 45.7 km/h | 141.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.8 |
| Nov 6, 06:00 a.m. GMT+8 | 16.4 | 25.5 | 52.9 km/h | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.5 |
| Nov 6, 07:00 a.m. GMT+8 | 16.4 | 24.2 | 50.0 km/h | 136.0 | 0.0 | 1.0 | 1022.4 |
| Nov 6, 08:00 a.m. GMT+8 | 16.2 | 23.9 | 48.6 km/h | 129.0 | 0.1 | 4.0 | 1023.0 |
| Nov 6, 09:00 a.m. GMT+8 | 16.3 | 24.4 | 49.3 km/h | 125.0 | 0.2 | 12.0 | 1023.3 |
| Nov 6, 10:00 a.m. GMT+8 | 16.4 | 25.1 | 51.1 km/h | 122.0 | 0.4 | 24.0 | 1023.3 |
| Nov 6, 11:00 a.m. GMT+8 | 16.6 | 26.8 | 54.4 km/h | 116.0 | 0.1 | 33.0 | 1022.9 |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+8 | 16.3 | 29.2 | 58.7 km/h | 114.0 | 0.1 | 39.0 | 1022.4 |
| Nov 6, 01:00 p.m. GMT+8 | 16.4 | 29.5 | 60.1 km/h | 110.0 | 0.0 | 44.0 | 1022.2 |
| Nov 6, 02:00 p.m. GMT+8 | 16.1 | 28.8 | 59.4 km/h | 106.0 | 0.0 | 45.0 | 1022.1 |
| Nov 6, 03:00 p.m. GMT+8 | 16.0 | 30.0 | 59.4 km/h | 105.0 | 0.0 | 43.0 | 1021.9 |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+8 | 15.7 | 29.8 | 59.8 km/h | 104.0 | 0.0 | 38.0 | 1022.1 |
| Nov 6, 05:00 p.m. GMT+8 | 15.5 | 43.9 | 63.0 km/h | 105.0 | 0.0 | 31.0 | 1021.4 |
| Nov 6, 06:00 p.m. GMT+8 | 15.3 | 43.6 | 63.4 km/h | 100.2 | 0.0 | 21.0 | 1022.3 |
| Nov 6, 07:00 p.m. GMT+8 | 15.0 | 45.4 | 64.4 km/h | 104.3 | 0.0 | 9.0 | 1022.0 |
| Nov 6, 08:00 p.m. GMT+8 | 15.1 | 46.4 | 61.9 km/h | 100.4 | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
| Nov 6, 09:00 p.m. GMT+8 | 15.0 | 45.0 | 59.8 km/h | 92.2 | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| Nov 6, 10:00 p.m. GMT+8 | 15.1 | 43.2 | 54.7 km/h | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
| Nov 6, 11:00 p.m. GMT+8 | 15.0 | 44.6 | 55.4 km/h | 88.1 | 0.0 | 0.0 | 1021.9 |
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+8 | 15.0 | 43.6 | 55.1 km/h | 83.6 | 0.0 | 0.0 | 1021.4 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+8 | 15.0 | 42.8 | 51.8 km/h | 80.5 | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+8 | 15.1 | 40.7 | 49.3 km/h | 81.6 | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+8 | 15.1 | 41.0 | 48.2 km/h | 80.2 | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+8 | 15.2 | 40.7 | 48.2 km/h | 81.9 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+8 | 15.3 | 40.7 | 48.6 km/h | 83.1 | 0.0 | 2.0 | 1020.5 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+8 | 15.7 | 39.6 | 47.9 km/h | 80.4 | 0.0 | 12.0 | 1021.2 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+8 | 16.3 | 40.3 | 52.2 km/h | 81.5 | 0.1 | 25.0 | 1021.4 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+8 | 16.7 | 37.8 | 55.4 km/h | 80.7 | 1.0 | 39.0 | 1021.3 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+8 | 16.8 | 37.1 | 54.0 km/h | 82.6 | 0.4 | 56.0 | 1021.4 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+8 | 18.0 | 36.7 | 51.1 km/h | 87.2 | 0.0 | 73.0 | 1021.2 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+8 | 18.7 | 40.3 | 56.9 km/h | 96.0 | 0.1 | 82.0 | 1020.4 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+8 | 19.2 | 43.2 | 62.6 km/h | 99.7 | 0.0 | 77.0 | 1019.5 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+8 | 19.6 | 43.2 | 65.2 km/h | 101.7 | 0.0 | 64.0 | 1019.0 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+8 | 19.1 | 45.7 | 67.7 km/h | 103.6 | 0.0 | 53.0 | 1018.3 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+8 | 19.0 | 45.4 | 69.8 km/h | 102.8 | 0.0 | 50.0 | 1017.9 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+8 | 18.5 | 43.6 | 69.8 km/h | 99.0 | 0.1 | 50.0 | 1018.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+8 | 17.7 | 41.8 | 66.2 km/h | 94.4 | 0.0 | 47.0 | 1019.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+8 | 17.0 | 41.8 | 56.9 km/h | 93.3 | 0.1 | 40.0 | 1019.3 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+8 | 16.6 | 41.4 | 49.3 km/h | 89.8 | 0.0 | 31.0 | 1019.3 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+8 | 16.4 | 43.9 | 51.5 km/h | 87.0 | 0.0 | 22.0 | 1019.2 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+8 | 16.0 | 41.8 | 51.8 km/h | 79.9 | 0.0 | 14.0 | 1019.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+8 | 15.6 | 41.0 | 48.2 km/h | 72.0 | 0.0 | 7.0 | 1018.5 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+8 | 15.2 | 37.8 | 45.4 km/h | 66.2 | 0.0 | 2.0 | 1018.0 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 08:00 a.m. GMT+8 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 315.0 |
| Nov 6, 09:00 a.m. GMT+8 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 304.0 |
| Nov 6, 10:00 a.m. GMT+8 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.8 | 297.0 |
| Nov 6, 11:00 a.m. GMT+8 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.8 | 297.0 |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+8 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 292.0 |
| Nov 6, 01:00 p.m. GMT+8 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.9 | 281.0 |
| Nov 6, 02:00 p.m. GMT+8 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.1 | 279.0 |
| Nov 6, 03:00 p.m. GMT+8 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.1 | 279.0 |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+8 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.3 | 278.0 |
| Nov 6, 05:00 p.m. GMT+8 | 1.5 | 8.3 | 176.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.3 | 270.0 |
| Nov 6, 06:00 p.m. GMT+8 | 1.5 | 8.3 | 172.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.3 | 270.0 |
| Nov 6, 07:00 p.m. GMT+8 | 1.5 | 8.1 | 169.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.4 | 270.0 |
| Nov 6, 08:00 p.m. GMT+8 | 1.5 | 8.0 | 165.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.4 | 270.0 |
| Nov 6, 09:00 p.m. GMT+8 | 1.5 | 8.0 | 163.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.5 | 263.0 |
| Nov 6, 10:00 p.m. GMT+8 | 1.5 | 8.0 | 160.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.5 | 263.0 |
| Nov 6, 11:00 p.m. GMT+8 | 1.5 | 8.0 | 158.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.5 | 256.0 |
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+8 | 1.5 | 8.0 | 158.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.5 | 256.0 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+8 | 1.5 | 8.1 | 157.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.3 | 254.0 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+8 | 1.5 | 8.1 | 157.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.3 | 254.0 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+8 | 1.4 | 8.0 | 155.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.3 | 254.0 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+8 | 1.4 | 7.9 | 154.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.3 | 254.0 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+8 | 1.4 | 7.8 | 152.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.3 | 254.0 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+8 | 1.4 | 7.8 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.1 | 252.0 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+8 | 1.4 | 7.8 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.1 | 252.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+8 | 1.4 | 7.8 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.1 | 252.0 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+8 | 1.4 | 7.7 | 148.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.1 | 252.0 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+8 | 1.4 | 7.6 | 146.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.2 | 243.0 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+8 | 1.4 | 7.5 | 145.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.2 | 243.0 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+8 | 1.4 | 7.3 | 142.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.2 | 243.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+8 | 1.4 | 7.2 | 140.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.1 | 252.0 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+8 | 1.4 | 7.1 | 137.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.1 | 252.0 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+8 | 1.4 | 7.0 | 135.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.1 | 252.0 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+8 | 1.4 | 7.0 | 134.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.1 | 252.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+8 | 1.4 | 7.0 | 132.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.1 | 252.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+8 | 1.3 | 7.1 | 134.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.1 | 252.0 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+8 | 1.3 | 7.2 | 135.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.0 | 248.0 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+8 | 1.2 | 7.3 | 137.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.0 | 248.0 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+8 | 1.2 | 7.2 | 136.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.0 | 248.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+8 | 1.2 | 7.2 | 135.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.0 | 239.0 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+8 | 1.2 | 7.1 | 134.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.0 | 239.0 |
Shoreline adventures 2026-11-06
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Australia/Perth. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 04:47 a.m. GMT+8 | Nov 6, 06:00 a.m. GMT+8 | 4.0 | Fair | 11.0 | 13.5 | 24.7 kn | 0.0 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 6, 06:00 a.m. GMT+8 | Nov 6, 12:00 p.m. GMT+8 | 3.0 | Poor | 12.9 | 14.5 | 29.4 kn | 0.4 | unavailable | Strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+8 | Nov 6, 06:00 p.m. GMT+8 | 2.0 | Poor | 15.5 | 23.7 | 34.0 kn | 0.1 | unavailable | Strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Australia/Perth. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 04:46 a.m. GMT+8 | Nov 7, 06:00 a.m. GMT+8 | 3.0 | Poor | 22.0 | 22.0 | 26.2 kn | 0.0 | unavailable | Strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+8 | Nov 7, 11:00 a.m. GMT+8 | 3.0 | Poor | 19.8 | 21.8 | 29.9 kn | 1.0 | unavailable | Strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Rain reduces outing comfort |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+8 | Nov 7, 06:00 p.m. GMT+8 | 2.0 | Poor | 22.5 | 24.7 | 37.7 kn | 0.1 | unavailable | Strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |