Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Beach at 68.65000, -106.97845 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 68.65000, -106.97845. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
68.6499994, -106.978447

Forecast sources and coverage

Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-19T01:45:28.813Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Cambridge_Bay
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 18, 12:00 a.m. MST-22.415.523.8 km/h359.00.00.01020.8
Nov 18, 01:00 a.m. MST-22.714.122.0 km/h356.00.00.01020.9
Nov 18, 02:00 a.m. MST-22.413.519.4 km/h356.00.00.01020.9
Nov 18, 03:00 a.m. MST-22.212.118.7 km/h359.00.00.01020.8
Nov 18, 04:00 a.m. MST-22.911.216.6 km/h359.00.00.01020.1
Nov 18, 05:00 a.m. MST-22.512.217.3 km/h8.00.00.01019.9
Nov 18, 06:00 a.m. MST-21.213.218.0 km/h4.00.00.01019.6
Nov 18, 07:00 a.m. MST-20.713.919.4 km/h359.00.00.01019.6
Nov 18, 08:00 a.m. MST-20.314.319.8 km/h350.00.00.01019.7
Nov 18, 09:00 a.m. MST-20.017.024.5 km/h348.00.00.01019.9
Nov 18, 10:00 a.m. MST-20.817.225.2 km/h350.00.00.01019.8
Nov 18, 11:00 a.m. MST-21.819.327.0 km/h345.00.00.01019.6
Nov 18, 12:00 p.m. MST-22.221.130.6 km/h347.00.00.01019.7
Nov 18, 01:00 p.m. MST-22.423.033.1 km/h346.00.00.01019.9
Nov 18, 02:00 p.m. MST-22.324.435.3 km/h345.00.00.01020.1
Nov 18, 03:00 p.m. MST-22.025.236.7 km/h346.00.00.01020.0
Nov 18, 04:00 p.m. MST-21.926.939.2 km/h346.00.00.01020.1
Nov 18, 05:00 p.m. MST-21.627.940.3 km/h346.00.00.01020.2
Nov 18, 06:00 p.m. MST-21.632.444.6 km/h344.30.00.01020.7
Nov 18, 07:00 p.m. MST-21.730.645.7 km/h344.90.00.01021.1
Nov 18, 08:00 p.m. MST-21.828.844.3 km/h344.80.00.01021.3
Nov 18, 09:00 p.m. MST-22.028.441.8 km/h342.10.00.01021.5
Nov 18, 10:00 p.m. MST-22.227.040.3 km/h340.10.00.01021.9
Nov 18, 11:00 p.m. MST-22.226.637.4 km/h337.30.00.01022.1
Nov 19, 12:00 a.m. MST-22.227.437.4 km/h335.40.00.01022.3
Nov 19, 01:00 a.m. MST-22.228.840.0 km/h335.50.00.01022.6
Nov 19, 02:00 a.m. MST-22.328.841.4 km/h336.30.00.01023.0
Nov 19, 03:00 a.m. MST-22.329.241.4 km/h334.00.00.01023.4
Nov 19, 04:00 a.m. MST-22.328.841.4 km/h332.70.00.01023.6
Nov 19, 05:00 a.m. MST-22.428.441.0 km/h333.70.00.01023.8
Nov 19, 06:00 a.m. MST-22.527.440.3 km/h334.90.00.01023.9
Nov 19, 07:00 a.m. MST-22.426.639.2 km/h334.50.00.01024.0
Nov 19, 08:00 a.m. MST-22.424.838.2 km/h332.60.00.01024.2
Nov 19, 09:00 a.m. MST-22.323.836.0 km/h330.10.00.01024.2
Nov 19, 10:00 a.m. MST-22.223.834.2 km/h329.50.00.01024.2
Nov 19, 11:00 a.m. MST-22.024.134.9 km/h331.30.00.01024.1
Nov 19, 12:00 p.m. MST-21.924.835.3 km/h326.50.00.01024.2
Nov 19, 01:00 p.m. MST-21.723.034.6 km/h317.00.00.01024.4
Nov 19, 02:00 p.m. MST-21.621.231.0 km/h314.50.00.01024.5
Nov 19, 03:00 p.m. MST-21.420.928.4 km/h314.30.00.01024.5
Nov 19, 04:00 p.m. MST-21.121.229.9 km/h314.80.00.01024.5
Nov 19, 05:00 p.m. MST-20.822.332.0 km/h321.70.00.01024.2
Nov 19, 06:00 p.m. MST-20.523.834.6 km/h328.40.00.01024.1
Nov 19, 07:00 p.m. MST-20.423.834.6 km/h327.50.00.01023.9
Nov 19, 08:00 p.m. MST-20.323.432.8 km/h324.00.00.01023.9
Nov 19, 09:00 p.m. MST-20.223.831.7 km/h321.60.00.01023.8
Nov 19, 10:00 p.m. MST-20.123.831.7 km/h321.60.00.01023.8
Nov 19, 11:00 p.m. MST-20.024.532.4 km/h322.70.00.01023.9
Nov 20, 12:00 a.m. MST-20.023.832.4 km/h322.20.00.01024.1
Nov 20, 01:00 a.m. MST-19.923.432.4 km/h320.90.00.01024.3
Nov 20, 02:00 a.m. MST-19.923.433.1 km/h323.00.00.01024.7
Nov 20, 03:00 a.m. MST-19.923.833.5 km/h327.90.00.01024.9
Nov 20, 04:00 a.m. MST-20.023.833.5 km/h330.60.00.01024.9
Nov 20, 05:00 a.m. MST-20.123.033.5 km/h333.10.00.01024.8
Nov 20, 06:00 a.m. MST-20.122.332.4 km/h333.80.00.01024.8
Nov 20, 07:00 a.m. MST-20.122.032.0 km/h333.10.00.01025.0
Nov 20, 08:00 a.m. MST-20.221.632.0 km/h331.40.00.01025.0
Nov 20, 09:00 a.m. MST-20.220.531.3 km/h330.30.00.01024.8
Nov 20, 10:00 a.m. MST-20.220.530.2 km/h328.30.00.01024.7
Nov 20, 11:00 a.m. MST-20.119.829.9 km/h326.60.00.01024.7
Nov 20, 12:00 p.m. MST-19.919.428.8 km/h325.90.00.01024.8
Nov 20, 01:00 p.m. MST-19.719.828.4 km/h327.90.00.01024.9
Nov 20, 02:00 p.m. MST-19.720.929.5 km/h332.80.00.01025.2
Nov 20, 03:00 p.m. MST-19.820.930.2 km/h335.70.00.01025.5
Nov 20, 04:00 p.m. MST-20.120.230.2 km/h337.20.00.01025.4
Nov 20, 05:00 p.m. MST-20.518.729.5 km/h338.30.00.01025.3
Nov 20, 06:00 p.m. MST-20.917.326.3 km/h335.00.00.01025.4
Nov 20, 07:00 p.m. MST-21.016.223.4 km/h333.10.00.01025.5
Nov 20, 08:00 p.m. MST-21.215.522.0 km/h332.20.00.01025.4
Nov 20, 09:00 p.m. MST-21.414.020.5 km/h332.70.00.01025.4
Nov 20, 10:00 p.m. MST-21.613.319.1 km/h327.30.00.01025.4
Nov 20, 11:00 p.m. MST-21.613.317.6 km/h322.20.00.01025.3

Shoreline adventures 2026-11-18

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 18, 09:47 a.m. MSTNov 18, 11:47 a.m. MST4.0Fair9.210.414.6 kn0.0unavailableFog or very low visibility; Tide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 18, 12:00 p.m. MSTNov 18, 02:00 p.m. MST4.0Fair11.412.417.9 kn0.0unavailableFog or very low visibility; Tide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-19

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 19, 09:53 a.m. MSTNov 19, 12:00 p.m. MST4.0Fair12.813.019.4 kn0.0unavailableFog or very low visibility; Tide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 19, 12:00 p.m. MSTNov 19, 01:56 p.m. MST5.2Fair12.413.419.0 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-20

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 20, 10:00 a.m. MSTNov 20, 12:00 p.m. MST5.4Fair10.711.116.3 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 20, 12:00 p.m. MSTNov 20, 01:51 p.m. MST5.5Fair10.510.715.6 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Cambridge_Bay
DatePrecipitation mm
2026-11-180.0
2026-11-190.0
2026-11-200.0